CARIFANTACALCIO 2013-14
Giornata: 23^
 A.F. TORRICELLA |  | Allenatore: DARIO MAIORANO, ANTONIO SCRETI
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.38 | BUFFON G. |
P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
D 1 | 267 | 9 | 8 | 5.59 | DANILO L. |
D 2 | 300 | 5 | 12 | 6.50 | HEURTAUX T. |
D 3 | 288 | 6 | 6 | 5.53 | GABRIEL S. |
D 4 | 335 | 3 | 4 | 5.67 | NALDO E. |
D 5 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
D 6 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
D 7 | 361 | 4 | 5 | 5.50 | REGINI V. |
D 8 | 262 | 5 | 5 | 5.35 | COSTA A. |
C 1 | 696 | 19 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 2 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
C 3 | 721 | 18 | 22 | 7.16 | KAKA' R. |
C 4 | 645 | 3 | 4 | 5.67 | OBI J. |
C 5 | 530 | 25 | 24 | 7.38 | BORJA VALERO I. |
C 6 | 545 | 29 | 29 | 7.86 | CERCI A. |
C 7 | 554 | 18 | 16 | 6.47 | CUADRADO J. |
C 8 | 713 | 4 | 5 | 5.47 | PEREZ D. |
A 1 | 843 | 32 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 2 | 870 | 1 | 1 | 0.00 | X - NOVOTHNY S. |
A 3 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | X - MURILO M. |
A 4 | 826 | 11 | 13 | 8.00 | DESTRO M. |
A 5 | 906 | 21 | 24 | 8.04 | TOTTI F. |
A 6 | 913 | 21 | 22 | 7.42 | GERVINHO |
NOTE:
03^gg
out: AMAURI C. 18; TERRANOVA E. 09; MONTOLIVO R. 12; PEREYRA R. 12; KURTIC J. 05; FERNANDES B. 03; DUNCAN J. 03; RADU S. 08
18^gg (20 milioni di bonus)
out: CAVANDA L. 04; HAMSIK M. 23; AQUILANI A. 13; FERNANDEZ M. 08; BALOTELLI M. 25; MURIEL L. 19; GABBIADINI M. 18
20^gg
out: *LARIBI K. 04
in: PEREZ D. 04
 ANTIVIDA |  | Allenatore: PIERO PAGANO, GIUSEPPE BERDICCHIA
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.38 | BUFFON G. |
P 2 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
P 3 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
D 1 | 265 | 6 | 7 | 5.96 | DAINELLI D. |
D 2 | 357 | 1 | 1 | 0.00 | X - RADAKOVIC U. |
D 3 | 408 | 1 | 1 | 0.00 | REGNO R. |
D 4 | 310 | 1 | 1 | 0.00 | X - LIGI A. |
D 5 | 341 | 5 | 7 | 6.21 | PALETTA G. |
D 6 | 273 | 11 | 12 | 6.05 | DE SILVESTRI L. |
D 7 | 318 | 6 | 7 | 5.86 | MARCHESE G. |
D 8 | 359 | 6 | 7 | 5.76 | RAIMONDI C. |
C 1 | 578 | 1 | 1 | 5.64 | X - GAVAZZI D. |
C 2 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
C 3 | 696 | 19 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 4 | 599 | 7 | 19 | 7.32 | JORGINHO J. |
C 5 | 627 | 7 | 6 | 5.88 | MARRONE L. |
C 6 | 606 | 4 | 5 | 5.31 | KRSTICIC N. |
C 7 | 545 | 29 | 29 | 7.86 | CERCI A. |
C 8 | 589 | 16 | 16 | 5.91 | HERNANES |
A 1 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | X - MURILO M. |
A 2 | 911 | 39 | 37 | 8.17 | HIGUAIN G. |
A 3 | 856 | 27 | 32 | 8.03 | LLORENTE F. |
A 4 | 880 | 4 | 6 | 7.17 | PAZZINI G. |
A 5 | 826 | 11 | 13 | 8.00 | DESTRO M. |
A 6 | 859 | 16 | 15 | 6.03 | MATRI A. |
NOTE:
02^gg
formazione confermata alla precedente
03^gg
AMMONIZIONE per mancata prima consegna
formazione confermata alla precedente
05^gg
out: *MARTINEZ D. 01
06^gg
DIFFIDA per mancata seconda consegna
formazione confermata alla precedente
09^gg
formazione confermata alla precedente
10^gg
formazione confermata alla precedente
18^gg (15 milioni di bonus)
out:
SPOLLI N. 04; YEPES M. 04; D'AMBROSIO D. 09; DUNCAN J. 05; DIAMANTI A.
20; CASTRO L. 12; BALOTELLI M. 25; PALOSCHI A. 16; MAXI LOPEZ G. 11
20^gg
out: GABRIEL S. 06
21^gg
formazione confermata alla precedente
22^gg
out: HAMSIK M. 19; VARGAS J. 12; PALACIO R. 30
 CAVALIERI TEAM |  | Allenatore: MICHELE CAVALIERI, ILARIA MELLO
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 15
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.38 | BUFFON G. |
P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
D 1 | 355 | 6 | 7 | 6.00 | PORTANOVA D. |
D 2 | 294 | 6 | 12 | 6.29 | GLIK . |
D 3 | 247 | 4 | 8 | 5.82 | CASSANI M. |
D 4 | 302 | 3 | 10 | 6.40 | JONATHAN C. |
D 5 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
D 6 | 272 | 4 | 6 | 5.61 | DE SCIGLIO M. |
D 7 | 315 | 16 | 16 | 6.33 | MAICON D. |
D 8 | 341 | 6 | 7 | 6.21 | PALETTA G. |
C 1 | 696 | 19 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 2 | 545 | 18 | 29 | 7.86 | CERCI A. |
C 3 | 685 | 13 | 22 | 7.35 | STROOTMAN K. |
C 4 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
C 5 | 531 | 1 | 1 | 6.00 | BOTTA R. |
C 6 | 606 | 4 | 5 | 5.31 | KRSTICIC N. |
C 7 | 588 | 19 | 19 | 7.46 | HAMSIK M. |
C 8 | 589 | 16 | 16 | 5.91 | HERNANES |
A 1 | 808 | 34 | 27 | 6.88 | BALOTELLI M. |
A 2 | 911 | 33 | 37 | 8.17 | HIGUAIN G. |
A 3 | 843 | 32 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 4 | 874 | 33 | 28 | 7.57 | PALACIO R. |
A 5 | 826 | 11 | 13 | 8.00 | DESTRO M. |
A 6 | 880 | 6 | 6 | 7.17 | PAZZINI G. |
NOTE:
12^gg
formazione confermata alla precedente
18^gg (34 milioni di bonus)
out: DA COSTA 10; ANTONSSON M. 05; DE ROSSI D. 13; KRSTICIC N. 04; GABBIADINI M. 18; FARIAS D. 04
19^gg
out: GUARIN F. 18; HAMSIK M. 21; ROSSI G. 37
20^gg
out: D'AMBROSIO D. 09; HERNANES 13; DIAMANTI A. 20; PAZZINI G. 04
22^gg
out: MAIETTA D. 06; KAKA' R. 22; *MARTINEZ D. 01
 CICCI LA MERDA |  | Allenatore: CIRO ANCORA
| Milioni Euro: 4 Numero di compravendite: 14
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 101 | 13 | 13 | 4.57 | ABBIATI C. |
P 2 | 104 | 1 | 1 | 3.50 | AMELIA M. |
P 3 | 126 | 1 | 1 | 4.00 | GABRIEL V. |
D 1 | 209 | 5 | 5 | 5.57 | ALVAREZ P. |
D 2 | 288 | 6 | 6 | 5.53 | GABRIEL S. |
D 3 | 375 | 4 | 9 | 5.92 | SARDO G. |
D 4 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
D 5 | 327 | 4 | 6 | 5.71 | MORAS E. |
D 6 | 314 | 6 | 7 | 5.22 | MAGGIO C. |
D 7 | 272 | 4 | 6 | 5.61 | DE SCIGLIO M. |
D 8 | 270 | 4 | 4 | 5.57 | DE CEGLIE P. |
C 1 | 588 | 22 | 19 | 7.46 | HAMSIK M. |
C 2 | 545 | 18 | 29 | 7.86 | CERCI A. |
C 3 | 696 | 19 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 4 | 721 | 18 | 22 | 7.16 | KAKA' R. |
C 5 | 713 | 3 | 5 | 5.47 | PEREZ D. |
C 6 | 673 | 4 | 4 | 5.67 | SAPONARA R. |
C 7 | 708 | 3 | 3 | 5.33 | ZANETTI J. |
C 8 | 569 | 9 | 9 | 6.27 | FARNERUD A. |
A 1 | 808 | 34 | 27 | 6.88 | BALOTELLI M. |
A 2 | 843 | 32 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 3 | 874 | 34 | 28 | 7.57 | PALACIO R. |
A 4 | 927 | 7 | 10 | 7.05 | KEITA B. |
A 5 | 880 | 4 | 6 | 7.17 | PAZZINI G. |
A 6 | 859 | 16 | 15 | 6.03 | MATRI A. |
NOTE:
03^gg
out: *TRAORE B. 02; CASTRO L. 11; AMAURI C. 18; BELINGHERI L. 07
17^gg
AMMONIZIONE per mancata prima consegna
formazione confermata alla precedente
18^gg (15 milioni di bonus)
out:
D'AMBROSIO D. 09; NICA C. 02; ANTONSSON M. 05; KURTIC J. 08; DE JONG N.
09; MURIEL L. 19; FARIAS D. 04; *MURILO M. 01; LETO S. 10
19^gg
out: GRECO L. 10
20^gg
out: BERGESSIO G. 17
21^gg
out: DESTRO M. 13
 DENVER FC |  | Allenatore: MARCO CASILLI, DANIELA VINCI
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 101 | 13 | 13 | 4.57 | ABBIATI C. |
P 2 | 104 | 1 | 1 | 3.50 | AMELIA M. |
P 3 | 126 | 1 | 1 | 4.00 | GABRIEL V. |
D 1 | 397 | 7 | 4 | 6.13 | ZUNIGA J. |
D 2 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
D 3 | 309 | 11 | 17 | 7.17 | LICHTSTEINER S. |
D 4 | 314 | 6 | 7 | 5.22 | MAGGIO C. |
D 5 | 341 | 5 | 7 | 6.21 | PALETTA G. |
D 6 | 244 | 4 | 5 | 5.20 | CANNAVARO P. |
D 7 | 238 | 4 | 4 | 5.50 | BURDISSO N. |
D 8 | 337 | 2 | 2 | 5.00 | NICA C. |
C 1 | 588 | 22 | 19 | 7.46 | HAMSIK M. |
C 2 | 589 | 20 | 16 | 5.91 | HERNANES |
C 3 | 545 | 18 | 29 | 7.86 | CERCI A. |
C 4 | 535 | 1 | 1 | 0.00 | X - BUCHEL M. |
C 5 | 531 | 1 | 1 | 6.00 | BOTTA R. |
C 6 | 627 | 3 | 6 | 5.88 | MARRONE L. |
C 7 | 554 | 18 | 16 | 6.47 | CUADRADO J. |
C 8 | 696 | 26 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
A 1 | 911 | 33 | 37 | 8.17 | HIGUAIN G. |
A 2 | 808 | 34 | 27 | 6.88 | BALOTELLI M. |
A 3 | 870 | 1 | 1 | 0.00 | X - NOVOTHNY S. |
A 4 | 843 | 8 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 5 | 859 | 16 | 15 | 6.03 | MATRI A. |
A 6 | 903 | 39 | 38 | 8.39 | TEVEZ C. |
NOTE:
03^gg
out: MAIETTA D. 04; GUARIN F. 14; CHRISTODOULOPOULOS L. 05
11^gg
AMMONIZIONE per mancata prima consegna
formazione confermata alla precedente
14^gg
DIFFIDA per mancata seconda consegna
formazione confermata alla precedente
15^gg
formazione confermata alla precedente
18^gg (17 milioni di bonus)
out:
DA COSTA 10; DE SILVESTRI L. 11; D'AMBROSIO D. 09; CAVANDA L. 04; COSSU
A. 09; LJAJIC A. 19; GABBIADINI M. 18; *MURILO M. 01; MURIEL L. 19
21^gg
out: DESTRO M. 13
22^gg
out: GABRIEL S. 06; NAGATOMO Y. 15; *FERRARI A. 01; KLOSE M. 23
 F.C. EGNENTE |  | Allenatore: LUCA CICALA
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 11
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.38 | BUFFON G. |
P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
D 1 | 309 | 16 | 17 | 7.17 | LICHTSTEINER S. |
D 2 | 272 | 9 | 6 | 5.61 | DE SCIGLIO M. |
D 3 | 214 | 4 | 6 | 5.50 | ANTONSSON M. |
D 4 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
D 5 | 286 | 1 | 1 | 0.00 | X - FERRARI A. |
D 6 | 234 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGHENTI N. |
D 7 | 211 | 2 | 4 | 5.61 | ANTEI L. |
D 8 | 357 | 1 | 1 | 0.00 | X - RADAKOVIC U. |
C 1 | 696 | 19 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 2 | 621 | 4 | 6 | 5.66 | MAGNANELLI F. |
C 3 | 627 | 3 | 6 | 5.88 | MARRONE L. |
C 4 | 578 | 1 | 1 | 5.64 | X - GAVAZZI D. |
C 5 | 716 | 1 | 1 | 5.75 | STURARO S. |
C 6 | 646 | 9 | 9 | 5.75 | OBIANG P. |
C 7 | 730 | 17 | 16 | 5.88 | HONDA K. |
C 8 | 707 | 5 | 5 | 5.63 | DUNCAN J. |
A 1 | 843 | 32 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 2 | 870 | 1 | 1 | 0.00 | X - NOVOTHNY S. |
A 3 | 911 | 33 | 37 | 8.17 | HIGUAIN G. |
A 4 | 826 | 11 | 13 | 8.00 | DESTRO M. |
A 5 | 903 | 41 | 38 | 8.39 | TEVEZ C. |
A 6 | 859 | 16 | 15 | 6.03 | MATRI A. |
NOTE:
02^gg
out: BOATENG K. 11
03^gg
out: BASTA D. 16; CASTRO L. 11; *BUCHEL M. 01; *LAVERONE L. 02
05^gg
formazione confermata alla precedente
09^gg
AMMONIZIONE per mancata prima consegna
formazione confermata alla precedente
11^gg
formazione confermata alla precedente
12^gg
DIFFIDA per mancata seconda consegna
formazione confermata alla precedente
14^gg
formazione confermata alla precedente
16^gg
PRIMA SQUALIFICA per mancata terza consegna
formazione confermata alla precedente
18^gg (15 milioni di bonus)
out: HAMSIK M. 23; HERNANES 14; VUCINIC M. 13; *MURILO M. 01
19^gg
out: LJAJIC A. 18; RAFATI J. 01
20^gg
SECONDA SQUALIFICA per mancata quarta consegna
formazione confermata alla precedente
21^gg
out: ZUNIGA J. 04; CRISTANTE B. 06; LIVAJA M. 12
 FACCHETTI 48 |  | Allenatore: DARIO PAGANO, FRANCESCO CAGNAZZO
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 13
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.38 | BUFFON G. |
P 2 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
P 3 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
D 1 | 309 | 16 | 17 | 7.17 | LICHTSTEINER S. |
D 2 | 294 | 6 | 12 | 6.29 | GLIK . |
D 3 | 408 | 1 | 1 | 0.00 | REGNO R. |
D 4 | 317 | 5 | 3 | 5.11 | MANFREDINI T. |
D 5 | 363 | 18 | 17 | 6.34 | RODRIGUEZ G. |
D 6 | 412 | 4 | 5 | 5.46 | MANTOVANI A. |
D 7 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
D 8 | 388 | 2 | 2 | 6.00 | VERGARA J. |
C 1 | 531 | 1 | 1 | 6.00 | BOTTA R. |
C 2 | 696 | 23 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 3 | 721 | 23 | 22 | 7.16 | KAKA' R. |
C 4 | 545 | 28 | 29 | 7.86 | CERCI A. |
C 5 | 668 | 18 | 17 | 7.07 | ROMULO |
C 6 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
C 7 | 559 | 20 | 22 | 6.89 | DIAMANTI A. |
C 8 | 707 | 5 | 5 | 5.63 | DUNCAN J. |
A 1 | 808 | 34 | 27 | 6.88 | BALOTELLI M. |
A 2 | 874 | 25 | 28 | 7.57 | PALACIO R. |
A 3 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | X - MURILO M. |
A 4 | 843 | 6 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 5 | 856 | 27 | 32 | 8.03 | LLORENTE F. |
A 6 | 859 | 16 | 15 | 6.03 | MATRI A. |
NOTE:
02^gg
formazione confermata alla precedente
03^gg
out: KOVACIC M. 11; CERCI A. 19
19^gg (22 milioni di bonus)
out:
D'AMBROSIO D. 09; SORENSEN F. 04; *LIGI A. 01; HAMSIK M. 21; POGBA P.
24; JORGINHO J. 20; RAFATI J. 01; GRECO L. 10; TOTTI F. 20; GABBIADINI
M. 18
20^gg
AMMONIZIONE per mancata prima consegna
formazione confermata alla precedente
22^gg
out: GABRIEL S. 06; *FERRARI A. 01; LODI F. 16; *MARTINEZ D. 01
 FALCONS |  | Allenatore: MINO CARRIERI
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.38 | BUFFON G. |
P 2 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
P 3 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
D 1 | 268 | 5 | 11 | 6.05 | DARMIAN M. |
D 2 | 302 | 3 | 10 | 6.40 | JONATHAN C. |
D 3 | 249 | 2 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
D 4 | 272 | 4 | 6 | 5.61 | DE SCIGLIO M. |
D 5 | 229 | 5 | 4 | 5.57 | BIANCO P. |
D 6 | 230 | 4 | 6 | 6.00 | BIAVA G. |
D 7 | 380 | 4 | 5 | 5.54 | SPOLLI N. |
D 8 | 212 | 6 | 8 | 5.81 | ANTONELLI L. |
C 1 | 588 | 22 | 19 | 7.46 | HAMSIK M. |
C 2 | 559 | 19 | 22 | 6.89 | DIAMANTI A. |
C 3 | 555 | 5 | 10 | 6.05 | DE JONG N. |
C 4 | 606 | 4 | 5 | 5.31 | KRSTICIC N. |
C 5 | 618 | 14 | 15 | 6.65 | LODI F. |
C 6 | 705 | 10 | 11 | 6.32 | GRECO L. |
C 7 | 545 | 28 | 29 | 7.86 | CERCI A. |
C 8 | 526 | 8 | 8 | 5.86 | BIONDINI D. |
A 1 | 911 | 33 | 37 | 8.17 | HIGUAIN G. |
A 2 | 843 | 32 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 3 | 874 | 25 | 28 | 7.57 | PALACIO R. |
A 4 | 880 | 4 | 6 | 7.17 | PAZZINI G. |
A 5 | 850 | 25 | 23 | 6.80 | KLOSE M. |
A 6 | 863 | 11 | 10 | 6.79 | MILITO D. |
NOTE:
02^gg
out: BELLOMO N. 06
07^gg
AMMONIZIONE per mancata prima consegna
formazione confermata alla precedente
15^gg
formazione confermata alla precedente
18^gg (20 milioni di bonus)
out:
PORTANOVA D. 09; D'AMBROSIO D. 09; SARDO G. 07; CAVANDA L. 04; KURTIC
J. 08; DUNCAN J. 08; BAKIC M. 01; FARIAS D. 04; MASUCCI G. 04
19^gg
out: RANOCCHIA A. 10; CASSANO A. 25
20^gg
out: HERNANES 13
22^gg
out: RADOVANOVIC I. 06; DESTRO M. 13
 I CAPOBIANCHI |  | Allenatore: MASSIMILIANO E VALERIO CAPOBIANCO
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 14
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.38 | BUFFON G. |
P 2 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
P 3 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
D 1 | 262 | 5 | 5 | 5.35 | COSTA A. |
D 2 | 294 | 6 | 12 | 6.29 | GLIK . |
D 3 | 382 | 7 | 10 | 6.11 | STENDARDO G. |
D 4 | 250 | 3 | 4 | 5.70 | CAVANDA L. |
D 5 | 334 | 11 | 15 | 6.69 | NAGATOMO Y. |
D 6 | 225 | 19 | 20 | 7.17 | BENATIA M. |
D 7 | 309 | 15 | 17 | 7.17 | LICHTSTEINER S. |
D 8 | 368 | 7 | 7 | 6.09 | ROSI A. |
C 1 | 621 | 4 | 6 | 5.66 | MAGNANELLI F. |
C 2 | 588 | 22 | 19 | 7.46 | HAMSIK M. |
C 3 | 696 | 19 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 4 | 561 | 5 | 7 | 5.97 | DONATI M. |
C 5 | 721 | 18 | 22 | 7.16 | KAKA' R. |
C 6 | 618 | 14 | 15 | 6.65 | LODI F. |
C 7 | 573 | 19 | 19 | 7.16 | FLORENZI A. |
C 8 | 589 | 16 | 16 | 5.91 | HERNANES |
A 1 | 808 | 34 | 27 | 6.88 | BALOTELLI M. |
A 2 | 820 | 18 | 26 | 7.68 | CASSANO A. |
A 3 | 905 | 16 | 30 | 8.37 | TONI L. |
A 4 | 843 | 4 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 5 | 818 | 24 | 23 | 7.32 | CALLEJON J. |
A 6 | 872 | 4 | 4 | 5.75 | OKAKA S. |
NOTE:
02^gg
formazione confermata alla precedente
03^gg
out: DAINELLI D. 06; TERRANOVA E. 09; *DONNARUMA A. 04; CIGARINI L. 10; FERNANDEZ M. 06
07^gg
formazione confermata alla precedente
18^gg (41 milioni di bonus)
out: RADAKOVIC U. 01; BASELLI D. 05; BOTTA R. 01
22^gg
out: RANOCCHIA A. 09; ABATE I. 06; PJANIC M. 20; CUADRADO J. 16; PALACIO R. 30; MASUCCI G. 04; PETKOVIC B. 03
 I CUGINETTI |  | Allenatore: ANTONIO VAGALI, ANTONIO LATORRE
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.38 | BUFFON G. |
P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
D 1 | 288 | 6 | 6 | 5.53 | GABRIEL S. |
D 2 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
D 3 | 357 | 1 | 1 | 0.00 | X - RADAKOVIC U. |
D 4 | 361 | 4 | 5 | 5.50 | REGINI V. |
D 5 | 302 | 5 | 10 | 6.40 | JONATHAN C. |
D 6 | 284 | 4 | 5 | 5.53 | FELIPE D. |
D 7 | 309 | 11 | 17 | 7.17 | LICHTSTEINER S. |
D 8 | 382 | 9 | 10 | 6.11 | STENDARDO G. |
C 1 | 588 | 22 | 19 | 7.46 | HAMSIK M. |
C 2 | 696 | 19 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 3 | 556 | 9 | 12 | 6.32 | DE ROSSI D. |
C 4 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
C 5 | 707 | 3 | 5 | 5.63 | DUNCAN J. |
C 6 | 721 | 18 | 22 | 7.16 | KAKA' R. |
C 7 | 608 | 5 | 9 | 6.00 | KURTIC J. |
C 8 | 589 | 14 | 16 | 5.91 | HERNANES |
A 1 | 808 | 34 | 27 | 6.88 | BALOTELLI M. |
A 2 | 843 | 32 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 3 | 870 | 1 | 1 | 0.00 | X - NOVOTHNY S. |
A 4 | 850 | 24 | 23 | 6.80 | KLOSE M. |
A 5 | 856 | 27 | 32 | 8.03 | LLORENTE F. |
A 6 | 880 | 6 | 6 | 7.17 | PAZZINI G. |
NOTE:
02^gg
out: NICA C. 02; CRISTODOULOPOULOS L. 05
03^gg
out: TERRANOVA E. 09; MBAYE I. 02; CERCI A. 19; DIAMANTI A. 19; YAISIEN A. 02; TOTTI F. 25; FARIAS D. 05
07^gg
formazione confermata alla precedente
11^gg
formazione confermata alla precedente
18^gg (16 milioni di bonus)
out: D'AMBROSIO D. 09; BIANCHI R. 14; IMMOBILE C. 26
19^gg
out: YEPES M. 04; LJAJIC A. 18
21^gg
formazione confermata alla precedente
22^gg
out: MASUCCI G. 04
 INTERGIKI |  | Allenatore: GIOVANNI CARRIERI
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 15
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.38 | BUFFON G. |
P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
D 1 | 288 | 6 | 6 | 5.53 | GABRIEL S. |
D 2 | 214 | 4 | 6 | 5.50 | ANTONSSON M. |
D 3 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
D 4 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
D 5 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
D 6 | 334 | 15 | 15 | 6.69 | NAGATOMO Y. |
D 7 | 376 | 10 | 10 | 5.88 | SAVIC S. |
D 8 | 248 | 11 | 10 | 6.03 | CASTAN L. |
C 1 | 588 | 22 | 19 | 7.46 | HAMSIK M. |
C 2 | 696 | 19 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 3 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
C 4 | 618 | 16 | 15 | 6.65 | LODI F. |
C 5 | 504 | 12 | 16 | 6.82 | ALVAREZ R. |
C 6 | 708 | 3 | 3 | 5.33 | ZANETTI J. |
C 7 | 545 | 28 | 29 | 7.86 | CERCI A. |
C 8 | 569 | 9 | 9 | 6.27 | FARNERUD A. |
A 1 | 808 | 34 | 27 | 6.88 | BALOTELLI M. |
A 2 | 874 | 25 | 28 | 7.57 | PALACIO R. |
A 3 | 911 | 39 | 37 | 8.17 | HIGUAIN G. |
A 4 | 843 | 4 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
A 5 | 837 | 9 | 9 | 5.46 | FLOCCARI S. |
A 6 | 812 | 16 | 17 | 6.23 | BERGESSIO G. |
NOTE:
02^gg
out: DIAS A. 05
03^gg
out: COSTA A. 05; VALDES J. 10; KOVACIC M. 11; INSIGNE L.
04^gg
formazione confermata alla precedente
16^gg
AMMONIZIONE per mancata prima consegna
formazione confermata alla precedente
18^gg (34 milioni di bonus)
out: PADELLI D. 10; CAVANDA L. 04; DUNCAN J. 05; DI NATALE A. 25
19^gg
out: D'AMBROSIO D. 09
20^gg
out: FELIPE D. 05, JORGINHO J. 20
22^gg
out: KURTIC J. 09; LIVAJA M. 11; *MARTINEZ D. 01; FLORO FLORES A. 13
 LA ROSA TEAM |  | Allenatore: MICHELE MORDENTI
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 15
|
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome |
P 1 | 101 | 13 | 13 | 4.57 | ABBIATI C. |
P 2 | 104 | 1 | 1 | 3.50 | AMELIA M. |
P 3 | 126 | 1 | 1 | 4.00 | GABRIEL V. |
D 1 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
D 2 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
D 3 | 247 | 4 | 8 | 5.82 | CASSANI M. |
D 4 | 407 | 1 | 1 | 0.00 | ALDROVANDI S. |
D 5 | 375 | 4 | 9 | 5.92 | SARDO G. |
D 6 | 334 | 11 | 15 | 6.69 | NAGATOMO Y. |
D 7 | 327 | 5 | 6 | 5.71 | MORAS E. |
D 8 | 272 | 4 | 6 | 5.61 | DE SCIGLIO M. |
C 1 | 588 | 22 | 19 | 7.46 | HAMSIK M. |
C 2 | 545 | 18 | 29 | 7.86 | CERCI A. |
C 3 | 510 | 1 | 1 | 0.00 | BARITI D. |
C 4 | 710 | 1 | 1 | 0.00 | RAFATI J. |
C 5 | 721 | 18 | 22 | 7.16 | KAKA' R. |
C 6 | 716 | 1 | 1 | 5.75 | STURARO S. |
C 7 | 696 | 27 | 30 | 7.90 | VIDAL A. |
C 8 | 618 | 17 | 15 | 6.65 | LODI F. |
A 1 | 843 | 32 | 4 | 8.33 | GOMEZ M. |
