|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 152 - RUBINHO Rubens Fernando | |||||||||||||||||||||
| D - 395 - ZAPPACOSTA Davide | |||||||||||||||||||||
| D - 277 - ELEZ Josip | |||||||||||||||||||||
| D - 266 - DE SCIGLIO Mattia | |||||||||||||||||||||
| C - 661 - PAROLO Marco | |||||||||||||||||||||
| C - 605 - JANKOVIC Bosko | |||||||||||||||||||||
| A - 911 - MONCINI Gabriele |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 111 - BERNI Tommaso | |||||||||||||||||||||
| D - 343 - PALETTA Gabriel Alejandro | |||||||||||||||||||||
| D - 323 - MARTINELLI Luca | |||||||||||||||||||||
| D - 277 - ELEZ Josip | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 632 - MASTOUR Hachim | |||||||||||||||||||||
| C - 729 - JAADI Nabil | |||||||||||||||||||||
| A - 911 - MONCINI Gabriele |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 111 - BERNI Tommaso | |||||||||||||||||||||
| D - 376 - SORENSEN Frederic | |||||||||||||||||||||
| D - 410 - BOCHNIEWICZ Pawel | |||||||||||||||||||||
| D - 277 - ELEZ Josip | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 545 - COMAN Kingsley | |||||||||||||||||||||
| C - 520 - BIABIANY Jonathan | |||||||||||||||||||||
| A - 912 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 152 - RUBINHO Rubens Fernando | |||||||||||||||||||||
| D - 266 - DE SCIGLIO Mattia | |||||||||||||||||||||
| D - 390 - VRSALJKO Sime | |||||||||||||||||||||
| D - 395 - ZAPPACOSTA Davide | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 552 - CUADRADO Juan | |||||||||||||||||||||
| A - 911 - MONCINI Gabriele |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 152 - RUBINHO Rubens Fernando | |||||||||||||||||||||
| D - 378 - STRUNA Aljaz | |||||||||||||||||||||
| D - 323 - MARTINELLI Luca | |||||||||||||||||||||
| D - 415 - BACHINI Matteo | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 728 - EMBALO Carlos | |||||||||||||||||||||
| A - 912 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 110 - BERISHA Etrit | |||||||||||||||||||||
| D - 395 - ZAPPACOSTA Davide | |||||||||||||||||||||
| D - 323 - MARTINELLI Luca | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 710 - ZE' EDUARDO Jose' De Araujo | |||||||||||||||||||||
| C - 618 - LAXALT Diego Sebastian Suzrez | |||||||||||||||||||||
| A - 909 - LOI Antonio |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 111 - BERNI Tommaso | |||||||||||||||||||||
| D - 259 - DAINELLI Dario | |||||||||||||||||||||
| D - 395 - ZAPPACOSTA Davide | |||||||||||||||||||||
| D - 338 - NAGATOMO Yuto | |||||||||||||||||||||
| C - 613 - KUCKA Juray | |||||||||||||||||||||
| C - 521 - BIGLIA Lucas Rodrigo | |||||||||||||||||||||
| A - 820 - CERRI Alberto |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 152 - RUBINHO Rubens Fernando | |||||||||||||||||||||
| D - 322 - MARTIC Ivan | |||||||||||||||||||||
| D - 323 - MARTINELLI Luca | |||||||||||||||||||||
| D - 376 - SORENSEN Frederic | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 527 - BRIENZA Franco | |||||||||||||||||||||
| A - 893 - SAU Marco | |||||||||||||||||||||
| A - 894 - SHEKILADZE Irakli | |||||||||||||||||||||
| A - 909 - LOI Antonio |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 108 - BELEC Vid | |||||||||||||||||||||
| D - 399 - MARQUEZ Rafael | |||||||||||||||||||||
| D - 348 - PELUSO Federico | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 718 - ALHASSAN Moro | |||||||||||||||||||||
| C - 552 - CUADRADO Juan | |||||||||||||||||||||
| A - 893 - SAU Marco |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 167 - VIVIANO Emiliano | |||||||||||||||||||||
| D - 305 - KOULIBALY Kalidou | |||||||||||||||||||||
| D - 298 - HYSAJ Elseid | |||||||||||||||||||||
| D - 375 - SILVESTRE Matias | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 729 - JAADI Nabil | |||||||||||||||||||||
| A - 909 - LOI Antonio |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 136 - LOBONT Bogdan | |||||||||||||||||||||
| D - 389 - VOLTA Massimo | |||||||||||||||||||||
| D - 277 - ELEZ Josip | |||||||||||||||||||||
| D - 378 - STRUNA Aljaz | |||||||||||||||||||||
| C - 586 - GRASSI Alberto | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| A - 840 - GLIOZZI Ettore |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 152 - RUBINHO Rubens Fernando | |||||||||||||||||||||
| D - 404 - PARENTE Paolo | |||||||||||||||||||||
| D - 343 - PALETTA Gabriel Alejandro | |||||||||||||||||||||
| D - 334 - MOTTA Marco | |||||||||||||||||||||
| C - 571 - ESSIEN Michael | |||||||||||||||||||||
| A - 838 - GHEZZAL Abdelkader | |||||||||||||||||||||
| A - 828 - DJURIC Milan |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 152 - RUBINHO Rubens Fernando | |||||||||||||||||||||
| D - 243 - CANNAVARO Paolo | |||||||||||||||||||||
| D - 298 - HYSAJ Elseid | |||||||||||||||||||||
| D - 389 - VOLTA Massimo | |||||||||||||||||||||
| C - 634 - MAURI Jose' | |||||||||||||||||||||
| C - 652 - NOCERINO Antonio | |||||||||||||||||||||
| A - 912 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 152 - RUBINHO Rubens Fernando | |||||||||||||||||||||
| D - 376 - SORENSEN Frederic | |||||||||||||||||||||
| D - 277 - ELEZ Josip | |||||||||||||||||||||
| D - 378 - STRUNA Aljaz | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 545 - COMAN Kingsley | |||||||||||||||||||||
| A - 911 - MONCINI Gabriele |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 111 - BERNI Tommaso | |||||||||||||||||||||
| D - 277 - ELEZ Josip | |||||||||||||||||||||
| D - 405 - DONKOR Isaac | |||||||||||||||||||||
| D - 411 - GENTILETTI Santiago | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 700 - VALOTI Mattia | |||||||||||||||||||||
| A - 911 - MONCINI Gabriele |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 152 - RUBINHO Rubens Fernando | |||||||||||||||||||||
| D - 378 - STRUNA Aljaz | |||||||||||||||||||||
| D - 323 - MARTINELLI Luca | |||||||||||||||||||||
| D - 404 - PARENTE Paolo | |||||||||||||||||||||
| C - 727 - YABRE Abdoul Meyker | |||||||||||||||||||||
| C - 586 - GRASSI Alberto | |||||||||||||||||||||
| A - 911 - MONCINI Gabriele |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 118 - CARRIZO Juan Pablo | |||||||||||||||||||||
| D - 348 - PELUSO Federico | |||||||||||||||||||||
| D - 277 - ELEZ Josip | |||||||||||||||||||||
| D - 221 - BELLINI Gianpaolo | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| C - 552 - CUADRADO Juan | |||||||||||||||||||||
| A - 909 - LOI Antonio |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 152 - RUBINHO Rubens Fernando | |||||||||||||||||||||
| D - 285 - FREY Nicholas Sebastian | |||||||||||||||||||||
| D - 410 - BOCHNIEWICZ Pawel | |||||||||||||||||||||
| D - 249 - CESAR Bostjan | |||||||||||||||||||||
| C - 527 - BRIENZA Franco | |||||||||||||||||||||
| C - 729 - JAADI Nabil | |||||||||||||||||||||
| C - 618 - LAXALT Diego Sebastian Suzrez | |||||||||||||||||||||
| A - 909 - LOI Antonio |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 136 - LOBONT Bogdan | |||||||||||||||||||||
| D - 323 - MARTINELLI Luca | |||||||||||||||||||||
| D - 399 - MARQUEZ Rafael | |||||||||||||||||||||
| D - 424 - BAGADUR Riccardo | |||||||||||||||||||||
| C - 618 - LAXALT Diego Sebastian Suzrez | |||||||||||||||||||||
| C - 527 - BRIENZA Franco | |||||||||||||||||||||
| A - 909 - LOI Antonio |
|
| ||||||||||||||||||||
TRIBUNA | |||||||||||||||||||||
| P - 136 - LOBONT Bogdan | |||||||||||||||||||||
| D - 271 - DODO' | |||||||||||||||||||||
| D - 376 - SORENSEN Frederic | |||||||||||||||||||||
| D - 399 - MARQUEZ Rafael | |||||||||||||||||||||
| C - 552 - CUADRADO Juan | |||||||||||||||||||||
| C - 534 - CANDREVA Antonio | |||||||||||||||||||||
| A - 911 - MONCINI Gabriele |