CARIFANTACALCIO 2014-15
Giornata: 18^
 
 
Milioni Euro: 0
A.F. TORRICELLA Numero di compravendite: 5
Allenatore: DARIO M.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 116 16 24 BUFFON G.
P 2 160 1 1 STORARI M.
P 3 152 1 1 RUBINHO R.
D 1 345 12 9 PASQUAL M.
D 2 232 6 4 BOVO C.
D 3 395 3 6 ZAPPACOSTA D.
D 4 233 5 4 BRITOS M.
D 5 305 5 7 KOULIBALY K.
D 6 277 1 1 X - ELEZ J.
D 7 207 3 5 ALONSO M.
D 8 266 8 5 DE SCIGLIO M.
C 1 672 18 21 POGBA P.
C 2 597 9 16 HONDA K.
C 3 661 14 15 PAROLO M.
C 4 526 19 19 BORJA VALERO I.
C 5 542 7 10 CHRISTODOULOPOULOS L.
C 6 605 8 5 JANKOVIC B.
C 7 696 6 9 TACHTSIDIS P.
C 8 545 3 4 COMAN K.
A 1 844 34 35 HIGUAIN G.
A 2 831 21 20 EL SHAARAWY S.
A 3 909 1 1 LOI A.
A 4 911 1 1 MONCINI G. bonus standard 15
A 5 826 32 32 DI NATALE A. plusvalenza 0
A 6 921 16 12 SAVIOLA J. milioni rimanenti 0
267 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 2
ATLETICO MA NON TROPPO Numero di compravendite: 5
Allenatore: PATRIZIA L. GAETANO C.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 131 15 20 HANDANOVIC S.
P 2 118 1 1 CARRIZO J.
P 3 111 1 1 BERNI T.
D 1 271 8 8 DODO'
D 2 268 12 12 DE VRIJ S.
D 3 305 5 7 KOULIBALY K.
D 4 234 5 4 BRIVIO D.
D 5 343 10 5 PALETTA G.
D 6 236 7 9 BURDISSO N.
D 7 323 1 1 X - MARTINELLI L.
D 8 277 1 1 X - ELEZ J.
C 1 594 20 20 HAMSIK M.
C 2 671 18 20 PJANIC M.
C 3 534 19 21 CANDREVA A.
C 4 648 7 6 M'VILA Y.
C 5 635 16 23 MENEZ J.
C 6 632 2 2 MASTOUR H.
C 7 729 1 1 JAADI N.
C 8 548 8 10 COSSU A.
A 1 831 21 20 EL SHAARAWY S.
A 2 849 21 17 ITURBE J.
A 3 911 1 1 MONCINI G.
A 4 881 20 22 QUAGLIARELLA F. bonus standard 15
A 5 909 1 1 LOI A. plusvalenza 0
A 6 817 26 30 CALLEJON J. milioni rimanenti 2
263 totale milioni da sfruttare 17
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 1
CAVALIERI TEAM Numero di compravendite: 5
Allenatore: MICHELE C. ILARIA M. GABRIELE C.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 131 15 20 HANDANOVIC S.
P 2 118 1 1 CARRIZO J.
P 3 111 1 1 BERNI T.
D 1 354 8 8 RADU S.
D 2 261 8 13 DANILO L.
D 3 303 8 8 JUAN J.
D 4 308 5 8 LAZAAR A.
D 5 376 2 3 SORENSEN F.
D 6 410 1 1 BOCHNIEWICZ P.
D 7 277 1 1 X - ELEZ J.
D 8 236 7 9 BURDISSO N.
C 1 672 18 21 POGBA P.
C 2 671 18 20 PJANIC M.
C 3 534 19 21 CANDREVA A.
C 4 523 7 10 BIRSA V.
C 5 545 2 4 COMAN K.
C 6 634 1 5 MAURI J.
C 7 520 14 4 BIABIANY J.
C 8 745 14 9 GOMEZ A.
A 1 844 34 35 HIGUAIN G.
A 2 841 29 16 GOMEZ M.
A 3 878 14 14 PINILLA M.
A 4 909 1 1 LOI A. bonus standard 15
A 5 912 1 1 BENTIVEGNA A. plusvalenza 0
A 6 913 23 16 X - TORRES F. milioni rimanenti 1
250 totale milioni da sfruttare 16
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
CIUCHINO Numero di compravendite: 5
Allenatore: CIRO A.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 116 16 24 BUFFON G.
P 2 160 1 1 STORARI M.
P 3 152 1 1 RUBINHO R.
D 1 266 8 5 DE SCIGLIO M.
D 2 236 7 9 BURDISSO N.
D 3 358 6 5 REGINI V.
D 4 335 6 10 MUNOZ E.
D 5 390 7 9 VRSALJKO S.
D 6 223 6 8 BENALOUANE Y.
D 7 395 3 6 ZAPPACOSTA D.
D 8 402 5 4 CAPUANO M.
C 1 534 19 21 CANDREVA A.
C 2 635 16 23 MENEZ J.
C 3 704 7 11 VERDI S.
C 4 536 7 7 CARMONA C.
C 5 592 5 6 GUILHERME D.
C 6 710 4 6 ZE' EDUARDO J.
C 7 552 22 21 CUADRADO J.
C 8 527 6 8 BRIENZA F.
A 1 870 27 21 PALACIO R.
A 2 908 8 10 FARIAS D.
A 3 824 23 17 DENIS G.
A 4 911 1 1 MONCINI G. bonus standard 15
A 5 803 16 13 AMAURI C. plusvalenza 0
A 6 913 23 16 X - TORRES F. milioni rimanenti 0
263 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 1
FACCHETTI 48 Numero di compravendite: 5
Allenatore: DARIO P. FRANCESCO C.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 116 16 24 BUFFON G.
P 2 160 1 1 STORARI M.
P 3 152 1 1 RUBINHO R.
D 1 292 10 17 GLIK .
D 2 243 7 7 CANNAVARO P.
D 3 274 5 6 DRAME' B.
D 4 378 1 1 X - STRUNA A.
D 5 323 1 1 X - MARTINELLI L.
D 6 415 1 1 X - BACHINI M.
D 7 308 5 8 LAZAAR A.
D 8 297 9 10 HEURTAUX T.
C 1 705 20 24 VIDAL A.
C 2 671 18 20 PJANIC M.
C 3 636 22 18 MERTENS D.
C 4 534 19 21 CANDREVA A.
C 5 548 8 10 COSSU A.
C 6 728 1 1 X - EMBALO C.
C 7 545 3 4 COMAN K.
C 8 603 2 2 JADSON A.
A 1 897 35 42 TEVEZ C.
A 2 847 25 29 ICARDI M.
A 3 881 20 22 QUAGLIARELLA F.
A 4 909 1 1 LOI A. bonus standard 15
A 5 912 1 1 BENTIVEGNA A. plusvalenza 6
A 6 878 16 14 PINILLA M. milioni rimanenti 1
286 totale milioni da sfruttare 22
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 1
FALCONS Numero di compravendite: 5
Allenatore: MINO C.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 131 15 20 HANDANOVIC S.
P 2 118 1 1 CARRIZO J.
P 3 110 2 4 BERISHA E.
D 1 268 12 12 DE VRIJ S.
D 2 297 9 10 HEURTAUX T.
D 3 305 5 7 KOULIBALY K.
D 4 308 5 8 LAZAAR A.
D 5 395 3 6 ZAPPACOSTA D.
D 6 281 2 1 FEDDAL Z.
D 7 323 1 1 X - MARTINELLI L.
D 8 375 3 5 SILVESTRE M.
C 1 534 19 21 CANDREVA A.
C 2 702 10 18 VAZQUEZ F.
C 3 613 9 11 KUCKA J.
C 4 580 5 4 GALLOPPA D.
C 5 710 4 6 ZE' EDUARDO J.
C 6 618 3 3 LAXALT D.
C 7 705 20 24 VIDAL A.
C 8 635 18 23 MENEZ J.
A 1 844 34 35 HIGUAIN G.
A 2 831 21 20 EL SHAARAWY S.
A 3 829 15 31 DYBALA P.
A 4 816 8 4 BOTTA R. bonus standard 15
A 5 847 24 29 ICARDI M. plusvalenza 25
A 6 909 1 1 LOI A. milioni rimanenti 1
305 totale milioni da sfruttare 41
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
FANKULOVIC Numero di compravendite: 5
Allenatore: MASSIMILIANO C. VALERIO C.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 131 15 20 HANDANOVIC S.
P 2 118 1 1 CARRIZO J.
P 3 111 1 1 BERNI T.
D 1 271 8 8 DODO'
D 2 358 6 5 REGINI V.
D 3 368 7 14 RUGANI D.
D 4 287 5 5 GAMBERINI A.
D 5 259 7 7 DAINELLI D.
D 6 274 5 6 DRAME' B.
D 7 395 3 6 ZAPPACOSTA D.
D 8 338 13 9 NAGATOMO Y.
C 1 548 8 10 COSSU A.
C 2 594 20 20 HAMSIK M.
C 3 523 7 10 BIRSA V.
C 4 705 20 24 VIDAL A.
C 5 613 9 11 KUCKA J.
C 6 537 7 8 CASCIONE E.
C 7 567 7 13 EKDAL A.
C 8 521 7 11 BIGLIA L.
A 1 893 19 17 SAU M.
A 2 818 23 23 CASSANO A.
A 3 837 23 23 GERVINHO
A 4 847 25 29 ICARDI M. bonus standard 15
A 5 820 3 3 X - CERRI A. plusvalenza 5
A 6 909 1 1 LOI A. milioni rimanenti 0
285 totale milioni da sfruttare 20
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
I CUGINETTISSIMI Numero di compravendite: 5
Allenatore: ANTONIO V. ANTONIO L. DAMIANO L.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 116 16 24 BUFFON G.
P 2 160 1 1 STORARI M.
P 3 152 1 1 RUBINHO R.
D 1 297 9 10 HEURTAUX T.
D 2 232 6 4 BOVO C.
D 3 322 4 4 MARTIC I.
D 4 335 6 10 MUNOZ E.
D 5 323 1 1 X - MARTINELLI L.
D 6 375 3 5 SILVESTRE M.
D 7 395 3 6 ZAPPACOSTA D.
D 8 376 2 3 SORENSEN F.
C 1 534 19 21 CANDREVA A.
C 2 672 18 21 POGBA P.
C 3 671 18 20 PJANIC M.
C 4 527 5 8 BRIENZA F.
C 5 548 8 10 COSSU A.
C 6 673 7 11 POLI A.
C 7 634 1 5 MAURI J.
C 8 552 22 21 CUADRADO J.
A 1 826 29 32 DI NATALE A.
A 2 847 25 29 ICARDI M.
A 3 893 19 17 SAU M.
A 4 894 3 3 SHEKILADZE I. bonus standard 15
A 5 909 1 1 LOI A. plusvalenza 8
A 6 831 22 20 EL SHAARAWY S. milioni rimanenti 0
288 totale milioni da sfruttare 23
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
IL GATTO E LA VOLPE Numero di compravendite: 5
Allenatore: GIUSEPPE P. FRANCESCO M.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 131 15 20 HANDANOVIC S.
P 2 118 1 1 CARRIZO J.
P 3 108 1 1 X - BELEC V.
D 1 413 10 11 MANOLAS K.
D 2 399 8 6 MARQUEZ R.
D 3 266 8 5 DE SCIGLIO M.
D 4 348 6 5 PELUSO F.
D 5 274 5 6 DRAME' B.
D 6 376 2 3 SORENSEN F.
D 7 332 7 9 MORETTI E.
D 8 264 3 7 DE CEGLIE P.
C 1 534 19 21 CANDREVA A.
C 2 671 18 20 PJANIC M.
C 3 523 7 10 BIRSA V.
C 4 527 5 8 BRIENZA F.
C 5 718 1 1 X - ALHASSAN M.
C 6 672 18 21 POGBA P.
C 7 552 22 21 CUADRADO J.
C 8 545 3 4 COMAN K.
A 1 831 21 20 EL SHAARAWY S.
A 2 881 20 22 QUAGLIARELLA F.
A 3 893 19 17 SAU M.
A 4 909 1 1 LOI A. bonus standard 15
A 5 912 1 1 BENTIVEGNA A. plusvalenza 0
A 6 841 28 16 GOMEZ M. milioni rimanenti 0
257 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 1
INTERGIKI Numero di compravendite: 5
Allenatore: GIOVANNI C.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 131 15 20 HANDANOVIC S.
P 2 118 1 1 CARRIZO J.
P 3 167 3 6 VIVIANO E.
D 1 271 8 8 DODO'
D 2 399 8 6 MARQUEZ R.
D 3 335 6 10 MUNOZ E.
D 4 305 5 7 KOULIBALY K.
D 5 298 4 6 HYSAJ E.
D 6 308 5 8 LAZAAR A.
D 7 395 3 6 ZAPPACOSTA D.
D 8 375 3 5 SILVESTRE M.
C 1 534 19 21 CANDREVA A.
C 2 705 20 24 VIDAL A.
C 3 610 11 16 KOVACIC M.
C 4 548 8 10 COSSU A.
C 5 712 6 7 IZCO M.
C 6 618 3 3 LAXALT D.
C 7 729 1 1 JAADI N.
C 8 720 8 8 MEDEL G.
A 1 844 34 35 HIGUAIN G.
A 2 829 15 31 DYBALA P.
A 3 909 1 1 LOI A.
A 4 881 20 22 QUAGLIARELLA F. bonus standard 15
A 5 897 34 42 TEVEZ C. plusvalenza 28
A 6 816 8 4 BOTTA R. milioni rimanenti 1
308 totale milioni da sfruttare 44
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
LA ROSA TEAM Numero di compravendite: 5
Allenatore: MICHELE M.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 15 20 DE SANCTIS M.
P 2 136 1 1 LOBONT B.
P 3 156 1 1 SKORUPSKI L.
D 1 271 8 8 DODO'
D 2 297 9 10 HEURTAUX T.
D 3 389 4 4 VOLTA M.
D 4 333 4 8 MORGANELLA M.
D 5 395 3 6 ZAPPACOSTA D.
D 6 277 1 1 X - ELEZ J.
D 7 378 1 1 X - STRUNA A.
D 8 237 5 6 CACCIATORE F.
C 1 636 22 18 MERTENS D.
C 2 691 10 10 SORIANO R.
C 3 635 16 23 MENEZ J.
C 4 597 9 16 HONDA K.
C 5 586 1 1 GRASSI A.
C 6 534 17 21 CANDREVA A.
C 7 696 6 9 TACHTSIDIS P.
C 8 734 11 8 LODI F.
A 1 831 21 20 EL SHAARAWY S.
A 2 847 25 29 ICARDI M.
A 3 844 34 35 HIGUAIN G.
A 4 909 1 1 LOI A. bonus standard 15
A 5 840 2 2 GLIOZZI E. plusvalenza 0
A 6 913 23 16 X - TORRES F. milioni rimanenti 0
275 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
LIFE Numero di compravendite: 5
Allenatore: FRANCESCO M.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 116 16 24 BUFFON G.
P 2 152 1 1 RUBINHO R.
P 3 160 1 1 STORARI M.
D 1 220 13 10 BASTA D.
D 2 286 11 4 GABRIEL SILVA A.
D 3 404 1 1 PARENTE P.
D 4 338 13 9 NAGATOMO Y.
D 5 343 10 5 PALETTA G.
D 6 328 5 5 MEXES P.
D 7 334 3 3 MOTTA M.
D 8 251 15 14 CHIELLINI G.
C 1 523 7 10 BIRSA V.
C 2 545 2 4 COMAN K.
C 3 610 11 16 KOVACIC M.
C 4 571 3 3 ESSIEN M.
C 5 652 8 5 NOCERINO A.
C 6 553 5 6 D'ALESSANDRO M.
C 7 672 18 21 POGBA P.
C 8 705 20 24 VIDAL A.
A 1 833 13 14 FLOCCARI S.
A 2 838 5 4 GHEZZAL A.
A 3 828 6 8 DJURIC M.
A 4 881 20 22 QUAGLIARELLA F. bonus standard 15
A 5 854 27 25 LLORENTE F. plusvalenza 0
A 6 869 16 19 OKAKA S. milioni rimanenti 0
258 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
REAL CATALOGNA Numero di compravendite: 5
Allenatore: ANGELO G.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 116 16 24 BUFFON G.
P 2 160 1 1 STORARI M.
P 3 152 1 1 RUBINHO R.
D 1 266 8 5 DE SCIGLIO M.
D 2 348 6 5 PELUSO F.
D 3 263 11 13 DARMIAN M.
D 4 357 12 13 RANOCCHIA A.
D 5 243 7 7 CANNAVARO P.
D 6 271 8 8 DODO'
D 7 298 4 6 HYSAJ E.
D 8 389 5 4 VOLTA M.
C 1 699 5 12 VALDIFIORI M.
C 2 555 10 10 DE JONG N.
C 3 673 7 11 POLI A.
C 4 634 1 5 MAURI J.
C 5 659 8 12 PALOMBO A.
C 6 652 8 5 NOCERINO A.
C 7 702 10 18 VAZQUEZ F.
C 8 705 20 24 VIDAL A.
A 1 831 21 20 EL SHAARAWY S.
A 2 847 25 29 ICARDI M.
A 3 893 19 17 SAU M.
A 4 850 18 11 KEITA B. bonus standard 15
A 5 912 1 1 BENTIVEGNA A. plusvalenza 13
A 6 829 17 31 DYBALA P. milioni rimanenti 0
293 totale milioni da sfruttare 28
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
SALENTO 12 Numero di compravendite: 5
Allenatore: CARMELO B.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 116 16 24 BUFFON G.
P 2 160 1 1 STORARI M.
P 3 152 1 1 RUBINHO R.
D 1 232 6 4 BOVO C.
D 2 305 5 7 KOULIBALY K.
D 3 395 3 6 ZAPPACOSTA D.
D 4 376 2 3 SORENSEN F.
D 5 277 1 1 X - ELEZ J.
D 6 378 1 1 X - STRUNA A.
D 7 264 3 7 DE CEGLIE P.
D 8 364 4 7 ROMAGNOLI A.
C 1 705 20 24 VIDAL A.
C 2 671 18 20 PJANIC M.
C 3 534 19 21 CANDREVA A.
C 4 734 11 8 LODI F.
C 5 731 9 12 DE GUZMAN J.
C 6 545 2 4 COMAN K.
C 7 634 1 5 MAURI J.
C 8 745 14 9 GOMEZ A.
A 1 844 34 35 HIGUAIN G.
A 2 854 27 25 LLORENTE F.
A 3 841 29 16 GOMEZ M.
A 4 831 21 20 EL SHAARAWY S. bonus standard 15
A 5 909 1 1 LOI A. plusvalenza 0
A 6 911 1 1 MONCINI G. milioni rimanenti 0
263 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
SPECIAL ONE Numero di compravendite: 5
Allenatore: DAMIL G. MASSIMO B.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 131 15 20 HANDANOVIC S.
P 2 118 1 1 CARRIZO J.
P 3 111 1 1 BERNI T.
D 1 386 13 8 VIDIC N.
D 2 271 8 8 DODO'
D 3 232 6 4 BOVO C.
D 4 305 5 7 KOULIBALY K.
D 5 277 1 1 X - ELEZ J.
D 6 405 1 1 DONKOR I.
D 7 411 5 4 GENTILETTI S.
D 8 395 3 6 ZAPPACOSTA D.
C 1 534 19 21 CANDREVA A.
C 2 671 18 20 PJANIC M.
C 3 636 22 18 MERTENS D.
C 4 610 11 16 KOVACIC M.
C 5 597 9 16 HONDA K.
C 6 634 1 5 MAURI J.
C 7 527 5 8 BRIENZA F.
C 8 700 1 1 VALOTI M.
A 1 844 34 35 HIGUAIN G.
A 2 847 25 29 ICARDI M.
A 3 881 20 22 QUAGLIARELLA F.
A 4 909 1 1 LOI A. bonus standard 15
A 5 911 1 1 MONCINI G. plusvalenza 0
A 6 913 23 16 X - TORRES F. milioni rimanenti 0
270 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
SPECIAL-LUKE Numero di compravendite: 5
Allenatore: LUCA C.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 116 16 24 BUFFON G.
P 2 160 1 1 STORARI M.
P 3 152 1 1 RUBINHO R.
D 1 309 16 17 LICHTSTEINER S.
D 2 268 12 12 DE VRIJ S.
D 3 348 6 5 PELUSO F.
D 4 214 4 7 AVELAR D.
D 5 266 8 5 DE SCIGLIO M.
D 6 378 1 1 X - STRUNA A.
D 7 323 1 1 X - MARTINELLI L.
D 8 404 1 1 PARENTE P.
C 1 672 18 21 POGBA P.
C 2 671 18 20 PJANIC M.
C 3 610 11 16 KOVACIC M.
C 4 598 13 11 ILICIC J.
C 5 652 8 5 NOCERINO A.
C 6 673 7 11 POLI A.
C 7 727 1 1 YABRE A.
C 8 586 1 1 GRASSI A.
A 1 881 20 22 QUAGLIARELLA F.
A 2 844 34 35 HIGUAIN G.
A 3 854 27 25 LLORENTE F.
A 4 824 23 17 DENIS G. bonus standard 15
A 5 912 1 1 BENTIVEGNA A. plusvalenza 0
A 6 911 1 1 MONCINI G. milioni rimanenti 0
262 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
STUPIDO YOGURT FC Numero di compravendite: 5
Allenatore: MARCO C.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 131 15 20 HANDANOVIC S.
P 2 118 1 1 CARRIZO J.
P 3 158 1 14 SPORTIELLO M.
D 1 348 6 5 PELUSO F.
D 2 261 8 13 DANILO L.
D 3 303 8 8 JUAN J.
D 4 277 1 1 X - ELEZ J.
D 5 322 4 4 MARTIC I.
D 6 264 3 7 DE CEGLIE P.
D 7 221 2 2 BELLINI G.
D 8 376 2 3 SORENSEN F.
C 1 618 3 3 LAXALT D.
C 2 545 2 4 COMAN K.
C 3 634 1 5 MAURI J.
C 4 636 22 18 MERTENS D.
C 5 534 19 21 CANDREVA A.
C 6 523 7 10 BIRSA V.
C 7 568 12 9 EL KADDOURI O.
C 8 552 22 21 CUADRADO J.
A 1 831 21 20 EL SHAARAWY S.
A 2 847 25 29 ICARDI M.
A 3 841 29 16 GOMEZ M.
A 4 844 34 35 HIGUAIN G. bonus standard 15
A 5 909 1 1 LOI A. plusvalenza 0
A 6 912 1 1 BENTIVEGNA A. milioni rimanenti 0
271 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 1
TENNENT'S Numero di compravendite: 5
Allenatore: DENIS P. MAURIZIO B. MASSIMO P.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 116 16 24 BUFFON G.
P 2 160 1 1 STORARI M.
P 3 152 1 1 RUBINHO R.
D 1 272 7 6 DOMIZZI M.
D 2 261 8 13 DANILO L.
D 3 285 5 7 FREY N.
D 4 410 1 1 BOCHNIEWICZ P.
D 5 389 5 4 VOLTA M.
D 6 375 3 5 SILVESTRE M.
D 7 365 5 6 RONCAGLIA F.
D 8 249 4 6 CESAR B.
C 1 568 12 9 EL KADDOURI O.
C 2 672 18 21 POGBA P.
C 3 671 18 20 PJANIC M.
C 4 636 22 18 MERTENS D.
C 5 527 5 8 BRIENZA F.
C 6 729 1 1 JAADI N.
C 7 618 3 3 LAXALT D.
C 8 537 8 8 CASCIONE E.
A 1 824 23 17 DENIS G.
A 2 893 19 17 SAU M.
A 3 881 20 22 QUAGLIARELLA F.
A 4 909 1 1 LOI A. bonus standard 15
A 5 831 22 20 EL SHAARAWY S. plusvalenza 0
A 6 900 23 22 TOTTI F. milioni rimanenti 1
261 totale milioni da sfruttare 16
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
THE MANGUST 2.0 Numero di compravendite: 5
Allenatore: MIMMO D.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 15 20 DE SANCTIS M.
P 2 136 1 1 LOBONT B.
P 3 156 1 1 SKORUPSKI L.
D 1 266 8 5 DE SCIGLIO M.
D 2 305 5 7 KOULIBALY K.
D 3 331 6 10 MORAS E.
D 4 323 1 1 X - MARTINELLI L.
D 5 274 5 6 DRAME' B.
D 6 298 4 6 HYSAJ E.
D 7 399 8 6 MARQUEZ R.
D 8 424 1 1 BAGADUR R.
C 1 673 7 11 POLI A.
C 2 597 9 16 HONDA K.
C 3 568 12 9 EL KADDOURI O.
C 4 618 3 3 LAXALT D.
C 5 671 18 20 PJANIC M.
C 6 706 5 6 VIVES G.
C 7 672 18 21 POGBA P.
C 8 527 6 8 BRIENZA F.
A 1 897 35 42 TEVEZ C.
A 2 817 25 30 CALLEJON J.
A 3 909 1 1 LOI A.
A 4 878 14 14 PINILLA M. bonus standard 15
A 5 829 17 31 DYBALA P. plusvalenza 12
A 6 913 23 16 X - TORRES F. milioni rimanenti 0
292 totale milioni da sfruttare 27
compravendite rimaste 10
 
 
Milioni Euro: 0
WILD KAOS Numero di compravendite: 5
Allenatore: PASQUALE L.  
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 15 20 DE SANCTIS M.
P 2 136 1 1 LOBONT B.
P 3 156 1 1 SKORUPSKI L.
D 1 271 8 8 DODO'
D 2 376 2 3 SORENSEN F.
D 3 359 6 7 RENZETTI F.
D 4 298 4 6 HYSAJ E.
D 5 268 12 12 DE VRIJ S.
D 6 399 8 6 MARQUEZ R.
D 7 418 1 1 SOMMA M.
D 8 305 5 7 KOULIBALY K.
C 1 552 22 21 CUADRADO J.
C 2 635 16 23 MENEZ J.
C 3 712 6 7 IZCO M.
C 4 534 19 21 CANDREVA A.
C 5 634 1 5 MAURI J.
C 6 745 14 9 GOMEZ A.
C 7 700 1 1 VALOTI M.
C 8 666 10 14 PEROTTI D.
A 1 844 34 35 HIGUAIN G.
A 2 847 25 29 ICARDI M.
A 3 831 21 20 EL SHAARAWY S.
A 4 909 1 1 LOI A. bonus standard 15
A 5 911 1 1 MONCINI G. plusvalenza 0
A 6 878 16 14 PINILLA M. milioni rimanenti 0
273 totale milioni da sfruttare 15
compravendite rimaste 10