|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 235 - CACCIATORE Fabrizio | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 557 - FERNANDES Bruno Miguel | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CASSANI Mattia | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 610 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 565 - GNOUKOURI Assane Demoya | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 225 - BITTANTE Luca | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - RUSSO Adriano | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 384 - VITIELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 610 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 612 - MARRONE Luca | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 163 - SZCZESNY Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 163 - SZCZESNY Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 641 - PJANIC Miralem | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 809 - BERNARDESCHI Federico |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 641 - PJANIC Miralem | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 549 - DIAWARA Amadou | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 101 - ABBIATI Christian | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 163 - SZCZESNY Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 284 - GASTON SILVA Alexis Perdomo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 163 - SZCZESNY Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 360 - ROSI Aleandro | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BAGADUR Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 601 - LAXALT Diego Sebastian Suzrez | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 158 - TATARUSANU Anton Ciprian | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 254 - CRIVELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 612 - MARRONE Luca | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 133 - MERET Alex | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 352 - RAIMONDI Cristian | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 319 - MASIELLO Salvatore | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 539 - D'ALESSANDRO Marco | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 900 - STOIAN Adrian |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 572 - GUILHERME Dos Santos Torres | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 641 - PJANIC Miralem | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 236 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 204 - ALBERTAZZI Michelangelo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 568 - GRASSI Alberto | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |