|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 235 - CACCIATORE Fabrizio | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 542 - DE ROON Marten | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 569 - GRECO Leandro | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 225 - BITTANTE Luca | ||||||||||||||||||||||||||
D - 363 - RUSSO Adriano | ||||||||||||||||||||||||||
C - 633 - PAROLO Marco | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 136 - NETO Norberto | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 696 - FALCO Filippo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 809 - BERNARDESCHI Federico |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 310 - MAGGIO Christian | ||||||||||||||||||||||||||
C - 549 - DIAWARA Amadou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 666 - STURARO Stefano | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
D - 284 - GASTON SILVA Alexis Perdomo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 215 - BAGADUR Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 585 - JAJALO Mato | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 158 - TATARUSANU Anton Ciprian | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 345 - PIRIS Ivan | ||||||||||||||||||||||||||
C - 549 - DIAWARA Amadou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 133 - MERET Alex | ||||||||||||||||||||||||||
D - 352 - RAIMONDI Cristian | ||||||||||||||||||||||||||
D - 220 - BELLINI Gianpaolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 539 - D'ALESSANDRO Marco | ||||||||||||||||||||||||||
A - 900 - STOIAN Adrian |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 249 - CISSOKHO Issa | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 572 - GUILHERME Dos Santos Torres | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 236 - CACERES Martin | ||||||||||||||||||||||||||
D - 204 - ALBERTAZZI Michelangelo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 647 - QUAISON Robin | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 591 - KISHNA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |