| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 20 | 5.31 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 228 | 13 | 12 | 5.88 | BONUCCI L. |
D 2 | 288 | 14 | 13 | 5.86 | GLIK . |
D 3 | 244 | 7 | 4 | 5.17 | CASTAN L. |
D 4 | 320 | 3 | 10 | 6.43 | MASINA A. |
D 5 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 6 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 7 | 282 | 5 | 6 | 5.79 | GAMBERINI A. |
D 8 | 245 | 5 | 6 | 5.81 | CESAR B. |
C 1 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 2 | 560 | 12 | 16 | 6.85 | FLORENZI A. |
C 3 | 522 | 8 | 10 | 6.56 | BROZOVIC M. |
C 4 | 501 | 5 | 9 | 6.15 | ACQUAH A. |
C 5 | 551 | 6 | 7 | 5.85 | DUNCAN J. |
C 6 | 550 | 1 | 5 | 5.82 | DIOUSSE' A. |
C 7 | 511 | 8 | 9 | 6.69 | BENASSI M. |
C 8 | 575 | 19 | 20 | 6.64 | HAMSIK M. |
A 1 | 841 | 32 | 46 | 9.71 | HIGUAIN G. |
A 2 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 3 | 858 | 22 | 21 | 6.55 | LUIZ ADRIANO |
A 4 | 881 | 16 | 8 | 4.92 | PANDEV G. |
A 5 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 6 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 20 | 5.31 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 228 | 13 | 12 | 5.88 | BONUCCI L. |
D 2 | 235 | 4 | 5 | 5.81 | CACCIATORE F. |
D 3 | 249 | 4 | 7 | 6.00 | CISSOKHO I. |
D 4 | 270 | 4 | 6 | 5.95 | DRAME' B. |
D 5 | 257 | 10 | 10 | 5.81 | DANILO L. |
D 6 | 229 | 1 | 1 | 0.00 | BORGHINI D. |
D 7 | 260 | 7 | 5 | 5.15 | DE MAIO S. |
D 8 | 266 | 5 | 9 | 6.04 | DIAKITE M. |
C 1 | 684 | 15 | 17 | 6.46 | BRIENZA F. |
C 2 | 542 | 5 | 8 | 5.88 | DE ROON M. |
C 3 | 673 | 13 | 20 | 7.25 | BORJA VALERO I. |
C 4 | 624 | 15 | 15 | 6.18 | NAINGGOLAN R. |
C 5 | 647 | 7 | 9 | 5.92 | QUAISON R. |
C 6 | 585 | 4 | 5 | 5.63 | JAJALO M. |
C 7 | 566 | 12 | 22 | 7.64 | GOMEZ A. |
C 8 | 557 | 8 | 8 | 5.82 | FERNANDES B. |
A 1 | 827 | 25 | 30 | 7.88 | DYBALA P. |
A 2 | 862 | 25 | 23 | 6.59 | MANDZUKIC M. |
A 3 | 844 | 34 | 30 | 6.95 | ICARDI M. |
A 4 | 822 | 18 | 15 | 5.73 | DESTRO M. |
A 5 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 6 | 807 | 1 | 0 | 0.00 | X - BENTIVEGNA A. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 14 | 21 | 5.64 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 111 | 1 | 1 | 0.00 | CARRIZO J. |
P 3 | 106 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 244 | 7 | 4 | 5.17 | CASTAN L. |
D 2 | 305 | 8 | 8 | 5.57 | LAZAAR A. |
D 3 | 296 | 5 | 7 | 5.79 | HYSAJ E. |
D 4 | 249 | 4 | 7 | 6.00 | CISSOKHO I. |
D 5 | 270 | 4 | 6 | 5.95 | DRAME' B. |
D 6 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 7 | 229 | 1 | 1 | 0.00 | BORGHINI D. |
D 8 | 214 | 10 | 4 | 7.25 | AVELAR D. |
C 1 | 503 | 24 | 23 | 6.64 | FELIPE ANDERSON P. |
C 2 | 642 | 22 | 19 | 6.00 | POGBA P. |
C 3 | 575 | 18 | 20 | 6.64 | HAMSIK M. |
C 4 | 647 | 7 | 9 | 5.92 | QUAISON R. |
C 5 | 553 | 6 | 4 | 0.00 | ESTIGARRIBIA M. |
C 6 | 704 | 20 | 19 | 6.32 | PERISIC I. |
C 7 | 548 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 8 | 549 | 1 | 5 | 5.85 | DIAWARA A. |
A 1 | 805 | 27 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 2 | 914 | 23 | 23 | 7.40 | JOVETIC S. |
A 3 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 4 | 828 | 28 | 31 | 8.50 | EDER C. |
A 5 | 809 | 11 | 12 | 6.23 | BERNARDESCHI F. |
A 6 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | ONETO E. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 2 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 20 | 5.31 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 214 | 8 | 4 | 7.25 | AVELAR D. |
D 2 | 249 | 4 | 7 | 6.00 | CISSOKHO I. |
D 3 | 336 | 4 | 5 | 6.17 | OIKONOMOU M. |
D 4 | 343 | 6 | 6 | 5.38 | PELUSO F. |
D 5 | 289 | 5 | 7 | 5.82 | GOBBI M. |
D 6 | 280 | 5 | 7 | 5.77 | GABRIEL SILVA A. |
D 7 | 243 | 6 | 5 | 6.00 | CASSANI M. |
D 8 | 381 | 1 | 0 | 0.00 | X - TROIANI M. |
C 1 | 610 | 14 | 11 | 5.79 | MARCHISIO C. |
C 2 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 3 | 667 | 9 | 8 | 6.21 | SUAREZ M. |
C 4 | 663 | 12 | 16 | 6.79 | SORIANO R. |
C 5 | 659 | 19 | 23 | 7.77 | SAPONARA R. |
C 6 | 516 | 6 | 13 | 6.86 | BIRSA V. |
C 7 | 586 | 7 | 7 | 5.83 | JANKOVIC B. |
C 8 | 548 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
A 1 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 2 | 822 | 18 | 15 | 5.73 | DESTRO M. |
A 3 | 808 | 27 | 22 | 6.40 | BERARDI D. |
A 4 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 5 | 805 | 27 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 6 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | ONETO E. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 20 | 5.31 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 280 | 5 | 7 | 5.77 | GABRIEL SILVA A. |
D 2 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 3 | 320 | 3 | 10 | 6.43 | MASINA A. |
D 4 | 214 | 8 | 4 | 7.25 | AVELAR D. |
D 5 | 260 | 7 | 5 | 5.15 | DE MAIO S. |
D 6 | 327 | 7 | 5 | 5.36 | MOISANDER N. |
D 7 | 354 | 4 | 3 | 5.07 | REGINI V. |
D 8 | 357 | 10 | 10 | 5.62 | ROMAGNOLI A. |
C 1 | 509 | 8 | 15 | 7.15 | BASELLI D. |
C 2 | 673 | 13 | 20 | 7.25 | BORJA VALERO I. |
C 3 | 559 | 8 | 10 | 6.08 | FERNANDO L. |
C 4 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 5 | 569 | 5 | 5 | 5.43 | GRECO L. |
C 6 | 592 | 14 | 12 | 5.63 | KONDOGBIA G. |
C 7 | 601 | 3 | 10 | 6.50 | LAXALT D. |
C 8 | 565 | 4 | 4 | 5.50 | GNOUKOURI A. |
A 1 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 2 | 844 | 34 | 30 | 6.95 | ICARDI M. |
A 3 | 805 | 27 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 4 | 822 | 18 | 15 | 5.73 | DESTRO M. |
A 5 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 6 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | ONETO E. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 2 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 20 | 5.31 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 228 | 13 | 12 | 5.88 | BONUCCI L. |
D 2 | 357 | 10 | 10 | 5.62 | ROMAGNOLI A. |
D 3 | 403 | 7 | 10 | 6.27 | ASTORI D. |
D 4 | 281 | 6 | 5 | 5.40 | GAGLIOLO R. |
D 5 | 225 | 5 | 4 | 6.00 | BITTANTE L. |
D 6 | 202 | 9 | 14 | 6.63 | ACERBI F. |
D 7 | 363 | 3 | 4 | 6.00 | RUSSO A. |
D 8 | 384 | 4 | 3 | 4.67 | VITIELLO R. |
C 1 | 610 | 14 | 11 | 5.79 | MARCHISIO C. |
C 2 | 511 | 7 | 9 | 6.69 | BENASSI M. |
C 3 | 612 | 6 | 6 | 6.00 | MARRONE L. |
C 4 | 560 | 12 | 16 | 6.85 | FLORENZI A. |
C 5 | 690 | 6 | 8 | 5.95 | PEPE S. |
C 6 | 633 | 18 | 14 | 5.90 | PAROLO M. |
C 7 | 663 | 12 | 16 | 6.79 | SORIANO R. |
C 8 | 666 | 6 | 7 | 6.00 | STURARO S. |
A 1 | 808 | 27 | 22 | 6.40 | BERARDI D. |
A 2 | 884 | 15 | 13 | 5.78 | PAZZINI G. |
A 3 | 806 | 18 | 17 | 6.30 | BELOTTI A. |
A 4 | 822 | 18 | 15 | 5.73 | DESTRO M. |
A 5 | 824 | 14 | 19 | 7.23 | DIONISI F. |
A 6 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 15 | 5.20 | SZCZESNY W. |
P 2 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
P 3 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
D 1 | 360 | 5 | 8 | 6.09 | ROSI A. |
D 2 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 3 | 271 | 6 | 7 | 5.57 | EDENILSON A. |
D 4 | 270 | 4 | 6 | 5.95 | DRAME' B. |
D 5 | 244 | 7 | 4 | 5.17 | CASTAN L. |
D 6 | 261 | 5 | 4 | 5.20 | DE SCIGLIO M. |
D 7 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 8 | 233 | 3 | 4 | 5.39 | BUBNJIC I. |
C 1 | 516 | 6 | 13 | 6.86 | BIRSA V. |
C 2 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 3 | 575 | 18 | 20 | 6.64 | HAMSIK M. |
C 4 | 527 | 5 | 4 | 5.17 | CARMONA C. |
C 5 | 646 | 1 | 0 | 0.00 | X - PUGLIESE M. |
C 6 | 503 | 24 | 23 | 6.64 | FELIPE ANDERSON P. |
C 7 | 638 | 16 | 17 | 6.45 | PEROTTI D. |
C 8 | 576 | 15 | 10 | 5.38 | HERNANES |
A 1 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 2 | 865 | 8 | 12 | 6.32 | MATOS |
A 3 | 807 | 1 | 0 | 0.00 | X - BENTIVEGNA A. |
A 4 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | ONETO E. |
A 5 | 805 | 26 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 6 | 841 | 31 | 46 | 9.71 | HIGUAIN G. |
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 20 | 5.31 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 2 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 3 | 388 | 11 | 10 | 6.13 | WIDMER S. |
D 4 | 228 | 13 | 12 | 5.88 | BONUCCI L. |
D 5 | 402 | 6 | 4 | 5.63 | CHIRICHES V. |
D 6 | 381 | 1 | 0 | 0.00 | X - TROIANI M. |
D 7 | 214 | 8 | 4 | 7.25 | AVELAR D. |
D 8 | 233 | 3 | 4 | 5.39 | BUBNJIC I. |
C 1 | 551 | 6 | 7 | 5.85 | DUNCAN J. |
C 2 | 641 | 16 | 24 | 8.04 | PJANIC M. |
C 3 | 642 | 22 | 19 | 6.00 | POGBA P. |
C 4 | 575 | 18 | 20 | 6.64 | HAMSIK M. |
C 5 | 549 | 1 | 5 | 5.85 | DIAWARA A. |
C 6 | 690 | 6 | 8 | 5.95 | PEPE S. |
C 7 | 646 | 1 | 0 | 0.00 | X - PUGLIESE M. |
C 8 | 638 | 16 | 17 | 6.45 | PEROTTI D. |
A 1 | 827 | 25 | 30 | 7.88 | DYBALA P. |
A 2 | 865 | 8 | 12 | 6.32 | MATOS |
A 3 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 4 | 807 | 1 | 0 | 0.00 | X - BENTIVEGNA A. |
A 5 | 841 | 31 | 46 | 9.71 | HIGUAIN G. |
A 6 | 844 | 33 | 30 | 6.95 | ICARDI M. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 15 | 5.20 | SZCZESNY W. |
P 2 | 130 | 1 | 1 | 0.00 | LOBONT B. |
P 3 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
D 1 | 334 | 8 | 11 | 6.36 | MURILLO J. |
D 2 | 305 | 8 | 8 | 5.57 | LAZAAR A. |
D 3 | 245 | 4 | 6 | 5.81 | CESAR B. |
D 4 | 249 | 4 | 7 | 6.00 | CISSOKHO I. |
D 5 | 233 | 3 | 4 | 5.39 | BUBNJIC I. |
D 6 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 7 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 8 | 244 | 6 | 4 | 5.17 | CASTAN L. |
C 1 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 2 | 641 | 16 | 24 | 8.04 | PJANIC M. |
C 3 | 576 | 15 | 10 | 5.38 | HERNANES |
C 4 | 585 | 4 | 5 | 5.63 | JAJALO M. |
C 5 | 601 | 3 | 10 | 6.50 | LAXALT D. |
C 6 | 583 | 1 | 1 | 5.78 | IVAN D. |
C 7 | 696 | 5 | 4 | 5.25 | FALCO F. |
C 8 | 559 | 10 | 10 | 6.08 | FERNANDO L. |
A 1 | 805 | 27 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 2 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 3 | 822 | 18 | 15 | 5.73 | DESTRO M. |
A 4 | 809 | 11 | 12 | 6.23 | BERNARDESCHI F. |
A 5 | 865 | 10 | 12 | 6.32 | MATOS |
A 6 | 914 | 28 | 23 | 7.40 | JOVETIC S. |
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 4 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 20 | 5.31 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 214 | 8 | 4 | 7.25 | AVELAR D. |
D 2 | 320 | 3 | 10 | 6.43 | MASINA A. |
D 3 | 203 | 5 | 7 | 5.77 | ADNAN A. |
D 4 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 5 | 310 | 5 | 4 | 5.17 | MAGGIO C. |
D 6 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 7 | 249 | 4 | 7 | 6.00 | CISSOKHO I. |
D 8 | 391 | 3 | 7 | 5.95 | ZACCARDO C. |
C 1 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 2 | 673 | 13 | 20 | 7.25 | BORJA VALERO I. |
C 3 | 641 | 16 | 24 | 8.04 | PJANIC M. |
C 4 | 598 | 6 | 8 | 5.86 | KURTIC J. |
C 5 | 549 | 1 | 5 | 5.85 | DIAWARA A. |
C 6 | 601 | 3 | 10 | 6.50 | LAXALT D. |
C 7 | 575 | 19 | 20 | 6.64 | HAMSIK M. |
C 8 | 696 | 5 | 4 | 5.25 | FALCO F. |
A 1 | 827 | 25 | 30 | 7.88 | DYBALA P. |
A 2 | 914 | 23 | 23 | 7.40 | JOVETIC S. |
A 3 | 805 | 27 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 4 | 865 | 8 | 12 | 6.32 | MATOS |
A 5 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 6 | 828 | 28 | 31 | 8.50 | EDER C. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 131 | 13 | 9 | 4.13 | DIEGO LOPEZ R. |
P 2 | 101 | 1 | 1 | 0.00 | ABBIATI C. |
P 3 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
D 1 | 214 | 8 | 4 | 7.25 | AVELAR D. |
D 2 | 280 | 5 | 7 | 5.77 | GABRIEL SILVA A. |
D 3 | 336 | 4 | 5 | 6.17 | OIKONOMOU M. |
D 4 | 245 | 4 | 6 | 5.81 | CESAR B. |
D 5 | 270 | 4 | 6 | 5.95 | DRAME' B. |
D 6 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 7 | 249 | 5 | 7 | 6.00 | CISSOKHO I. |
D 8 | 414 | 7 | 10 | 6.21 | DIGNE L. |
C 1 | 503 | 24 | 23 | 6.64 | FELIPE ANDERSON P. |
C 2 | 575 | 18 | 20 | 6.64 | HAMSIK M. |
C 3 | 649 | 15 | 13 | 6.11 | RIGONI L. |
C 4 | 551 | 6 | 7 | 5.85 | DUNCAN J. |
C 5 | 666 | 6 | 7 | 6.00 | STURARO S. |
C 6 | 550 | 1 | 5 | 5.82 | DIOUSSE' A. |
C 7 | 704 | 20 | 19 | 6.32 | PERISIC I. |
C 8 | 687 | 5 | 6 | 6.00 | NTCHAM O. |
A 1 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 2 | 862 | 25 | 23 | 6.59 | MANDZUKIC M. |
A 3 | 858 | 22 | 21 | 6.55 | LUIZ ADRIANO |
A 4 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 5 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 6 | 875 | 22 | 20 | 6.89 | MURIEL L. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 15 | 5.20 | SZCZESNY W. |
P 2 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
P 3 | 130 | 1 | 1 | 0.00 | LOBONT B. |
D 1 | 288 | 14 | 13 | 5.86 | GLIK . |
D 2 | 245 | 4 | 6 | 5.81 | CESAR B. |
D 3 | 289 | 5 | 7 | 5.82 | GOBBI M. |
D 4 | 256 | 6 | 5 | 5.75 | DAINELLI D. |
D 5 | 226 | 6 | 9 | 6.05 | BLANCHARD L. |
D 6 | 266 | 5 | 9 | 6.04 | DIAKITE M. |
D 7 | 381 | 1 | 0 | 0.00 | X - TROIANI M. |
D 8 | 284 | 2 | 3 | 5.67 | GASTON SILVA A. |
C 1 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 2 | 659 | 19 | 23 | 7.77 | SAPONARA R. |
C 3 | 566 | 12 | 22 | 7.64 | GOMEZ A. |
C 4 | 516 | 6 | 13 | 6.86 | BIRSA V. |
C 5 | 550 | 1 | 5 | 5.82 | DIOUSSE' A. |
C 6 | 646 | 1 | 0 | 0.00 | X - PUGLIESE M. |
C 7 | 518 | 16 | 22 | 7.35 | BONAVENTURA G. |
C 8 | 704 | 20 | 19 | 6.32 | PERISIC I. |
A 1 | 805 | 27 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 2 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 3 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 4 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 5 | 841 | 34 | 46 | 9.71 | HIGUAIN G. |
A 6 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | ONETO E. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 4 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 15 | 5.20 | SZCZESNY W. |
P 2 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
P 3 | 130 | 1 | 1 | 0.00 | LOBONT B. |
D 1 | 288 | 14 | 13 | 5.86 | GLIK . |
D 2 | 357 | 10 | 10 | 5.62 | ROMAGNOLI A. |
D 3 | 280 | 5 | 7 | 5.77 | GABRIEL SILVA A. |
D 4 | 360 | 5 | 8 | 6.09 | ROSI A. |
D 5 | 305 | 8 | 8 | 5.57 | LAZAAR A. |
D 6 | 215 | 1 | 1 | 0.00 | BAGADUR R. |
D 7 | 414 | 7 | 10 | 6.21 | DIGNE L. |
D 8 | 229 | 1 | 1 | 0.00 | BORGHINI D. |
C 1 | 624 | 15 | 15 | 6.18 | NAINGGOLAN R. |
C 2 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 3 | 569 | 5 | 5 | 5.43 | GRECO L. |
C 4 | 642 | 22 | 19 | 6.00 | POGBA P. |
C 5 | 550 | 1 | 5 | 5.82 | DIOUSSE' A. |
C 6 | 601 | 4 | 10 | 6.50 | LAXALT D. |
C 7 | 585 | 5 | 5 | 5.63 | JAJALO M. |
C 8 | 509 | 12 | 15 | 7.15 | BASELLI D. |
A 1 | 865 | 8 | 12 | 6.32 | MATOS |
A 2 | 805 | 27 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 3 | 862 | 25 | 23 | 6.59 | MANDZUKIC M. |
A 4 | 841 | 32 | 46 | 9.71 | HIGUAIN G. |
A 5 | 807 | 1 | 0 | 0.00 | X - BENTIVEGNA A. |
A 6 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
| Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 14 | 21 | 5.64 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 111 | 1 | 1 | 0.00 | CARRIZO J. |
P 3 | 158 | 4 | 14 | 5.39 | TATARUSANU A. |
D 1 | 241 | 5 | 8 | 5.96 | CANNAVARO P. |
D 2 | 254 | 4 | 4 | 5.35 | CRIVELLO R. |
D 3 | 216 | 6 | 4 | 5.70 | BARBA F. |
D 4 | 203 | 5 | 7 | 5.77 | ADNAN A. |
D 5 | 306 | 5 | 9 | 6.00 | LETIZIA G. |
D 6 | 233 | 3 | 4 | 5.39 | BUBNJIC I. |
D 7 | 338 | 1 | 1 | 0.00 | PARENTE P. |
D 8 | 345 | 5 | 4 | 5.35 | PIRIS I. |
C 1 | 642 | 22 | 19 | 6.00 | POGBA P. |
C 2 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 3 | 641 | 16 | 24 | 8.04 | PJANIC M. |
C 4 | 612 | 6 | 6 | 6.00 | MARRONE L. |
C 5 | 537 | 5 | 4 | 5.17 | CRISETIG L. |
C 6 | 551 | 6 | 7 | 5.85 | DUNCAN J. |
C 7 | 585 | 4 | 5 | 5.63 | JAJALO M. |
C 8 | 549 | 1 | 5 | 5.85 | DIAWARA A. |
A 1 | 844 | 34 | 30 | 6.95 | ICARDI M. |
A 2 | 841 | 32 | 46 | 9.71 | HIGUAIN G. |
A 3 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 4 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | ONETO E. |
A 5 | 916 | 18 | 16 | 6.14 | DEFREL G. |
A 6 | 921 | 2 | 2 | 6.00 | MANAJ R. |
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 4 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 156 | 11 | 18 | 5.50 | SPORTIELLO M. |
P 2 | 146 | 1 | 1 | 0.00 | RADUNOVIC B. |
P 3 | 133 | 1 | 1 | 0.00 | MERET A. |
D 1 | 371 | 6 | 7 | 6.13 | STENDARDO G. |
D 2 | 352 | 5 | 5 | 5.75 | RAIMONDI C. |
D 3 | 319 | 4 | 5 | 5.60 | MASIELLO A. |
D 4 | 270 | 4 | 6 | 5.95 | DRAME' B. |
D 5 | 220 | 4 | 5 | 5.63 | BELLINI G. |
D 6 | 246 | 4 | 4 | 5.60 | CHERUBIN N. |
D 7 | 228 | 13 | 12 | 5.88 | BONUCCI L. |
D 8 | 314 | 11 | 13 | 6.25 | MANOLAS K. |
C 1 | 527 | 5 | 4 | 5.17 | CARMONA C. |
C 2 | 539 | 5 | 5 | 6.00 | D'ALESSANDRO M. |
C 3 | 566 | 12 | 22 | 7.64 | GOMEZ A. |
C 4 | 598 | 6 | 8 | 5.86 | KURTIC J. |
C 5 | 622 | 14 | 17 | 6.54 | MORALEZ M. |
C 6 | 542 | 5 | 8 | 5.88 | DE ROON M. |
C 7 | 624 | 15 | 15 | 6.18 | NAINGGOLAN R. |
C 8 | 687 | 5 | 6 | 6.00 | NTCHAM O. |
A 1 | 805 | 27 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 2 | 808 | 27 | 22 | 6.40 | BERARDI D. |
A 3 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 4 | 861 | 9 | 8 | 5.75 | MANCOSU M. |
A 5 | 900 | 4 | 0 | 0.00 | X - STOIAN A. |
A 6 | 892 | 25 | 22 | 6.88 | QUAGLIARELLA F. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 20 | 5.31 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 245 | 4 | 6 | 5.81 | CESAR B. |
D 2 | 249 | 4 | 7 | 6.00 | CISSOKHO I. |
D 3 | 296 | 5 | 7 | 5.79 | HYSAJ E. |
D 4 | 280 | 5 | 7 | 5.77 | GABRIEL SILVA A. |
D 5 | 203 | 5 | 7 | 5.77 | ADNAN A. |
D 6 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 7 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 8 | 261 | 5 | 4 | 5.20 | DE SCIGLIO M. |
C 1 | 524 | 23 | 17 | 5.80 | CANDREVA A. |
C 2 | 572 | 5 | 4 | 0.00 | GUILHERME D. |
C 3 | 616 | 6 | 11 | 6.42 | MEDEL G. |
C 4 | 576 | 15 | 10 | 5.38 | HERNANES |
C 5 | 641 | 18 | 24 | 8.04 | PJANIC M. |
C 6 | 509 | 12 | 15 | 7.15 | BASELLI D. |
C 7 | 696 | 5 | 4 | 5.25 | FALCO F. |
C 8 | 550 | 4 | 5 | 5.82 | DIOUSSE' A. |
A 1 | 841 | 32 | 46 | 9.71 | HIGUAIN G. |
A 2 | 862 | 25 | 23 | 6.59 | MANDZUKIC M. |
A 3 | 918 | 26 | 24 | 6.71 | DZEKO E. |
A 4 | 805 | 27 | 28 | 7.18 | BACCA C. |
A 5 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 6 | 807 | 1 | 0 | 0.00 | X - BENTIVEGNA A. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
