|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 282 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
D - 262 - DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 501 - ACQUAH Afriyie | ||||||||||||||||||||||||||
C - 636 - PELLEGRINI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 542 - DE ROON Marten | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
C - 610 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 565 - GNOUKOURI Assane Demoya | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 363 - RUSSO Adriano | ||||||||||||||||||||||||||
D - 384 - VITIELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
C - 610 - MARCHISIO Claudio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 136 - NETO Norberto | ||||||||||||||||||||||||||
D - 270 - DRAME' Boukary | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
C - 685 - MARTINHO Raphael | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 549 - DIAWARA Amadou | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 249 - CISSOKHO Issa | ||||||||||||||||||||||||||
D - 233 - BUBNJIC Igor | ||||||||||||||||||||||||||
A - 918 - DZEKO Edin | ||||||||||||||||||||||||||
A - 809 - BERNARDESCHI Federico |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 549 - DIAWARA Amadou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
D - 270 - DRAME' Boukary | ||||||||||||||||||||||||||
D - 262 - DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 282 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
C - 550 - DIOUSSE' Assane | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
D - 284 - GASTON SILVA Alexis Perdomo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 280 - GABRIEL SILVA Antunes Moises | ||||||||||||||||||||||||||
D - 215 - BAGADUR Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 569 - GRECO Leandro | ||||||||||||||||||||||||||
C - 550 - DIOUSSE' Assane | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 158 - TATARUSANU Anton Ciprian | ||||||||||||||||||||||||||
D - 254 - CRIVELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 549 - DIAWARA Amadou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 319 - MASIELLO Salvatore | ||||||||||||||||||||||||||
D - 334 - MURILLO Jeison | ||||||||||||||||||||||||||
C - 542 - DE ROON Marten | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 572 - GUILHERME Dos Santos Torres | ||||||||||||||||||||||||||
A - 918 - DZEKO Edin | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 918 - DZEKO Edin | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
C - 636 - PELLEGRINI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 591 - KISHNA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 550 - DIOUSSE' Assane | ||||||||||||||||||||||||||
C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |