|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 262 - DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 808 - BERARDI Domenico |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 270 - DRAME' Boukary | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 808 - BERARDI Domenico |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 327 - MOISANDER Niklas | ||||||||||||||||||||||||||
C - 565 - GNOUKOURI Assane Demoya | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 363 - RUSSO Adriano | ||||||||||||||||||||||||||
D - 384 - VITIELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
A - 808 - BERARDI Domenico | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 136 - NETO Norberto | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
C - 685 - MARTINHO Raphael | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 636 - PELLEGRINI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 549 - DIAWARA Amadou | ||||||||||||||||||||||||||
C - 696 - FALCO Filippo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 870 - MENEZ Jeremy |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
D - 262 - DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 282 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
C - 550 - DIOUSSE' Assane | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 902 - TONI Luca |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
D - 284 - GASTON SILVA Alexis Perdomo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 215 - BAGADUR Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 550 - DIOUSSE' Assane | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 158 - TATARUSANU Anton Ciprian | ||||||||||||||||||||||||||
D - 254 - CRIVELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 537 - CRISETIG Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 371 - STENDARDO Guglielmo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
A - 808 - BERARDI Domenico | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 550 - DIOUSSE' Assane | ||||||||||||||||||||||||||
C - 636 - PELLEGRINI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 241 - CANNAVARO Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 347 - PISANO Eros | ||||||||||||||||||||||||||
C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 241 - CANNAVARO Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 591 - KISHNA Ricardo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 356 - RODRIGUEZ Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |