| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 13 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 22 | 5.40 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 288 | 14 | 12 | 5.82 | GLIK . |
D 2 | 320 | 3 | 8 | 6.08 | MASINA A. |
D 3 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 4 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 5 | 282 | 5 | 5 | 5.69 | GAMBERINI A. |
D 6 | 245 | 5 | 7 | 5.88 | CESAR B. |
D 7 | 313 | 4 | 5 | 6.00 | MAKSIMOVIC N. |
D 8 | 262 | 4 | 4 | 5.58 | DE SILVESTRI L. |
C 1 | 560 | 12 | 16 | 6.60 | FLORENZI A. |
C 2 | 522 | 8 | 13 | 6.60 | BROZOVIC M. |
C 3 | 501 | 5 | 9 | 6.00 | ACQUAH A. |
C 4 | 551 | 6 | 8 | 5.97 | DUNCAN J. |
C 5 | 511 | 8 | 10 | 6.50 | BENASSI M. |
C 6 | 575 | 19 | 25 | 7.14 | HAMSIK M. |
C 7 | 636 | 1 | 1 | 6.00 | PELLEGRINI L. |
C 8 | 518 | 24 | 25 | 7.38 | BONAVENTURA G. |
A 1 | 841 | 32 | 53 | 10.05 | HIGUAIN G. |
A 2 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 3 | 805 | 29 | 30 | 7.38 | BACCA C. |
A 4 | 833 | 10 | 8 | 7.00 | GABBIADINI M. |
A 5 | 876 | 12 | 10 | 6.94 | NIANG M'. |
A 6 | 808 | 19 | 19 | 6.58 | BERARDI D. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 13 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 22 | 5.40 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 228 | 13 | 14 | 6.03 | BONUCCI L. |
D 2 | 270 | 4 | 6 | 5.92 | DRAME' B. |
D 3 | 257 | 10 | 8 | 5.61 | DANILO L. |
D 4 | 229 | 1 | 1 | 0.00 | BORGHINI D. |
D 5 | 266 | 5 | 7 | 5.72 | DIAKITE M. |
D 6 | 216 | 4 | 3 | 5.45 | BARBA F. |
D 7 | 247 | 11 | 13 | 5.92 | CHIELLINI G. |
D 8 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
C 1 | 542 | 5 | 10 | 6.08 | DE ROON M. |
C 2 | 673 | 13 | 19 | 6.86 | BORJA VALERO I. |
C 3 | 624 | 15 | 15 | 6.18 | NAINGGOLAN R. |
C 4 | 566 | 12 | 23 | 7.40 | GOMEZ A. |
C 5 | 642 | 20 | 22 | 6.55 | POGBA P. |
C 6 | 641 | 23 | 21 | 7.33 | PJANIC M. |
C 7 | 575 | 21 | 25 | 7.14 | HAMSIK M. |
C 8 | 711 | 1 | 1 | 6.00 | CHECCHIN L. |
A 1 | 827 | 25 | 40 | 8.75 | DYBALA P. |
A 2 | 862 | 25 | 25 | 7.19 | MANDZUKIC M. |
A 3 | 844 | 34 | 30 | 7.29 | ICARDI M. |
A 4 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 5 | 807 | 1 | 1 | 0.00 | X - BENTIVEGNA A. |
A 6 | 923 | 33 | 29 | 8.02 | KALINIC N. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 12 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 14 | 25 | 5.95 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 111 | 1 | 1 | 0.00 | CARRIZO J. |
P 3 | 106 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 305 | 8 | 10 | 5.79 | LAZAAR A. |
D 2 | 296 | 5 | 8 | 5.81 | HYSAJ E. |
D 3 | 270 | 4 | 6 | 5.92 | DRAME' B. |
D 4 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 5 | 229 | 1 | 1 | 0.00 | BORGHINI D. |
D 6 | 214 | 10 | 3 | 6.00 | AVELAR D. |
D 7 | 343 | 6 | 7 | 5.58 | PELUSO F. |
D 8 | 261 | 4 | 4 | 5.23 | DE SCIGLIO M. |
C 1 | 642 | 22 | 22 | 6.55 | POGBA P. |
C 2 | 575 | 18 | 25 | 7.14 | HAMSIK M. |
C 3 | 548 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 4 | 549 | 1 | 7 | 5.92 | DIAWARA A. |
C 5 | 673 | 20 | 19 | 6.86 | BORJA VALERO I. |
C 6 | 659 | 24 | 23 | 7.56 | SAPONARA R. |
C 7 | 608 | 10 | 11 | 6.29 | MAGNANELLI F. |
C 8 | 636 | 1 | 1 | 6.00 | PELLEGRINI L. |
A 1 | 805 | 27 | 30 | 7.38 | BACCA C. |
A 2 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 3 | 828 | 28 | 30 | 8.13 | EDER C. |
A 4 | 809 | 11 | 13 | 6.18 | BERNARDESCHI F. |
A 5 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 6 | 844 | 34 | 30 | 7.29 | ICARDI M. |
| Milioni Euro: 7 Numero di compravendite: 10 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 22 | 5.40 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 214 | 8 | 3 | 6.00 | AVELAR D. |
D 2 | 336 | 4 | 7 | 6.12 | OIKONOMOU M. |
D 3 | 343 | 6 | 7 | 5.58 | PELUSO F. |
D 4 | 289 | 5 | 8 | 5.80 | GOBBI M. |
D 5 | 280 | 5 | 5 | 5.70 | GABRIEL SILVA A. |
D 6 | 243 | 6 | 3 | 5.45 | CASSANI M. |
D 7 | 381 | 1 | 1 | 0.00 | X - TROIANI M. |
D 8 | 397 | 4 | 4 | 5.50 | ZUNIGA J. |
C 1 | 610 | 14 | 12 | 6.19 | MARCHISIO C. |
C 2 | 524 | 23 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 3 | 663 | 12 | 21 | 7.10 | SORIANO R. |
C 4 | 659 | 19 | 23 | 7.56 | SAPONARA R. |
C 5 | 516 | 6 | 14 | 6.69 | BIRSA V. |
C 6 | 548 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 7 | 668 | 4 | 7 | 6.30 | SUSO |
C 8 | 539 | 6 | 5 | 6.05 | D'ALESSANDRO M. |
A 1 | 918 | 26 | 19 | 6.18 | DZEKO E. |
A 2 | 808 | 27 | 19 | 6.58 | BERARDI D. |
A 3 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 4 | 805 | 27 | 30 | 7.38 | BACCA C. |
A 5 | 940 | 23 | 24 | 7.75 | IMMOBILE C. |
A 6 | 925 | 6 | 5 | 6.80 | BALOTELLI M. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 10 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 22 | 5.40 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 2 | 214 | 8 | 3 | 6.00 | AVELAR D. |
D 3 | 260 | 7 | 4 | 5.25 | DE MAIO S. |
D 4 | 327 | 7 | 5 | 5.35 | MOISANDER N. |
D 5 | 354 | 4 | 4 | 5.32 | REGINI V. |
D 6 | 357 | 10 | 8 | 5.53 | ROMAGNOLI A. |
D 7 | 351 | 5 | 5 | 5.38 | RADU S. |
D 8 | 234 | 7 | 7 | 5.68 | BURDISSO N. |
C 1 | 673 | 13 | 19 | 6.86 | BORJA VALERO I. |
C 2 | 559 | 8 | 11 | 6.03 | FERNANDO L. |
C 3 | 524 | 23 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 4 | 569 | 5 | 5 | 5.42 | GRECO L. |
C 5 | 592 | 14 | 9 | 5.54 | KONDOGBIA G. |
C 6 | 601 | 3 | 11 | 6.36 | LAXALT D. |
C 7 | 565 | 4 | 4 | 5.50 | GNOUKOURI A. |
C 8 | 642 | 20 | 22 | 6.55 | POGBA P. |
A 1 | 844 | 34 | 30 | 7.29 | ICARDI M. |
A 2 | 805 | 27 | 30 | 7.38 | BACCA C. |
A 3 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 4 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 5 | 827 | 33 | 40 | 8.75 | DYBALA P. |
A 6 | 918 | 20 | 19 | 6.18 | DZEKO E. |
| Milioni Euro: 15 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 22 | 5.40 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 228 | 13 | 14 | 6.03 | BONUCCI L. |
D 2 | 357 | 10 | 8 | 5.53 | ROMAGNOLI A. |
D 3 | 403 | 7 | 10 | 6.08 | ASTORI D. |
D 4 | 281 | 6 | 6 | 5.53 | GAGLIOLO R. |
D 5 | 225 | 5 | 4 | 6.00 | BITTANTE L. |
D 6 | 202 | 9 | 14 | 6.47 | ACERBI F. |
D 7 | 363 | 3 | 4 | 6.00 | RUSSO A. |
D 8 | 384 | 4 | 3 | 4.67 | VITIELLO R. |
C 1 | 610 | 14 | 12 | 6.19 | MARCHISIO C. |
C 2 | 511 | 7 | 10 | 6.50 | BENASSI M. |
C 3 | 612 | 6 | 4 | 6.00 | MARRONE L. |
C 4 | 560 | 12 | 16 | 6.60 | FLORENZI A. |
C 5 | 690 | 6 | 11 | 6.31 | PEPE S. |
C 6 | 633 | 18 | 13 | 5.76 | PAROLO M. |
C 7 | 663 | 12 | 21 | 7.10 | SORIANO R. |
C 8 | 666 | 6 | 6 | 6.00 | STURARO S. |
A 1 | 808 | 27 | 19 | 6.58 | BERARDI D. |
A 2 | 884 | 15 | 15 | 6.29 | PAZZINI G. |
A 3 | 806 | 18 | 19 | 6.53 | BELOTTI A. |
A 4 | 822 | 18 | 19 | 6.38 | DESTRO M. |
A 5 | 824 | 14 | 20 | 7.03 | DIONISI F. |
A 6 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
| Milioni Euro: 5 Numero di compravendite: 12 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 17 | 5.18 | SZCZESNY W. |
P 2 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
P 3 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
D 1 | 360 | 5 | 7 | 5.96 | ROSI A. |
D 2 | 271 | 6 | 6 | 5.53 | EDENILSON A. |
D 3 | 270 | 4 | 6 | 5.92 | DRAME' B. |
D 4 | 244 | 7 | 3 | 5.00 | CASTAN L. |
D 5 | 261 | 5 | 4 | 5.23 | DE SCIGLIO M. |
D 6 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 7 | 234 | 8 | 7 | 5.68 | BURDISSO N. |
D 8 | 424 | 7 | 6 | 5.92 | FELIPE |
C 1 | 516 | 6 | 14 | 6.69 | BIRSA V. |
C 2 | 524 | 23 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 3 | 575 | 18 | 25 | 7.14 | HAMSIK M. |
C 4 | 527 | 5 | 4 | 5.17 | CARMONA C. |
C 5 | 646 | 1 | 1 | 0.00 | X - PUGLIESE M. |
C 6 | 642 | 20 | 22 | 6.55 | POGBA P. |
C 7 | 685 | 4 | 4 | 5.67 | MARTINHO R. |
C 8 | 518 | 24 | 25 | 7.38 | BONAVENTURA G. |
A 1 | 807 | 1 | 1 | 0.00 | X - BENTIVEGNA A. |
A 2 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 3 | 805 | 26 | 30 | 7.38 | BACCA C. |
A 4 | 841 | 31 | 53 | 10.05 | HIGUAIN G. |
A 5 | 876 | 12 | 10 | 6.94 | NIANG M'. |
A 6 | 883 | 17 | 25 | 8.36 | PAVOLETTI L. |
| Milioni Euro: 3 Numero di compravendite: 11 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 22 | 5.40 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 2 | 388 | 11 | 9 | 5.80 | WIDMER S. |
D 3 | 228 | 13 | 14 | 6.03 | BONUCCI L. |
D 4 | 214 | 8 | 3 | 6.00 | AVELAR D. |
D 5 | 233 | 3 | 4 | 5.39 | BUBNJIC I. |
D 6 | 338 | 1 | 1 | 0.00 | X - PARENTE P. |
D 7 | 209 | 4 | 4 | 5.61 | ANDELKOVIC S. |
D 8 | 295 | 4 | 4 | 5.41 | HOEDT W. |
C 1 | 642 | 22 | 22 | 6.55 | POGBA P. |
C 2 | 575 | 18 | 25 | 7.14 | HAMSIK M. |
C 3 | 549 | 1 | 7 | 5.92 | DIAWARA A. |
C 4 | 690 | 6 | 11 | 6.31 | PEPE S. |
C 5 | 711 | 1 | 1 | 6.00 | CHECCHIN L. |
C 6 | 518 | 24 | 25 | 7.38 | BONAVENTURA G. |
C 7 | 633 | 13 | 13 | 5.76 | PAROLO M. |
C 8 | 524 | 20 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
A 1 | 827 | 25 | 40 | 8.75 | DYBALA P. |
A 2 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 3 | 841 | 31 | 53 | 10.05 | HIGUAIN G. |
A 4 | 844 | 33 | 30 | 7.29 | ICARDI M. |
A 5 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 6 | 876 | 12 | 10 | 6.94 | NIANG M'. |
| Milioni Euro: 5 Numero di compravendite: 13 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 17 | 5.18 | SZCZESNY W. |
P 2 | 130 | 1 | 1 | 0.00 | LOBONT B. |
P 3 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
D 1 | 334 | 8 | 9 | 5.94 | MURILLO J. |
D 2 | 305 | 8 | 10 | 5.79 | LAZAAR A. |
D 3 | 245 | 4 | 7 | 5.88 | CESAR B. |
D 4 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 5 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 6 | 313 | 4 | 5 | 6.00 | MAKSIMOVIC N. |
D 7 | 322 | 3 | 4 | 5.18 | MAURICIO |
D 8 | 415 | 5 | 4 | 5.55 | TOLOI R. |
C 1 | 524 | 23 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 2 | 641 | 16 | 21 | 7.33 | PJANIC M. |
C 3 | 585 | 4 | 5 | 5.53 | JAJALO M. |
C 4 | 601 | 3 | 11 | 6.36 | LAXALT D. |
C 5 | 559 | 10 | 11 | 6.03 | FERNANDO L. |
C 6 | 509 | 14 | 13 | 6.57 | BASELLI D. |
C 7 | 575 | 23 | 25 | 7.14 | HAMSIK M. |
C 8 | 636 | 1 | 1 | 6.00 | PELLEGRINI L. |
A 1 | 805 | 27 | 30 | 7.38 | BACCA C. |
A 2 | 918 | 26 | 19 | 6.18 | DZEKO E. |
A 3 | 822 | 18 | 19 | 6.38 | DESTRO M. |
A 4 | 809 | 11 | 13 | 6.18 | BERNARDESCHI F. |
A 5 | 883 | 22 | 25 | 8.36 | PAVOLETTI L. |
A 6 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
| Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 12 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 22 | 5.40 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 214 | 8 | 3 | 6.00 | AVELAR D. |
D 2 | 320 | 3 | 8 | 6.08 | MASINA A. |
D 3 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 4 | 391 | 3 | 9 | 6.03 | ZACCARDO C. |
D 5 | 307 | 8 | 9 | 5.75 | LICHTSTEINER S. |
D 6 | 234 | 7 | 7 | 5.68 | BURDISSO N. |
D 7 | 354 | 4 | 4 | 5.32 | REGINI V. |
D 8 | 397 | 4 | 4 | 5.50 | ZUNIGA J. |
C 1 | 524 | 23 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 2 | 673 | 13 | 19 | 6.86 | BORJA VALERO I. |
C 3 | 641 | 16 | 21 | 7.33 | PJANIC M. |
C 4 | 598 | 6 | 7 | 5.69 | KURTIC J. |
C 5 | 549 | 1 | 7 | 5.92 | DIAWARA A. |
C 6 | 601 | 3 | 11 | 6.36 | LAXALT D. |
C 7 | 575 | 19 | 25 | 7.14 | HAMSIK M. |
C 8 | 696 | 5 | 4 | 5.33 | FALCO F. |
A 1 | 827 | 25 | 40 | 8.75 | DYBALA P. |
A 2 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 3 | 828 | 28 | 30 | 8.13 | EDER C. |
A 4 | 844 | 34 | 30 | 7.29 | ICARDI M. |
A 5 | 870 | 3 | 3 | 0.00 | MENEZ J. |
A 6 | 841 | 48 | 53 | 10.05 | HIGUAIN G. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 131 | 13 | 3 | 4.13 | DIEGO LOPEZ R. |
P 2 | 101 | 1 | 1 | 0.00 | ABBIATI C. |
P 3 | 119 | 9 | 11 | 5.31 | DONNARUMMA G. |
D 1 | 214 | 8 | 3 | 6.00 | AVELAR D. |
D 2 | 336 | 4 | 7 | 6.12 | OIKONOMOU M. |
D 3 | 245 | 4 | 7 | 5.88 | CESAR B. |
D 4 | 270 | 4 | 6 | 5.92 | DRAME' B. |
D 5 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 6 | 414 | 7 | 9 | 5.97 | DIGNE L. |
D 7 | 262 | 4 | 4 | 5.58 | DE SILVESTRI L. |
D 8 | 282 | 6 | 5 | 5.69 | GAMBERINI A. |
C 1 | 575 | 18 | 25 | 7.14 | HAMSIK M. |
C 2 | 649 | 15 | 12 | 6.08 | RIGONI L. |
C 3 | 550 | 1 | 4 | 5.79 | DIOUSSE' A. |
C 4 | 687 | 5 | 4 | 5.85 | NTCHAM O. |
C 5 | 659 | 25 | 23 | 7.56 | SAPONARA R. |
C 6 | 549 | 6 | 7 | 5.92 | DIAWARA A. |
C 7 | 524 | 18 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 8 | 512 | 11 | 10 | 5.79 | BERTOLACCI A. |
A 1 | 862 | 25 | 25 | 7.19 | MANDZUKIC M. |
A 2 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 3 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 4 | 902 | 20 | 13 | 6.65 | TONI L. |
A 5 | 825 | 13 | 12 | 6.12 | DJORDJEVIC F. |
A 6 | 844 | 33 | 30 | 7.29 | ICARDI M. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 24 | 25 | 5.95 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 111 | 1 | 1 | 0.00 | CARRIZO J. |
P 3 | 106 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 288 | 14 | 12 | 5.82 | GLIK . |
D 2 | 245 | 4 | 7 | 5.88 | CESAR B. |
D 3 | 289 | 5 | 8 | 5.80 | GOBBI M. |
D 4 | 256 | 6 | 8 | 6.04 | DAINELLI D. |
D 5 | 266 | 5 | 7 | 5.72 | DIAKITE M. |
D 6 | 381 | 1 | 1 | 0.00 | X - TROIANI M. |
D 7 | 307 | 9 | 9 | 5.75 | LICHTSTEINER S. |
D 8 | 270 | 6 | 6 | 5.92 | DRAME' B. |
C 1 | 524 | 23 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 2 | 659 | 19 | 23 | 7.56 | SAPONARA R. |
C 3 | 566 | 12 | 23 | 7.40 | GOMEZ A. |
C 4 | 516 | 6 | 14 | 6.69 | BIRSA V. |
C 5 | 550 | 1 | 4 | 5.79 | DIOUSSE' A. |
C 6 | 646 | 1 | 1 | 0.00 | X - PUGLIESE M. |
C 7 | 518 | 16 | 25 | 7.38 | BONAVENTURA G. |
C 8 | 588 | 11 | 11 | 6.13 | JORGINHO J. |
A 1 | 805 | 27 | 30 | 7.38 | BACCA C. |
A 2 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 3 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 4 | 841 | 34 | 53 | 10.05 | HIGUAIN G. |
A 5 | 883 | 17 | 25 | 8.36 | PAVOLETTI L. |
A 6 | 827 | 39 | 40 | 8.75 | DYBALA P. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 8 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 17 | 5.18 | SZCZESNY W. |
P 2 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
P 3 | 130 | 1 | 1 | 0.00 | LOBONT B. |
D 1 | 288 | 14 | 12 | 5.82 | GLIK . |
D 2 | 357 | 10 | 8 | 5.53 | ROMAGNOLI A. |
D 3 | 280 | 5 | 5 | 5.70 | GABRIEL SILVA A. |
D 4 | 305 | 8 | 10 | 5.79 | LAZAAR A. |
D 5 | 215 | 1 | 1 | 0.00 | X - BAGADUR R. |
D 6 | 414 | 7 | 9 | 5.97 | DIGNE L. |
D 7 | 229 | 1 | 1 | 0.00 | BORGHINI D. |
D 8 | 396 | 11 | 10 | 6.00 | ZUKANOVIC E. |
C 1 | 524 | 23 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 2 | 569 | 5 | 5 | 5.42 | GRECO L. |
C 3 | 642 | 22 | 22 | 6.55 | POGBA P. |
C 4 | 550 | 1 | 4 | 5.79 | DIOUSSE' A. |
C 5 | 601 | 4 | 11 | 6.36 | LAXALT D. |
C 6 | 585 | 5 | 5 | 5.53 | JAJALO M. |
C 7 | 509 | 12 | 13 | 6.57 | BASELLI D. |
C 8 | 560 | 16 | 16 | 6.60 | FLORENZI A. |
A 1 | 805 | 27 | 30 | 7.38 | BACCA C. |
A 2 | 862 | 25 | 25 | 7.19 | MANDZUKIC M. |
A 3 | 841 | 32 | 53 | 10.05 | HIGUAIN G. |
A 4 | 807 | 1 | 1 | 0.00 | X - BENTIVEGNA A. |
A 5 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 6 | 923 | 33 | 29 | 8.02 | KALINIC N. |
| Milioni Euro: 5 Numero di compravendite: 9 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 14 | 25 | 5.95 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 111 | 1 | 1 | 0.00 | CARRIZO J. |
P 3 | 158 | 4 | 14 | 5.07 | TATARUSANU A. |
D 1 | 241 | 5 | 7 | 5.86 | CANNAVARO P. |
D 2 | 254 | 4 | 4 | 5.32 | CRIVELLO R. |
D 3 | 216 | 6 | 3 | 5.45 | BARBA F. |
D 4 | 306 | 5 | 11 | 6.13 | LETIZIA G. |
D 5 | 338 | 1 | 1 | 0.00 | X - PARENTE P. |
D 6 | 345 | 5 | 5 | 5.38 | PIRIS I. |
D 7 | 288 | 12 | 12 | 5.82 | GLIK . |
D 8 | 234 | 8 | 7 | 5.68 | BURDISSO N. |
C 1 | 642 | 22 | 22 | 6.55 | POGBA P. |
C 2 | 524 | 23 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 3 | 641 | 16 | 21 | 7.33 | PJANIC M. |
C 4 | 612 | 6 | 4 | 6.00 | MARRONE L. |
C 5 | 537 | 5 | 4 | 5.13 | CRISETIG L. |
C 6 | 585 | 4 | 5 | 5.53 | JAJALO M. |
C 7 | 549 | 1 | 7 | 5.92 | DIAWARA A. |
C 8 | 590 | 7 | 11 | 7.20 | KHEDIRA S. |
A 1 | 844 | 34 | 30 | 7.29 | ICARDI M. |
A 2 | 841 | 32 | 53 | 10.05 | HIGUAIN G. |
A 3 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 4 | 916 | 18 | 16 | 6.21 | DEFREL G. |
A 5 | 921 | 2 | 2 | 6.00 | MANAJ R. |
A 6 | 827 | 33 | 40 | 8.75 | DYBALA P. |
| Milioni Euro: 3 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 20 | 22 | 5.40 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 371 | 6 | 5 | 6.05 | STENDARDO G. |
D 2 | 319 | 4 | 5 | 5.69 | MASIELLO A. |
D 3 | 270 | 4 | 6 | 5.92 | DRAME' B. |
D 4 | 246 | 4 | 5 | 5.80 | CHERUBIN N. |
D 5 | 228 | 13 | 14 | 6.03 | BONUCCI L. |
D 6 | 314 | 11 | 13 | 6.07 | MANOLAS K. |
D 7 | 326 | 13 | 13 | 6.11 | MIRANDA J. |
D 8 | 334 | 12 | 9 | 5.94 | MURILLO J. |
C 1 | 527 | 5 | 4 | 5.17 | CARMONA C. |
C 2 | 539 | 5 | 5 | 6.05 | D'ALESSANDRO M. |
C 3 | 566 | 12 | 23 | 7.40 | GOMEZ A. |
C 4 | 598 | 6 | 7 | 5.69 | KURTIC J. |
C 5 | 542 | 5 | 10 | 6.08 | DE ROON M. |
C 6 | 624 | 15 | 15 | 6.18 | NAINGGOLAN R. |
C 7 | 687 | 5 | 4 | 5.85 | NTCHAM O. |
C 8 | 659 | 25 | 23 | 7.56 | SAPONARA R. |
A 1 | 808 | 27 | 19 | 6.58 | BERARDI D. |
A 2 | 902 | 20 | 13 | 6.65 | TONI L. |
A 3 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 4 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 5 | 827 | 33 | 40 | 8.75 | DYBALA P. |
A 6 | 920 | 14 | 16 | 6.43 | CASSANO A. |
| Milioni Euro: 5 Numero di compravendite: 11 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 22 | 5.40 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 4.50 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 245 | 4 | 7 | 5.88 | CESAR B. |
D 2 | 296 | 5 | 8 | 5.81 | HYSAJ E. |
D 3 | 203 | 5 | 6 | 5.68 | ADNAN A. |
D 4 | 237 | 1 | 1 | 5.63 | CALABRIA D. |
D 5 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 6 | 261 | 5 | 4 | 5.23 | DE SCIGLIO M. |
D 7 | 313 | 4 | 5 | 6.00 | MAKSIMOVIC N. |
D 8 | 307 | 9 | 9 | 5.75 | LICHTSTEINER S. |
C 1 | 524 | 23 | 24 | 6.79 | CANDREVA A. |
C 2 | 641 | 18 | 21 | 7.33 | PJANIC M. |
C 3 | 509 | 12 | 13 | 6.57 | BASELLI D. |
C 4 | 696 | 5 | 4 | 5.33 | FALCO F. |
C 5 | 550 | 4 | 4 | 5.79 | DIOUSSE' A. |
C 6 | 610 | 11 | 12 | 6.19 | MARCHISIO C. |
C 7 | 636 | 1 | 1 | 6.00 | PELLEGRINI L. |
C 8 | 668 | 6 | 7 | 6.30 | SUSO |
A 1 | 841 | 32 | 53 | 10.05 | HIGUAIN G. |
A 2 | 918 | 26 | 19 | 6.18 | DZEKO E. |
A 3 | 805 | 27 | 30 | 7.38 | BACCA C. |
A 4 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 5 | 807 | 1 | 1 | 0.00 | X - BENTIVEGNA A. |
A 6 | 827 | 39 | 40 | 8.75 | DYBALA P. |
| Milioni Euro: 3 Numero di compravendite: 9 |
