|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 288 - GLIK kamil | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 282 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 245 - CESAR Bostjan | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 560 - FLORENZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 216 - BARBA Federico | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 862 - MANDZUKIC Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CASSANI Mattia | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 260 - DE MAIO Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - RUSSO Adriano | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 384 - VITIELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 663 - SORIANO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - NETO Norberto | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 242 - CAPRADOSSI Elio | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 245 - CESAR Bostjan | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 636 - PELLEGRINI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 397 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 549 - DIAWARA Amadou | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 696 - FALCO Filippo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 131 - DIEGO LOPEZ Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 245 - CESAR Bostjan | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 266 - DIAKITE Mobido | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 288 - GLIK kamil | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BAGADUR Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 414 - DIGNE Lucas | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BORGHINI Diego |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 158 - TATARUSANU Anton Ciprian | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 254 - CRIVELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 537 - CRISETIG Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 371 - STENDARDO Guglielmo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 334 - MURILLO Jeison | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 245 - CESAR Bostjan | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 696 - FALCO Filippo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DIOUSSE' Assane | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 862 - MANDZUKIC Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 880 - PALOSCHI Alberto |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 568 - GRASSI Alberto | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 245 - CESAR Bostjan | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 568 - GRASSI Alberto | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |