|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 282 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
D - 262 - DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 560 - FLORENZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 257 - DANILO Larangeira | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 862 - MANDZUKIC Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 280 - GABRIEL SILVA Antunes Moises | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 918 - DZEKO Edin | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 351 - RADU Stefan | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 225 - BITTANTE Luca | ||||||||||||||||||||||||||
D - 363 - RUSSO Adriano | ||||||||||||||||||||||||||
D - 384 - VITIELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 136 - NETO Norberto | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 242 - CAPRADOSSI Elio | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 245 - CESAR Bostjan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 636 - PELLEGRINI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 397 - ZUNIGA Juan Camilo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 549 - DIAWARA Amadou | ||||||||||||||||||||||||||
C - 696 - FALCO Filippo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 131 - DIEGO LOPEZ Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 282 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 266 - DIAKITE Mobido | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 215 - BAGADUR Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 414 - DIGNE Lucas | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 560 - FLORENZI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 158 - TATARUSANU Anton Ciprian | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 309 - LUPERTO Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||||
C - 537 - CRISETIG Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 371 - STENDARDO Guglielmo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 334 - MURILLO Jeison | ||||||||||||||||||||||||||
C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 296 - HYSAJ Elseid | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 696 - FALCO Filippo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 918 - DZEKO Edin | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 690 - PEPE Simone | ||||||||||||||||||||||||||
C - 550 - DIOUSSE' Assane | ||||||||||||||||||||||||||
A - 918 - DZEKO Edin | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 369 - SOUPRAYEN Samuel | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 862 - MANDZUKIC Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 568 - GRASSI Alberto | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 296 - HYSAJ Elseid | ||||||||||||||||||||||||||
C - 568 - GRASSI Alberto | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |