|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 282 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
D - 262 - DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 501 - ACQUAH Afriyie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
D - 247 - CHIELLINI Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 862 - MANDZUKIC Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 305 - LAZAAR Achraf | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 351 - RADU Stefan | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 363 - RUSSO Adriano | ||||||||||||||||||||||||||
D - 384 - VITIELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
C - 690 - PEPE Simone | ||||||||||||||||||||||||||
C - 633 - PAROLO Marco | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 136 - NETO Norberto | ||||||||||||||||||||||||||
D - 270 - DRAME' Boukary | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 883 - PAVOLETTI Leonardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 242 - CAPRADOSSI Elio | ||||||||||||||||||||||||||
C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 305 - LAZAAR Achraf | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 883 - PAVOLETTI Leonardo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 354 - REGINI Vasco | ||||||||||||||||||||||||||
C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 131 - DIEGO LOPEZ Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 262 - DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 266 - DIAKITE Mobido | ||||||||||||||||||||||||||
D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
D - 305 - LAZAAR Achraf | ||||||||||||||||||||||||||
D - 215 - BAGADUR Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
C - 524 - CANDREVA Antonio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 309 - LUPERTO Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||||
C - 612 - MARRONE Luca | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 371 - STENDARDO Guglielmo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 334 - MURILLO Jeison | ||||||||||||||||||||||||||
C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 668 - SUSO | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 353 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||||
C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 369 - SOUPRAYEN Samuel | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
C - 722 - KRIVICIC Marko | ||||||||||||||||||||||||||
A - 862 - MANDZUKIC Mario |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 219 - BASTA Dusan | ||||||||||||||||||||||||||
C - 590 - KHEDIRA Sami | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
D - 296 - HYSAJ Elseid | ||||||||||||||||||||||||||
C - 568 - GRASSI Alberto | ||||||||||||||||||||||||||
A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
A - 882 - PANICO Giuseppe |