|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 282 - GAMBERINI Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 876 - NIANG M'baye |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 247 - CHIELLINI Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 549 - DIAWARA Amadou |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 243 - CASSANI Mattia | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 548 - DIAKHATE Abdou | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 940 - IMMOBILE Ciro |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 363 - RUSSO Adriano | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 384 - VITIELLO Roberto | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 690 - PEPE Simone | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 136 - NETO Norberto | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 841 - HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 876 - NIANG M'baye |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 295 - HOEDT Wesley | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 242 - CAPRADOSSI Elio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 841 - HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 876 - NIANG M'baye |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 822 - DESTRO Mattia | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 354 - REGINI Vasco | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 827 - DYBALA Paulo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 841 - HIGUAIN Gonzalo Gerardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 131 - DIEGO LOPEZ Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 512 - BERTOLACCI Andrea | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 266 - DIAKITE Mobido | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 381 - TROIANI Michele | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 646 - PUGLIESE Mario | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 837 - GHIGLIONE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 130 - LOBONT Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 215 - BAGADUR Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 229 - BORGHINI Diego | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 550 - DIOUSSE' Assane | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 841 - HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 827 - DYBALA Paulo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 106 - BERNI Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 309 - LUPERTO Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 841 - HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 371 - STENDARDO Guglielmo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 527 - CARMONA Carlos E. | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 922 - ONETO Edoardo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 827 - DYBALA Paulo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 237 - CALABRIA Davide | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 637 - PEREYRA Roberto Maximiliano | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 841 - HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 827 - DYBALA Paulo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 353 - RANOCCHIA Andrea | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 841 - HIGUAIN Gonzalo Gerardo |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 338 - PARENTE Paolo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 711 - CHECCHIN Luca | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 714 - GIACCHERINI Emanuele | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 841 - HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 822 - DESTRO Mattia |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 272 - ELY Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 219 - BASTA Dusan | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 590 - KHEDIRA Sami | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 822 - DESTRO Mattia |
|
| |||||||||||||||||||||||||
TRIBUNA | ||||||||||||||||||||||||||
| P - 149 - RUBINHO Rubens Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
| D - 214 - AVELAR Danilo | ||||||||||||||||||||||||||
| C - 521 - BROH Jeremie | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 841 - HIGUAIN Gonzalo Gerardo | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 807 - BENTIVEGNA Accursio | ||||||||||||||||||||||||||
| A - 882 - PANICO Giuseppe |