| Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 29 | 5.90 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 288 | 14 | 9 | 5.67 | GLIK . |
D 2 | 237 | 1 | 1 | 5.67 | CALABRIA D. |
D 3 | 282 | 5 | 5 | 5.80 | GAMBERINI A. |
D 4 | 245 | 5 | 8 | 5.84 | CESAR B. |
D 5 | 313 | 4 | 4 | 5.81 | MAKSIMOVIC N. |
D 6 | 262 | 4 | 7 | 6.15 | DE SILVESTRI L. |
D 7 | 268 | 4 | 4 | 5.53 | DODO' |
D 8 | 353 | 4 | 4 | 5.53 | RANOCCHIA A. |
C 1 | 560 | 12 | 18 | 6.71 | FLORENZI A. |
C 2 | 522 | 8 | 13 | 6.50 | BROZOVIC M. |
C 3 | 501 | 5 | 9 | 6.07 | ACQUAH A. |
C 4 | 551 | 6 | 13 | 6.22 | DUNCAN J. |
C 5 | 511 | 8 | 9 | 6.18 | BENASSI M. |
C 6 | 575 | 19 | 24 | 6.80 | HAMSIK M. |
C 7 | 636 | 1 | 1 | 6.32 | PELLEGRINI L. |
C 8 | 518 | 24 | 19 | 6.91 | BONAVENTURA G. |
A 1 | 841 | 32 | 59 | 10.09 | HIGUAIN G. |
A 2 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 3 | 805 | 29 | 26 | 7.16 | BACCA C. |
A 4 | 833 | 10 | 4 | 7.27 | GABBIADINI M. |
A 5 | 876 | 12 | 4 | 7.27 | NIANG M'. |
A 6 | 808 | 19 | 15 | 6.61 | BERARDI D. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 13 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 29 | 5.90 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 228 | 13 | 16 | 6.19 | BONUCCI L. |
D 2 | 270 | 4 | 4 | 5.70 | DRAME' B. |
D 3 | 257 | 10 | 7 | 5.56 | DANILO L. |
D 4 | 229 | 1 | 1 | 0.00 | BORGHINI D. |
D 5 | 266 | 5 | 4 | 5.62 | DIAKITE M. |
D 6 | 247 | 11 | 9 | 6.08 | CHIELLINI G. |
D 7 | 237 | 1 | 1 | 5.67 | CALABRIA D. |
D 8 | 214 | 3 | 2 | 5.75 | AVELAR D. |
C 1 | 542 | 5 | 11 | 6.01 | DE ROON M. |
C 2 | 673 | 13 | 20 | 6.80 | BORJA VALERO I. |
C 3 | 624 | 15 | 22 | 6.74 | NAINGGOLAN R. |
C 4 | 566 | 12 | 20 | 7.12 | GOMEZ A. |
C 5 | 642 | 20 | 27 | 7.13 | POGBA P. |
C 6 | 641 | 23 | 26 | 7.35 | PJANIC M. |
C 7 | 575 | 21 | 24 | 6.80 | HAMSIK M. |
C 8 | 711 | 1 | 1 | 5.67 | CHECCHIN L. |
A 1 | 827 | 25 | 42 | 8.56 | DYBALA P. |
A 2 | 862 | 25 | 21 | 7.43 | MANDZUKIC M. |
A 3 | 844 | 34 | 30 | 7.61 | ICARDI M. |
A 4 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 5 | 807 | 1 | 1 | 0.00 | BENTIVEGNA A. |
A 6 | 923 | 33 | 22 | 7.16 | KALINIC N. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 14 | 21 | 5.46 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 111 | 1 | 1 | 3.75 | CARRIZO J. |
P 3 | 106 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 305 | 8 | 6 | 5.60 | LAZAAR A. |
D 2 | 296 | 5 | 12 | 5.95 | HYSAJ E. |
D 3 | 270 | 4 | 4 | 5.70 | DRAME' B. |
D 4 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 5 | 229 | 1 | 1 | 0.00 | BORGHINI D. |
D 6 | 343 | 6 | 10 | 5.75 | PELUSO F. |
D 7 | 261 | 4 | 5 | 5.34 | DE SCIGLIO M. |
D 8 | 238 | 2 | 2 | 3.75 | CAMPORESE M. |
C 1 | 642 | 22 | 27 | 7.13 | POGBA P. |
C 2 | 575 | 18 | 24 | 6.80 | HAMSIK M. |
C 3 | 548 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 4 | 549 | 1 | 8 | 5.86 | DIAWARA A. |
C 5 | 673 | 20 | 20 | 6.80 | BORJA VALERO I. |
C 6 | 659 | 24 | 19 | 6.80 | SAPONARA R. |
C 7 | 608 | 10 | 13 | 6.21 | MAGNANELLI F. |
C 8 | 636 | 1 | 1 | 6.32 | PELLEGRINI L. |
A 1 | 805 | 27 | 26 | 7.16 | BACCA C. |
A 2 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 3 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 4 | 844 | 34 | 30 | 7.61 | ICARDI M. |
A 5 | 883 | 23 | 19 | 7.88 | PAVOLETTI L. |
A 6 | 943 | 19 | 27 | 8.09 | EL SHAARAWY |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 29 | 5.90 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 336 | 4 | 4 | 5.72 | OIKONOMOU M. |
D 2 | 343 | 6 | 10 | 5.75 | PELUSO F. |
D 3 | 289 | 5 | 9 | 5.81 | GOBBI M. |
D 4 | 280 | 5 | 5 | 5.72 | GABRIEL SILVA A. |
D 5 | 243 | 6 | 4 | 5.54 | CASSANI M. |
D 6 | 381 | 1 | 1 | 0.00 | X - TROIANI M. |
D 7 | 397 | 4 | 5 | 5.56 | ZUNIGA J. |
D 8 | 237 | 1 | 1 | 5.67 | CALABRIA D. |
C 1 | 663 | 12 | 20 | 6.77 | SORIANO R. |
C 2 | 659 | 19 | 19 | 6.80 | SAPONARA R. |
C 3 | 516 | 6 | 14 | 6.49 | BIRSA V. |
C 4 | 548 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 5 | 668 | 4 | 16 | 6.80 | SUSO |
C 6 | 521 | 1 | 1 | 6.00 | BROH J. |
C 7 | 642 | 24 | 27 | 7.13 | POGBA P. |
C 8 | 641 | 23 | 26 | 7.35 | PJANIC M. |
A 1 | 918 | 26 | 20 | 6.66 | DZEKO E. |
A 2 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 3 | 805 | 27 | 26 | 7.16 | BACCA C. |
A 4 | 940 | 23 | 20 | 7.23 | IMMOBILE C. |
A 5 | 925 | 6 | 1 | 5.73 | BALOTELLI M. |
A 6 | 892 | 19 | 20 | 6.73 | QUAGLIARELLA F. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 29 | 5.90 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 2 | 214 | 8 | 2 | 5.75 | AVELAR D. |
D 3 | 260 | 7 | 8 | 5.67 | DE MAIO S. |
D 4 | 327 | 7 | 4 | 5.45 | MOISANDER N. |
D 5 | 354 | 4 | 4 | 5.37 | REGINI V. |
D 6 | 357 | 10 | 7 | 5.50 | ROMAGNOLI A. |
D 7 | 351 | 5 | 4 | 5.38 | RADU S. |
D 8 | 234 | 7 | 7 | 5.77 | BURDISSO N. |
C 1 | 673 | 13 | 20 | 6.80 | BORJA VALERO I. |
C 2 | 524 | 23 | 18 | 6.73 | CANDREVA A. |
C 3 | 569 | 5 | 5 | 5.64 | GRECO L. |
C 4 | 601 | 3 | 13 | 6.34 | LAXALT D. |
C 5 | 565 | 4 | 4 | 5.50 | GNOUKOURI A. |
C 6 | 642 | 20 | 27 | 7.13 | POGBA P. |
C 7 | 711 | 1 | 1 | 5.67 | CHECCHIN L. |
C 8 | 668 | 7 | 16 | 6.80 | SUSO |
A 1 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 2 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 3 | 827 | 33 | 42 | 8.56 | DYBALA P. |
A 4 | 943 | 15 | 27 | 8.09 | EL SHAARAWY |
A 5 | 841 | 53 | 59 | 10.09 | HIGUAIN G. |
A 6 | 872 | 22 | 24 | 6.96 | MORATA A. |
| Milioni Euro: 15 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 29 | 5.90 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 228 | 13 | 16 | 6.19 | BONUCCI L. |
D 2 | 357 | 10 | 7 | 5.50 | ROMAGNOLI A. |
D 3 | 403 | 7 | 9 | 5.86 | ASTORI D. |
D 4 | 281 | 6 | 8 | 5.73 | GAGLIOLO R. |
D 5 | 225 | 5 | 3 | 5.96 | BITTANTE L. |
D 6 | 202 | 9 | 16 | 6.38 | ACERBI F. |
D 7 | 363 | 3 | 3 | 5.90 | RUSSO A. |
D 8 | 384 | 4 | 3 | 4.88 | VITIELLO R. |
C 1 | 610 | 14 | 8 | 6.20 | MARCHISIO C. |
C 2 | 511 | 7 | 9 | 6.18 | BENASSI M. |
C 3 | 612 | 6 | 5 | 6.05 | MARRONE L. |
C 4 | 560 | 12 | 18 | 6.71 | FLORENZI A. |
C 5 | 690 | 6 | 6 | 6.36 | PEPE S. |
C 6 | 633 | 18 | 11 | 5.93 | PAROLO M. |
C 7 | 663 | 12 | 20 | 6.77 | SORIANO R. |
C 8 | 666 | 6 | 4 | 5.85 | STURARO S. |
A 1 | 808 | 27 | 15 | 6.61 | BERARDI D. |
A 2 | 884 | 15 | 15 | 6.39 | PAZZINI G. |
A 3 | 806 | 18 | 25 | 7.04 | BELOTTI A. |
A 4 | 822 | 18 | 12 | 6.50 | DESTRO M. |
A 5 | 824 | 14 | 20 | 6.94 | DIONISI F. |
A 6 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 14 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 21 | 5.19 | SZCZESNY W. |
P 2 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
P 3 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
D 1 | 360 | 5 | 5 | 5.67 | ROSI A. |
D 2 | 271 | 6 | 5 | 5.50 | EDENILSON A. |
D 3 | 270 | 4 | 4 | 5.70 | DRAME' B. |
D 4 | 261 | 5 | 5 | 5.34 | DE SCIGLIO M. |
D 5 | 237 | 1 | 1 | 5.67 | CALABRIA D. |
D 6 | 234 | 8 | 7 | 5.77 | BURDISSO N. |
D 7 | 424 | 7 | 8 | 5.92 | FELIPE |
D 8 | 353 | 4 | 4 | 5.53 | RANOCCHIA A. |
C 1 | 516 | 6 | 14 | 6.49 | BIRSA V. |
C 2 | 524 | 23 | 18 | 6.73 | CANDREVA A. |
C 3 | 575 | 18 | 24 | 6.80 | HAMSIK M. |
C 4 | 646 | 1 | 1 | 0.00 | X - PUGLIESE M. |
C 5 | 642 | 20 | 27 | 7.13 | POGBA P. |
C 6 | 685 | 4 | 4 | 5.55 | MARTINHO R. |
C 7 | 518 | 24 | 19 | 6.91 | BONAVENTURA G. |
C 8 | 579 | 8 | 7 | 5.86 | HONDA K. |
A 1 | 807 | 1 | 1 | 0.00 | BENTIVEGNA A. |
A 2 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 3 | 805 | 26 | 26 | 7.16 | BACCA C. |
A 4 | 841 | 31 | 59 | 10.09 | HIGUAIN G. |
A 5 | 876 | 12 | 4 | 7.27 | NIANG M'. |
A 6 | 883 | 17 | 19 | 7.88 | PAVOLETTI L. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 13 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 29 | 5.90 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 237 | 1 | 1 | 5.67 | CALABRIA D. |
D 2 | 388 | 11 | 9 | 6.04 | WIDMER S. |
D 3 | 228 | 13 | 16 | 6.19 | BONUCCI L. |
D 4 | 214 | 8 | 2 | 5.75 | AVELAR D. |
D 5 | 295 | 4 | 4 | 5.42 | HOEDT W. |
D 6 | 242 | 1 | 1 | 0.00 | CAPRADOSSI E. |
D 7 | 353 | 4 | 4 | 5.53 | RANOCCHIA A. |
D 8 | 243 | 3 | 4 | 5.54 | CASSANI M. |
C 1 | 642 | 22 | 27 | 7.13 | POGBA P. |
C 2 | 575 | 18 | 24 | 6.80 | HAMSIK M. |
C 3 | 549 | 1 | 8 | 5.86 | DIAWARA A. |
C 4 | 690 | 6 | 6 | 6.36 | PEPE S. |
C 5 | 711 | 1 | 1 | 5.67 | CHECCHIN L. |
C 6 | 518 | 24 | 19 | 6.91 | BONAVENTURA G. |
C 7 | 633 | 13 | 11 | 5.93 | PAROLO M. |
C 8 | 524 | 20 | 18 | 6.73 | CANDREVA A. |
A 1 | 827 | 25 | 42 | 8.56 | DYBALA P. |
A 2 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 3 | 841 | 31 | 59 | 10.09 | HIGUAIN G. |
A 4 | 844 | 33 | 30 | 7.61 | ICARDI M. |
A 5 | 876 | 12 | 4 | 7.27 | NIANG M'. |
A 6 | 925 | 5 | 1 | 5.73 | BALOTELLI M. |
| Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 21 | 5.19 | SZCZESNY W. |
P 2 | 130 | 1 | 1 | 0.00 | LOBONT B. |
P 3 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
D 1 | 334 | 8 | 8 | 5.88 | MURILLO J. |
D 2 | 305 | 8 | 6 | 5.60 | LAZAAR A. |
D 3 | 245 | 4 | 8 | 5.84 | CESAR B. |
D 4 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 5 | 237 | 1 | 1 | 5.67 | CALABRIA D. |
D 6 | 313 | 4 | 4 | 5.81 | MAKSIMOVIC N. |
D 7 | 322 | 3 | 3 | 5.17 | MAURICIO |
D 8 | 415 | 5 | 4 | 5.63 | TOLOI R. |
C 1 | 641 | 16 | 26 | 7.35 | PJANIC M. |
C 2 | 585 | 4 | 4 | 5.50 | JAJALO M. |
C 3 | 601 | 3 | 13 | 6.34 | LAXALT D. |
C 4 | 559 | 10 | 17 | 6.41 | FERNANDO L. |
C 5 | 509 | 14 | 11 | 6.22 | BASELLI D. |
C 6 | 575 | 23 | 24 | 6.80 | HAMSIK M. |
C 7 | 636 | 1 | 1 | 6.32 | PELLEGRINI L. |
C 8 | 642 | 24 | 27 | 7.13 | POGBA P. |
A 1 | 805 | 27 | 26 | 7.16 | BACCA C. |
A 2 | 822 | 18 | 12 | 6.50 | DESTRO M. |
A 3 | 809 | 11 | 15 | 6.26 | BERNARDESCHI F. |
A 4 | 883 | 22 | 19 | 7.88 | PAVOLETTI L. |
A 5 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 6 | 943 | 19 | 27 | 8.09 | EL SHAARAWY |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 14 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 29 | 5.90 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 214 | 8 | 2 | 5.75 | AVELAR D. |
D 2 | 320 | 3 | 8 | 5.88 | MASINA A. |
D 3 | 237 | 1 | 1 | 5.67 | CALABRIA D. |
D 4 | 391 | 3 | 9 | 6.04 | ZACCARDO C. |
D 5 | 307 | 8 | 9 | 6.00 | LICHTSTEINER S. |
D 6 | 234 | 7 | 7 | 5.77 | BURDISSO N. |
D 7 | 354 | 4 | 4 | 5.37 | REGINI V. |
D 8 | 356 | 18 | 14 | 6.30 | RODRIGUEZ G. |
C 1 | 524 | 23 | 18 | 6.73 | CANDREVA A. |
C 2 | 673 | 13 | 20 | 6.80 | BORJA VALERO I. |
C 3 | 641 | 16 | 26 | 7.35 | PJANIC M. |
C 4 | 598 | 6 | 11 | 5.97 | KURTIC J. |
C 5 | 549 | 1 | 8 | 5.86 | DIAWARA A. |
C 6 | 601 | 3 | 13 | 6.34 | LAXALT D. |
C 7 | 575 | 19 | 24 | 6.80 | HAMSIK M. |
C 8 | 521 | 1 | 1 | 6.00 | BROH J. |
A 1 | 827 | 25 | 42 | 8.56 | DYBALA P. |
A 2 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 3 | 844 | 34 | 30 | 7.61 | ICARDI M. |
A 4 | 870 | 3 | 3 | 6.06 | MENEZ J. |
A 5 | 841 | 48 | 59 | 10.09 | HIGUAIN G. |
A 6 | 943 | 19 | 27 | 8.09 | EL SHAARAWY |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 131 | 13 | 3 | 4.13 | DIEGO LOPEZ R. |
P 2 | 101 | 1 | 1 | 7.00 | ABBIATI C. |
P 3 | 119 | 9 | 16 | 5.23 | DONNARUMMA G. |
D 1 | 214 | 8 | 2 | 5.75 | AVELAR D. |
D 2 | 336 | 4 | 4 | 5.72 | OIKONOMOU M. |
D 3 | 245 | 4 | 8 | 5.84 | CESAR B. |
D 4 | 270 | 4 | 4 | 5.70 | DRAME' B. |
D 5 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 6 | 414 | 7 | 13 | 6.32 | DIGNE L. |
D 7 | 262 | 4 | 7 | 6.15 | DE SILVESTRI L. |
D 8 | 282 | 6 | 5 | 5.80 | GAMBERINI A. |
C 1 | 575 | 18 | 24 | 6.80 | HAMSIK M. |
C 2 | 649 | 15 | 16 | 6.35 | RIGONI L. |
C 3 | 550 | 1 | 3 | 5.83 | DIOUSSE' A. |
C 4 | 687 | 5 | 4 | 5.84 | NTCHAM O. |
C 5 | 659 | 25 | 19 | 6.80 | SAPONARA R. |
C 6 | 549 | 6 | 8 | 5.86 | DIAWARA A. |
C 7 | 524 | 18 | 18 | 6.73 | CANDREVA A. |
C 8 | 512 | 11 | 4 | 5.50 | BERTOLACCI A. |
A 1 | 862 | 25 | 21 | 7.43 | MANDZUKIC M. |
A 2 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 3 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 4 | 902 | 20 | 10 | 6.50 | TONI L. |
A 5 | 825 | 13 | 7 | 5.85 | DJORDJEVIC F. |
A 6 | 844 | 33 | 30 | 7.61 | ICARDI M. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 24 | 21 | 5.46 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 111 | 1 | 1 | 3.75 | CARRIZO J. |
P 3 | 106 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 288 | 14 | 9 | 5.67 | GLIK . |
D 2 | 245 | 4 | 8 | 5.84 | CESAR B. |
D 3 | 289 | 5 | 9 | 5.81 | GOBBI M. |
D 4 | 256 | 6 | 4 | 5.89 | DAINELLI D. |
D 5 | 266 | 5 | 4 | 5.62 | DIAKITE M. |
D 6 | 307 | 9 | 9 | 6.00 | LICHTSTEINER S. |
D 7 | 270 | 6 | 4 | 5.70 | DRAME' B. |
D 8 | 434 | 1 | 1 | 0.00 | ASMAH K. |
C 1 | 524 | 23 | 18 | 6.73 | CANDREVA A. |
C 2 | 659 | 19 | 19 | 6.80 | SAPONARA R. |
C 3 | 566 | 12 | 20 | 7.12 | GOMEZ A. |
C 4 | 516 | 6 | 14 | 6.49 | BIRSA V. |
C 5 | 550 | 1 | 3 | 5.83 | DIOUSSE' A. |
C 6 | 518 | 16 | 19 | 6.91 | BONAVENTURA G. |
C 7 | 588 | 11 | 12 | 6.07 | JORGINHO J. |
C 8 | 521 | 1 | 1 | 6.00 | BROH J. |
A 1 | 805 | 27 | 26 | 7.16 | BACCA C. |
A 2 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 3 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 4 | 841 | 34 | 59 | 10.09 | HIGUAIN G. |
A 5 | 883 | 17 | 19 | 7.88 | PAVOLETTI L. |
A 6 | 827 | 39 | 42 | 8.56 | DYBALA P. |
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 10 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 163 | 14 | 21 | 5.19 | SZCZESNY W. |
P 2 | 117 | 2 | 4 | 5.00 | DE SANCTIS M. |
P 3 | 130 | 1 | 1 | 0.00 | LOBONT B. |
D 1 | 288 | 14 | 9 | 5.67 | GLIK . |
D 2 | 357 | 10 | 7 | 5.50 | ROMAGNOLI A. |
D 3 | 280 | 5 | 5 | 5.72 | GABRIEL SILVA A. |
D 4 | 305 | 8 | 6 | 5.60 | LAZAAR A. |
D 5 | 215 | 1 | 1 | 0.00 | X - BAGADUR R. |
D 6 | 414 | 7 | 13 | 6.32 | DIGNE L. |
D 7 | 229 | 1 | 1 | 0.00 | BORGHINI D. |
D 8 | 396 | 11 | 7 | 5.90 | ZUKANOVIC E. |
C 1 | 524 | 23 | 18 | 6.73 | CANDREVA A. |
C 2 | 569 | 5 | 5 | 5.64 | GRECO L. |
C 3 | 642 | 22 | 27 | 7.13 | POGBA P. |
C 4 | 550 | 1 | 3 | 5.83 | DIOUSSE' A. |
C 5 | 601 | 4 | 13 | 6.34 | LAXALT D. |
C 6 | 585 | 5 | 4 | 5.50 | JAJALO M. |
C 7 | 509 | 12 | 11 | 6.22 | BASELLI D. |
C 8 | 560 | 16 | 18 | 6.71 | FLORENZI A. |
A 1 | 805 | 27 | 26 | 7.16 | BACCA C. |
A 2 | 841 | 32 | 59 | 10.09 | HIGUAIN G. |
A 3 | 837 | 1 | 1 | 0.00 | GHIGLIONE P. |
A 4 | 925 | 5 | 1 | 5.73 | BALOTELLI M. |
A 5 | 827 | 40 | 42 | 8.56 | DYBALA P. |
A 6 | 913 | 9 | 6 | 6.50 | ZAZA S. |
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 14 | 21 | 5.46 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 111 | 1 | 1 | 3.75 | CARRIZO J. |
P 3 | 106 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 241 | 5 | 9 | 5.90 | CANNAVARO P. |
D 2 | 306 | 5 | 9 | 5.90 | LETIZIA G. |
D 3 | 338 | 1 | 1 | 0.00 | X - PARENTE P. |
D 4 | 288 | 12 | 9 | 5.67 | GLIK . |
D 5 | 234 | 8 | 7 | 5.77 | BURDISSO N. |
D 6 | 270 | 6 | 4 | 5.70 | DRAME' B. |
D 7 | 309 | 1 | 1 | 0.00 | LUPERTO S. |
D 8 | 291 | 9 | 7 | 5.60 | GONZALEZ G. |
C 1 | 642 | 22 | 27 | 7.13 | POGBA P. |
C 2 | 524 | 23 | 18 | 6.73 | CANDREVA A. |
C 3 | 641 | 16 | 26 | 7.35 | PJANIC M. |
C 4 | 612 | 6 | 5 | 6.05 | MARRONE L. |
C 5 | 585 | 4 | 4 | 5.50 | JAJALO M. |
C 6 | 549 | 1 | 8 | 5.86 | DIAWARA A. |
C 7 | 502 | 17 | 18 | 6.67 | ALLAN M. |
C 8 | 668 | 7 | 16 | 6.80 | SUSO |
A 1 | 844 | 34 | 30 | 7.61 | ICARDI M. |
A 2 | 841 | 32 | 59 | 10.09 | HIGUAIN G. |
A 3 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 4 | 921 | 2 | 2 | 6.00 | MANAJ R. |
A 5 | 827 | 33 | 42 | 8.56 | DYBALA P. |
A 6 | 822 | 21 | 12 | 6.50 | DESTRO M. |
| Milioni Euro: 3 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 20 | 29 | 5.90 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 371 | 6 | 4 | 5.88 | STENDARDO G. |
D 2 | 319 | 4 | 8 | 5.84 | MASIELLO A. |
D 3 | 270 | 4 | 4 | 5.70 | DRAME' B. |
D 4 | 246 | 4 | 3 | 5.81 | CHERUBIN N. |
D 5 | 228 | 13 | 16 | 6.19 | BONUCCI L. |
D 6 | 314 | 11 | 16 | 6.23 | MANOLAS K. |
D 7 | 326 | 13 | 13 | 6.17 | MIRANDA J. |
D 8 | 334 | 12 | 8 | 5.88 | MURILLO J. |
C 1 | 527 | 5 | 4 | 5.17 | CARMONA C. |
C 2 | 539 | 5 | 6 | 6.40 | D'ALESSANDRO M. |
C 3 | 566 | 12 | 20 | 7.12 | GOMEZ A. |
C 4 | 598 | 6 | 11 | 5.97 | KURTIC J. |
C 5 | 542 | 5 | 11 | 6.01 | DE ROON M. |
C 6 | 624 | 15 | 22 | 6.74 | NAINGGOLAN R. |
C 7 | 687 | 5 | 4 | 5.84 | NTCHAM O. |
C 8 | 659 | 25 | 19 | 6.80 | SAPONARA R. |
A 1 | 808 | 27 | 15 | 6.61 | BERARDI D. |
A 2 | 902 | 20 | 10 | 6.50 | TONI L. |
A 3 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 4 | 922 | 1 | 1 | 0.00 | X - ONETO E. |
A 5 | 827 | 33 | 42 | 8.56 | DYBALA P. |
A 6 | 920 | 14 | 10 | 6.45 | CASSANO A. |
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 14 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 110 | 17 | 29 | 5.90 | BUFFON G. |
P 2 | 136 | 1 | 1 | 5.00 | NETO N. |
P 3 | 149 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO R. |
D 1 | 245 | 4 | 8 | 5.84 | CESAR B. |
D 2 | 296 | 5 | 12 | 5.95 | HYSAJ E. |
D 3 | 237 | 1 | 1 | 5.67 | CALABRIA D. |
D 4 | 272 | 2 | 1 | 3.50 | ELY R. |
D 5 | 261 | 5 | 5 | 5.34 | DE SCIGLIO M. |
D 6 | 313 | 4 | 4 | 5.81 | MAKSIMOVIC N. |
D 7 | 307 | 9 | 9 | 6.00 | LICHTSTEINER S. |
D 8 | 353 | 4 | 4 | 5.53 | RANOCCHIA A. |
C 1 | 524 | 23 | 18 | 6.73 | CANDREVA A. |
C 2 | 641 | 18 | 26 | 7.35 | PJANIC M. |
C 3 | 509 | 12 | 11 | 6.22 | BASELLI D. |
C 4 | 610 | 11 | 8 | 6.20 | MARCHISIO C. |
C 5 | 636 | 1 | 1 | 6.32 | PELLEGRINI L. |
C 6 | 668 | 6 | 16 | 6.80 | SUSO |
C 7 | 579 | 8 | 7 | 5.86 | HONDA K. |
C 8 | 637 | 4 | 4 | 5.92 | PEREYRA R. |
A 1 | 841 | 32 | 59 | 10.09 | HIGUAIN G. |
A 2 | 805 | 27 | 26 | 7.16 | BACCA C. |
A 3 | 882 | 1 | 1 | 0.00 | PANICO G. |
A 4 | 807 | 1 | 1 | 0.00 | BENTIVEGNA A. |
A 5 | 827 | 39 | 42 | 8.56 | DYBALA P. |
A 6 | 943 | 19 | 27 | 8.09 | EL SHAARAWY |
| Milioni Euro: 4 Numero di compravendite: 15 |
