CARIFANTACALCIO 2016-17
Giornata: 16^


A.F. TORRICELLA
Allenatore: DARIO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 209 7 10 6.17 ALVES B.
D 2 210 17 12 6.07 ALVES D.
D 3 352 4 7 5.90 REGINI V.
D 4 371 5 10 6.23 SILVESTRE M.
D 5 262 7 10 6.00 DANILO L.
D 6 213 4 4 5.33 ANGELLA G.
D 7 219 4 4 5.25 ARMERO P.
D 8 293 1 1 0.00 GIULIANO S.
C 1 525 17 19 6.68 BONAVENTURA G.
C 2 582 19 24 7.17 HAMSIK M.
C 3 521 15 12 6.38 BIGLIA L.
C 4 699 8 8 5.75 VELOSO M.
C 5 524 1 1 0.00 X - BOBB Y.
C 6 504 18 21 6.89 FELIPE ANDERSON P.
C 7 620 3 4 5.88 MAURI J.
C 8 549 4 5 5.93 DE GUZMAN J.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 895 17 19 6.63 QUAGLIARELLA F.
A 3 807 21 32 8.69 BELOTTI A.
A 4 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.
A 5 856 1 2 7.17 LOMBARDI C.
A 6 861 12 8 5.89 MARTINEZ J.




ACD BUNGA BUNGA
Allenatore: GAETANO E MARIO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 104 1 1 0.00 AUDERO E.
P 3 134 1 4 5.83 NETO N.
D 1 203 1 1 4.75 ADJAPONG C.
D 2 405 6 6 5.83 GOMEZ G.
D 3 341 6 4 5.00 PAVLOVIC D.
D 4 397 8 9 6.10 ZUKANOVIC E.
D 5 383 1 1 0.00 TROIANI M.
D 6 338 5 9 6.25 PALETTA G.
D 7 358 3 8 6.23 ROSI A.
D 8 326 1 2 6.00 MIANGUE S.
C 1 512 2 5 5.85 BARELLA N.
C 2 547 9 10 6.39 D'ALESSANDRO M.
C 3 550 6 6 5.54 DE PAUL R.
C 4 582 19 24 7.17 HAMSIK M.
C 5 650 19 21 6.86 PERISIC I.
C 6 651 17 24 8.09 PEROTTI D.
C 7 680 6 9 6.14 TAIDER S.
C 8 656 11 16 6.92 POLITANO M.
A 1 807 21 32 8.69 BELOTTI A.
A 2 808 2 3 5.75 BENTIVEGNA A.
A 3 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 4 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 5 903 1 1 0.00 TCHANTURIA R.
A 6 884 26 20 6.60 PAVOLETTI L.




ARCORE
Allenatore: DAMIANO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 262 7 10 6.00 DANILO L.
D 2 273 5 6 6.21 DRAME' B.
D 3 213 4 4 5.33 ANGELLA G.
D 4 209 7 10 6.17 ALVES B.
D 5 210 17 12 6.07 ALVES D.
D 6 203 1 1 4.75 ADJAPONG C.
D 7 235 1 1 0.00 X - BRUNO L.
D 8 334 4 5 5.65 MURRU N.
C 1 504 18 21 6.89 FELIPE ANDERSON P.
C 2 550 6 6 5.54 DE PAUL R.
C 3 595 13 7 7.83 JOAO PEDRO
C 4 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 5 579 19 25 7.23 GOMEZ A.
C 6 564 9 5 5.60 EMBALO C.
C 7 593 1 1 0.00 JALLOW L.
C 8 619 2 2 0.00 MATHEUS P.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 804 28 28 7.46 BACCA C.
A 3 855 1 2 6.00 LO FASO S.
A 4 856 1 2 7.17 LOMBARDI C.
A 5 859 9 9 6.06 MANAJ R.
A 6 851 23 27 7.30 KALINIC N.




ATLETICO MA NON TROPPO
Allenatore: PATRIZIA E GAETANO
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 122 15 15 4.67 HANDANOVIC S.
P 2 110 1 1 0.00 CARRIZO J.
P 3 144 1 1 0.00 RADU I.
D 1 342 6 7 5.68 PELUSO F.
D 2 263 6 7 5.65 DE SCIGLIO M.
D 3 305 6 5 5.31 JUAN J.
D 4 299 5 4 5.50 HEURTAUX T.
D 5 334 4 5 5.65 MURRU N.
D 6 256 2 3 5.58 COSIC U.
D 7 293 1 1 0.00 GIULIANO S.
D 8 347 1 1 0.00 PRCE F.
C 1 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 2 582 19 24 7.17 HAMSIK M.
C 3 637 18 20 6.69 NAINGGOLAN R.
C 4 525 17 19 6.68 BONAVENTURA G.
C 5 711 1 1 0.00 SARZI L.
C 6 558 1 1 6.00 DIAKHATE A.
C 7 635 1 4 7.33 MURGIA A.
C 8 722 15 15 6.13 JOAO MARIO
A 1 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 2 804 28 28 7.46 BACCA C.
A 3 922 1 1 0.00 ARRAS D.
A 4 903 1 1 0.00 TCHANTURIA R.
A 5 843 40 36 7.57 HIGUAIN G.
A 6 859 10 9 6.06 MANAJ R.




AVENGERS
Allenatore: DENIS E PAOLO
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 273 5 6 6.21 DRAME' B.
D 2 263 6 7 5.65 DE SCIGLIO M.
D 3 342 6 7 5.68 PELUSO F.
D 4 294 5 9 6.04 GOBBI M.
D 5 321 7 7 5.50 MASINA A.
D 6 214 1 1 6.00 ANIBAL S.
D 7 347 1 1 0.00 PRCE F.
D 8 358 3 8 6.23 ROSI A.
C 1 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 2 666 18 18 6.32 SAPONARA R.
C 3 637 18 20 6.69 NAINGGOLAN R.
C 4 517 14 25 7.73 BERNARDESCHI F.
C 5 682 6 4 5.60 TONEV A.
C 6 524 1 1 0.00 X - BOBB Y.
C 7 689 9 14 7.65 VERDI S.
C 8 675 13 14 6.50 STROOTMAN K.
A 1 915 20 30 8.23 IMMOBILE C.
A 2 917 24 17 8.07 MILIK A.
A 3 835 16 12 5.45 GABBIADINI M.
A 4 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 5 856 1 2 7.17 LOMBARDI C.
A 6 816 1 2 6.00 CHIESA F.




BAYER LEVERDUREN
Allenatore: MASSIMILIANO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 122 15 15 4.67 HANDANOVIC S.
P 2 110 1 1 0.00 CARRIZO J.
P 3 144 1 1 0.00 RADU I.
D 1 232 15 15 6.13 BONUCCI L.
D 2 397 8 9 6.10 ZUKANOVIC E.
D 3 321 7 7 5.50 MASINA A.
D 4 319 7 6 5.55 MARTELLA B.
D 5 284 17 15 6.44 FLORENZI A.
D 6 235 1 1 0.00 X - BRUNO L.
D 7 410 1 1 0.00 MALOKU L.
D 8 280 8 7 5.81 FELIPE
C 1 533 20 22 6.75 CANDREVA A.
C 2 525 17 19 6.68 BONAVENTURA G.
C 3 558 1 1 6.00 DIAKHATE A.
C 4 693 1 1 0.00 ZONTA L.
C 5 707 1 1 0.00 DEPAOLI F.
C 6 651 22 24 8.09 PEROTTI D.
C 7 545 5 5 5.68 CRISTANTE B.
C 8 626 19 17 6.83 MERTENS D.
A 1 884 24 20 6.60 PAVOLETTI L.
A 2 858 18 17 6.17 MACCARONE M.
A 3 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.
A 4 868 2 2 0.00 MIRANDA J.
A 5 928 1 1 0.00 ZECCA G.
A 6 807 24 32 8.69 BELOTTI A.




CAVALIERI TEAM
Allenatore: MICHELE
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 321 7 7 5.50 MASINA A.
D 2 303 8 10 6.00 IZZO A.
D 3 226 8 9 6.09 BASTA D.
D 4 263 6 7 5.65 DE SCIGLIO M.
D 5 309 5 4 5.60 LAURINI V.
D 6 247 4 3 5.21 CEPPITELLI L.
D 7 397 8 9 6.10 ZUKANOVIC E.
D 8 410 1 1 0.00 MALOKU L.
C 1 582 19 24 7.17 HAMSIK M.
C 2 521 15 12 6.38 BIGLIA L.
C 3 585 9 9 5.75 HILJEMARK O.
C 4 525 17 19 6.68 BONAVENTURA G.
C 5 675 11 14 6.50 STROOTMAN K.
C 6 557 1 1 0.00 X - DI LIVIO L.
C 7 656 11 16 6.92 POLITANO M.
C 8 620 3 4 5.88 MAURI J.
A 1 884 24 20 6.60 PAVOLETTI L.
A 2 804 28 28 7.46 BACCA C.
A 3 851 23 27 7.30 KALINIC N.
A 4 807 21 32 8.69 BELOTTI A.
A 5 889 1 1 0.00 PIERINI N.
A 6 855 1 2 6.00 LO FASO S.




CUORE AMICO
Allenatore: FRANCESCO
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 232 15 15 6.13 BONUCCI L.
D 2 306 12 15 6.27 KOULIBALY K.
D 3 397 8 9 6.10 ZUKANOVIC E.
D 4 335 5 4 5.70 NAGATOMO Y.
D 5 405 6 6 5.83 GOMEZ G.
D 6 408 9 9 5.68 ISLA M.
D 7 399 6 4 5.80 LUKAKU J.
D 8 213 4 4 5.33 ANGELLA G.
C 1 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 2 596 12 10 5.67 JORGINHO J.
C 3 516 10 16 7.00 BENASSI M.
C 4 576 13 9 5.70 GIACCHERINI E.
C 5 570 8 4 5.50 FERNANDEZ M.
C 6 597 11 16 7.50 KESSIE' F.
C 7 620 3 4 5.88 MAURI J.
C 8 634 3 4 5.42 MUNARI G.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 802 14 6 5.33 LUIZ ADRIANO
A 3 863 10 10 5.90 MATRI A.
A 4 830 8 17 7.14 FALCINELLI D.
A 5 820 19 24 7.57 DEFREL G.
A 6 855 1 2 6.00 LO FASO S.




FACCHETTI 48
Allenatore: DARIO E FRANCESCO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 4
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 232 15 15 6.13 BONUCCI L.
D 2 209 7 10 6.17 ALVES B.
D 3 319 7 6 5.55 MARTELLA B.
D 4 411 1 1 0.00 MARCHIZZA R.
D 5 394 1 1 0.00 X - ZANON L.
D 6 383 1 1 0.00 TROIANI M.
D 7 348 1 1 0.00 PUNZI A.
D 8 240 6 6 5.59 CAMPAGNARO H.
C 1 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 2 582 19 24 7.17 HAMSIK M.
C 3 651 17 24 8.09 PEROTTI D.
C 4 643 6 10 6.18 PADOIN S.
C 5 557 1 1 0.00 X - DI LIVIO L.
C 6 709 1 1 6.00 ZANIMACCHIA L.
C 7 620 3 4 5.88 MAURI J.
C 8 504 18 21 6.89 FELIPE ANDERSON P.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 3 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.
A 4 856 1 2 7.17 LOMBARDI C.
A 5 873 1 1 0.00 NEGRO A.
A 6 807 24 32 8.69 BELOTTI A.




I CUGINETTI
Allenatore: ANTONIO, ANTONIO, LUIGI E DAMIANO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 102 2 2 0.00 ALISSON R.
D 1 341 6 4 5.00 PAVLOVIC D.
D 2 273 5 6 6.21 DRAME' B.
D 3 366 3 4 6.14 SAMPIRISI M.
D 4 293 1 1 0.00 GIULIANO S.
D 5 334 4 5 5.65 MURRU N.
D 6 263 6 7 5.65 DE SCIGLIO M.
D 7 358 3 8 6.23 ROSI A.
D 8 382 4 3 5.00 TOROSIDIS V.
C 1 637 18 20 6.69 NAINGGOLAN R.
C 2 643 6 10 6.18 PADOIN S.
C 3 582 19 24 7.17 HAMSIK M.
C 4 558 1 1 6.00 DIAKHATE A.
C 5 587 13 25 8.50 IAGO F.
C 6 687 17 17 6.19 BORJA VALERO I.
C 7 533 20 22 6.75 CANDREVA A.
C 8 620 3 4 5.88 MAURI J.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 809 22 8 10.00 BERARDI D.
A 3 804 28 28 7.46 BACCA C.
A 4 855 1 2 6.00 LO FASO S.
A 5 926 1 1 0.00 DEL SOLE F.
A 6 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.




IL GATTO E LA VOLPE
Allenatore: GIUSEPPE E FRANCESCO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 122 15 15 4.67 HANDANOVIC S.
P 2 110 1 1 0.00 CARRIZO J.
P 3 144 1 1 0.00 RADU I.
D 1 301 8 9 5.73 HYSAJ E.
D 2 321 7 7 5.50 MASINA A.
D 3 379 6 7 5.80 TOLOI R.
D 4 341 6 4 5.00 PAVLOVIC D.
D 5 298 3 3 5.20 GYOMBER N.
D 6 203 1 1 4.75 ADJAPONG C.
D 7 399 6 4 5.80 LUKAKU J.
D 8 295 5 3 4.95 GOLDANIGA E.
C 1 637 18 20 6.69 NAINGGOLAN R.
C 2 625 10 11 5.89 MEMUSHAJ L.
C 3 550 6 6 5.54 DE PAUL R.
C 4 684 1 1 0.00 X - TOSCANO M.
C 5 678 1 1 0.00 TABACCHI A.
C 6 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 7 626 18 17 6.83 MERTENS D.
C 8 587 13 25 8.50 IAGO F.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 3 884 24 20 6.60 PAVOLETTI L.
A 4 863 10 10 5.90 MATRI A.
A 5 922 1 1 0.00 ARRAS D.
A 6 855 1 2 6.00 LO FASO S.




LA ROSA TEAM
Allenatore: MICHELE
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 397 8 9 6.10 ZUKANOVIC E.
D 2 248 6 4 5.50 CESAR B.
D 3 294 5 9 6.04 GOBBI M.
D 4 295 5 3 4.95 GOLDANIGA E.
D 5 415 7 4 5.50 BASTOS
D 6 358 3 8 6.23 ROSI A.
D 7 214 1 1 6.00 ANIBAL S.
D 8 293 1 1 0.00 GIULIANO S.
C 1 547 9 10 6.39 D'ALESSANDRO M.
C 2 677 14 24 7.57 SUSO
C 3 656 11 16 6.92 POLITANO M.
C 4 513 6 11 6.36 BARRETO E.
C 5 678 1 1 0.00 TABACCHI A.
C 6 651 22 24 8.09 PEROTTI D.
C 7 598 18 18 7.08 KHEDIRA S.
C 8 620 3 4 5.88 MAURI J.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 884 24 20 6.60 PAVOLETTI L.
A 3 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 4 915 20 30 8.23 IMMOBILE C.
A 5 816 1 2 6.00 CHIESA F.
A 6 889 1 1 0.00 PIERINI N.




MASHA E ORSO
Allenatore: CIRO E ANTONIO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 256 2 3 5.58 COSIC U.
D 2 328 4 4 6.25 MOLINARO C.
D 3 263 6 7 5.65 DE SCIGLIO M.
D 4 223 4 4 5.50 BARBA F.
D 5 334 4 5 5.65 MURRU N.
D 6 401 3 4 5.75 LIROLA P.
D 7 359 6 7 5.64 ROSSETTINI L.
D 8 309 5 4 5.60 LAURINI V.
C 1 650 19 21 6.86 PERISIC I.
C 2 651 17 24 8.09 PEROTTI D.
C 3 579 19 25 7.23 GOMEZ A.
C 4 699 8 8 5.75 VELOSO M.
C 5 643 6 10 6.18 PADOIN S.
C 6 537 5 4 4.00 CARMONA C.
C 7 626 15 17 6.83 MERTENS D.
C 8 524 1 1 0.00 X - BOBB Y.
A 1 863 10 10 5.90 MATRI A.
A 2 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.
A 3 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 4 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 5 875 18 18 6.50 NIANG M'.
A 6 855 1 2 6.00 LO FASO S.




ONE PIECE INTERGIKI
Allenatore: GIOVANNI
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 4
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 147 14 18 5.07 REINA J.
P 2 146 1 1 0.00 RAFAEL C.
P 3 106 1 11 5.70 BERISHA E.
D 1 397 8 9 6.10 ZUKANOVIC E.
D 2 263 6 7 5.65 DE SCIGLIO M.
D 3 236 6 11 6.27 BURDISSO N.
D 4 229 5 7 5.80 BIRAGHI C.
D 5 247 4 3 5.21 CEPPITELLI L.
D 6 334 4 5 5.65 MURRU N.
D 7 307 3 3 5.29 KRAFTH E.
D 8 326 1 2 6.00 MIANGUE S.
C 1 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 2 675 11 14 6.50 STROOTMAN K.
C 3 584 7 8 5.92 HETEMAJ P.
C 4 643 6 10 6.18 PADOIN S.
C 5 681 4 4 5.40 TELLO A.
C 6 557 1 1 0.00 X - DI LIVIO L.
C 7 533 20 22 6.75 CANDREVA A.
C 8 651 22 24 8.09 PEROTTI D.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 3 884 24 20 6.60 PAVOLETTI L.
A 4 873 1 1 0.00 NEGRO A.
A 5 890 1 1 0.00 PINAMONTI A.
A 6 894 11 11 5.69 PUCCIARELLI M.




REAL CATALOGNA PLUS
Allenatore: ANGELO E PIERO
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 115 13 18 5.40 DONNARUMMA G.
P 2 120 1 1 0.00 GABRIEL V.
P 3 128 1 1 0.00 X - DIEGO LOPEZ R.
D 1 232 15 15 6.13 BONUCCI L.
D 2 263 6 7 5.65 DE SCIGLIO M.
D 3 265 10 9 6.56 DE VRIJ S.
D 4 301 8 9 5.73 HYSAJ E.
D 5 241 8 8 6.25 CANNAVARO P.
D 6 238 2 3 5.67 CALABRIA D.
D 7 342 6 7 5.68 PELUSO F.
D 8 380 6 6 5.50 TOMOVIC N.
C 1 614 9 9 5.91 MAGNANELLI F.
C 2 560 5 6 5.67 DIOUSSE' A.
C 3 547 9 10 6.39 D'ALESSANDRO M.
C 4 609 15 22 7.91 LJAJIC A.
C 5 669 2 2 0.00 X - SELASI R.
C 6 626 19 17 6.83 MERTENS D.
C 7 677 16 24 7.57 SUSO
C 8 651 22 24 8.09 PEROTTI D.
A 1 807 21 32 8.69 BELOTTI A.
A 2 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.
A 3 856 1 2 7.17 LOMBARDI C.
A 4 875 18 18 6.50 NIANG M'.
A 5 855 1 2 6.00 LO FASO S.
A 6 915 21 30 8.23 IMMOBILE C.




SALENTO 12
Allenatore: CARMELO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 4
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 273 5 6 6.21 DRAME' B.
D 2 299 5 4 5.50 HEURTAUX T.
D 3 305 6 5 5.31 JUAN J.
D 4 236 6 11 6.27 BURDISSO N.
D 5 394 1 1 0.00 X - ZANON L.
D 6 347 1 1 0.00 PRCE F.
D 7 298 3 3 5.20 GYOMBER N.
D 8 334 4 5 5.65 MURRU N.
C 1 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 2 582 19 24 7.17 HAMSIK M.
C 3 525 17 19 6.68 BONAVENTURA G.
C 4 521 15 12 6.38 BIGLIA L.
C 5 558 1 1 6.00 DIAKHATE A.
C 6 693 1 1 0.00 ZONTA L.
C 7 675 13 14 6.50 STROOTMAN K.
C 8 507 8 10 6.00 BADELJ M.
A 1 843 40 36 7.57 HIGUAIN G.
A 2 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 3 863 10 10 5.90 MATRI A.
A 4 816 1 2 6.00 CHIESA F.
A 5 855 1 2 6.00 LO FASO S.
A 6 807 24 32 8.69 BELOTTI A.




SPECIAL ONE
Allenatore: DAMIL E MASSIMO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 4
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 401 3 4 5.75 LIROLA P.
D 2 294 5 9 6.04 GOBBI M.
D 3 301 8 9 5.73 HYSAJ E.
D 4 209 7 10 6.17 ALVES B.
D 5 236 6 11 6.27 BURDISSO N.
D 6 203 1 1 4.75 ADJAPONG C.
D 7 214 1 1 6.00 ANIBAL S.
D 8 265 10 9 6.56 DE VRIJ S.
C 1 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 2 582 19 24 7.17 HAMSIK M.
C 3 650 19 21 6.86 PERISIC I.
C 4 651 17 24 8.09 PEROTTI D.
C 5 524 1 1 0.00 X - BOBB Y.
C 6 635 1 4 7.33 MURGIA A.
C 7 620 3 4 5.88 MAURI J.
C 8 686 5 9 6.04 VALDIFIORI M.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 3 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.
A 4 856 1 2 7.17 LOMBARDI C.
A 5 873 1 1 0.00 NEGRO A.
A 6 807 24 32 8.69 BELOTTI A.




SPECIAL-LUKE
Allenatore: LUCA
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 284 17 15 6.44 FLORENZI A.
D 2 334 4 5 5.65 MURRU N.
D 3 321 7 7 5.50 MASINA A.
D 4 293 1 1 0.00 GIULIANO S.
D 5 273 5 6 6.21 DRAME' B.
D 6 401 3 4 5.75 LIROLA P.
D 7 235 1 1 0.00 X - BRUNO L.
D 8 399 6 4 5.80 LUKAKU J.
C 1 681 4 4 5.40 TELLO A.
C 2 653 21 25 7.68 PJANIC M.
C 3 533 20 22 6.75 CANDREVA A.
C 4 609 15 22 7.91 LJAJIC A.
C 5 557 1 1 0.00 X - DI LIVIO L.
C 6 558 1 1 6.00 DIAKHATE A.
C 7 651 22 24 8.09 PEROTTI D.
C 8 593 1 1 0.00 JALLOW L.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 3 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.
A 4 855 1 2 6.00 LO FASO S.
A 5 856 1 2 7.17 LOMBARDI C.
A 6 807 24 32 8.69 BELOTTI A.




THE MANGUST
Allenatore: MIMMO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 356 15 11 5.42 RODRIGUEZ G.
D 2 321 7 7 5.50 MASINA A.
D 3 307 3 3 5.29 KRAFTH E.
D 4 314 5 6 5.80 MAIETTA D.
D 5 235 1 1 0.00 X - BRUNO L.
D 6 410 1 1 0.00 MALOKU L.
D 7 298 3 3 5.20 GYOMBER N.
D 8 219 4 4 5.25 ARMERO P.
C 1 651 17 24 8.09 PEROTTI D.
C 2 646 8 9 6.38 PAREDES L.
C 3 582 19 24 7.17 HAMSIK M.
C 4 598 14 18 7.08 KHEDIRA S.
C 5 548 1 1 0.00 X - DAMIAN F.
C 6 626 19 17 6.83 MERTENS D.
C 7 686 5 9 6.04 VALDIFIORI M.
C 8 665 4 4 5.75 SALZANO A.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 835 16 12 5.45 GABBIADINI M.
A 3 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.
A 4 875 18 18 6.50 NIANG M'.
A 5 899 24 31 8.18 SALAH M.
A 6 855 1 2 6.00 LO FASO S.




WILD KAOS
Allenatore: PASQUALE
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 17 19 5.12 BUFFON G.
P 2 134 1 4 5.83 NETO N.
P 3 104 1 1 0.00 AUDERO E.
D 1 379 6 7 5.80 TOLOI R.
D 2 243 6 8 5.91 CASTAN L.
D 3 402 5 4 5.50 RAJKOVIC S.
D 4 334 4 5 5.65 MURRU N.
D 5 236 6 11 6.27 BURDISSO N.
D 6 248 6 4 5.50 CESAR B.
D 7 271 4 3 4.00 DODO'
D 8 358 3 8 6.23 ROSI A.
C 1 609 15 22 7.91 LJAJIC A.
C 2 579 19 25 7.23 GOMEZ A.
C 3 643 6 10 6.18 PADOIN S.
C 4 550 6 6 5.54 DE PAUL R.
C 5 680 6 9 6.14 TAIDER S.
C 6 626 18 17 6.83 MERTENS D.
C 7 677 16 24 7.57 SUSO
C 8 620 3 4 5.88 MAURI J.
A 1 825 34 27 7.94 DYBALA P.
A 2 844 31 38 8.57 ICARDI M.
A 3 807 21 32 8.69 BELOTTI A.
A 4 920 13 19 7.18 BORRIELLO M.
A 5 816 1 2 6.00 CHIESA F.
A 6 856 1 2 7.17 LOMBARDI C.