|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 16 | 6.00 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 103 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 279 | 1 | 1 | 0.00 | GABBIA M. |
D 2 | 204 | 10 | 10 | 6.00 | ALBIOL T. |
D 3 | 205 | 20 | 19 | 5.75 | ALEX SANDRO |
D 4 | 311 | 5 | 5 | 5.25 | LIROLA P. |
D 5 | 382 | 1 | 1 | 0.00 | TOMIC M. |
D 6 | 344 | 1 | 1 | 0.00 | NURA A. |
D 7 | 235 | 6 | 6 | 5.75 | CANNAVARO P. |
D 8 | 323 | 6 | 6 | 5.50 | MARTELLA B. |
C 1 | 655 | 15 | 15 | 5.50 | CHIESA F. |
C 2 | 602 | 24 | 24 | 6.50 | NAINGGOLAN R. |
C 3 | 570 | 11 | 11 | 5.50 | JORGINHO J. |
C 4 | 610 | 1 | 1 | 0.00 | PONTISSO S. |
C 5 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | DE FALCO A. |
C 6 | 631 | 1 | 1 | 0.00 | TETTEH J. |
C 7 | 656 | 14 | 14 | 7.75 | CICIRETTI A. |
C 8 | 520 | 9 | 9 | 6.00 | BERTOLACCI A. |
A 1 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 2 | 809 | 32 | 40 | 14.00 | DYBALA P. |
A 3 | 828 | 35 | 37 | 9.00 | MERTENS D. |
A 4 | 923 | 1 | 1 | 0.00 | BORELLO G. |
A 5 | 921 | 1 | 2 | 6.50 | EDERA S. |
A 6 | 861 | 4 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 105 | 16 | 18 | 7.00 | BUFFON G. |
P 2 | 152 | 1 | 1 | 0.00 | SZCZESNY W. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 364 | 10 | 9 | 5.00 | ROMULO |
D 2 | 396 | 6 | 6 | 0.00 | ZUKANOVIC E. |
D 3 | 375 | 9 | 9 | 5.50 | SILVESTRE M. |
D 4 | 359 | 6 | 7 | 6.25 | REGINI V. |
D 5 | 275 | 5 | 5 | 6.00 | FERRARI G. |
D 6 | 382 | 1 | 1 | 0.00 | TOMIC M. |
D 7 | 254 | 7 | 7 | 5.50 | DANILO L. |
D 8 | 269 | 1 | 1 | 0.00 | ERLIC M. |
C 1 | 645 | 18 | 17 | 0.00 | FELIPE ANDERSON P. |
C 2 | 651 | 17 | 19 | 8.00 | BIRSA V. |
C 3 | 691 | 15 | 16 | 6.75 | BORJA VALERO I. |
C 4 | 635 | 7 | 8 | 6.25 | VELOSO M. |
C 5 | 609 | 4 | 5 | 6.00 | POLI A. |
C 6 | 638 | 7 | 7 | 5.50 | VIVIANI F. |
C 7 | 576 | 1 | 1 | 0.00 | LANER S. |
C 8 | 631 | 1 | 1 | 0.00 | TETTEH J. |
A 1 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 2 | 874 | 32 | 32 | 7.50 | IMMOBILE C. |
A 3 | 828 | 35 | 37 | 9.00 | MERTENS D. |
A 4 | 854 | 13 | 15 | 7.75 | CAPRARI G. |
A 5 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 6 | 904 | 1 | 1 | 6.00 | SALCEDO E. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 105 | 16 | 18 | 7.00 | BUFFON G. |
P 2 | 152 | 1 | 1 | 0.00 | SZCZESNY W. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 206 | 5 | 5 | 5.25 | ANDREOLLI M. |
D 2 | 275 | 5 | 5 | 6.00 | FERRARI G. |
D 3 | 287 | 5 | 6 | 6.00 | GOBBI M. |
D 4 | 289 | 5 | 5 | 0.00 | GONZALEZ G. |
D 5 | 291 | 2 | 2 | 0.00 | GRAVILLON A. |
D 6 | 299 | 1 | 1 | 0.00 | ILLANES J. |
D 7 | 311 | 5 | 5 | 5.25 | LIROLA P. |
D 8 | 387 | 1 | 1 | 0.00 | VANHEUSDEN Z. |
C 1 | 500 | 1 | 1 | 0.00 | ABUKAR M. |
C 2 | 502 | 1 | 1 | 0.00 | AGYEI D. |
C 3 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | DE FALCO A. |
C 4 | 658 | 21 | 20 | 6.00 | COSTA D. |
C 5 | 596 | 16 | 18 | 8.00 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
C 6 | 684 | 23 | 26 | 10.00 | PERISIC I. |
C 7 | 685 | 21 | 21 | 6.50 | PEROTTI D. |
C 8 | 640 | 14 | 17 | 8.25 | ZIELINSKI P. |
A 1 | 850 | 34 | 35 | 8.25 | BELOTTI A. |
A 2 | 921 | 1 | 2 | 6.50 | EDERA S. |
A 3 | 866 | 18 | 17 | 5.25 | FALCINELLI D. |
A 4 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 5 | 895 | 16 | 15 | 5.25 | PETAGNA A. |
A 6 | 914 | 1 | 1 | 0.00 | TUMMINELLO M. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 114 | 15 | 16 | 5.50 | DONNARUMMA G. |
P 2 | 150 | 1 | 1 | 0.00 | STORARI M. |
P 3 | 115 | 1 | 1 | 0.00 | DONNARUMMA A. |
D 1 | 381 | 9 | 9 | 5.50 | TOLOI R. |
D 2 | 217 | 7 | 7 | 6.00 | BASTA D. |
D 3 | 215 | 7 | 7 | 6.50 | BARRECA A. |
D 4 | 213 | 3 | 3 | 0.00 | AVELAR D. |
D 5 | 254 | 7 | 7 | 5.50 | DANILO L. |
D 6 | 241 | 5 | 4 | 3.00 | CECCHERINI F. |
D 7 | 377 | 8 | 9 | 6.25 | SKRINIAR M. |
D 8 | 255 | 4 | 4 | 5.75 | DE MAIO S. |
C 1 | 684 | 23 | 26 | 10.00 | PERISIC I. |
C 2 | 685 | 21 | 21 | 6.50 | PEROTTI D. |
C 3 | 562 | 26 | 25 | 5.50 | HAMSIK M. |
C 4 | 580 | 6 | 6 | 5.00 | LEIVA L. |
C 5 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | DE FALCO A. |
C 6 | 609 | 4 | 5 | 6.00 | POLI A. |
C 7 | 643 | 7 | 8 | 6.25 | ALBERTO L. |
C 8 | 576 | 1 | 1 | 0.00 | LANER S. |
A 1 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 2 | 828 | 35 | 37 | 9.00 | MERTENS D. |
A 3 | 909 | 21 | 20 | 5.75 | SIMEONE G. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 5 | 906 | 1 | 1 | 0.00 | SCAMACCA G. |
A 6 | 849 | 1 | 1 | 0.00 | BALDE I. |
|
Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 114 | 15 | 16 | 5.50 | DONNARUMMA G. |
P 2 | 150 | 1 | 1 | 0.00 | STORARI M. |
P 3 | 115 | 1 | 1 | 0.00 | DONNARUMMA A. |
D 1 | 287 | 5 | 6 | 6.00 | GOBBI M. |
D 2 | 307 | 5 | 5 | 5.50 | LETIZIA G. |
D 3 | 249 | 6 | 6 | 6.50 | COSTA F. |
D 4 | 352 | 6 | 6 | 6.00 | PELUSO F. |
D 5 | 326 | 6 | 6 | 5.50 | MASINA A. |
D 6 | 345 | 5 | 5 | 6.00 | OIKONOMOU M. |
D 7 | 228 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGNANI F. |
D 8 | 224 | 1 | 1 | 0.00 | BOCCAFOGLIA G. |
C 1 | 571 | 18 | 20 | 7.75 | KESSIE' F. |
C 2 | 684 | 23 | 26 | 10.00 | PERISIC I. |
C 3 | 704 | 14 | 15 | 7.50 | RAMIREZ G. |
C 4 | 685 | 21 | 21 | 6.50 | PEROTTI D. |
C 5 | 580 | 6 | 6 | 5.00 | LEIVA L. |
C 6 | 527 | 6 | 7 | 6.25 | CATALDI D. |
C 7 | 587 | 3 | 4 | 5.75 | MANDRAGORA R. |
C 8 | 693 | 1 | 1 | 0.00 | VIGNATO E. |
A 1 | 850 | 34 | 35 | 8.25 | BELOTTI A. |
A 2 | 828 | 35 | 37 | 9.00 | MERTENS D. |
A 3 | 874 | 32 | 32 | 7.50 | IMMOBILE C. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 5 | 902 | 1 | 1 | 0.00 | X - ROSSI A. |
A 6 | 906 | 1 | 1 | 0.00 | SCAMACCA G. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 16 | 6.00 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 103 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 398 | 11 | 14 | 8.00 | KOLAROV A. |
D 2 | 204 | 10 | 10 | 6.00 | ALBIOL T. |
D 3 | 403 | 8 | 8 | 5.75 | CACERES M. |
D 4 | 274 | 6 | 6 | 0.00 | FELIPE |
D 5 | 396 | 6 | 6 | 0.00 | ZUKANOVIC E. |
D 6 | 307 | 5 | 5 | 5.50 | LETIZIA G. |
D 7 | 326 | 6 | 6 | 5.50 | MASINA A. |
D 8 | 309 | 1 | 1 | 0.00 | LEVERBE M. |
C 1 | 534 | 7 | 10 | 8.00 | CRISTANTE B. |
C 2 | 697 | 5 | 5 | 5.00 | IZCO M. |
C 3 | 615 | 6 | 6 | 6.00 | RINCON T. |
C 4 | 527 | 6 | 7 | 6.25 | CATALDI D. |
C 5 | 655 | 15 | 15 | 5.50 | CHIESA F. |
C 6 | 577 | 10 | 10 | 6.00 | LAXALT D. |
C 7 | 600 | 5 | 5 | 0.00 | MURGIA A. |
C 8 | 691 | 15 | 16 | 6.75 | BORJA VALERO I. |
A 1 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 2 | 809 | 32 | 40 | 14.00 | DYBALA P. |
A 3 | 828 | 35 | 37 | 9.00 | MERTENS D. |
A 4 | 843 | 8 | 8 | 5.75 | VERDE D. |
A 5 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 6 | 914 | 1 | 1 | 0.00 | TUMMINELLO M. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 1 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 105 | 16 | 18 | 7.00 | BUFFON G. |
P 2 | 152 | 1 | 1 | 0.00 | SZCZESNY W. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 403 | 8 | 8 | 5.75 | CACERES M. |
D 2 | 315 | 5 | 5 | 5.75 | LUKAKU J. |
D 3 | 275 | 5 | 5 | 6.00 | FERRARI G. |
D 4 | 307 | 5 | 5 | 5.50 | LETIZIA G. |
D 5 | 206 | 5 | 5 | 5.25 | ANDREOLLI M. |
D 6 | 252 | 5 | 5 | 5.75 | DAINELLI D. |
D 7 | 241 | 5 | 4 | 3.00 | CECCHERINI F. |
D 8 | 385 | 4 | 4 | 6.25 | TOROSIDIS V. |
C 1 | 615 | 6 | 6 | 6.00 | RINCON T. |
C 2 | 627 | 18 | 18 | 6.00 | STROOTMAN K. |
C 3 | 514 | 8 | 8 | 5.00 | BARRETO E. |
C 4 | 658 | 21 | 20 | 6.00 | COSTA D. |
C 5 | 691 | 15 | 16 | 6.75 | BORJA VALERO I. |
C 6 | 571 | 18 | 20 | 7.75 | KESSIE' F. |
C 7 | 655 | 15 | 15 | 5.50 | CHIESA F. |
C 8 | 638 | 7 | 7 | 5.50 | VIVIANI F. |
A 1 | 809 | 32 | 40 | 14.00 | DYBALA P. |
A 2 | 862 | 17 | 16 | 5.00 | DEFREL G. |
A 3 | 867 | 14 | 14 | 6.50 | FLOCCARI S. |
A 4 | 887 | 13 | 13 | 0.00 | NIANG M'B. |
A 5 | 892 | 3 | 3 | 0.00 | PELLEGRI P. |
A 6 | 801 | 3 | 3 | 0.00 | X - BAEZ J. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 16 | 6.00 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 152 | 1 | 1 | 0.00 | SZCZESNY W. |
D 1 | 298 | 8 | 7 | 4.00 | HYSAJ E. |
D 2 | 398 | 11 | 14 | 8.00 | KOLAROV A. |
D 3 | 392 | 6 | 6 | 5.00 | WALLACE |
D 4 | 255 | 4 | 4 | 5.75 | DE MAIO S. |
D 5 | 291 | 2 | 2 | 0.00 | GRAVILLON A. |
D 6 | 218 | 2 | 2 | 0.00 | BASTONI A. |
D 7 | 382 | 1 | 1 | 0.00 | TOMIC M. |
D 8 | 356 | 1 | 1 | 0.00 | X - POLVANI L. |
C 1 | 602 | 24 | 24 | 6.50 | NAINGGOLAN R. |
C 2 | 562 | 26 | 25 | 5.50 | HAMSIK M. |
C 3 | 684 | 23 | 26 | 10.00 | PERISIC I. |
C 4 | 568 | 12 | 12 | 5.75 | JANKTO J. |
C 5 | 553 | 1 | 1 | 0.00 | FRATTESI D. |
C 6 | 576 | 1 | 1 | 0.00 | LANER S. |
C 7 | 610 | 1 | 1 | 0.00 | PONTISSO S. |
C 8 | 596 | 16 | 18 | 8.00 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
A 1 | 850 | 34 | 35 | 8.25 | BELOTTI A. |
A 2 | 908 | 23 | 22 | 6.00 | SILVA A. |
A 3 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 4 | 914 | 1 | 1 | 0.00 | TUMMINELLO M. |
A 5 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 6 | 824 | 1 | 1 | 0.00 | LERIS M. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 16 | 6.00 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 152 | 1 | 1 | 0.00 | SZCZESNY W. |
D 1 | 364 | 10 | 9 | 5.00 | ROMULO |
D 2 | 293 | 4 | 4 | 5.75 | HATEBOER H. |
D 3 | 352 | 6 | 6 | 6.00 | PELUSO F. |
D 4 | 260 | 2 | 2 | 0.00 | DELL'ORCO C. |
D 5 | 239 | 5 | 5 | 0.00 | CASTAGNE T. |
D 6 | 385 | 3 | 4 | 6.25 | TOROSIDIS V. |
D 7 | 398 | 11 | 14 | 8.00 | KOLAROV A. |
D 8 | 356 | 1 | 1 | 0.00 | X - POLVANI L. |
C 1 | 685 | 21 | 21 | 6.50 | PEROTTI D. |
C 2 | 653 | 21 | 20 | 6.00 | CALHANOGLU H. |
C 3 | 658 | 21 | 20 | 6.00 | COSTA D. |
C 4 | 647 | 8 | 8 | 5.50 | BERENGUER A. |
C 5 | 609 | 4 | 5 | 6.00 | POLI A. |
C 6 | 580 | 6 | 6 | 5.00 | LEIVA L. |
C 7 | 629 | 1 | 1 | 0.00 | SULJIC C. |
C 8 | 573 | 1 | 1 | 0.00 | KIYINE S. |
A 1 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 2 | 828 | 35 | 37 | 9.00 | MERTENS D. |
A 3 | 874 | 32 | 32 | 7.50 | IMMOBILE C. |
A 4 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 5 | 842 | 5 | 5 | 0.00 | TONEV A. |
A 6 | 921 | 1 | 2 | 6.50 | EDERA S. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 4 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 140 | 14 | 15 | 5.50 | REINA J. |
P 2 | 138 | 1 | 1 | 0.00 | RAFAEL C. |
P 3 | 144 | 1 | 1 | 0.00 | SEPE L. |
D 1 | 231 | 7 | 7 | 5.75 | CACCIATORE F. |
D 2 | 377 | 8 | 9 | 6.25 | SKRINIAR M. |
D 3 | 311 | 5 | 5 | 5.25 | LIROLA P. |
D 4 | 346 | 5 | 5 | 5.00 | OLIVERA M. |
D 5 | 322 | 1 | 1 | 0.00 | X - MARCHIZZA R. |
D 6 | 307 | 5 | 5 | 5.50 | LETIZIA G. |
D 7 | 340 | 11 | 11 | 6.00 | MUSACCHIO M. |
D 8 | 254 | 7 | 7 | 5.50 | DANILO L. |
C 1 | 676 | 23 | 26 | 9.50 | LJAJIC A. |
C 2 | 684 | 23 | 26 | 10.00 | PERISIC I. |
C 3 | 655 | 15 | 15 | 5.50 | CHIESA F. |
C 4 | 520 | 9 | 9 | 6.00 | BERTOLACCI A. |
C 5 | 580 | 6 | 6 | 5.00 | LEIVA L. |
C 6 | 500 | 1 | 1 | 0.00 | ABUKAR M. |
C 7 | 576 | 1 | 1 | 0.00 | LANER S. |
C 8 | 661 | 12 | 12 | 5.75 | DE PAUL R. |
A 1 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 2 | 809 | 32 | 40 | 14.00 | DYBALA P. |
A 3 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 4 | 914 | 1 | 1 | 0.00 | TUMMINELLO M. |
A 5 | 904 | 1 | 1 | 6.00 | SALCEDO E. |
A 6 | 876 | 24 | 23 | 0.00 | KALINIC N. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 114 | 15 | 16 | 5.50 | DONNARUMMA G. |
P 2 | 150 | 1 | 1 | 0.00 | STORARI M. |
P 3 | 115 | 1 | 1 | 0.00 | DONNARUMMA A. |
D 1 | 361 | 16 | 16 | 6.50 | RODRIGUEZ R. |
D 2 | 398 | 11 | 14 | 8.00 | KOLAROV A. |
D 3 | 295 | 6 | 5 | 4.50 | HEURTAUX T. |
D 4 | 307 | 5 | 5 | 5.50 | LETIZIA G. |
D 5 | 206 | 5 | 5 | 5.25 | ANDREOLLI M. |
D 6 | 343 | 1 | 1 | 0.00 | NICOLETTI M. |
D 7 | 378 | 4 | 3 | 4.50 | SOUPRAYEN S. |
D 8 | 382 | 1 | 1 | 0.00 | TOMIC M. |
C 1 | 672 | 18 | 17 | 5.75 | ILICIC J. |
C 2 | 660 | 8 | 9 | 6.50 | D'ALESSANDRO M. |
C 3 | 655 | 15 | 15 | 5.50 | CHIESA F. |
C 4 | 571 | 18 | 20 | 7.75 | KESSIE' F. |
C 5 | 637 | 6 | 6 | 0.00 | VIOLA N. |
C 6 | 514 | 8 | 8 | 5.00 | BARRETO E. |
C 7 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | DE FALCO A. |
C 8 | 631 | 1 | 1 | 0.00 | TETTEH J. |
A 1 | 850 | 34 | 35 | 8.25 | BELOTTI A. |
A 2 | 874 | 32 | 32 | 7.50 | IMMOBILE C. |
A 3 | 876 | 24 | 23 | 0.00 | KALINIC N. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 5 | 875 | 17 | 18 | 7.75 | INGLESE R. |
A 6 | 902 | 1 | 1 | 0.00 | X - ROSSI A. |
|
Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 140 | 14 | 15 | 5.50 | REINA J. |
P 2 | 138 | 1 | 1 | 0.00 | RAFAEL C. |
P 3 | 144 | 1 | 1 | 0.00 | SEPE L. |
D 1 | 366 | 4 | 4 | 5.50 | ROSSETTINI L. |
D 2 | 295 | 6 | 5 | 4.50 | HEURTAUX T. |
D 3 | 287 | 5 | 6 | 6.00 | GOBBI M. |
D 4 | 378 | 4 | 3 | 4.50 | SOUPRAYEN S. |
D 5 | 243 | 4 | 4 | 6.00 | CESAR B. |
D 6 | 324 | 6 | 6 | 5.50 | MARUSIC A. |
D 7 | 334 | 5 | 5 | 5.50 | MOLINARO C. |
D 8 | 311 | 5 | 5 | 5.25 | LIROLA P. |
C 1 | 596 | 16 | 18 | 8.00 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
C 2 | 655 | 15 | 15 | 5.50 | CHIESA F. |
C 3 | 704 | 14 | 15 | 7.50 | RAMIREZ G. |
C 4 | 609 | 4 | 5 | 6.00 | POLI A. |
C 5 | 598 | 5 | 5 | 6.00 | MONTOLIVO R. |
C 6 | 587 | 3 | 4 | 5.75 | MANDRAGORA R. |
C 7 | 536 | 2 | 2 | 6.00 | CROCIATA G. |
C 8 | 676 | 25 | 26 | 9.50 | LJAJIC A. |
A 1 | 871 | 37 | 38 | 8.50 | HIGUAIN G. |
A 2 | 828 | 35 | 37 | 9.00 | MERTENS D. |
A 3 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 4 | 849 | 1 | 1 | 0.00 | BALDE I. |
A 5 | 915 | 1 | 1 | 0.00 | TUPTA L. |
A 6 | 850 | 33 | 35 | 8.25 | BELOTTI A. |
|
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 1 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 16 | 6.00 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 103 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
P 3 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
D 1 | 298 | 8 | 7 | 4.00 | HYSAJ E. |
D 2 | 377 | 8 | 9 | 6.25 | SKRINIAR M. |
D 3 | 381 | 9 | 9 | 5.50 | TOLOI R. |
D 4 | 385 | 3 | 4 | 6.25 | TOROSIDIS V. |
D 5 | 392 | 6 | 6 | 5.00 | WALLACE |
D 6 | 217 | 7 | 7 | 6.00 | BASTA D. |
D 7 | 375 | 9 | 9 | 5.50 | SILVESTRE M. |
D 8 | 255 | 4 | 4 | 5.75 | DE MAIO S. |
C 1 | 645 | 18 | 17 | 0.00 | FELIPE ANDERSON P. |
C 2 | 585 | 14 | 13 | 5.25 | LULIC S. |
C 3 | 586 | 7 | 7 | 5.25 | MAGNANELLI F. |
C 4 | 609 | 4 | 5 | 6.00 | POLI A. |
C 5 | 615 | 6 | 6 | 6.00 | RINCON T. |
C 6 | 520 | 9 | 9 | 6.00 | BERTOLACCI A. |
C 7 | 655 | 15 | 15 | 5.50 | CHIESA F. |
C 8 | 580 | 6 | 6 | 5.00 | LEIVA L. |
A 1 | 879 | 15 | 14 | 0.00 | LAPADULA G. |
A 2 | 881 | 17 | 19 | 8.25 | MANDZUKIC M. |
A 3 | 915 | 1 | 1 | 0.00 | TUPTA L. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 5 | 874 | 32 | 32 | 7.50 | IMMOBILE C. |
A 6 | 850 | 34 | 35 | 8.25 | BELOTTI A. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 105 | 16 | 18 | 7.00 | BUFFON G. |
P 2 | 152 | 1 | 1 | 0.00 | SZCZESNY W. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 339 | 6 | 6 | 5.50 | MURRU N. |
D 2 | 255 | 4 | 4 | 5.75 | DE MAIO S. |
D 3 | 281 | 6 | 7 | 7.50 | GASPAR B. |
D 4 | 377 | 8 | 9 | 6.25 | SKRINIAR M. |
D 5 | 298 | 8 | 7 | 4.00 | HYSAJ E. |
D 6 | 217 | 7 | 7 | 6.00 | BASTA D. |
D 7 | 297 | 1 | 1 | 0.00 | HRISTOV P. |
D 8 | 322 | 1 | 1 | 0.00 | X - MARCHIZZA R. |
C 1 | 602 | 24 | 24 | 6.50 | NAINGGOLAN R. |
C 2 | 658 | 21 | 20 | 6.00 | COSTA D. |
C 3 | 653 | 21 | 20 | 6.00 | CALHANOGLU H. |
C 4 | 580 | 6 | 6 | 5.00 | LEIVA L. |
C 5 | 609 | 4 | 5 | 6.00 | POLI A. |
C 6 | 587 | 3 | 4 | 5.75 | MANDRAGORA R. |
C 7 | 543 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 8 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | DE FALCO A. |
A 1 | 871 | 37 | 38 | 8.50 | HIGUAIN G. |
A 2 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 3 | 828 | 35 | 37 | 9.00 | MERTENS D. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 5 | 904 | 1 | 1 | 6.00 | SALCEDO E. |
A 6 | 914 | 1 | 1 | 0.00 | TUMMINELLO M. |
|
Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 1 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 16 | 6.00 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 103 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 398 | 11 | 14 | 8.00 | KOLAROV A. |
D 2 | 377 | 8 | 9 | 6.25 | SKRINIAR M. |
D 3 | 307 | 5 | 5 | 5.50 | LETIZIA G. |
D 4 | 389 | 4 | 5 | 6.50 | VICARI F. |
D 5 | 206 | 5 | 5 | 5.25 | ANDREOLLI M. |
D 6 | 287 | 5 | 6 | 6.00 | GOBBI M. |
D 7 | 297 | 1 | 1 | 0.00 | HRISTOV P. |
D 8 | 344 | 1 | 1 | 0.00 | NURA A. |
C 1 | 684 | 23 | 26 | 10.00 | PERISIC I. |
C 2 | 596 | 16 | 18 | 8.00 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
C 3 | 568 | 12 | 12 | 5.75 | JANKTO J. |
C 4 | 580 | 6 | 6 | 5.00 | LEIVA L. |
C 5 | 529 | 6 | 7 | 6.00 | CIGARINI L. |
C 6 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | DE FALCO A. |
C 7 | 543 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 8 | 655 | 15 | 15 | 5.50 | CHIESA F. |
A 1 | 872 | 35 | 42 | 14.25 | ICARDI M. |
A 2 | 828 | 35 | 37 | 9.00 | MERTENS D. |
A 3 | 909 | 21 | 20 | 5.75 | SIMEONE G. |
A 4 | 900 | 18 | 23 | 11.25 | QUAGLIARELLA F. |
A 5 | 861 | 1 | 6 | 10.50 | CUTRONE P. |
A 6 | 914 | 1 | 1 | 0.00 | TUMMINELLO M. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 2 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 105 | 16 | 18 | 7.00 | BUFFON G. |
P 2 | 152 | 1 | 1 | 0.00 | SZCZESNY W. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 381 | 9 | 9 | 5.50 | TOLOI R. |
D 2 | 307 | 5 | 5 | 5.50 | LETIZIA G. |
D 3 | 298 | 8 | 7 | 4.00 | HYSAJ E. |
D 4 | 303 | 7 | 7 | 0.00 | KARSDORP R. |
D 5 | 281 | 6 | 7 | 7.50 | GASPAR B. |
D 6 | 326 | 6 | 6 | 5.50 | MASINA A. |
D 7 | 224 | 1 | 1 | 0.00 | BOCCAFOGLIA G. |
D 8 | 228 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGNANI F. |
C 1 | 658 | 21 | 20 | 6.00 | COSTA D. |
C 2 | 571 | 18 | 20 | 7.75 | KESSIE' F. |
C 3 | 676 | 23 | 26 | 9.50 | LJAJIC A. |
C 4 | 609 | 4 | 5 | 6.00 | POLI A. |
C 5 | 580 | 6 | 6 | 5.00 | LEIVA L. |
C 6 | 543 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 7 | 631 | 1 | 1 | 0.00 | TETTEH J. |
C 8 | 670 | 3 | 3 | 0.00 | HAGI I. |
A 1 | 809 | 32 | 40 | 14.00 | DYBALA P. |
A 2 | 850 | 34 | 35 | 8.25 | BELOTTI A. |
A 3 | 876 | 24 | 23 | 0.00 | KALINIC N. |
A 4 | 915 | 1 | 1 | 0.00 | TUPTA L. |
A 5 | 849 | 1 | 1 | 0.00 | BALDE I. |
A 6 | 891 | 20 | 20 | 7.00 | PAZZINI G. |
|
