|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 20 | 5.85 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 103 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 279 | 1 | 1 | 0.00 | GABBIA M. |
D 2 | 204 | 10 | 12 | 6.43 | ALBIOL T. |
D 3 | 205 | 20 | 20 | 6.67 | ALEX SANDRO |
D 4 | 311 | 5 | 6 | 5.86 | LIROLA P. |
D 5 | 382 | 1 | 1 | 6.00 | TOMIC M. |
D 6 | 344 | 1 | 1 | 6.00 | NURA A. |
D 7 | 235 | 6 | 8 | 5.80 | CANNAVARO P. |
D 8 | 323 | 6 | 10 | 6.64 | MARTELLA B. |
C 1 | 655 | 15 | 18 | 6.83 | CHIESA F. |
C 2 | 602 | 24 | 24 | 6.78 | NAINGGOLAN R. |
C 3 | 570 | 11 | 13 | 6.50 | JORGINHO J. |
C 4 | 610 | 1 | 1 | 0.00 | PONTISSO S. |
C 5 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | X - DE FALCO A. |
C 6 | 631 | 1 | 1 | 0.00 | TETTEH J. |
C 7 | 656 | 14 | 11 | 6.25 | CICIRETTI A. |
C 8 | 520 | 9 | 8 | 5.36 | BERTOLACCI A. |
A 1 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 2 | 809 | 32 | 43 | 9.70 | DYBALA P. |
A 3 | 828 | 35 | 46 | 9.80 | MERTENS D. |
A 4 | 923 | 1 | 1 | 0.00 | BORELLO G. |
A 5 | 921 | 1 | 2 | 6.50 | EDERA S. |
A 6 | 861 | 4 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 105 | 16 | 18 | 5.50 | BUFFON G. |
P 2 | 152 | 1 | 5 | 5.83 | SZCZESNY W. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 375 | 9 | 11 | 6.10 | SILVESTRE M. |
D 2 | 359 | 6 | 7 | 6.08 | REGINI V. |
D 3 | 275 | 5 | 9 | 6.67 | FERRARI G. |
D 4 | 382 | 1 | 1 | 6.00 | TOMIC M. |
D 5 | 254 | 7 | 8 | 5.92 | DANILO L. |
D 6 | 269 | 1 | 1 | 0.00 | X - ERLIC M. |
D 7 | 287 | 6 | 5 | 5.75 | GOBBI M. |
D 8 | 257 | 5 | 9 | 6.44 | DE SILVESTRI L. |
C 1 | 651 | 17 | 21 | 7.15 | BIRSA V. |
C 2 | 635 | 7 | 9 | 5.95 | VELOSO M. |
C 3 | 609 | 4 | 8 | 6.28 | POLI A. |
C 4 | 638 | 7 | 9 | 6.00 | VIVIANI F. |
C 5 | 576 | 1 | 1 | 0.00 | LANER S. |
C 6 | 631 | 1 | 1 | 0.00 | TETTEH J. |
C 7 | 596 | 18 | 21 | 7.17 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
C 8 | 602 | 24 | 24 | 6.78 | NAINGGOLAN R. |
A 1 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 2 | 874 | 32 | 47 | 11.00 | IMMOBILE C. |
A 3 | 828 | 35 | 46 | 9.80 | MERTENS D. |
A 4 | 854 | 13 | 17 | 7.19 | CAPRARI G. |
A 5 | 904 | 1 | 1 | 6.00 | SALCEDO E. |
A 6 | 914 | 1 | 3 | 7.50 | TUMMINELLO M. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 152 | 1 | 5 | 5.83 | SZCZESNY W. |
P 2 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
P 3 | 121 | 16 | 20 | 5.85 | HANDANOVIC S. |
D 1 | 206 | 5 | 4 | 5.25 | ANDREOLLI M. |
D 2 | 275 | 5 | 9 | 6.67 | FERRARI G. |
D 3 | 287 | 5 | 5 | 5.75 | GOBBI M. |
D 4 | 299 | 1 | 1 | 0.00 | ILLANES J. |
D 5 | 311 | 5 | 6 | 5.86 | LIROLA P. |
D 6 | 387 | 1 | 1 | 0.00 | VANHEUSDEN Z. |
D 7 | 377 | 9 | 16 | 7.10 | SKRINIAR M. |
D 8 | 414 | 7 | 4 | 4.00 | VAN DER WIEL G. |
C 1 | 500 | 1 | 1 | 0.00 | ABUKAR M. |
C 2 | 658 | 21 | 21 | 6.57 | COSTA D. |
C 3 | 684 | 23 | 28 | 7.85 | PERISIC I. |
C 4 | 685 | 21 | 21 | 6.50 | PEROTTI D. |
C 5 | 640 | 14 | 18 | 7.06 | ZIELINSKI P. |
C 6 | 568 | 12 | 14 | 6.40 | JANKTO J. |
C 7 | 693 | 1 | 1 | 0.00 | VIGNATO E. |
C 8 | 719 | 1 | 1 | 0.00 | JORDAO B. |
A 1 | 850 | 34 | 32 | 7.71 | BELOTTI A. |
A 2 | 921 | 1 | 2 | 6.50 | EDERA S. |
A 3 | 866 | 18 | 14 | 5.25 | FALCINELLI D. |
A 4 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 5 | 914 | 1 | 3 | 7.50 | TUMMINELLO M. |
A 6 | 890 | 14 | 16 | 6.50 | PAVOLETTI L. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 114 | 15 | 15 | 4.50 | DONNARUMMA G. |
P 2 | 150 | 1 | 1 | 0.00 | STORARI M. |
P 3 | 115 | 1 | 1 | 0.00 | DONNARUMMA A. |
D 1 | 381 | 9 | 10 | 6.17 | TOLOI R. |
D 2 | 217 | 7 | 7 | 6.00 | BASTA D. |
D 3 | 213 | 3 | 3 | 0.00 | X - AVELAR D. |
D 4 | 254 | 7 | 8 | 5.92 | DANILO L. |
D 5 | 241 | 5 | 4 | 5.11 | CECCHERINI F. |
D 6 | 377 | 8 | 16 | 7.10 | SKRINIAR M. |
D 7 | 255 | 4 | 4 | 5.36 | DE MAIO S. |
D 8 | 257 | 5 | 9 | 6.44 | DE SILVESTRI L. |
C 1 | 684 | 23 | 28 | 7.85 | PERISIC I. |
C 2 | 685 | 21 | 21 | 6.50 | PEROTTI D. |
C 3 | 562 | 26 | 25 | 6.45 | HAMSIK M. |
C 4 | 580 | 6 | 8 | 6.00 | LEIVA L. |
C 5 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | X - DE FALCO A. |
C 6 | 576 | 1 | 1 | 0.00 | LANER S. |
C 7 | 713 | 1 | 1 | 0.00 | BELLEMO A. |
C 8 | 610 | 1 | 1 | 0.00 | PONTISSO S. |
A 1 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 2 | 828 | 35 | 46 | 9.80 | MERTENS D. |
A 3 | 906 | 1 | 1 | 0.00 | SCAMACCA G. |
A 4 | 849 | 1 | 1 | 6.00 | BALDE I. |
A 5 | 871 | 38 | 35 | 7.33 | HIGUAIN G. |
A 6 | 914 | 1 | 3 | 7.50 | TUMMINELLO M. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 4 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 114 | 15 | 15 | 4.50 | DONNARUMMA G. |
P 2 | 150 | 1 | 1 | 0.00 | STORARI M. |
P 3 | 115 | 1 | 1 | 0.00 | DONNARUMMA A. |
D 1 | 287 | 5 | 5 | 5.75 | GOBBI M. |
D 2 | 249 | 6 | 6 | 5.50 | COSTA F. |
D 3 | 326 | 6 | 6 | 5.39 | MASINA A. |
D 4 | 228 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGNANI F. |
D 5 | 298 | 7 | 9 | 5.88 | HYSAJ E. |
D 6 | 317 | 3 | 4 | 6.00 | MAGGIO C. |
D 7 | 380 | 4 | 6 | 6.33 | STRINIC I. |
D 8 | 275 | 5 | 9 | 6.67 | FERRARI G. |
C 1 | 571 | 18 | 19 | 6.45 | KESSIE' F. |
C 2 | 684 | 23 | 28 | 7.85 | PERISIC I. |
C 3 | 704 | 14 | 15 | 6.25 | RAMIREZ G. |
C 4 | 685 | 21 | 21 | 6.50 | PEROTTI D. |
C 5 | 580 | 6 | 8 | 6.00 | LEIVA L. |
C 6 | 527 | 6 | 7 | 5.70 | CATALDI D. |
C 7 | 587 | 3 | 8 | 6.39 | MANDRAGORA R. |
C 8 | 693 | 1 | 1 | 0.00 | VIGNATO E. |
A 1 | 850 | 34 | 32 | 7.71 | BELOTTI A. |
A 2 | 828 | 35 | 46 | 9.80 | MERTENS D. |
A 3 | 874 | 32 | 47 | 11.00 | IMMOBILE C. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 5 | 906 | 1 | 1 | 0.00 | SCAMACCA G. |
A 6 | 925 | 1 | 1 | 0.00 | UBALDI L. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 20 | 5.85 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 103 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 398 | 11 | 18 | 7.25 | KOLAROV A. |
D 2 | 204 | 10 | 12 | 6.43 | ALBIOL T. |
D 3 | 403 | 8 | 8 | 5.79 | CACERES M. |
D 4 | 274 | 6 | 6 | 5.67 | FELIPE |
D 5 | 396 | 6 | 6 | 5.50 | ZUKANOVIC E. |
D 6 | 307 | 5 | 5 | 5.44 | LETIZIA G. |
D 7 | 326 | 6 | 6 | 5.39 | MASINA A. |
D 8 | 309 | 1 | 1 | 0.00 | X - LEVERBE M. |
C 1 | 534 | 7 | 15 | 7.44 | CRISTANTE B. |
C 2 | 697 | 5 | 4 | 5.00 | IZCO M. |
C 3 | 615 | 6 | 6 | 5.44 | RINCON T. |
C 4 | 527 | 6 | 7 | 5.70 | CATALDI D. |
C 5 | 655 | 15 | 18 | 6.83 | CHIESA F. |
C 6 | 577 | 10 | 12 | 6.15 | LAXALT D. |
C 7 | 600 | 5 | 5 | 5.75 | MURGIA A. |
C 8 | 691 | 15 | 14 | 5.85 | BORJA VALERO I. |
A 1 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 2 | 809 | 32 | 43 | 9.70 | DYBALA P. |
A 3 | 828 | 35 | 46 | 9.80 | MERTENS D. |
A 4 | 843 | 8 | 11 | 6.17 | VERDE D. |
A 5 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 6 | 914 | 1 | 3 | 7.50 | TUMMINELLO M. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 105 | 16 | 18 | 5.50 | BUFFON G. |
P 2 | 152 | 1 | 5 | 5.83 | SZCZESNY W. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 403 | 8 | 8 | 5.79 | CACERES M. |
D 2 | 275 | 5 | 9 | 6.67 | FERRARI G. |
D 3 | 307 | 5 | 5 | 5.44 | LETIZIA G. |
D 4 | 206 | 5 | 4 | 5.25 | ANDREOLLI M. |
D 5 | 252 | 5 | 8 | 6.13 | DAINELLI D. |
D 6 | 241 | 5 | 4 | 5.11 | CECCHERINI F. |
D 7 | 385 | 4 | 5 | 6.10 | TOROSIDIS V. |
D 8 | 237 | 4 | 4 | 5.43 | CAPUANO M. |
C 1 | 615 | 6 | 6 | 5.44 | RINCON T. |
C 2 | 627 | 18 | 16 | 6.00 | STROOTMAN K. |
C 3 | 514 | 8 | 6 | 5.08 | BARRETO E. |
C 4 | 658 | 21 | 21 | 6.57 | COSTA D. |
C 5 | 691 | 15 | 14 | 5.85 | BORJA VALERO I. |
C 6 | 571 | 18 | 19 | 6.45 | KESSIE' F. |
C 7 | 655 | 15 | 18 | 6.83 | CHIESA F. |
C 8 | 638 | 7 | 9 | 6.00 | VIVIANI F. |
A 1 | 809 | 32 | 43 | 9.70 | DYBALA P. |
A 2 | 862 | 17 | 13 | 5.40 | DEFREL G. |
A 3 | 867 | 14 | 9 | 6.50 | FLOCCARI S. |
A 4 | 887 | 13 | 13 | 6.00 | NIANG M'B. |
A 5 | 877 | 6 | 6 | 5.44 | KEAN M. |
A 6 | 904 | 1 | 1 | 6.00 | SALCEDO E. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 4 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 20 | 5.85 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 152 | 1 | 5 | 5.83 | SZCZESNY W. |
D 1 | 398 | 11 | 18 | 7.25 | KOLAROV A. |
D 2 | 392 | 6 | 4 | 5.00 | WALLACE |
D 3 | 218 | 2 | 2 | 0.00 | BASTONI A. |
D 4 | 382 | 1 | 1 | 6.00 | TOMIC M. |
D 5 | 257 | 5 | 9 | 6.44 | DE SILVESTRI L. |
D 6 | 377 | 9 | 16 | 7.10 | SKRINIAR M. |
D 7 | 293 | 4 | 6 | 5.81 | HATEBOER H. |
D 8 | 387 | 1 | 1 | 0.00 | VANHEUSDEN Z. |
C 1 | 602 | 24 | 24 | 6.78 | NAINGGOLAN R. |
C 2 | 562 | 26 | 25 | 6.45 | HAMSIK M. |
C 3 | 684 | 23 | 28 | 7.85 | PERISIC I. |
C 4 | 553 | 1 | 1 | 0.00 | FRATTESI D. |
C 5 | 576 | 1 | 1 | 0.00 | LANER S. |
C 6 | 610 | 1 | 1 | 0.00 | PONTISSO S. |
C 7 | 596 | 16 | 21 | 7.17 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
C 8 | 624 | 7 | 9 | 6.10 | SENSI S. |
A 1 | 850 | 34 | 32 | 7.71 | BELOTTI A. |
A 2 | 908 | 23 | 19 | 6.00 | SILVA A. |
A 3 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 4 | 914 | 1 | 3 | 7.50 | TUMMINELLO M. |
A 5 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 6 | 824 | 1 | 1 | 0.00 | LERIS M. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 20 | 5.85 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 152 | 1 | 5 | 5.83 | SZCZESNY W. |
D 1 | 364 | 10 | 12 | 6.00 | ROMULO |
D 2 | 293 | 4 | 6 | 5.81 | HATEBOER H. |
D 3 | 352 | 6 | 6 | 5.60 | PELUSO F. |
D 4 | 239 | 5 | 5 | 5.88 | CASTAGNE T. |
D 5 | 385 | 3 | 5 | 6.10 | TOROSIDIS V. |
D 6 | 398 | 11 | 18 | 7.25 | KOLAROV A. |
D 7 | 356 | 1 | 1 | 0.00 | X - POLVANI L. |
D 8 | 257 | 5 | 9 | 6.44 | DE SILVESTRI L. |
C 1 | 685 | 21 | 21 | 6.50 | PEROTTI D. |
C 2 | 609 | 4 | 8 | 6.28 | POLI A. |
C 3 | 580 | 6 | 8 | 6.00 | LEIVA L. |
C 4 | 629 | 1 | 1 | 0.00 | SULJIC C. |
C 5 | 573 | 1 | 1 | 0.00 | X - KIYINE S. |
C 6 | 684 | 26 | 28 | 7.85 | PERISIC I. |
C 7 | 704 | 15 | 15 | 6.25 | RAMIREZ G. |
C 8 | 513 | 8 | 11 | 6.45 | BARELLA N. |
A 1 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 2 | 828 | 35 | 46 | 9.80 | MERTENS D. |
A 3 | 874 | 32 | 47 | 11.00 | IMMOBILE C. |
A 4 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 5 | 921 | 1 | 2 | 6.50 | EDERA S. |
A 6 | 914 | 1 | 3 | 7.50 | TUMMINELLO M. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 140 | 14 | 18 | 5.50 | REINA J. |
P 2 | 138 | 1 | 1 | 0.00 | RAFAEL C. |
P 3 | 144 | 1 | 1 | 0.00 | SEPE L. |
D 1 | 231 | 7 | 11 | 6.40 | CACCIATORE F. |
D 2 | 377 | 8 | 16 | 7.10 | SKRINIAR M. |
D 3 | 311 | 5 | 6 | 5.86 | LIROLA P. |
D 4 | 346 | 5 | 4 | 5.25 | OLIVERA M. |
D 5 | 307 | 5 | 5 | 5.44 | LETIZIA G. |
D 6 | 340 | 11 | 10 | 5.64 | MUSACCHIO M. |
D 7 | 254 | 7 | 8 | 5.92 | DANILO L. |
D 8 | 204 | 10 | 12 | 6.43 | ALBIOL T. |
C 1 | 676 | 23 | 26 | 7.35 | LJAJIC A. |
C 2 | 684 | 23 | 28 | 7.85 | PERISIC I. |
C 3 | 655 | 15 | 18 | 6.83 | CHIESA F. |
C 4 | 520 | 9 | 8 | 5.36 | BERTOLACCI A. |
C 5 | 580 | 6 | 8 | 6.00 | LEIVA L. |
C 6 | 500 | 1 | 1 | 0.00 | ABUKAR M. |
C 7 | 576 | 1 | 1 | 0.00 | LANER S. |
C 8 | 661 | 12 | 17 | 6.90 | DE PAUL R. |
A 1 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 2 | 809 | 32 | 43 | 9.70 | DYBALA P. |
A 3 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 4 | 914 | 1 | 3 | 7.50 | TUMMINELLO M. |
A 5 | 904 | 1 | 1 | 6.00 | SALCEDO E. |
A 6 | 890 | 14 | 16 | 6.50 | PAVOLETTI L. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 114 | 15 | 15 | 4.50 | DONNARUMMA G. |
P 2 | 150 | 1 | 1 | 0.00 | STORARI M. |
P 3 | 115 | 1 | 1 | 0.00 | DONNARUMMA A. |
D 1 | 398 | 11 | 18 | 7.25 | KOLAROV A. |
D 2 | 206 | 5 | 4 | 5.25 | ANDREOLLI M. |
D 3 | 343 | 1 | 1 | 0.00 | X - NICOLETTI M. |
D 4 | 378 | 4 | 2 | 4.69 | SOUPRAYEN S. |
D 5 | 382 | 1 | 1 | 6.00 | TOMIC M. |
D 6 | 385 | 4 | 5 | 6.10 | TOROSIDIS V. |
D 7 | 403 | 8 | 8 | 5.79 | CACERES M. |
D 8 | 255 | 4 | 4 | 5.36 | DE MAIO S. |
C 1 | 672 | 18 | 21 | 6.95 | ILICIC J. |
C 2 | 660 | 8 | 10 | 7.25 | D'ALESSANDRO M. |
C 3 | 655 | 15 | 18 | 6.83 | CHIESA F. |
C 4 | 571 | 18 | 19 | 6.45 | KESSIE' F. |
C 5 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | X - DE FALCO A. |
C 6 | 631 | 1 | 1 | 0.00 | TETTEH J. |
C 7 | 520 | 9 | 8 | 5.36 | BERTOLACCI A. |
C 8 | 704 | 15 | 15 | 6.25 | RAMIREZ G. |
A 1 | 850 | 34 | 32 | 7.71 | BELOTTI A. |
A 2 | 874 | 32 | 47 | 11.00 | IMMOBILE C. |
A 3 | 876 | 24 | 24 | 7.21 | KALINIC N. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 5 | 875 | 17 | 22 | 7.44 | INGLESE R. |
A 6 | 902 | 1 | 1 | 0.00 | X - ROSSI A. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 140 | 14 | 18 | 5.50 | REINA J. |
P 2 | 138 | 1 | 1 | 0.00 | RAFAEL C. |
P 3 | 144 | 1 | 1 | 0.00 | SEPE L. |
D 1 | 366 | 4 | 5 | 5.45 | ROSSETTINI L. |
D 2 | 295 | 6 | 5 | 5.29 | HEURTAUX T. |
D 3 | 287 | 5 | 5 | 5.75 | GOBBI M. |
D 4 | 378 | 4 | 2 | 4.69 | SOUPRAYEN S. |
D 5 | 324 | 6 | 11 | 6.63 | MARUSIC A. |
D 6 | 334 | 5 | 5 | 5.42 | MOLINARO C. |
D 7 | 311 | 5 | 6 | 5.86 | LIROLA P. |
D 8 | 251 | 1 | 1 | 0.00 | CUOMO G. |
C 1 | 596 | 16 | 21 | 7.17 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
C 2 | 655 | 15 | 18 | 6.83 | CHIESA F. |
C 3 | 704 | 14 | 15 | 6.25 | RAMIREZ G. |
C 4 | 609 | 4 | 8 | 6.28 | POLI A. |
C 5 | 598 | 5 | 6 | 6.67 | MONTOLIVO R. |
C 6 | 587 | 3 | 8 | 6.39 | MANDRAGORA R. |
C 7 | 536 | 2 | 3 | 5.67 | CROCIATA G. |
C 8 | 676 | 25 | 26 | 7.35 | LJAJIC A. |
A 1 | 871 | 37 | 35 | 7.33 | HIGUAIN G. |
A 2 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 3 | 849 | 1 | 1 | 6.00 | BALDE I. |
A 4 | 915 | 1 | 1 | 0.00 | TUPTA L. |
A 5 | 850 | 33 | 32 | 7.71 | BELOTTI A. |
A 6 | 872 | 42 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
|
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 1 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 20 | 5.85 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 103 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
P 3 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
D 1 | 298 | 8 | 9 | 5.88 | HYSAJ E. |
D 2 | 377 | 8 | 16 | 7.10 | SKRINIAR M. |
D 3 | 381 | 9 | 10 | 6.17 | TOLOI R. |
D 4 | 385 | 3 | 5 | 6.10 | TOROSIDIS V. |
D 5 | 392 | 6 | 4 | 5.00 | WALLACE |
D 6 | 217 | 7 | 7 | 6.00 | BASTA D. |
D 7 | 375 | 9 | 11 | 6.10 | SILVESTRE M. |
D 8 | 255 | 4 | 4 | 5.36 | DE MAIO S. |
C 1 | 645 | 18 | 9 | 0.00 | FELIPE ANDERSON P. |
C 2 | 585 | 14 | 16 | 6.45 | LULIC S. |
C 3 | 586 | 7 | 7 | 5.39 | MAGNANELLI F. |
C 4 | 609 | 4 | 8 | 6.28 | POLI A. |
C 5 | 615 | 6 | 6 | 5.44 | RINCON T. |
C 6 | 520 | 9 | 8 | 5.36 | BERTOLACCI A. |
C 7 | 655 | 15 | 18 | 6.83 | CHIESA F. |
C 8 | 580 | 6 | 8 | 6.00 | LEIVA L. |
A 1 | 879 | 15 | 12 | 5.83 | LAPADULA G. |
A 2 | 881 | 17 | 18 | 6.78 | MANDZUKIC M. |
A 3 | 915 | 1 | 1 | 0.00 | TUPTA L. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 5 | 874 | 32 | 47 | 11.00 | IMMOBILE C. |
A 6 | 850 | 34 | 32 | 7.71 | BELOTTI A. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 2 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 105 | 16 | 18 | 5.50 | BUFFON G. |
P 2 | 152 | 1 | 5 | 5.83 | SZCZESNY W. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 255 | 4 | 4 | 5.36 | DE MAIO S. |
D 2 | 377 | 8 | 16 | 7.10 | SKRINIAR M. |
D 3 | 298 | 8 | 9 | 5.88 | HYSAJ E. |
D 4 | 217 | 7 | 7 | 6.00 | BASTA D. |
D 5 | 297 | 1 | 1 | 0.00 | HRISTOV P. |
D 6 | 322 | 1 | 1 | 0.00 | X - MARCHIZZA R. |
D 7 | 420 | 9 | 6 | 0.00 | HOWEDES B. |
D 8 | 380 | 4 | 6 | 6.33 | STRINIC I. |
C 1 | 602 | 24 | 24 | 6.78 | NAINGGOLAN R. |
C 2 | 658 | 21 | 21 | 6.57 | COSTA D. |
C 3 | 653 | 21 | 19 | 5.94 | CALHANOGLU H. |
C 4 | 580 | 6 | 8 | 6.00 | LEIVA L. |
C 5 | 609 | 4 | 8 | 6.28 | POLI A. |
C 6 | 587 | 3 | 8 | 6.39 | MANDRAGORA R. |
C 7 | 543 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 8 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | X - DE FALCO A. |
A 1 | 871 | 37 | 35 | 7.33 | HIGUAIN G. |
A 2 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 3 | 828 | 35 | 46 | 9.80 | MERTENS D. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 5 | 904 | 1 | 1 | 6.00 | SALCEDO E. |
A 6 | 914 | 1 | 3 | 7.50 | TUMMINELLO M. |
|
Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 14 | 20 | 5.85 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 131 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 103 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 398 | 11 | 18 | 7.25 | KOLAROV A. |
D 2 | 377 | 8 | 16 | 7.10 | SKRINIAR M. |
D 3 | 389 | 4 | 6 | 5.56 | VICARI F. |
D 4 | 206 | 5 | 4 | 5.25 | ANDREOLLI M. |
D 5 | 287 | 5 | 5 | 5.75 | GOBBI M. |
D 6 | 297 | 1 | 1 | 0.00 | HRISTOV P. |
D 7 | 344 | 1 | 1 | 6.00 | NURA A. |
D 8 | 380 | 4 | 6 | 6.33 | STRINIC I. |
C 1 | 684 | 23 | 28 | 7.85 | PERISIC I. |
C 2 | 596 | 16 | 21 | 7.17 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
C 3 | 580 | 6 | 8 | 6.00 | LEIVA L. |
C 4 | 537 | 1 | 1 | 0.00 | X - DE FALCO A. |
C 5 | 543 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 6 | 655 | 15 | 18 | 6.83 | CHIESA F. |
C 7 | 685 | 21 | 21 | 6.50 | PEROTTI D. |
C 8 | 609 | 5 | 8 | 6.28 | POLI A. |
A 1 | 872 | 35 | 45 | 10.05 | ICARDI M. |
A 2 | 828 | 35 | 46 | 9.80 | MERTENS D. |
A 3 | 900 | 18 | 26 | 8.20 | QUAGLIARELLA F. |
A 4 | 861 | 1 | 6 | 7.70 | CUTRONE P. |
A 5 | 914 | 1 | 3 | 7.50 | TUMMINELLO M. |
A 6 | 890 | 14 | 16 | 6.50 | PAVOLETTI L. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 105 | 16 | 18 | 5.50 | BUFFON G. |
P 2 | 152 | 1 | 5 | 5.83 | SZCZESNY W. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 381 | 9 | 10 | 6.17 | TOLOI R. |
D 2 | 307 | 5 | 5 | 5.44 | LETIZIA G. |
D 3 | 298 | 8 | 9 | 5.88 | HYSAJ E. |
D 4 | 281 | 6 | 7 | 6.20 | GASPAR B. |
D 5 | 326 | 6 | 6 | 5.39 | MASINA A. |
D 6 | 224 | 1 | 1 | 0.00 | BOCCAFOGLIA G. |
D 7 | 228 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGNANI F. |
D 8 | 251 | 1 | 1 | 0.00 | CUOMO G. |
C 1 | 658 | 21 | 21 | 6.57 | COSTA D. |
C 2 | 571 | 18 | 19 | 6.45 | KESSIE' F. |
C 3 | 676 | 23 | 26 | 7.35 | LJAJIC A. |
C 4 | 609 | 4 | 8 | 6.28 | POLI A. |
C 5 | 543 | 1 | 1 | 0.00 | DIAKHATE A. |
C 6 | 631 | 1 | 1 | 0.00 | TETTEH J. |
C 7 | 670 | 3 | 3 | 0.00 | HAGI I. |
C 8 | 684 | 26 | 28 | 7.85 | PERISIC I. |
A 1 | 809 | 32 | 43 | 9.70 | DYBALA P. |
A 2 | 850 | 34 | 32 | 7.71 | BELOTTI A. |
A 3 | 876 | 24 | 24 | 7.21 | KALINIC N. |
A 4 | 915 | 1 | 1 | 0.00 | TUPTA L. |
A 5 | 849 | 1 | 1 | 6.00 | BALDE I. |
