A CASA DI PAPI   Milioni Euro: 3
Allenatore: ANGELO, PIERO Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 105 1 1 BERNI T.
P 3 132 1 1 PADELLI D.
D 1 206 6 13 ALVES B.
D 2 263 3 6 DIMARCO F.
D 3 272 7 8 GAGLIOLO R.
D 4 273 4 5 GAZZOLA M.
D 5 276 4 5 GOBBI M.
D 6 288 4 7 IACOPONI S.
D 7 360 4 4 X - SCAGLIA L.
D 8 217 4 6 BASTONI A.
C 1 529 6 9 BOURABIA M.
C 2 562 9 10 DJURICIC F.
C 3 538 3 6 CASSATA F.
C 4 565 8 18 DUNCAN J.
C 5 615 7 8 MAGNANELLI F.
C 6 611 5 7 LOCATELLI M.
C 7 664 6 11 SENSI S.
C 8 525 14 20 BOATENG K.
A 1 852 33 29 HIGUAIN G.
A 2 856 39 37 IMMOBILE C.
A 3 906 60 59 RONALDO C.
A 4 823 1 1 COLIDIO F. milioni a disposizione
A 5 907 1 1 SALCEDO E. per le 10 compravendite
A 6 887 1 1 ODGAARD J. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
295 8 3 3 14
A.F. TORRICELLA   Milioni Euro: 0
Allenatore: DARIO Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 17 23 SZCZESNY W.
P 2 135 2 6 PERIN M.
P 3 136 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 323 4 4 MOLINARO C.
D 2 332 7 11 PALOMINO J.
D 3 312 5 17 MANCINI G.
D 4 305 5 10 LIROLA P.
D 5 211 3 6 ANTONELLI L.
D 6 368 1 1 TANASIJEVIC S.
D 7 353 4 5 ROSSETTINI L.
D 8 374 4 9 TONELLI L.
C 1 525 14 20 BOATENG K.
C 2 684 13 16 ZAJC M.
C 3 566 12 9 DZEMAILI B.
C 4 553 15 20 DE PAUL R.
C 5 686 18 18 ZIELINSKI P.
C 6 500 5 7 ACQUAH A.
C 7 530 4 4 BRIGHI M.
C 8 708 1 1 BURRUCHAGA M.
A 1 854 40 40 ICARDI M.
A 2 856 39 37 IMMOBILE C.
A 3 928 19 34 ZAPATA D.
A 4 899 11 28 PIATEK K. milioni a disposizione
A 5 843 5 6 FAVILLI A. per le 10 compravendite
A 6 927 1 1 X - ZANIMACCHIA L. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
334 27 1 0 28
ACD BUNGA BUNGA   Milioni Euro: 0
Allenatore: GAETANO, MARIO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 112 12 19 DONNARUMMA G.
P 2 144 3 3 REINA J.
P 3 120 2 5 GOLLINI P.
D 1 207 6 9 ANDERSEN J.
D 2 221 1 1 BETTELLA D.
D 3 276 4 5 GOBBI M.
D 4 300 6 10 LARSEN J.
D 5 323 4 4 MOLINARO C.
D 6 374 4 9 TONELLI L.
D 7 386 6 5 ZUKANOVIC E.
D 8 361 1 1 SERNICOLA L.
C 1 525 14 20 BOATENG K.
C 2 553 15 20 DE PAUL R.
C 3 691 1 1 JORDAO B.
C 4 604 10 15 KURTIC J.
C 5 690 1 1 NETO P.
C 6 638 26 22 PERISIC I.
C 7 564 27 21 COSTA D.
C 8 688 1 1 PEETERS D.
A 1 801 18 16 ANTENUCCI M.
A 2 856 39 37 IMMOBILE C.
A 3 857 15 21 INGLESE R.
A 4 887 1 1 ODGAARD J. milioni a disposizione
A 5 907 1 1 SALCEDO E. per le 10 compravendite
A 6 852 33 29 HIGUAIN G. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
277 0 5 0 5
ALTERNATIVA 1.0   Milioni Euro: 3
Allenatore: DAMIANO, FRANCESCO Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 156 12 17 STRAKOSHA T.
P 2 139 1 1 PROTO S.
P 3 122 1 1 GUERRIERI G.
D 1 238 6 5 CECCHERINI F.
D 2 350 6 8 ROMAGNA F.
D 3 361 1 1 SERNICOLA L.
D 4 332 7 11 PALOMINO J.
D 5 283 6 15 HATEBOER H.
D 6 274 1 2 GHIGLIONE P.
D 7 305 5 10 LIROLA P.
D 8 277 4 7 GOLDANIGA E.
C 1 516 9 12 BENTANCUR R.
C 2 638 26 22 PERISIC I.
C 3 617 11 12 MANDRAGORA R.
C 4 623 29 24 MILINKOVIC-SAVIC S.
C 5 554 13 15 DE ROON M.
C 6 690 1 1 NETO P.
C 7 698 1 1 NIKOLIC L.
C 8 603 1 1 KULUSEVSKI D.
A 1 854 40 40 ICARDI M.
A 2 852 33 29 HIGUAIN G.
A 3 809 30 30 BELOTTI A.
A 4 841 1 1 X - FANTACCI T. milioni a disposizione
A 5 887 1 1 ODGAARD J. per le 10 compravendite
A 6 823 1 1 COLIDIO F. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
268 0 13 3 16
AVENGERS   Milioni Euro: 0
Allenatore: DENIS, PAOLO Numero di compravendite: 2
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 132 1 1 PADELLI D.
P 3 105 1 1 BERNI T.
D 1 263 3 6 DIMARCO F.
D 2 276 4 5 GOBBI M.
D 3 273 4 5 GAZZOLA M.
D 4 389 5 8 MATTIELLO F.
D 5 323 4 4 MOLINARO C.
D 6 396 1 1 BELLANOVA R.
D 7 284 5 5 HELANDER F.
D 8 325 5 10 MURRU N.
C 1 638 26 22 PERISIC I.
C 2 532 23 16 CALHANOGLU H.
C 3 647 15 21 RAMIREZ G.
C 4 525 14 20 BOATENG K.
C 5 659 11 15 SAPONARA R.
C 6 569 4 4 EVERTON LUIZ B.
C 7 680 1 1 VIGNATO E.
C 8 685 1 6 ZANIOLO N.
A 1 854 40 40 ICARDI M.
A 2 852 33 29 HIGUAIN G.
A 3 809 30 30 BELOTTI A.
A 4 887 1 1 ODGAARD J. milioni a disposizione
A 5 907 1 1 SALCEDO E. per le 10 compravendite
A 6 914 1 1 SOTTIL R. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
275 0 16 0 16
BOYS   Milioni Euro: 0
Allenatore: GIUSEPPE, GIUSEPPE Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 132 1 1 PADELLI D.
P 3 105 1 1 BERNI T.
D 1 245 7 8 COLLEY O.
D 2 283 6 15 HATEBOER H.
D 3 323 4 4 MOLINARO C.
D 4 386 6 5 ZUKANOVIC E.
D 5 221 1 1 BETTELLA D.
D 6 304 1 1 LEVERBE M.
D 7 361 1 1 SERNICOLA L.
D 8 211 3 6 ANTONELLI L.
C 1 542 21 24 CHIESA F.
C 2 564 27 21 COSTA D.
C 3 569 4 4 EVERTON LUIZ B.
C 4 691 1 1 JORDAO B.
C 5 587 5 4 HALLFREDSSON E.
C 6 595 1 1 KATUMA A.
C 7 525 14 20 BOATENG K.
C 8 681 2 2 VITALE M.
A 1 857 15 21 INGLESE R.
A 2 854 40 40 ICARDI M.
A 3 906 60 59 RONALDO C.
A 4 907 1 1 SALCEDO E. milioni a disposizione
A 5 823 1 1 COLIDIO F. per le 10 compravendite
A 6 899 11 28 PIATEK K. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
292 6 18 0 24
CR9MASSIMBAPE'   Milioni Euro: 0
Allenatore: MASSIMILIANO, RICCARDO, GIUSEPPE Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 132 1 1 PADELLI D.
P 3 105 1 1 BERNI T.
D 1 213 9 9 ASAMOAH K.
D 2 386 6 5 ZUKANOVIC E.
D 3 268 6 7 FELIPE
D 4 245 7 8 COLLEY O.
D 5 259 5 8 DI LORENZO G.
D 6 306 6 9 LUIZ FELIPE R.
D 7 223 9 12 BIRAGHI C.
D 8 261 6 6 DIJKS M.
C 1 678 19 21 VERETOUT J.
C 2 654 11 13 ROMULO
C 3 668 11 11 STULAC L.
C 4 525 14 20 BOATENG K.
C 5 515 9 10 BENNACER I.
C 6 566 12 9 DZEMAILI B.
C 7 622 6 11 MEITE S.
C 8 643 1 1 PONTISSO S.
A 1 899 11 28 PIATEK K.
A 2 852 33 29 HIGUAIN G.
A 3 875 25 23 MARTINEZ L.
A 4 866 12 14 LA GUMINA A. milioni a disposizione
A 5 839 13 11 FALCINELLI D. per le 10 compravendite
A 6 823 1 1 COLIDIO F. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
290 5 10 0 15
CUORE AMICO   Milioni Euro: 0
Allenatore: FRANCESCO Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 17 23 SZCZESNY W.
P 2 135 2 6 PERIN M.
P 3 136 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 277 4 7 GOLDANIGA E.
D 2 220 7 7 BERESZYNSKI B.
D 3 235 17 19 CANCELO J.
D 4 221 1 1 BETTELLA D.
D 5 403 1 1 CORBO G.
D 6 274 1 2 GHIGLIONE P.
D 7 323 4 4 MOLINARO C.
D 8 383 4 4 WAGUE M.
C 1 564 27 21 COSTA D.
C 2 525 14 20 BOATENG K.
C 3 688 1 1 PEETERS D.
C 4 650 5 5 RIGONI N.
C 5 571 5 7 FARES M.
C 6 588 23 19 HAMSIK M.
C 7 691 1 1 JORDAO B.
C 8 681 2 2 VITALE M.
A 1 906 60 59 RONALDO C.
A 2 841 1 1 X - FANTACCI T.
A 3 852 33 29 HIGUAIN G.
A 4 843 5 6 FAVILLI A. milioni a disposizione
A 5 887 1 1 ODGAARD J. per le 10 compravendite
A 6 839 13 11 FALCINELLI D. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
258 0 19 0 19
FACCHETTI48 2.0   Milioni Euro: 1
Allenatore: DARIO, FRANCESCO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 101 12 16 AUDERO E.
P 2 103 1 1 BELEC V.
P 3 163 1 1 RAFAEL C.
D 1 206 6 13 ALVES B.
D 2 353 4 5 ROSSETTINI L.
D 3 312 5 17 MANCINI G.
D 4 332 7 11 PALOMINO J.
D 5 300 6 10 LARSEN J.
D 6 395 1 1 X - GABBIA M.
D 7 304 1 1 LEVERBE M.
D 8 410 4 6 DJIMSITI B.
C 1 539 15 17 CASTRO L.
C 2 566 12 9 DZEMAILI B.
C 3 525 14 20 BOATENG K.
C 4 617 11 12 MANDRAGORA R.
C 5 696 11 9 BADELJ M.
C 6 534 1 1 X - CALLEGARI L.
C 7 685 1 6 ZANIOLO N.
C 8 678 19 21 VERETOUT J.
A 1 906 60 59 RONALDO C.
A 2 849 24 27 GOMEZ A.
A 3 914 1 1 SOTTIL R.
A 4 887 1 1 ODGAARD J. milioni a disposizione
A 5 874 18 28 MANDZUKIC M. per le 10 compravendite
A 6 899 11 28 PIATEK K. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
321 21 2 1 24
FC PATETICO MADRID 2.0   Milioni Euro: 1
Allenatore: GAETANO Numero di compravendite: 2
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 105 1 1 BERNI T.
P 3 132 1 1 PADELLI D.
D 1 234 18 12 CALDARA M.
D 2 201 15 20 ACERBI F.
D 3 220 7 7 BERESZYNSKI B.
D 4 276 4 5 GOBBI M.
D 5 221 1 1 BETTELLA D.
D 6 335 1 2 PELLEGRINI L.
D 7 213 9 9 ASAMOAH K.
D 8 274 1 2 GHIGLIONE P.
C 1 638 26 22 PERISIC I.
C 2 564 27 21 COSTA D.
C 3 507 18 17 BARELLA N.
C 4 525 14 20 BOATENG K.
C 5 537 5 5 CAPEZZI L.
C 6 685 1 6 ZANIOLO N.
C 7 603 1 1 KULUSEVSKI D.
C 8 643 1 1 PONTISSO S.
A 1 852 33 29 HIGUAIN G.
A 2 883 26 34 MILIK A.
A 3 934 3 8 PINAMONTI A.
A 4 887 1 1 ODGAARD J. milioni a disposizione
A 5 823 1 1 COLIDIO F. per le 10 compravendite
A 6 857 17 21 INGLESE R. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
269 0 17 1 18
I CUGINETTI   Milioni Euro: 0
Allenatore: ANTONIO, ANTONIO, LUIGI Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 105 1 1 BERNI T.
P 3 132 1 1 PADELLI D.
D 1 230 7 7 CACCIATORE F.
D 2 213 9 9 ASAMOAH K.
D 3 261 6 6 DIJKS M.
D 4 276 4 5 GOBBI M.
D 5 323 4 4 MOLINARO C.
D 6 373 5 7 TOMOVIC N.
D 7 335 1 2 PELLEGRINI L.
D 8 274 1 2 GHIGLIONE P.
C 1 635 17 20 PAROLO M.
C 2 525 14 20 BOATENG K.
C 3 553 15 20 DE PAUL R.
C 4 615 7 8 MAGNANELLI F.
C 5 673 4 6 VALDIFIORI M.
C 6 685 1 6 ZANIOLO N.
C 7 643 1 1 PONTISSO S.
C 8 542 21 24 CHIESA F.
A 1 854 40 40 ICARDI M.
A 2 899 11 28 PIATEK K.
A 3 907 1 1 SALCEDO E.
A 4 904 25 39 QUAGLIARELLA F. milioni a disposizione
A 5 852 33 29 HIGUAIN G. per le 10 compravendite
A 6 934 3 8 PINAMONTI A. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
316 18 4 0 22
IL GATTO E LA VOLPE   Milioni Euro: 0
Allenatore: GIUSEPPE, FRANCESCO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 132 1 1 PADELLI D.
P 3 105 1 1 BERNI T.
D 1 206 6 13 ALVES B.
D 2 389 5 8 MATTIELLO F.
D 3 323 4 4 MOLINARO C.
D 4 353 4 5 ROSSETTINI L.
D 5 335 1 2 PELLEGRINI L.
D 6 221 1 1 BETTELLA D.
D 7 268 6 7 FELIPE
D 8 325 5 10 MURRU N.
C 1 564 27 21 COSTA D.
C 2 553 15 20 DE PAUL R.
C 3 566 12 9 DZEMAILI B.
C 4 685 1 6 ZANIOLO N.
C 5 666 1 1 STIJEPOVIC O.
C 6 622 6 11 MEITE S.
C 7 638 26 22 PERISIC I.
C 8 571 5 7 FARES M.
A 1 854 40 40 ICARDI M.
A 2 834 37 29 DYBALA P.
A 3 857 15 21 INGLESE R.
A 4 839 13 11 FALCINELLI D. milioni a disposizione
A 5 907 1 1 SALCEDO E. per le 10 compravendite
A 6 887 1 1 ODGAARD J. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
274 0 6 0 6
INTERGIKI   Milioni Euro: 0
Allenatore: GIOVANNI Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 120 2 5 GOLLINI P.
P 3 121 2 12 GOMIS A.
D 1 230 7 7 CACCIATORE F.
D 2 245 7 8 COLLEY O.
D 3 398 6 4 LOPEZ L.
D 4 350 6 8 ROMAGNA F.
D 5 221 1 1 BETTELLA D.
D 6 361 1 1 SERNICOLA L.
D 7 323 4 4 MOLINARO C.
D 8 284 5 5 HELANDER F.
C 1 623 29 24 MILINKOVIC-SAVIC S.
C 2 542 21 24 CHIESA F.
C 3 525 14 20 BOATENG K.
C 4 668 11 11 STULAC L.
C 5 645 10 8 PULGAR E.
C 6 571 5 7 FARES M.
C 7 703 1 1 CARRIERO G.
C 8 685 1 6 ZANIOLO N.
A 1 854 40 40 ICARDI M.
A 2 852 33 29 HIGUAIN G.
A 3 857 15 21 INGLESE R.
A 4 907 1 1 SALCEDO E. milioni a disposizione
A 5 823 1 1 COLIDIO F. per le 10 compravendite
A 6 899 11 28 PIATEK K. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
298 9 14 0 23
KELEVRA UTD   Milioni Euro: 0
Allenatore: PIERLUIGI Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 112 12 19 DONNARUMMA G.
P 2 144 3 3 REINA J.
P 3 135 2 6 PERIN M.
D 1 363 20 17 SKRINIAR M.
D 2 245 7 8 COLLEY O.
D 3 332 7 11 PALOMINO J.
D 4 238 6 5 CECCHERINI F.
D 5 335 1 2 PELLEGRINI L.
D 6 361 1 1 SERNICOLA L.
D 7 391 1 1 X - TRIPALDELLI A.
D 8 223 9 12 BIRAGHI C.
C 1 638 26 22 PERISIC I.
C 2 542 21 24 CHIESA F.
C 3 525 14 20 BOATENG K.
C 4 690 1 1 NETO P.
C 5 534 1 1 X - CALLEGARI L.
C 6 691 1 1 JORDAO B.
C 7 622 7 11 MEITE S.
C 8 693 16 13 PASALIC M.
A 1 854 40 40 ICARDI M.
A 2 852 33 29 HIGUAIN G.
A 3 899 11 28 PIATEK K.
A 4 872 7 7 MACHIS D. milioni a disposizione
A 5 887 1 1 ODGAARD J. per le 10 compravendite
A 6 907 1 1 SALCEDO E. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
284 2 15 0 17
MASHA E ORSO   Milioni Euro: 1
Allenatore: CIRO, ANTONIO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 17 23 SZCZESNY W.
P 2 135 2 6 PERIN M.
P 3 136 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 325 5 10 MURRU N.
D 2 323 4 4 MOLINARO C.
D 3 276 4 5 GOBBI M.
D 4 277 4 7 GOLDANIGA E.
D 5 305 5 10 LIROLA P.
D 6 383 4 4 WAGUE M.
D 7 361 1 1 SERNICOLA L.
D 8 374 4 9 TONELLI L.
C 1 684 13 16 ZAJC M.
C 2 564 27 21 COSTA D.
C 3 638 26 22 PERISIC I.
C 4 537 5 5 CAPEZZI L.
C 5 595 1 1 KATUMA A.
C 6 587 5 4 HALLFREDSSON E.
C 7 534 1 1 X - CALLEGARI L.
C 8 525 14 20 BOATENG K.
A 1 854 40 40 ICARDI M.
A 2 928 19 34 ZAPATA D.
A 3 828 13 18 DEFREL G.
A 4 841 1 1 X - FANTACCI T. milioni a disposizione
A 5 887 1 1 ODGAARD J. per le 10 compravendite
A 6 852 33 29 HIGUAIN G. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
293 7 9 1 17
SALENTO12   Milioni Euro: 0
Allenatore: CARMELO Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 17 23 SZCZESNY W.
P 2 135 2 6 PERIN M.
P 3 136 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 389 5 8 MATTIELLO F.
D 2 276 4 5 GOBBI M.
D 3 323 4 4 MOLINARO C.
D 4 305 5 10 LIROLA P.
D 5 328 5 8 NUYTINCK B.
D 6 335 1 2 PELLEGRINI L.
D 7 396 1 1 BELLANOVA R.
D 8 221 1 1 BETTELLA D.
C 1 641 24 20 PJANIC M.
C 2 636 24 23 PASTORE J.
C 3 532 23 16 CALHANOGLU H.
C 4 525 14 20 BOATENG K.
C 5 534 1 1 X - CALLEGARI L.
C 6 643 1 1 PONTISSO S.
C 7 648 1 1 RICCARDI A.
C 8 690 1 1 NETO P.
A 1 906 60 59 RONALDO C.
A 2 854 40 40 ICARDI M.
A 3 900 12 12 PJACA M.
A 4 887 1 1 ODGAARD J. milioni a disposizione
A 5 907 1 1 SALCEDO E. per le 10 compravendite
A 6 823 1 1 COLIDIO F. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
266 0 20 0 20
SPECIAL ONE   Milioni Euro: 0
Allenatore: DAMIL, MASSIMO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 132 1 1 PADELLI D.
P 3 135 2 6 PERIN M.
D 1 213 9 9 ASAMOAH K.
D 2 206 6 13 ALVES B.
D 3 353 4 5 ROSSETTINI L.
D 4 305 5 10 LIROLA P.
D 5 374 4 9 TONELLI L.
D 6 396 1 1 BELLANOVA R.
D 7 268 6 7 FELIPE
D 8 395 1 1 X - GABBIA M.
C 1 638 26 22 PERISIC I.
C 2 564 27 21 COSTA D.
C 3 684 13 16 ZAJC M.
C 4 587 5 4 HALLFREDSSON E.
C 5 571 5 7 FARES M.
C 6 534 1 1 X - CALLEGARI L.
C 7 685 1 6 ZANIOLO N.
C 8 579 7 8 GERSON S.
A 1 854 40 40 ICARDI M.
A 2 852 33 29 HIGUAIN G.
A 3 894 20 26 PAVOLETTI L.
A 4 857 15 21 INGLESE R. milioni a disposizione
A 5 823 1 1 COLIDIO F. per le 10 compravendite
A 6 887 1 1 ODGAARD J. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
287 4 7 0 11
SPECIAL-LUKE   Milioni Euro: 0
Allenatore: LUCA Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 17 23 SZCZESNY W.
P 2 135 2 6 PERIN M.
P 3 136 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 305 5 10 LIROLA P.
D 2 373 5 7 TOMOVIC N.
D 3 325 5 10 MURRU N.
D 4 284 5 5 HELANDER F.
D 5 274 1 2 GHIGLIONE P.
D 6 394 1 1 GILLEKENS J.
D 7 391 1 1 X - TRIPALDELLI A.
D 8 393 3 6 MAGNANI G.
C 1 638 26 22 PERISIC I.
C 2 590 8 11 HILJEMARK O.
C 3 680 1 1 VIGNATO E.
C 4 595 1 1 KATUMA A.
C 5 543 9 9 CIGARINI L.
C 6 698 1 1 NIKOLIC L.
C 7 623 28 24 MILINKOVIC-SAVIC S.
C 8 565 8 18 DUNCAN J.
A 1 906 60 59 RONALDO C.
A 2 852 33 29 HIGUAIN G.
A 3 857 15 21 INGLESE R.
A 4 899 11 28 PIATEK K. milioni a disposizione
A 5 887 1 1 ODGAARD J. per le 10 compravendite
A 6 907 1 1 SALCEDO E. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
298 9 12 0 21
THE MANGUST   Milioni Euro: 0
Allenatore: MIMMO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 123 16 22 HANDANOVIC S.
P 2 132 1 1 PADELLI D.
P 3 105 1 1 BERNI T.
D 1 283 6 15 HATEBOER H.
D 2 237 6 9 CASTAGNE T.
D 3 348 3 6 ROGERIO O.
D 4 382 8 8 VITOR HUGO
D 5 304 1 1 LEVERBE M.
D 6 274 1 2 GHIGLIONE P.
D 7 298 3 3 KRAJNC L.
D 8 344 3 4 RASMUSSEN J.
C 1 638 26 22 PERISIC I.
C 2 579 7 8 GERSON S.
C 3 642 9 13 POLI A.
C 4 587 5 4 HALLFREDSSON E.
C 5 691 1 1 JORDAO B.
C 6 643 1 1 PONTISSO S.
C 7 542 21 24 CHIESA F.
C 8 525 14 20 BOATENG K.
A 1 856 39 37 IMMOBILE C.
A 2 852 33 29 HIGUAIN G.
A 3 854 40 40 ICARDI M.
A 4 841 1 1 X - FANTACCI T. milioni a disposizione
A 5 907 1 1 SALCEDO E. per le 10 compravendite
A 6 887 1 1 ODGAARD J. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
274 0 11 0 11
WILD KAOS   Milioni Euro: 1
Allenatore: PASQUALE Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 17 23 SZCZESNY W.
P 2 135 2 6 PERIN M.
P 3 136 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 332 7 11 PALOMINO J.
D 2 213 9 9 ASAMOAH K.
D 3 398 6 4 LOPEZ L.
D 4 374 4 9 TONELLI L.
D 5 350 6 8 ROMAGNA F.
D 6 335 1 2 PELLEGRINI L.
D 7 395 1 1 X - GABBIA M.
D 8 353 4 5 ROSSETTINI L.
C 1 542 21 24 CHIESA F.
C 2 525 14 20 BOATENG K.
C 3 611 5 7 LOCATELLI M.
C 4 629 23 23 NAINGGOLAN R.
C 5 566 12 9 DZEMAILI B.
C 6 643 1 1 PONTISSO S.
C 7 685 1 6 ZANIOLO N.
C 8 587 5 4 HALLFREDSSON E.
A 1 852 33 29 HIGUAIN G.
A 2 809 30 30 BELOTTI A.
A 3 857 15 21 INGLESE R.
A 4 907 1 1 SALCEDO E. milioni a disposizione
A 5 934 3 8 PINAMONTI A. per le 10 compravendite
A 6 883 28 34 MILIK A. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
296 8 8 1 17