|
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 20 | 22 | 5.88 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 107 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
D 1 | 222 | 7 | 7 | 5.50 | CACCIATORE F. |
D 2 | 231 | 8 | 13 | 7.88 | CEPPITELLI L. |
D 3 | 294 | 5 | 6 | 6.00 | KLAVAN R. |
D 4 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | PINNA S. |
D 5 | 318 | 4 | 4 | 0.00 | MATTIELLO F. |
D 6 | 332 | 8 | 8 | 5.50 | PELLEGRINI L. |
D 7 | 348 | 4 | 5 | 0.00 | ROMAGNA F. |
D 8 | 239 | 1 | 1 | 0.00 | CORBO G. |
C 1 | 712 | 23 | 25 | 7.63 | CALLEJON J. |
C 2 | 731 | 28 | 26 | 6.13 | GOMEZ A. |
C 3 | 524 | 8 | 11 | 7.33 | CANDREVA A. |
C 4 | 626 | 11 | 13 | 6.88 | TONALI S. |
C 5 | 606 | 6 | 7 | 6.00 | RADOVANOVIC I. |
C 6 | 624 | 7 | 7 | 5.25 | TACHTSIDIS P. |
C 7 | 657 | 1 | 1 | 0.00 | POMPETTI M. |
C 8 | 640 | 1 | 1 | 0.00 | AGOUME L. |
A 1 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 2 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 3 | 950 | 1 | 1 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 4 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 5 | 900 | 1 | 1 | 0.00 | ADORANTE A. |
A 6 | 924 | 39 | 40 | 10.00 | IMMOBILE C. |
|
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 157 | 19 | 20 | 5.33 | SZCZESNY W. |
P 2 | 109 | 2 | 3 | 6.00 | BUFFON G. |
P 3 | 138 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 385 | 8 | 7 | 5.13 | MURILLO J. |
D 2 | 237 | 7 | 7 | 5.33 | COLLEY O. |
D 3 | 232 | 4 | 4 | 0.00 | CHABOT J. |
D 4 | 275 | 3 | 6 | 7.00 | GHIGLIONE P. |
D 5 | 354 | 5 | 5 | 5.50 | SABELLI S. |
D 6 | 400 | 5 | 4 | 5.00 | RISPOLI A. |
D 7 | 269 | 3 | 4 | 5.67 | FERRARI A. |
D 8 | 214 | 6 | 6 | 5.67 | BENZAR R. |
C 1 | 629 | 7 | 7 | 5.50 | VALOTI M. |
C 2 | 589 | 7 | 8 | 6.17 | MURGIA A. |
C 3 | 568 | 16 | 17 | 6.75 | KURTIC J. |
C 4 | 715 | 25 | 24 | 6.38 | CHIESA F. |
C 5 | 660 | 15 | 15 | 6.00 | SCHONE L. |
C 6 | 634 | 4 | 4 | 5.50 | VIEIRA R. |
C 7 | 567 | 4 | 5 | 6.63 | KULUSEVSKI D. |
C 8 | 617 | 16 | 19 | 9.38 | SENSI S. |
A 1 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 2 | 965 | 24 | 28 | 8.88 | CAPUTO F. |
A 3 | 706 | 19 | 19 | 6.38 | BOATENG K. |
A 4 | 961 | 4 | 4 | 5.33 | VLAHOVIC D. |
A 5 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 6 | 947 | 18 | 18 | 7.50 | PINAMONTI A. |
|
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 20 | 22 | 5.88 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 107 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
D 1 | 235 | 6 | 6 | 5.63 | CIONEK T. |
D 2 | 267 | 6 | 6 | 5.67 | FELIPE |
D 3 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | PINNA S. |
D 4 | 374 | 7 | 8 | 6.00 | VICARI F. |
D 5 | 299 | 4 | 4 | 5.75 | LAURINI V. |
D 6 | 407 | 4 | 5 | 5.63 | TOMOVIC N. |
D 7 | 411 | 10 | 11 | 6.75 | DARMIAN M. |
D 8 | 257 | 6 | 6 | 5.38 | DIJKS M. |
C 1 | 640 | 1 | 1 | 0.00 | AGOUME L. |
C 2 | 715 | 25 | 24 | 6.38 | CHIESA F. |
C 3 | 717 | 20 | 18 | 5.50 | DE PAUL R. |
C 4 | 729 | 1 | 1 | 0.00 | GAETANO G. |
C 5 | 632 | 7 | 12 | 8.00 | VELOSO M. |
C 6 | 635 | 1 | 1 | 0.00 | VIVIANI M. |
C 7 | 516 | 14 | 14 | 0.00 | BONAVENTURA G. |
C 8 | 544 | 16 | 18 | 8.17 | DUNCAN J. |
A 1 | 900 | 1 | 1 | 0.00 | ADORANTE A. |
A 2 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 3 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 4 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 5 | 944 | 22 | 24 | 7.88 | PETAGNA A. |
A 6 | 963 | 13 | 14 | 6.83 | ZAZA S. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 20 | 22 | 5.88 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 107 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 229 | 16 | 18 | 10.50 | CASTAGNE T. |
D 2 | 241 | 12 | 16 | 7.75 | CRISCITO D. |
D 3 | 224 | 10 | 9 | 5.00 | CALABRIA D. |
D 4 | 287 | 5 | 5 | 5.50 | IACOPONI S. |
D 5 | 272 | 6 | 9 | 7.17 | GAGLIOLO R. |
D 6 | 275 | 3 | 6 | 7.00 | GHIGLIONE P. |
D 7 | 263 | 3 | 3 | 0.00 | EMPEREUR A. |
D 8 | 343 | 1 | 1 | 0.00 | RICCARDI D. |
C 1 | 715 | 25 | 24 | 6.38 | CHIESA F. |
C 2 | 717 | 20 | 18 | 5.50 | DE PAUL R. |
C 3 | 617 | 12 | 19 | 9.38 | SENSI S. |
C 4 | 626 | 11 | 13 | 6.88 | TONALI S. |
C 5 | 515 | 12 | 12 | 5.88 | BISOLI D. |
C 6 | 629 | 7 | 7 | 5.50 | VALOTI M. |
C 7 | 609 | 9 | 10 | 6.25 | ROG M. |
C 8 | 580 | 11 | 11 | 6.25 | MANDRAGORA R. |
A 1 | 928 | 14 | 13 | 5.25 | LA MANTIA A. |
A 2 | 914 | 19 | 23 | 8.50 | DONNARUMMA A. |
A 3 | 963 | 13 | 14 | 6.83 | ZAZA S. |
A 4 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 5 | 937 | 2 | 2 | 0.00 | MILLICO V. |
A 6 | 947 | 16 | 18 | 7.50 | PINAMONTI A. |
|
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 15 | 15 | 4.25 | GOLLINI P. |
P 2 | 155 | 1 | 1 | 0.00 | SPORTIELLO M. |
P 3 | 146 | 1 | 1 | 0.00 | ROSSI F. |
D 1 | 332 | 8 | 8 | 5.50 | PELLEGRINI L. |
D 2 | 272 | 6 | 9 | 7.17 | GAGLIOLO R. |
D 3 | 267 | 6 | 6 | 5.67 | FELIPE |
D 4 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | PINNA S. |
D 5 | 381 | 1 | 1 | 0.00 | GABBIA M. |
D 6 | 211 | 7 | 8 | 6.00 | BARRECA A. |
D 7 | 303 | 7 | 7 | 5.83 | LUIZ FELIPE R. |
D 8 | 287 | 5 | 5 | 5.50 | IACOPONI S. |
C 1 | 611 | 23 | 24 | 6.88 | RUIZ F. |
C 2 | 609 | 9 | 10 | 6.25 | ROG M. |
C 3 | 617 | 12 | 19 | 9.38 | SENSI S. |
C 4 | 600 | 6 | 6 | 5.75 | PETRICCIONE J. |
C 5 | 575 | 1 | 1 | 0.00 | LUCAS M. |
C 6 | 729 | 1 | 1 | 0.00 | GAETANO G. |
C 7 | 722 | 19 | 19 | 7.75 | COSTA D. |
C 8 | 567 | 4 | 5 | 6.63 | KULUSEVSKI D. |
A 1 | 951 | 50 | 48 | 8.13 | RONALDO C. |
A 2 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 3 | 947 | 16 | 18 | 7.50 | PINAMONTI A. |
A 4 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 5 | 707 | 1 | 1 | 0.00 | BOBBY A. |
A 6 | 938 | 18 | 22 | 8.63 | MURIEL L. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 157 | 19 | 20 | 5.33 | SZCZESNY W. |
P 2 | 109 | 2 | 3 | 6.00 | BUFFON G. |
P 3 | 136 | 1 | 1 | 0.00 | PERIN M. |
D 1 | 207 | 9 | 11 | 6.75 | ASAMOAH K. |
D 2 | 396 | 11 | 13 | 7.00 | DANILO |
D 3 | 365 | 10 | 10 | 5.50 | TOLOI R. |
D 4 | 321 | 12 | 14 | 7.00 | MILENKOVIC N. |
D 5 | 337 | 6 | 7 | 5.75 | RADU S. |
D 6 | 324 | 8 | 9 | 5.88 | MUSACCHIO M. |
D 7 | 272 | 6 | 9 | 7.17 | GAGLIOLO R. |
D 8 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | PINNA S. |
C 1 | 717 | 20 | 18 | 5.50 | DE PAUL R. |
C 2 | 660 | 15 | 15 | 6.00 | SCHONE L. |
C 3 | 508 | 5 | 5 | 5.50 | BARRETO E. |
C 4 | 580 | 11 | 11 | 6.25 | MANDRAGORA R. |
C 5 | 600 | 6 | 6 | 5.75 | PETRICCIONE J. |
C 6 | 556 | 10 | 11 | 6.13 | IONITA A. |
C 7 | 626 | 11 | 13 | 6.88 | TONALI S. |
C 8 | 542 | 9 | 9 | 0.00 | DIAWARA A. |
A 1 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 2 | 929 | 13 | 12 | 5.25 | LAPADULA G. |
A 3 | 963 | 13 | 14 | 6.83 | ZAZA S. |
A 4 | 947 | 16 | 18 | 7.50 | PINAMONTI A. |
A 5 | 770 | 1 | 1 | 0.00 | X - TRAORE A. |
A 6 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 129 | 17 | 16 | 4.17 | MERET A. |
P 2 | 133 | 2 | 3 | 4.50 | OSPINA D. |
P 3 | 126 | 1 | 1 | 0.00 | KARNEZIS O. |
D 1 | 374 | 7 | 8 | 6.00 | VICARI F. |
D 2 | 400 | 5 | 4 | 5.00 | RISPOLI A. |
D 3 | 332 | 8 | 8 | 5.50 | PELLEGRINI L. |
D 4 | 287 | 5 | 5 | 5.50 | IACOPONI S. |
D 5 | 321 | 12 | 14 | 7.00 | MILENKOVIC N. |
D 6 | 373 | 4 | 4 | 0.00 | VERA B. |
D 7 | 392 | 1 | 1 | 0.00 | MANGRAVITI M. |
D 8 | 402 | 1 | 1 | 0.00 | DUMANCIC L. |
C 1 | 769 | 21 | 19 | 5.75 | SUSO |
C 2 | 609 | 9 | 10 | 6.25 | ROG M. |
C 3 | 634 | 4 | 4 | 5.50 | VIEIRA R. |
C 4 | 657 | 1 | 1 | 0.00 | POMPETTI M. |
C 5 | 562 | 12 | 11 | 5.63 | KHEDIRA S. |
C 6 | 722 | 18 | 19 | 7.75 | COSTA D. |
C 7 | 563 | 2 | 2 | 6.00 | X - KINGSLEY M. |
C 8 | 552 | 6 | 6 | 5.75 | GRASSI A. |
A 1 | 951 | 50 | 48 | 8.13 | RONALDO C. |
A 2 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 3 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 4 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 5 | 950 | 1 | 1 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 6 | 900 | 1 | 1 | 0.00 | ADORANTE A. |
|
Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 20 | 22 | 5.88 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 107 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 385 | 8 | 7 | 5.13 | MURILLO J. |
D 2 | 306 | 7 | 7 | 5.00 | LYANCO |
D 3 | 299 | 4 | 4 | 5.75 | LAURINI V. |
D 4 | 236 | 4 | 8 | 7.13 | CISTANA A. |
D 5 | 359 | 1 | 1 | 0.00 | SEMPRINI A. |
D 6 | 343 | 1 | 1 | 0.00 | RICCARDI D. |
D 7 | 351 | 4 | 4 | 5.38 | ROSSETTINI L. |
D 8 | 275 | 5 | 6 | 7.00 | GHIGLIONE P. |
C 1 | 611 | 23 | 24 | 6.88 | RUIZ F. |
C 2 | 769 | 21 | 19 | 5.75 | SUSO |
C 3 | 566 | 15 | 15 | 6.00 | KUCKA J. |
C 4 | 617 | 12 | 19 | 9.38 | SENSI S. |
C 5 | 640 | 1 | 1 | 0.00 | AGOUME L. |
C 6 | 729 | 1 | 1 | 0.00 | GAETANO G. |
C 7 | 657 | 1 | 1 | 0.00 | POMPETTI M. |
C 8 | 660 | 15 | 15 | 6.00 | SCHONE L. |
A 1 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 2 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 3 | 965 | 24 | 28 | 8.88 | CAPUTO F. |
A 4 | 947 | 16 | 18 | 7.50 | PINAMONTI A. |
A 5 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 6 | 770 | 1 | 1 | 0.00 | X - TRAORE A. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 157 | 19 | 20 | 5.33 | SZCZESNY W. |
P 2 | 109 | 2 | 3 | 6.00 | BUFFON G. |
P 3 | 138 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 257 | 6 | 6 | 5.38 | DIJKS M. |
D 2 | 297 | 1 | 2 | 5.50 | KUMBULLA M. |
D 3 | 275 | 3 | 6 | 7.00 | GHIGLIONE P. |
D 4 | 392 | 1 | 1 | 0.00 | MANGRAVITI M. |
D 5 | 205 | 13 | 13 | 6.00 | ALVES B. |
D 6 | 287 | 5 | 5 | 5.50 | IACOPONI S. |
D 7 | 351 | 4 | 4 | 5.38 | ROSSETTINI L. |
D 8 | 218 | 9 | 9 | 7.50 | BONIFAZI K. |
C 1 | 769 | 21 | 19 | 5.75 | SUSO |
C 2 | 765 | 13 | 15 | 6.75 | SORIANO R. |
C 3 | 580 | 11 | 11 | 6.25 | MANDRAGORA R. |
C 4 | 722 | 18 | 19 | 7.75 | COSTA D. |
C 5 | 746 | 1 | 1 | 0.00 | MONTIEL C. |
C 6 | 635 | 1 | 1 | 0.00 | VIVIANI M. |
C 7 | 524 | 8 | 11 | 7.33 | CANDREVA A. |
C 8 | 632 | 10 | 12 | 8.00 | VELOSO M. |
A 1 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 2 | 706 | 19 | 19 | 6.38 | BOATENG K. |
A 3 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 4 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 5 | 959 | 2 | 2 | 0.00 | TUPTA L. |
A 6 | 955 | 18 | 21 | 8.33 | SIMEONE G. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 129 | 17 | 16 | 4.17 | MERET A. |
P 2 | 133 | 2 | 3 | 4.50 | OSPINA D. |
P 3 | 126 | 1 | 1 | 0.00 | KARNEZIS O. |
D 1 | 231 | 8 | 13 | 7.88 | CEPPITELLI L. |
D 2 | 237 | 7 | 7 | 5.33 | COLLEY O. |
D 3 | 257 | 6 | 6 | 5.38 | DIJKS M. |
D 4 | 287 | 5 | 5 | 5.50 | IACOPONI S. |
D 5 | 297 | 1 | 2 | 5.50 | KUMBULLA M. |
D 6 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | PINNA S. |
D 7 | 275 | 4 | 6 | 7.00 | GHIGLIONE P. |
D 8 | 289 | 6 | 6 | 6.00 | IGOR JULIO . |
C 1 | 741 | 23 | 26 | 8.38 | ALBERTO L. |
C 2 | 660 | 15 | 15 | 6.00 | SCHONE L. |
C 3 | 617 | 12 | 19 | 9.38 | SENSI S. |
C 4 | 609 | 9 | 10 | 6.25 | ROG M. |
C 5 | 632 | 7 | 12 | 8.00 | VELOSO M. |
C 6 | 567 | 2 | 5 | 6.63 | KULUSEVSKI D. |
C 7 | 640 | 1 | 1 | 0.00 | AGOUME L. |
C 8 | 790 | 24 | 25 | 8.00 | MKHITARYAN H. |
A 1 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 2 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 3 | 924 | 36 | 40 | 10.00 | IMMOBILE C. |
A 4 | 900 | 1 | 1 | 0.00 | ADORANTE A. |
A 5 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 6 | 707 | 1 | 1 | 0.00 | BOBBY A. |
|
Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 20 | 22 | 5.88 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 143 | 1 | 2 | 5.00 | RAFAEL D. |
D 1 | 385 | 8 | 7 | 5.13 | MURILLO J. |
D 2 | 343 | 1 | 1 | 0.00 | RICCARDI D. |
D 3 | 257 | 6 | 6 | 5.38 | DIJKS M. |
D 4 | 272 | 6 | 9 | 7.17 | GAGLIOLO R. |
D 5 | 363 | 4 | 4 | 0.00 | TER AVEST H. |
D 6 | 297 | 1 | 2 | 5.50 | KUMBULLA M. |
D 7 | 275 | 5 | 6 | 7.00 | GHIGLIONE P. |
D 8 | 332 | 8 | 8 | 5.50 | PELLEGRINI L. |
C 1 | 731 | 28 | 26 | 6.13 | GOMEZ A. |
C 2 | 717 | 20 | 18 | 5.50 | DE PAUL R. |
C 3 | 617 | 12 | 19 | 9.38 | SENSI S. |
C 4 | 609 | 9 | 10 | 6.25 | ROG M. |
C 5 | 572 | 7 | 8 | 6.13 | LERAGER L. |
C 6 | 646 | 11 | 10 | 5.25 | HERNANI A. |
C 7 | 567 | 2 | 5 | 6.63 | KULUSEVSKI D. |
C 8 | 640 | 1 | 1 | 0.00 | AGOUME L. |
A 1 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 2 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 3 | 965 | 24 | 28 | 8.88 | CAPUTO F. |
A 4 | 900 | 1 | 1 | 0.00 | ADORANTE A. |
A 5 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 6 | 929 | 12 | 12 | 5.25 | LAPADULA G. |
|
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 129 | 17 | 16 | 4.17 | MERET A. |
P 2 | 133 | 2 | 3 | 4.50 | OSPINA D. |
P 3 | 126 | 1 | 1 | 0.00 | KARNEZIS O. |
D 1 | 402 | 1 | 1 | 0.00 | DUMANCIC L. |
D 2 | 207 | 9 | 11 | 6.75 | ASAMOAH K. |
D 3 | 257 | 6 | 6 | 5.38 | DIJKS M. |
D 4 | 275 | 3 | 6 | 7.00 | GHIGLIONE P. |
D 5 | 400 | 5 | 4 | 5.00 | RISPOLI A. |
D 6 | 297 | 1 | 2 | 5.50 | KUMBULLA M. |
D 7 | 211 | 7 | 8 | 6.00 | BARRECA A. |
D 8 | 328 | 7 | 8 | 6.25 | PAJAC M. |
C 1 | 715 | 25 | 24 | 6.38 | CHIESA F. |
C 2 | 562 | 12 | 11 | 5.63 | KHEDIRA S. |
C 3 | 572 | 7 | 8 | 6.13 | LERAGER L. |
C 4 | 609 | 9 | 10 | 6.25 | ROG M. |
C 5 | 617 | 12 | 19 | 9.38 | SENSI S. |
C 6 | 635 | 1 | 1 | 0.00 | VIVIANI M. |
C 7 | 638 | 21 | 20 | 6.00 | ZIELINSKI P. |
C 8 | 746 | 1 | 1 | 0.00 | MONTIEL C. |
A 1 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 2 | 924 | 36 | 40 | 10.00 | IMMOBILE C. |
A 3 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 4 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 5 | 766 | 3 | 4 | 6.00 | SOTTIL R. |
A 6 | 977 | 2 | 2 | 0.00 | SALCEDO E. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 20 | 22 | 5.88 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 107 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
P 3 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
D 1 | 299 | 4 | 4 | 5.75 | LAURINI V. |
D 2 | 247 | 6 | 6 | 5.25 | DE MAIO S. |
D 3 | 236 | 4 | 8 | 7.13 | CISTANA A. |
D 4 | 313 | 6 | 6 | 5.17 | MARLON |
D 5 | 253 | 5 | 6 | 6.50 | DEPAOLI F. |
D 6 | 351 | 4 | 4 | 5.38 | ROSSETTINI L. |
D 7 | 399 | 5 | 5 | 5.50 | DELL'ORCO C. |
D 8 | 297 | 1 | 2 | 5.50 | KUMBULLA M. |
C 1 | 722 | 18 | 19 | 7.75 | COSTA D. |
C 2 | 658 | 10 | 11 | 6.13 | LAZOVIC D. |
C 3 | 503 | 5 | 5 | 0.00 | BADU E. |
C 4 | 600 | 6 | 6 | 5.75 | PETRICCIONE J. |
C 5 | 566 | 15 | 15 | 6.00 | KUCKA J. |
C 6 | 516 | 14 | 14 | 0.00 | BONAVENTURA G. |
C 7 | 575 | 1 | 1 | 0.00 | LUCAS M. |
C 8 | 772 | 17 | 17 | 6.00 | VERDI S. |
A 1 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 2 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 3 | 770 | 1 | 1 | 0.00 | X - TRAORE A. |
A 4 | 900 | 1 | 1 | 0.00 | ADORANTE A. |
A 5 | 922 | 28 | 26 | 6.75 | HIGUAIN G. |
A 6 | 969 | 15 | 15 | 6.50 | BABACAR K. |
|
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 129 | 17 | 16 | 4.17 | MERET A. |
P 2 | 133 | 2 | 3 | 4.50 | OSPINA D. |
P 3 | 126 | 1 | 1 | 0.00 | KARNEZIS O. |
D 1 | 369 | 8 | 8 | 6.00 | TROOST-EKONG W. |
D 2 | 351 | 4 | 4 | 5.38 | ROSSETTINI L. |
D 3 | 400 | 5 | 4 | 5.00 | RISPOLI A. |
D 4 | 352 | 6 | 7 | 6.00 | RRAHMANI A. |
D 5 | 332 | 8 | 8 | 5.50 | PELLEGRINI L. |
D 6 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | PINNA S. |
D 7 | 363 | 4 | 4 | 0.00 | TER AVEST H. |
D 8 | 390 | 4 | 6 | 6.25 | CHANCELLOR J. |
C 1 | 558 | 7 | 8 | 5.88 | JAJALO M. |
C 2 | 741 | 23 | 26 | 8.38 | ALBERTO L. |
C 3 | 626 | 11 | 13 | 6.88 | TONALI S. |
C 4 | 617 | 12 | 19 | 9.38 | SENSI S. |
C 5 | 717 | 20 | 18 | 5.50 | DE PAUL R. |
C 6 | 575 | 1 | 1 | 0.00 | LUCAS M. |
C 7 | 637 | 1 | 1 | 0.00 | ZENNARO M. |
C 8 | 521 | 17 | 16 | 6.25 | CALHANOGLU H. |
A 1 | 904 | 31 | 31 | 7.63 | BELOTTI A. |
A 2 | 925 | 21 | 21 | 6.63 | INGLESE R. |
A 3 | 950 | 1 | 1 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 4 | 974 | 1 | 1 | 0.00 | DUBICKAS E. |
A 5 | 922 | 28 | 26 | 6.75 | HIGUAIN G. |
A 6 | 981 | 14 | 12 | 4.00 | STEPINSKI M. |
|
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 20 | 22 | 5.88 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 134 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
P 3 | 107 | 1 | 1 | 0.00 | BERNI T. |
D 1 | 207 | 9 | 11 | 6.75 | ASAMOAH K. |
D 2 | 328 | 7 | 8 | 6.25 | PAJAC M. |
D 3 | 385 | 8 | 7 | 5.13 | MURILLO J. |
D 4 | 257 | 6 | 6 | 5.38 | DIJKS M. |
D 5 | 275 | 3 | 6 | 7.00 | GHIGLIONE P. |
D 6 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | PINNA S. |
D 7 | 381 | 1 | 1 | 0.00 | GABBIA M. |
D 8 | 366 | 7 | 7 | 5.88 | TOMIYASU T. |
C 1 | 775 | 22 | 23 | 7.50 | UNDER C. |
C 2 | 609 | 9 | 10 | 6.25 | ROG M. |
C 3 | 627 | 14 | 16 | 7.50 | TRAORE' H. |
C 4 | 774 | 21 | 20 | 6.13 | ZANIOLO N. |
C 5 | 660 | 15 | 15 | 6.00 | SCHONE L. |
C 6 | 746 | 1 | 1 | 0.00 | MONTIEL C. |
C 7 | 781 | 2 | 2 | 0.00 | ANDERSON A. |
C 8 | 772 | 17 | 17 | 6.00 | VERDI S. |
A 1 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 2 | 947 | 16 | 18 | 7.50 | PINAMONTI A. |
A 3 | 945 | 37 | 33 | 5.88 | PIATEK K. |
A 4 | 950 | 1 | 1 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 5 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 6 | 766 | 4 | 4 | 6.00 | SOTTIL R. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 157 | 19 | 20 | 5.33 | SZCZESNY W. |
P 2 | 109 | 2 | 3 | 6.00 | BUFFON G. |
P 3 | 138 | 1 | 1 | 0.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 396 | 11 | 13 | 7.00 | DANILO |
D 2 | 395 | 7 | 7 | 0.00 | DUARTE L. |
D 3 | 385 | 8 | 7 | 5.13 | MURILLO J. |
D 4 | 299 | 4 | 4 | 5.75 | LAURINI V. |
D 5 | 351 | 4 | 4 | 5.38 | ROSSETTINI L. |
D 6 | 381 | 1 | 1 | 0.00 | GABBIA M. |
D 7 | 343 | 1 | 1 | 0.00 | RICCARDI D. |
D 8 | 244 | 7 | 8 | 6.17 | DALBERT H. |
C 1 | 558 | 7 | 8 | 5.88 | JAJALO M. |
C 2 | 609 | 9 | 10 | 6.25 | ROG M. |
C 3 | 787 | 22 | 24 | 7.83 | RIBERY F. |
C 4 | 722 | 18 | 19 | 7.75 | COSTA D. |
C 5 | 624 | 7 | 7 | 5.25 | TACHTSIDIS P. |
C 6 | 640 | 1 | 1 | 0.00 | AGOUME L. |
C 7 | 635 | 1 | 1 | 0.00 | VIVIANI M. |
C 8 | 772 | 17 | 17 | 6.00 | VERDI S. |
A 1 | 972 | 34 | 36 | 8.63 | LUKAKU R. |
A 2 | 915 | 27 | 31 | 8.88 | DZEKO E. |
A 3 | 929 | 13 | 12 | 5.25 | LAPADULA G. |
A 4 | 916 | 1 | 1 | 0.00 | ESPOSITO S. |
A 5 | 770 | 1 | 1 | 0.00 | X - TRAORE A. |
A 6 | 922 | 28 | 26 | 6.75 | HIGUAIN G. |
|
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 2 |
