| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] HANDANOVIC S. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CACCIATORE F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CEPPITELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PELLEGRINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TONALI S. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GOMEZ A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CALLEJON J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DZEKO E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IMMOBILE C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LUKAKU R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KLAVAN R. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MATTIELLO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROMAGNA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TACHTSIDIS P. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - POMPETTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - AGOUME L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RADOVANOVIC I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CORBO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - RASPADORI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ADORANTE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] SZCZESNY W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - SABELLI S. | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D | - RISPOLI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CHIESA F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCHONE L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VALOTI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KULUSEVSKI D. | 7.0 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - CAPUTO F. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - PINAMONTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DZEKO E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] BUFFON G. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - PINSOGLIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VLAHOVIC D. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOATENG K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MURGIA A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIEIRA R. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - COLLEY O. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - FERRARI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MURILLO J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHABOT J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BENZAR R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| C | - KURTIC J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SENSI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] HANDANOVIC S. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - VICARI F. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - DARMIAN M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TOMOVIC N. | 5.5 | 3.5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| C | - VELOSO M. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - DUNCAN J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BONAVENTURA G. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - CHIESA F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DZEKO E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LUKAKU R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZAZA S. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CIONEK T. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FELIPE | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - LAURINI V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE PAUL R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GAETANO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PETAGNA A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIVIANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| D | - DIJKS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - AGOUME L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ADORANTE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] HANDANOVIC S. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CRISCITO D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - CASTAGNE T. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - GAGLIOLO R. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - DE PAUL R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TONALI S. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CHIESA F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZAZA S. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LA MANTIA A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PINAMONTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BISOLI D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - MANDRAGORA R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VALOTI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CALABRIA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DONNARUMMA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MILLICO V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - EMPEREUR A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RICCARDI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SENSI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ROG M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] GOLLINI P. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GAGLIOLO R. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUIZ FELIPE R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PELLEGRINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - COSTA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RUIZ F. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KULUSEVSKI D. | 7.0 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - MURIEL L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LUKAKU R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - RONALDO C. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] SPORTIELLO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARRECA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FELIPE | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SENSI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PETRICCIONE J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ROG M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PINAMONTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - ROSSI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GABBIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LUCAS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GAETANO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOBBY A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] SZCZESNY W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TOLOI R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MILENKOVIC N. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DANILO | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - IONITA A. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - DIAWARA A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCHONE L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TONALI S. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LAPADULA G. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - PINAMONTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LUKAKU R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] BUFFON G. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MUSACCHIO M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - GAGLIOLO R. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - RADU S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE PAUL R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MANDRAGORA R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZAZA S. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TRAORE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - PERIN M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ASAMOAH K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BARRETO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PETRICCIONE J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] MERET A. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PELLEGRINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MILENKOVIC N. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - VICARI F. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - COSTA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SUSO | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KHEDIRA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ROG M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - RONALDO C. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LUKAKU R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DZEKO E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] OSPINA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - KARNEZIS O. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RISPOLI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - VERA B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIEIRA R. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - GRASSI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - POMPETTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ADORANTE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - RASPADORI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| D | - MANGRAVITI M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DUMANCIC L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KINGSLEY M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] HANDANOVIC S. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - CISTANA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROSSETTINI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUCKA J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RUIZ F. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCHONE L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SUSO | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LUKAKU R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DZEKO E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAPUTO F. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SEMPRINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MURILLO J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RICCARDI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LAURINI V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SENSI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GAETANO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - POMPETTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PINAMONTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LYANCO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - AGOUME L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TRAORE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] SZCZESNY W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - ALVES B. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROSSETTINI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VELOSO M. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - SUSO | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - COSTA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DZEKO E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SIMEONE G. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LUKAKU R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] BUFFON G. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOATENG K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MANDRAGORA R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KUMBULLA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DIJKS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANGRAVITI M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BONIFAZI K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SORIANO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - PINSOGLIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MONTIEL C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIVIANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TUPTA L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - [CAP] MERET A. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KUMBULLA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - COLLEY O. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - VELOSO M. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MKHITARYAN H. | 6.5 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KULUSEVSKI D. | 7.0 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - ALBERTO L. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - DZEKO E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LUKAKU R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IMMOBILE C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - [VCP] OSPINA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - KARNEZIS O. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - IGOR JULIO . | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CEPPITELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCHONE L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SENSI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ESPOSITO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOBBY A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ADORANTE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| D | - DIJKS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ROG M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
