VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] HANDANOVIC S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CACCIATORE F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CEPPITELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PELLEGRINI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TONALI S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GOMEZ A. | 8.0 | 11.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - CALLEJON J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DZEKO E. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - IMMOBILE C. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUKAKU R. | 8.5 | 15.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - [VCP] PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KLAVAN R. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MATTIELLO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROMAGNA F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TACHTSIDIS P. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - POMPETTI M. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AGOUME L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - RADOVANOVIC I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CORBO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - RASPADORI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ADORANTE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] BUFFON G. | 0.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FERRARI A. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHABOT J. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MURILLO J. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - COLLEY O. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KURTIC J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VALOTI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - KULUSEVSKI D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - CAPUTO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VLAHOVIC D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - DZEKO E. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - [VCP] SZCZESNY W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - PINSOGLIO C. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOATENG K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINAMONTI A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
C | - MURGIA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SCHONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SABELLI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RISPOLI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
D | - BENZAR R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CHIESA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIEIRA R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SENSI S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] HANDANOVIC S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VICARI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DARMIAN M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TOMOVIC N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CIONEK T. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VELOSO M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BONAVENTURA G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE PAUL R. | 7.0 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DZEKO E. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - LUKAKU R. | 8.5 | 15.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - ZAZA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - [VCP] PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FELIPE | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LAURINI V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AGOUME L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CHIESA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DUNCAN J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GAETANO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PETAGNA A. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
D | - DIJKS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIVIANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ADORANTE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] HANDANOVIC S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAGLIOLO R. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CASTAGNE T. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VALOTI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - DE PAUL R. | 7.0 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TONALI S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CHIESA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ROG M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - ZAZA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - [VCP] PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CRISCITO D. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CALABRIA D. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BISOLI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MANDRAGORA R. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - RICCARDI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - EMPEREUR A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DONNARUMMA A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINAMONTI A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LA MANTIA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MILLICO V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SENSI S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] GOLLINI P. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAGLIOLO R. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - PELLEGRINI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUIZ FELIPE R. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ROG M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - COSTA D. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - RUIZ F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KULUSEVSKI D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - MURIEL L. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUKAKU R. | 8.5 | 15.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - RONALDO C. | 0.0 | 6.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - [VCP] SPORTIELLO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BARRECA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FELIPE | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SENSI S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PETRICCIONE J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - PINAMONTI A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - ROSSI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GABBIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LUCAS M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GAETANO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOBBY A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] SZCZESNY W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TOLOI R. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MILENKOVIC N. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MUSACCHIO M. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - IONITA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE PAUL R. | 7.0 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SCHONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TONALI S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LAPADULA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINAMONTI A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUKAKU R. | 8.5 | 15.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - [VCP] BUFFON G. | 0.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RADU S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAGLIOLO R. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MANDRAGORA R. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - DIAWARA A. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PETRICCIONE J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARRETO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ZAZA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TRAORE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - PERIN M. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ASAMOAH K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] MERET A. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PELLEGRINI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MILENKOVIC N. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VICARI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSTA D. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SUSO | 4.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - KHEDIRA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ROG M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - RONALDO C. | 0.0 | 6.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUKAKU R. | 8.5 | 15.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - DZEKO E. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - [VCP] OSPINA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - KARNEZIS O. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RISPOLI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VERA B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIEIRA R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GRASSI A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - POMPETTI M. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - ADORANTE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - RASPADORI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
D | - MANGRAVITI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DUMANCIC L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KINGSLEY M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] HANDANOVIC S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CISTANA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSSETTINI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KUCKA J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - RUIZ F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SCHONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SUSO | 4.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - LUKAKU R. | 8.5 | 15.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - DZEKO E. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - CAPUTO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - [VCP] PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SEMPRINI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MURILLO J. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - RICCARDI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LAURINI V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SENSI S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GAETANO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POMPETTI M. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINAMONTI A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LYANCO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AGOUME L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TRAORE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] SZCZESNY W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSSETTINI L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ALVES B. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - VELOSO M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SUSO | 4.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - COSTA D. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DZEKO E. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - SIMEONE G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUKAKU R. | 8.5 | 15.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - [VCP] BUFFON G. | 0.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KUMBULLA M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BONIFAZI K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DIJKS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MANGRAVITI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SORIANO R. | 7.5 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MANDRAGORA R. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MONTIEL C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIVIANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOATENG K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - PINSOGLIO C. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TUPTA L. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G |
S C O |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - [CAP] MERET A. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KUMBULLA M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - COLLEY O. | 0.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - IACOPONI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AGOUME L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MKHITARYAN H. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KULUSEVSKI D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - ROG M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - DZEKO E. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - LUKAKU R. | 8.5 | 15.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - ESPOSITO S. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - [VCP] OSPINA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - KARNEZIS O. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GHIGLIONE P. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - IGOR JULIO . | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CEPPITELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PINNA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALBERTO L. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VELOSO M. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SCHONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SENSI S. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IMMOBILE C. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOBBY A. | s.v. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
D | - DIJKS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ADORANTE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
