CARIFANTACALCIO 2019-20
Giornata: 18^
A CASA DI PAPI   Milioni Euro: 1
Allenatore: ANGELO, PIERO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 20 23 HANDANOVIC S.
P 2 107 1 1 BERNI T.
P 3 134 1 1 PADELLI D.
D 1 222 7 8 CACCIATORE F.
D 2 231 8 11 CEPPITELLI L.
D 3 294 5 8 KLAVAN R.
D 4 389 1 1 PINNA S.
D 5 318 4 4 MATTIELLO F.
D 6 332 8 9 PELLEGRINI L.
D 7 348 4 6 ROMAGNA F.
D 8 239 1 1 CORBO G.
C 1 712 23 20 CALLEJON J.
C 2 731 28 34 GOMEZ A.
C 3 524 8 16 CANDREVA A.
C 4 626 11 15 TONALI S.
C 5 606 6 7 RADOVANOVIC I.
C 6 624 7 7 TACHTSIDIS P.
C 7 657 1 1 POMPETTI M.
C 8 640 1 1 AGOUME L.
A 1 915 27 31 DZEKO E.
A 2 972 34 42 LUKAKU R.
A 3 950 1 1 RASPADORI G.
A 4 916 1 3 ESPOSITO S. milioni a disposizione
A 5 900 1 1 ADORANTE A. per le 10 compravendite
A 6 924 39 49 IMMOBILE C. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
301 11 4 1 16
A.F. TORRICELLA   Milioni Euro: 1
Allenatore: DARIO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 19 23 SZCZESNY W.
P 2 109 2 8 BUFFON G.
P 3 138 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 385 8 7 MURILLO J.
D 2 237 7 8 COLLEY O.
D 3 232 4 3 CHABOT J.
D 4 275 3 6 GHIGLIONE P.
D 5 354 5 8 SABELLI S.
D 6 400 5 5 RISPOLI A.
D 7 269 3 6 FERRARI A.
D 8 214 6 6 BENZAR R.
C 1 629 7 9 VALOTI M.
C 2 589 7 8 MURGIA A.
C 3 568 16 17 KURTIC J.
C 4 715 25 23 CHIESA F.
C 5 660 15 12 SCHONE L.
C 6 634 4 6 VIEIRA R.
C 7 567 4 19 KULUSEVSKI D.
C 8 617 16 21 SENSI S.
A 1 915 27 31 DZEKO E.
A 2 965 24 30 CAPUTO F.
A 3 706 19 16 BOATENG K.
A 4 961 4 10 VLAHOVIC D. milioni a disposizione
A 5 916 1 3 ESPOSITO S. per le 10 compravendite
A 6 947 18 14 PINAMONTI A. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
300 10 15 1 26
ACD BUNGA BUNGA   Milioni Euro: 1
Allenatore: GAETANO, MARIO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 20 23 HANDANOVIC S.
P 2 107 1 1 BERNI T.
P 3 134 1 1 PADELLI D.
D 1 235 6 5 CIONEK T.
D 2 267 6 6 FELIPE
D 3 389 1 1 PINNA S.
D 4 374 7 8 VICARI F.
D 5 299 4 5 LAURINI V.
D 6 407 4 4 TOMOVIC N.
D 7 411 10 12 DARMIAN M.
D 8 257 6 6 DIJKS M.
C 1 640 1 1 AGOUME L.
C 2 715 25 23 CHIESA F.
C 3 717 20 18 DE PAUL R.
C 4 729 1 1 GAETANO G.
C 5 632 7 14 VELOSO M.
C 6 635 1 1 VIVIANI M.
C 7 516 14 18 BONAVENTURA G.
C 8 544 16 16 DUNCAN J.
A 1 900 1 1 ADORANTE A.
A 2 915 27 31 DZEKO E.
A 3 916 1 3 ESPOSITO S.
A 4 972 34 42 LUKAKU R. milioni a disposizione
A 5 944 22 22 PETAGNA A. per le 10 compravendite
A 6 963 13 17 ZAZA S. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
280 0 6 1 7
BIRRA REAL   Milioni Euro: 0
Allenatore: RICCARDO, MASSIMILIANO, GIUSEPPE Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 20 23 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 1 PADELLI D.
P 3 107 1 1 BERNI T.
D 1 229 16 17 CASTAGNE T.
D 2 241 12 16 CRISCITO D.
D 3 224 10 7 CALABRIA D.
D 4 287 5 11 IACOPONI S.
D 5 272 6 10 GAGLIOLO R.
D 6 275 3 6 GHIGLIONE P.
D 7 263 3 4 EMPEREUR A.
D 8 343 1 1 RICCARDI D.
C 1 715 25 23 CHIESA F.
C 2 717 20 18 DE PAUL R.
C 3 617 12 21 SENSI S.
C 4 626 11 15 TONALI S.
C 5 515 12 12 BISOLI D.
C 6 629 7 9 VALOTI M.
C 7 609 9 13 ROG M.
C 8 580 11 10 MANDRAGORA R.
A 1 928 14 16 LA MANTIA A.
A 2 914 19 19 DONNARUMMA A.
A 3 963 13 17 ZAZA S.
A 4 916 1 3 ESPOSITO S. milioni a disposizione
A 5 937 2 2 MILLICO V. per le 10 compravendite
A 6 947 16 14 PINAMONTI A. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
289 5 19 0 24
BOYS   Milioni Euro: 1
Allenatore: GIUSEPPE, GIUSEPPE Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 121 15 17 GOLLINI P.
P 2 155 1 2 SPORTIELLO M.
P 3 146 1 1 ROSSI F.
D 1 332 8 9 PELLEGRINI L.
D 2 272 6 10 GAGLIOLO R.
D 3 267 6 6 FELIPE
D 4 389 1 1 PINNA S.
D 5 381 1 1 GABBIA M.
D 6 211 7 7 BARRECA A.
D 7 303 7 11 LUIZ FELIPE R.
D 8 287 5 11 IACOPONI S.
C 1 611 23 19 RUIZ F.
C 2 609 9 13 ROG M.
C 3 617 12 21 SENSI S.
C 4 600 6 9 PETRICCIONE J.
C 5 575 1 1 LUCAS M.
C 6 729 1 1 GAETANO G.
C 7 722 19 19 COSTA D.
C 8 567 4 19 KULUSEVSKI D.
A 1 951 50 50 RONALDO C.
A 2 972 34 42 LUKAKU R.
A 3 947 16 14 PINAMONTI A.
A 4 916 1 3 ESPOSITO S. milioni a disposizione
A 5 707 1 1 BOBBY A. per le 10 compravendite
A 6 938 18 26 MURIEL L. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
314 17 13 1 31
DOUBLE SHOT   Milioni Euro: 0
Allenatore: FRANCESCO, DANLUCA Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 19 23 SZCZESNY W.
P 2 109 2 8 BUFFON G.
P 3 136 1 1 PERIN M.
D 1 207 9 10 ASAMOAH K.
D 2 396 11 12 DANILO
D 3 365 10 13 TOLOI R.
D 4 321 12 16 MILENKOVIC N.
D 5 337 6 10 RADU S.
D 6 324 8 7 MUSACCHIO M.
D 7 272 6 10 GAGLIOLO R.
D 8 389 1 1 PINNA S.
C 1 717 20 18 DE PAUL R.
C 2 660 15 12 SCHONE L.
C 3 508 5 5 BARRETO E.
C 4 580 11 10 MANDRAGORA R.
C 5 600 6 9 PETRICCIONE J.
C 6 556 10 12 IONITA A.
C 7 626 11 15 TONALI S.
C 8 542 9 10 DIAWARA A.
A 1 972 34 42 LUKAKU R.
A 2 929 13 17 LAPADULA G.
A 3 963 13 17 ZAZA S.
A 4 947 16 14 PINAMONTI A. milioni a disposizione
A 5 770 1 1 X - TRAORE A. per le 10 compravendite
A 6 916 1 3 ESPOSITO S. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
296 8 14 0 22
FACCHETTI48   Milioni Euro: 0
Allenatore: DARIO, FRANCESCO Numero di compravendite: 0
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 129 17 19 MERET A.
P 2 133 2 6 OSPINA D.
P 3 126 1 1 KARNEZIS O.
D 1 374 7 8 VICARI F.
D 2 400 5 5 RISPOLI A.
D 3 332 8 9 PELLEGRINI L.
D 4 287 5 11 IACOPONI S.
D 5 321 12 16 MILENKOVIC N.
D 6 373 4 4 VERA B.
D 7 392 1 2 MANGRAVITI M.
D 8 402 1 1 DUMANCIC L.
C 1 769 21 16 SUSO
C 2 609 9 13 ROG M.
C 3 634 4 6 VIEIRA R.
C 4 657 1 1 POMPETTI M.
C 5 562 12 11 KHEDIRA S.
C 6 722 18 19 COSTA D.
C 7 563 2 2 X - KINGSLEY M.
C 8 552 6 9 GRASSI A.
A 1 951 50 50 RONALDO C.
A 2 972 34 42 LUKAKU R.
A 3 915 27 31 DZEKO E.
A 4 916 1 3 ESPOSITO S. milioni a disposizione
A 5 950 1 1 RASPADORI G. per le 10 compravendite
A 6 900 1 1 ADORANTE A. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
287 4 16 0 20
FC PATETICO MADRID   Milioni Euro: 2
Allenatore: GAETANO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 20 23 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 1 PADELLI D.
P 3 107 1 1 BERNI T.
D 1 385 8 7 MURILLO J.
D 2 306 7 7 LYANCO
D 3 299 4 5 LAURINI V.
D 4 236 4 8 CISTANA A.
D 5 359 1 1 SEMPRINI A.
D 6 343 1 1 RICCARDI D.
D 7 351 4 7 ROSSETTINI L.
D 8 275 5 6 GHIGLIONE P.
C 1 611 23 19 RUIZ F.
C 2 769 21 16 SUSO
C 3 566 15 20 KUCKA J.
C 4 617 12 21 SENSI S.
C 5 640 1 1 AGOUME L.
C 6 729 1 1 GAETANO G.
C 7 657 1 1 POMPETTI M.
C 8 660 15 12 SCHONE L.
A 1 972 34 42 LUKAKU R.
A 2 915 27 31 DZEKO E.
A 3 965 24 30 CAPUTO F.
A 4 947 16 14 PINAMONTI A. milioni a disposizione
A 5 916 1 3 ESPOSITO S. per le 10 compravendite
A 6 770 1 1 X - TRAORE A. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
279 0 18 2 20
I CUGINETTI   Milioni Euro: 0
Allenatore: ANTONIO, ANTONIO, LUIGI Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 19 23 SZCZESNY W.
P 2 109 2 8 BUFFON G.
P 3 138 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 257 6 6 DIJKS M.
D 2 297 1 7 KUMBULLA M.
D 3 275 3 6 GHIGLIONE P.
D 4 392 1 2 MANGRAVITI M.
D 5 205 13 14 ALVES B.
D 6 287 5 11 IACOPONI S.
D 7 351 4 7 ROSSETTINI L.
D 8 218 9 9 BONIFAZI K.
C 1 769 21 16 SUSO
C 2 765 13 19 SORIANO R.
C 3 580 11 10 MANDRAGORA R.
C 4 722 18 19 COSTA D.
C 5 746 1 1 MONTIEL C.
C 6 635 1 1 VIVIANI M.
C 7 524 8 16 CANDREVA A.
C 8 632 10 14 VELOSO M.
A 1 972 34 42 LUKAKU R.
A 2 706 19 16 BOATENG K.
A 3 916 1 3 ESPOSITO S.
A 4 915 27 31 DZEKO E. milioni a disposizione
A 5 959 2 2 TUPTA L. per le 10 compravendite
A 6 955 18 21 SIMEONE G. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
305 13 17 0 30
IL GATTO E LA VOLPE   Milioni Euro: 0
Allenatore: GIUSEPPE, FRANCESCO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 129 17 19 MERET A.
P 2 133 2 6 OSPINA D.
P 3 126 1 1 KARNEZIS O.
D 1 231 8 11 CEPPITELLI L.
D 2 237 7 8 COLLEY O.
D 3 257 6 6 DIJKS M.
D 4 287 5 11 IACOPONI S.
D 5 297 1 7 KUMBULLA M.
D 6 389 1 1 PINNA S.
D 7 275 4 6 GHIGLIONE P.
D 8 289 6 5 IGOR JULIO .
C 1 741 23 31 ALBERTO L.
C 2 660 15 12 SCHONE L.
C 3 617 12 21 SENSI S.
C 4 609 9 13 ROG M.
C 5 632 7 14 VELOSO M.
C 6 567 2 19 KULUSEVSKI D.
C 7 640 1 1 AGOUME L.
C 8 790 24 27 MKHITARYAN H.
A 1 972 34 42 LUKAKU R.
A 2 915 27 31 DZEKO E.
A 3 924 36 49 IMMOBILE C.
A 4 900 1 1 ADORANTE A. milioni a disposizione
A 5 916 1 3 ESPOSITO S. per le 10 compravendite
A 6 707 1 1 BOBBY A. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
346 33 1 0 34
INTERGIKI   Milioni Euro: 2
Allenatore: GIOVANNI Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 20 23 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 1 PADELLI D.
P 3 143 1 4 RAFAEL D.
D 1 385 8 7 MURILLO J.
D 2 343 1 1 RICCARDI D.
D 3 257 6 6 DIJKS M.
D 4 272 6 10 GAGLIOLO R.
D 5 363 4 5 TER AVEST H.
D 6 297 1 7 KUMBULLA M.
D 7 275 5 6 GHIGLIONE P.
D 8 332 8 9 PELLEGRINI L.
C 1 731 28 34 GOMEZ A.
C 2 717 20 18 DE PAUL R.
C 3 617 12 21 SENSI S.
C 4 609 9 13 ROG M.
C 5 572 7 7 LERAGER L.
C 6 646 11 11 HERNANI A.
C 7 567 2 19 KULUSEVSKI D.
C 8 640 1 1 AGOUME L.
A 1 972 34 42 LUKAKU R.
A 2 915 27 31 DZEKO E.
A 3 965 24 30 CAPUTO F.
A 4 900 1 1 ADORANTE A. milioni a disposizione
A 5 916 1 3 ESPOSITO S. per le 10 compravendite
A 6 929 12 17 LAPADULA G. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
327 24 12 2 38
KELEVRA UTD   Milioni Euro: 1
Allenatore: PIERLUIGI, ADOLFO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 129 17 19 MERET A.
P 2 133 2 6 OSPINA D.
P 3 126 1 1 KARNEZIS O.
D 1 402 1 1 DUMANCIC L.
D 2 207 9 10 ASAMOAH K.
D 3 257 6 6 DIJKS M.
D 4 275 3 6 GHIGLIONE P.
D 5 400 5 5 RISPOLI A.
D 6 297 1 7 KUMBULLA M.
D 7 211 7 7 BARRECA A.
D 8 328 7 7 PAJAC M.
C 1 715 25 23 CHIESA F.
C 2 562 12 11 KHEDIRA S.
C 3 572 7 7 LERAGER L.
C 4 609 9 13 ROG M.
C 5 617 12 21 SENSI S.
C 6 635 1 1 VIVIANI M.
C 7 638 21 18 ZIELINSKI P.
C 8 746 1 1 MONTIEL C.
A 1 915 27 31 DZEKO E.
A 2 924 36 49 IMMOBILE C.
A 3 972 34 42 LUKAKU R.
A 4 916 1 3 ESPOSITO S. milioni a disposizione
A 5 766 3 4 SOTTIL R. per le 10 compravendite
A 6 977 2 7 SALCEDO E. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
306 13 8 1 22
LU CHIAPPARINU   Milioni Euro: 0
Allenatore: CIRO, ANTONIO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 20 23 HANDANOVIC S.
P 2 107 1 1 BERNI T.
P 3 134 1 1 PADELLI D.
D 1 299 4 5 LAURINI V.
D 2 247 6 7 DE MAIO S.
D 3 236 4 8 CISTANA A.
D 4 313 6 7 MARLON
D 5 253 5 7 DEPAOLI F.
D 6 351 4 7 ROSSETTINI L.
D 7 399 5 5 DELL'ORCO C.
D 8 297 1 7 KUMBULLA M.
C 1 722 18 19 COSTA D.
C 2 658 10 15 LAZOVIC D.
C 3 503 5 5 BADU E.
C 4 600 6 9 PETRICCIONE J.
C 5 566 15 20 KUCKA J.
C 6 516 14 18 BONAVENTURA G.
C 7 575 1 1 LUCAS M.
C 8 772 17 15 VERDI S.
A 1 915 27 31 DZEKO E.
A 2 972 34 42 LUKAKU R.
A 3 770 1 1 X - TRAORE A.
A 4 900 1 1 ADORANTE A. milioni a disposizione
A 5 922 28 29 HIGUAIN G. per le 10 compravendite
A 6 969 15 12 BABACAR K. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
296 8 10 0 18
POSILLIPO TEAM   Milioni Euro: 1
Allenatore: DAMIANO, FRANCESCO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 129 17 19 MERET A.
P 2 133 2 6 OSPINA D.
P 3 126 1 1 KARNEZIS O.
D 1 369 8 7 TROOST-EKONG W.
D 2 351 4 7 ROSSETTINI L.
D 3 400 5 5 RISPOLI A.
D 4 352 6 10 RRAHMANI A.
D 5 332 8 9 PELLEGRINI L.
D 6 389 1 1 PINNA S.
D 7 363 4 5 TER AVEST H.
D 8 390 4 8 CHANCELLOR J.
C 1 558 7 7 JAJALO M.
C 2 741 23 31 ALBERTO L.
C 3 626 11 15 TONALI S.
C 4 617 12 21 SENSI S.
C 5 717 20 18 DE PAUL R.
C 6 575 1 1 LUCAS M.
C 7 637 1 1 ZENNARO M.
C 8 521 17 15 CALHANOGLU H.
A 1 904 31 32 BELOTTI A.
A 2 925 21 20 INGLESE R.
A 3 950 1 1 RASPADORI G.
A 4 974 1 1 DUBICKAS E. milioni a disposizione
A 5 922 28 29 HIGUAIN G. per le 10 compravendite
A 6 981 14 12 STEPINSKI M. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
282 1 9 1 11
REAL KOBE   Milioni Euro: 1
Allenatore: PASQUALE Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 20 23 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 1 PADELLI D.
P 3 107 1 1 BERNI T.
D 1 207 9 10 ASAMOAH K.
D 2 328 7 7 PAJAC M.
D 3 385 8 7 MURILLO J.
D 4 257 6 6 DIJKS M.
D 5 275 3 6 GHIGLIONE P.
D 6 389 1 1 PINNA S.
D 7 381 1 1 GABBIA M.
D 8 366 7 9 TOMIYASU T.
C 1 775 22 21 UNDER C.
C 2 609 9 13 ROG M.
C 3 627 14 18 TRAORE' H.
C 4 774 21 27 ZANIOLO N.
C 5 660 15 12 SCHONE L.
C 6 746 1 1 MONTIEL C.
C 7 781 2 2 ANDERSON A.
C 8 772 17 15 VERDI S.
A 1 915 27 31 DZEKO E.
A 2 947 16 14 PINAMONTI A.
A 3 945 37 26 PIATEK K.
A 4 950 1 1 RASPADORI G. milioni a disposizione
A 5 916 1 3 ESPOSITO S. per le 10 compravendite
A 6 766 4 4 SOTTIL R. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
260 0 20 1 21
SALENTO 12   Milioni Euro: 0
Allenatore: CARMELO Numero di compravendite: 3
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 19 23 SZCZESNY W.
P 2 109 2 8 BUFFON G.
P 3 138 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 396 11 12 DANILO
D 2 395 7 7 DUARTE L.
D 3 385 8 7 MURILLO J.
D 4 299 4 5 LAURINI V.
D 5 351 4 7 ROSSETTINI L.
D 6 381 1 1 GABBIA M.
D 7 343 1 1 RICCARDI D.
D 8 244 7 8 DALBERT H.
C 1 558 7 7 JAJALO M.
C 2 609 9 13 ROG M.
C 3 787 22 25 RIBERY F.
C 4 722 18 19 COSTA D.
C 5 624 7 7 TACHTSIDIS P.
C 6 640 1 1 AGOUME L.
C 7 635 1 1 VIVIANI M.
C 8 772 17 15 VERDI S.
A 1 972 34 42 LUKAKU R.
A 2 915 27 31 DZEKO E.
A 3 929 13 17 LAPADULA G.
A 4 916 1 3 ESPOSITO S. milioni a disposizione
A 5 770 1 1 X - TRAORE A. per le 10 compravendite
A 6 922 28 29 HIGUAIN G. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
291 6 11 0 17
SPECIAL-LUKE   Milioni Euro: 0
Allenatore: LUCA Numero di compravendite: 2
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 157 19 23 SZCZESNY W.
P 2 109 2 8 BUFFON G.
P 3 138 1 1 PINSOGLIO C.
D 1 257 6 6 DIJKS M.
D 2 244 4 8 DALBERT H.
D 3 297 1 7 KUMBULLA M.
D 4 287 5 11 IACOPONI S.
D 5 215 6 5 BERESZYNSKI B.
D 6 394 1 1 GALLO A.
D 7 351 4 7 ROSSETTINI L.
D 8 314 8 8 MARTELLA B.
C 1 717 20 18 DE PAUL R.
C 2 632 7 14 VELOSO M.
C 3 627 14 18 TRAORE' H.
C 4 524 8 16 CANDREVA A.
C 5 568 16 17 KURTIC J.
C 6 635 1 1 VIVIANI M.
C 7 668 6 7 MEDEL G.
C 8 575 1 1 LUCAS M.
A 1 951 50 50 RONALDO C.
A 2 961 4 10 VLAHOVIC D.
A 3 972 34 42 LUKAKU R.
A 4 963 13 17 ZAZA S. milioni a disposizione
A 5 927 17 21 KOUAME' C. per le 10 compravendite
A 6 779 1 1 JUWARA M. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
318 19 2 0 21
STAR WARS TEAM   Milioni Euro: 0
Allenatore: PAOLO, DENIS Numero di compravendite: 2
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 129 17 19 MERET A.
P 2 133 2 6 OSPINA D.
P 3 126 1 1 KARNEZIS O.
D 1 299 4 5 LAURINI V.
D 2 254 3 6 DERMAKU K.
D 3 257 6 6 DIJKS M.
D 4 400 5 5 RISPOLI A.
D 5 226 5 11 CALDERONI M.
D 6 354 5 8 SABELLI S.
D 7 343 1 1 RICCARDI D.
D 8 381 1 1 GABBIA M.
C 1 712 23 20 CALLEJON J.
C 2 765 13 19 SORIANO R.
C 3 660 15 12 SCHONE L.
C 4 617 12 21 SENSI S.
C 5 729 1 1 GAETANO G.
C 6 575 1 1 LUCAS M.
C 7 722 19 19 COSTA D.
C 8 597 17 22 PELLEGRINI L.
A 1 915 27 31 DZEKO E.
A 2 924 36 49 IMMOBILE C.
A 3 916 1 3 ESPOSITO S.
A 4 950 1 1 RASPADORI G. milioni a disposizione
A 5 972 34 42 LUKAKU R. per le 10 compravendite
A 6 900 1 1 ADORANTE A. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
311 16 5 0 21
THE MANGUST   Milioni Euro: 0
Allenatore: MIMMO Numero di compravendite: 2
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 129 17 19 MERET A.
P 2 133 2 6 OSPINA D.
P 3 126 1 1 KARNEZIS O.
D 1 287 5 11 IACOPONI S.
D 2 272 6 10 GAGLIOLO R.
D 3 351 4 7 ROSSETTINI L.
D 4 297 1 7 KUMBULLA M.
D 5 239 1 1 CORBO G.
D 6 392 1 2 MANGRAVITI M.
D 7 275 5 6 GHIGLIONE P.
D 8 400 4 5 RISPOLI A.
C 1 715 25 23 CHIESA F.
C 2 580 11 10 MANDRAGORA R.
C 3 765 13 19 SORIANO R.
C 4 617 12 21 SENSI S.
C 5 746 1 1 MONTIEL C.
C 6 635 1 1 VIVIANI M.
C 7 632 7 14 VELOSO M.
C 8 567 4 19 KULUSEVSKI D.
A 1 951 50 50 RONALDO C.
A 2 972 34 42 LUKAKU R.
A 3 915 27 31 DZEKO E.
A 4 963 13 17 ZAZA S. milioni a disposizione
A 5 916 1 3 ESPOSITO S. per le 10 compravendite
A 6 961 4 10 VLAHOVIC D. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
336 28 3 0 31
VIMADA 2017   Milioni Euro: 1
Allenatore: DAMIL, MASSIMO Numero di compravendite: 2
  Cod. €Aq. €At. Nome
P 1 124 20 23 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 1 PADELLI D.
P 3 109 2 8 BUFFON G.
D 1 267 6 6 FELIPE
D 2 257 6 6 DIJKS M.
D 3 332 8 9 PELLEGRINI L.
D 4 388 6 6 BOCCHETTI S.
D 5 351 4 7 ROSSETTINI L.
D 6 297 1 7 KUMBULLA M.
D 7 344 1 1 X - RIZZO N.
D 8 260 7 12 DJIMSITI B.
C 1 715 25 23 CHIESA F.
C 2 660 15 12 SCHONE L.
C 3 632 7 14 VELOSO M.
C 4 617 12 21 SENSI S.
C 5 746 1 1 MONTIEL C.
C 6 769 21 16 SUSO
C 7 640 1 1 AGOUME L.
C 8 567 2 19 KULUSEVSKI D.
A 1 972 34 42 LUKAKU R.
A 2 915 27 31 DZEKO E.
A 3 950 1 1 RASPADORI G.
A 4 916 1 3 ESPOSITO S. milioni a disposizione
A 5 929 13 17 LAPADULA G. per le 10 compravendite
A 6 975 25 27 BALOTELLI M. plusvalenza ai 280 diviso 2 bonus classifica rimanenze di mercato
314 17 7 1 25