CARIFANTACALCIO 2019-20
Giornata: 30^


A CASA DI PAPI
Allenatore: ANGELO, PIERO
Milioni Euro: 2
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 20 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 2 107 1 1 6.00 BERNI T.
P 3 134 1 2 4.80 PADELLI D.
D 1 294 5 8 5.84 KLAVAN R.
D 2 389 1 1 5.50 X - PINNA S.
D 3 332 8 9 5.73 PELLEGRINI L.
D 4 348 4 7 5.76 ROMAGNA F.
D 5 239 1 1 0.00 CORBO G.
D 6 365 13 16 6.42 TOLOI R.
D 7 260 12 12 6.17 DJIMSITI B.
D 8 297 7 9 6.20 KUMBULLA M.
C 1 731 28 35 7.82 GOMEZ A.
C 2 624 7 5 5.32 TACHTSIDIS P.
C 3 657 1 1 0.00 X - POMPETTI M.
C 4 640 1 1 5.75 AGOUME L.
C 5 567 19 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 6 676 13 18 7.17 YOUNG A.
C 7 641 15 14 6.44 CASTROVILLI G.
C 8 667 11 12 6.28 AMRABAT S.
A 1 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 2 950 1 2 6.00 RASPADORI G.
A 3 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 4 900 1 1 6.00 ADORANTE A.
A 5 924 39 53 9.74 IMMOBILE C.
A 6 737 33 32 7.97 JOAO PEDRO




A.F. TORRICELLA
Allenatore: DARIO
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 157 19 24 5.66 SZCZESNY W.
P 2 109 2 8 5.38 BUFFON G.
P 3 138 1 1 6.00 PINSOGLIO C.
D 1 237 7 6 5.48 COLLEY O.
D 2 232 4 4 5.38 CHABOT J.
D 3 275 3 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 4 354 5 10 5.88 SABELLI S.
D 5 381 1 2 5.80 GABBIA M.
D 6 342 3 4 5.92 REGINI V.
D 7 367 4 7 5.63 TONELLI L.
D 8 218 9 11 6.32 BONIFAZI K.
C 1 629 7 12 6.11 VALOTI M.
C 2 589 7 7 5.68 MURGIA A.
C 3 567 4 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 4 640 1 1 5.75 AGOUME L.
C 5 731 34 35 7.82 GOMEZ A.
C 6 641 14 14 6.44 CASTROVILLI G.
C 7 536 8 9 6.14 DABO B.
C 8 741 31 34 7.80 ALBERTO L.
A 1 915 27 34 7.75 DZEKO E.
A 2 961 4 14 6.54 VLAHOVIC D.
A 3 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 4 972 42 41 8.29 LUKAKU R.
A 5 950 1 2 6.00 RASPADORI G.
A 6 983 35 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.




ACD BUNGA BUNGA
Allenatore: GAETANO, MARIO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 12
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 20 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 2 107 1 1 6.00 BERNI T.
P 3 134 1 2 4.80 PADELLI D.
D 1 235 6 4 5.23 CIONEK T.
D 2 374 7 5 5.46 VICARI F.
D 3 299 4 8 6.14 LAURINI V.
D 4 407 4 3 5.25 TOMOVIC N.
D 5 411 10 12 5.98 DARMIAN M.
D 6 354 9 10 5.88 SABELLI S.
D 7 403 1 1 6.00 FARCAS R.
D 8 281 6 8 5.77 GUNTER K.
C 1 640 1 1 5.75 AGOUME L.
C 2 715 25 26 6.70 CHIESA F.
C 3 717 20 23 6.56 DE PAUL R.
C 4 635 1 1 5.75 VIVIANI M.
C 5 567 19 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 6 655 8 10 5.80 OBIANG P.
C 7 710 10 13 6.70 BORINI F.
C 8 621 8 10 6.14 STURARO S.
A 1 900 1 1 6.00 ADORANTE A.
A 2 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 3 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 4 944 22 26 6.98 PETAGNA A.
A 5 904 35 33 7.58 BELOTTI A.
A 6 762 15 14 6.15 SANSONE N.




BIRRA REAL
Allenatore: RICCARDO, MASSIMILIANO, GIUSEPPE
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 20 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 2 4.80 PADELLI D.
P 3 107 1 1 6.00 BERNI T.
D 1 229 16 18 6.44 CASTAGNE T.
D 2 241 12 20 6.87 CRISCITO D.
D 3 224 10 7 5.21 CALABRIA D.
D 4 263 3 4 5.78 EMPEREUR A.
D 5 392 2 2 5.40 MANGRAVITI M.
D 6 279 25 31 7.94 GOSENS R.
D 7 348 6 7 5.76 ROMAGNA F.
D 8 403 1 1 6.00 FARCAS R.
C 1 715 25 26 6.70 CHIESA F.
C 2 717 20 23 6.56 DE PAUL R.
C 3 617 12 19 7.21 SENSI S.
C 4 626 11 15 6.39 TONALI S.
C 5 609 9 14 6.33 ROG M.
C 6 607 1 1 0.00 RICCARDI A.
C 7 752 23 24 6.83 PASALIC M.
C 8 640 1 1 5.75 AGOUME L.
A 1 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 2 937 2 3 5.88 MILLICO V.
A 3 983 35 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.
A 4 961 10 14 6.54 VLAHOVIC D.
A 5 905 21 24 7.25 CAICEDO F.
A 6 948 25 31 6.66 QUAGLIARELLA F.




BOYS
Allenatore: GIUSEPPE, GIUSEPPE
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 121 15 18 4.88 GOLLINI P.
P 2 155 1 4 5.25 SPORTIELLO M.
P 3 146 1 1 6.00 ROSSI F.
D 1 332 8 9 5.73 PELLEGRINI L.
D 2 272 6 16 6.46 GAGLIOLO R.
D 3 389 1 1 5.50 X - PINNA S.
D 4 381 1 2 5.80 GABBIA M.
D 5 287 5 13 6.21 IACOPONI S.
D 6 302 8 6 5.56 LUCIONI F.
D 7 275 6 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 8 297 7 9 6.20 KUMBULLA M.
C 1 600 6 10 6.02 PETRICCIONE J.
C 2 575 1 1 6.00 LUCAS M.
C 3 729 1 1 0.00 X - GAETANO G.
C 4 587 27 27 6.96 MILINKOVIC-SAVIC S.
C 5 597 22 20 6.68 PELLEGRINI L.
C 6 626 15 15 6.39 TONALI S.
C 7 679 32 30 6.44 ERIKSEN C.
C 8 672 7 8 5.75 BEHRAMI V.
A 1 951 50 60 9.68 RONALDO C.
A 2 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 3 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 4 707 1 3 7.33 BOBBY A.
A 5 924 49 53 9.74 IMMOBILE C.
A 6 912 12 11 5.50 DESTRO M.




DOUBLE SHOT
Allenatore: FRANCESCO, DANLUCA
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 9
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 157 19 24 5.66 SZCZESNY W.
P 2 109 2 8 5.38 BUFFON G.
P 3 136 1 5 4.21 PERIN M.
D 1 207 9 10 6.10 ASAMOAH K.
D 2 396 11 11 5.87 DANILO
D 3 365 10 16 6.42 TOLOI R.
D 4 321 12 15 6.32 MILENKOVIC N.
D 5 337 6 11 6.06 RADU S.
D 6 324 8 8 5.58 MUSACCHIO M.
D 7 413 1 1 6.00 WESLEY
D 8 275 6 7 5.86 GHIGLIONE P.
C 1 717 20 23 6.56 DE PAUL R.
C 2 660 15 13 5.84 SCHONE L.
C 3 600 6 10 6.02 PETRICCIONE J.
C 4 556 10 10 5.79 IONITA A.
C 5 626 11 15 6.39 TONALI S.
C 6 542 9 10 5.82 DIAWARA A.
C 7 575 1 1 6.00 LUCAS M.
C 8 635 1 1 5.75 VIVIANI M.
A 1 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 2 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 3 982 19 17 6.30 OKAKA S.
A 4 951 57 60 9.68 RONALDO C.
A 5 961 12 14 6.54 VLAHOVIC D.
A 6 793 1 1 8.00 TRAORE A.




FACCHETTI48
Allenatore: DARIO, FRANCESCO
Milioni Euro: 6
Numero di compravendite: 12
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 126 1 1 0.00 KARNEZIS O.
P 2 152 14 16 5.12 SILVESTRI M.
P 3 166 2 2 6.00 RADUNOVIC B.
D 1 374 7 5 5.46 VICARI F.
D 2 400 5 5 5.35 RISPOLI A.
D 3 332 8 9 5.73 PELLEGRINI L.
D 4 287 5 13 6.21 IACOPONI S.
D 5 321 12 15 6.32 MILENKOVIC N.
D 6 392 1 2 5.40 MANGRAVITI M.
D 7 402 1 1 0.00 X - DUMANCIC L.
D 8 391 1 1 5.75 SINGO W.
C 1 609 9 14 6.33 ROG M.
C 2 634 4 7 5.79 VIEIRA R.
C 3 657 1 1 0.00 X - POMPETTI M.
C 4 722 18 22 7.08 COSTA D.
C 5 552 6 9 6.09 GRASSI A.
C 6 617 21 19 7.21 SENSI S.
C 7 516 18 18 6.53 BONAVENTURA G.
C 8 597 21 20 6.68 PELLEGRINI L.
A 1 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 2 950 1 2 6.00 RASPADORI G.
A 3 900 1 1 6.00 ADORANTE A.
A 4 904 32 33 7.58 BELOTTI A.
A 5 961 10 14 6.54 VLAHOVIC D.
A 6 723 34 37 8.00 DYBALA P.




FC PATETICO MADRID
Allenatore: GAETANO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 20 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 2 4.80 PADELLI D.
P 3 107 1 1 6.00 BERNI T.
D 1 236 4 7 5.80 CISTANA A.
D 2 359 1 3 6.40 SEMPRINI A.
D 3 351 4 7 5.69 ROSSETTINI L.
D 4 275 5 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 5 212 7 12 6.33 BASTONI A.
D 6 323 7 5 5.25 MURRU N.
D 7 381 1 2 5.80 GABBIA M.
D 8 258 3 3 5.83 DIMARCO F.
C 1 611 23 19 6.20 RUIZ F.
C 2 640 1 1 5.75 AGOUME L.
C 3 597 22 20 6.68 PELLEGRINI L.
C 4 717 20 23 6.56 DE PAUL R.
C 5 679 32 30 6.44 ERIKSEN C.
C 6 601 20 18 6.32 PJANIC M.
C 7 671 1 1 6.00 TUNJOV G.
C 8 635 1 1 5.75 VIVIANI M.
A 1 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 2 915 27 34 7.75 DZEKO E.
A 3 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 4 983 35 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.
A 5 900 1 1 6.00 ADORANTE A.
A 6 707 1 3 7.33 BOBBY A.




I CUGINETTI
Allenatore: ANTONIO, ANTONIO, LUIGI
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 138 1 1 6.00 PINSOGLIO C.
P 2 124 23 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 3 134 1 2 4.80 PADELLI D.
D 1 297 1 9 6.20 KUMBULLA M.
D 2 275 3 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 3 392 1 2 5.40 MANGRAVITI M.
D 4 287 5 13 6.21 IACOPONI S.
D 5 351 4 7 5.69 ROSSETTINI L.
D 6 390 8 13 6.26 CHANCELLOR J.
D 7 236 7 7 5.80 CISTANA A.
D 8 225 7 8 5.90 CALDARA M.
C 1 765 13 18 6.67 SORIANO R.
C 2 635 1 1 5.75 VIVIANI M.
C 3 524 8 17 6.70 CANDREVA A.
C 4 632 10 15 6.58 VELOSO M.
C 5 715 22 26 6.70 CHIESA F.
C 6 712 20 22 6.50 CALLEJON J.
C 7 741 31 34 7.80 ALBERTO L.
C 8 540 6 6 5.50 DESSENA D.
A 1 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 2 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 3 915 27 34 7.75 DZEKO E.
A 4 961 10 14 6.54 VLAHOVIC D.
A 5 983 35 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.
A 6 707 3 3 7.33 BOBBY A.




IL GATTO E LA VOLPE
Allenatore: GIUSEPPE, FRANCESCO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 129 17 17 4.79 MERET A.
P 2 133 2 10 4.85 OSPINA D.
P 3 126 1 1 0.00 KARNEZIS O.
D 1 237 7 6 5.48 COLLEY O.
D 2 287 5 13 6.21 IACOPONI S.
D 3 297 1 9 6.20 KUMBULLA M.
D 4 389 1 1 5.50 X - PINNA S.
D 5 275 4 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 6 289 6 6 5.54 IGOR JULIO .
D 7 360 14 12 5.75 SKRINIAR M.
D 8 365 13 16 6.42 TOLOI R.
C 1 741 23 34 7.80 ALBERTO L.
C 2 632 7 15 6.58 VELOSO M.
C 3 567 2 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 4 640 1 1 5.75 AGOUME L.
C 5 731 34 35 7.82 GOMEZ A.
C 6 774 27 26 7.11 ZANIOLO N.
C 7 641 14 14 6.44 CASTROVILLI G.
C 8 607 1 1 0.00 RICCARDI A.
A 1 924 36 53 9.74 IMMOBILE C.
A 2 900 1 1 6.00 ADORANTE A.
A 3 707 1 3 7.33 BOBBY A.
A 4 951 50 60 9.68 RONALDO C.
A 5 961 10 14 6.54 VLAHOVIC D.
A 6 983 35 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.




INTERGIKI
Allenatore: GIOVANNI
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 12
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 20 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 2 4.80 PADELLI D.
P 3 107 1 1 6.00 BERNI T.
D 1 343 1 1 5.00 X - RICCARDI D.
D 2 272 6 16 6.46 GAGLIOLO R.
D 3 297 1 9 6.20 KUMBULLA M.
D 4 275 5 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 5 332 8 9 5.73 PELLEGRINI L.
D 6 365 13 16 6.42 TOLOI R.
D 7 360 14 12 5.75 SKRINIAR M.
D 8 354 9 10 5.88 SABELLI S.
C 1 731 28 35 7.82 GOMEZ A.
C 2 717 20 23 6.56 DE PAUL R.
C 3 646 11 11 5.80 HERNANI A.
C 4 567 2 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 5 640 1 1 5.75 AGOUME L.
C 6 521 14 20 6.38 CALHANOGLU H.
C 7 775 23 22 6.64 UNDER C.
C 8 671 1 1 6.00 TUNJOV G.
A 1 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 2 915 27 34 7.75 DZEKO E.
A 3 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 4 958 17 18 6.84 TORREGROSSA E.
A 5 983 35 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.
A 6 982 17 17 6.30 OKAKA S.




KELEVRA UTD
Allenatore: PIERLUIGI, ADOLFO
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 129 17 17 4.79 MERET A.
P 2 133 2 10 4.85 OSPINA D.
P 3 126 1 1 0.00 KARNEZIS O.
D 1 402 1 1 0.00 X - DUMANCIC L.
D 2 275 3 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 3 400 5 5 5.35 RISPOLI A.
D 4 297 1 9 6.20 KUMBULLA M.
D 5 323 6 5 5.25 MURRU N.
D 6 241 16 20 6.87 CRISCITO D.
D 7 215 5 6 5.43 BERESZYNSKI B.
D 8 367 7 7 5.63 TONELLI L.
C 1 715 25 26 6.70 CHIESA F.
C 2 609 9 14 6.33 ROG M.
C 3 635 1 1 5.75 VIVIANI M.
C 4 597 22 20 6.68 PELLEGRINI L.
C 5 567 19 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 6 659 5 6 6.00 AGUDELO K.
C 7 681 9 10 6.38 SAELEMAEKERS A.
C 8 678 12 14 6.38 MOSES V.
A 1 924 36 53 9.74 IMMOBILE C.
A 2 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 3 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 4 766 3 4 5.60 SOTTIL R.
A 5 937 2 3 5.88 MILLICO V.
A 6 962 40 41 8.55 ZAPATA D.




LU CHIAPPARINU
Allenatore: CIRO, ANTONIO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 20 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 2 107 1 1 6.00 BERNI T.
P 3 134 1 2 4.80 PADELLI D.
D 1 236 4 7 5.80 CISTANA A.
D 2 253 5 7 5.69 DEPAOLI F.
D 3 351 4 7 5.69 ROSSETTINI L.
D 4 399 5 5 5.44 DELL'ORCO C.
D 5 297 1 9 6.20 KUMBULLA M.
D 6 323 7 5 5.25 MURRU N.
D 7 412 10 10 5.79 KJAER S.
D 8 348 6 7 5.76 ROMAGNA F.
C 1 658 10 19 6.62 LAZOVIC D.
C 2 600 6 10 6.02 PETRICCIONE J.
C 3 566 15 20 6.64 KUCKA J.
C 4 575 1 1 6.00 LUCAS M.
C 5 772 17 14 5.85 VERDI S.
C 6 752 23 24 6.83 PASALIC M.
C 7 714 13 16 6.43 CASTILLEJO S.
C 8 536 8 9 6.14 DABO B.
A 1 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 2 770 1 1 0.00 X - TRAORE A.
A 3 900 1 1 6.00 ADORANTE A.
A 4 969 15 12 5.58 BABACAR K.
A 5 983 36 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.
A 6 962 39 41 8.55 ZAPATA D.




POSILLIPO TEAM
Allenatore: DAMIANO, FRANCESCO
Milioni Euro: 5
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 129 17 17 4.79 MERET A.
P 2 133 2 10 4.85 OSPINA D.
P 3 126 1 1 0.00 KARNEZIS O.
D 1 369 8 8 5.63 TROOST-EKONG W.
D 2 351 4 7 5.69 ROSSETTINI L.
D 3 400 5 5 5.35 RISPOLI A.
D 4 352 6 11 6.02 RRAHMANI A.
D 5 389 1 1 5.50 X - PINNA S.
D 6 363 4 5 5.63 TER AVEST H.
D 7 390 4 13 6.26 CHANCELLOR J.
D 8 343 1 1 5.00 X - RICCARDI D.
C 1 741 23 34 7.80 ALBERTO L.
C 2 575 1 1 6.00 LUCAS M.
C 3 637 1 1 6.00 ZENNARO M.
C 4 624 7 5 5.32 TACHTSIDIS P.
C 5 567 19 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 6 587 27 27 6.96 MILINKOVIC-SAVIC S.
C 7 721 14 18 6.93 DJURICIC F.
C 8 702 21 17 6.62 BERENGUER A.
A 1 904 31 33 7.58 BELOTTI A.
A 2 950 1 2 6.00 RASPADORI G.
A 3 974 1 1 0.00 X - DUBICKAS E.
A 4 933 32 30 7.38 MARTINEZ L.
A 5 709 9 11 6.27 BONAZZOLI F.
A 6 955 21 24 6.93 SIMEONE G.




REAL KOBE
Allenatore: PASQUALE
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 20 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 2 4.80 PADELLI D.
P 3 107 1 1 6.00 BERNI T.
D 1 275 3 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 2 381 1 2 5.80 GABBIA M.
D 3 366 7 11 6.09 TOMIYASU T.
D 4 297 7 9 6.20 KUMBULLA M.
D 5 210 8 11 6.13 BANI M.
D 6 244 8 5 5.46 DALBERT H.
D 7 237 7 6 5.48 COLLEY O.
D 8 407 3 3 5.25 TOMOVIC N.
C 1 781 2 2 5.50 ANDERSON A.
C 2 772 17 14 5.85 VERDI S.
C 3 641 14 14 6.44 CASTROVILLI G.
C 4 567 19 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 5 516 18 18 6.53 BONAVENTURA G.
C 6 579 5 9 5.90 MAJER Z.
C 7 521 14 20 6.38 CALHANOGLU H.
C 8 619 11 9 6.07 STREFEZZA G.
A 1 915 27 34 7.75 DZEKO E.
A 2 950 1 2 6.00 RASPADORI G.
A 3 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 4 766 4 4 5.60 SOTTIL R.
A 5 983 35 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.
A 6 933 34 30 7.38 MARTINEZ L.




SALENTO 12
Allenatore: CARMELO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 12
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 157 19 24 5.66 SZCZESNY W.
P 2 109 2 8 5.38 BUFFON G.
P 3 138 1 1 6.00 PINSOGLIO C.
D 1 351 4 7 5.69 ROSSETTINI L.
D 2 381 1 2 5.80 GABBIA M.
D 3 343 1 1 5.00 X - RICCARDI D.
D 4 244 7 5 5.46 DALBERT H.
D 5 367 4 7 5.63 TONELLI L.
D 6 407 3 3 5.25 TOMOVIC N.
D 7 332 9 9 5.73 PELLEGRINI L.
D 8 288 3 3 5.25 IBANEZ
C 1 640 1 1 5.75 AGOUME L.
C 2 635 1 1 5.75 VIVIANI M.
C 3 731 35 35 7.82 GOMEZ A.
C 4 601 21 18 6.32 PJANIC M.
C 5 674 8 10 6.25 DEMME D.
C 6 567 20 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 7 746 1 1 0.00 X - MONTIEL C.
C 8 741 30 34 7.80 ALBERTO L.
A 1 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 2 915 27 34 7.75 DZEKO E.
A 3 929 13 19 6.82 LAPADULA G.
A 4 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 5 770 1 1 0.00 X - TRAORE A.
A 6 922 28 26 7.02 HIGUAIN G.




SPECIAL-LUKE
Allenatore: LUCA
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 157 19 24 5.66 SZCZESNY W.
P 2 109 2 8 5.38 BUFFON G.
P 3 138 1 1 6.00 PINSOGLIO C.
D 1 244 4 5 5.46 DALBERT H.
D 2 297 1 9 6.20 KUMBULLA M.
D 3 287 5 13 6.21 IACOPONI S.
D 4 351 4 7 5.69 ROSSETTINI L.
D 5 314 8 8 5.66 MARTELLA B.
D 6 363 5 5 5.63 TER AVEST H.
D 7 407 4 3 5.25 TOMOVIC N.
D 8 378 2 4 5.81 WALUKIEWICZ S.
C 1 717 20 23 6.56 DE PAUL R.
C 2 627 14 16 6.27 TRAORE' H.
C 3 635 1 1 5.75 VIVIANI M.
C 4 668 6 8 5.69 MEDEL G.
C 5 575 1 1 6.00 LUCAS M.
C 6 715 23 26 6.70 CHIESA F.
C 7 567 19 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 8 702 22 17 6.62 BERENGUER A.
A 1 951 50 60 9.68 RONALDO C.
A 2 961 4 14 6.54 VLAHOVIC D.
A 3 779 1 1 6.00 JUWARA M.
A 4 933 32 30 7.38 MARTINEZ L.
A 5 922 29 26 7.02 HIGUAIN G.
A 6 910 21 20 6.11 CUTRONE P.




STAR WARS TEAM
Allenatore: PAOLO, DENIS
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 11
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 129 17 17 4.79 MERET A.
P 2 133 2 10 4.85 OSPINA D.
P 3 126 1 1 0.00 KARNEZIS O.
D 1 400 5 5 5.35 RISPOLI A.
D 2 226 5 10 6.15 CALDERONI M.
D 3 354 5 10 5.88 SABELLI S.
D 4 343 1 1 5.00 X - RICCARDI D.
D 5 381 1 2 5.80 GABBIA M.
D 6 253 7 7 5.69 DEPAOLI F.
D 7 215 5 6 5.43 BERESZYNSKI B.
D 8 416 5 8 5.91 DONATI G.
C 1 712 23 22 6.50 CALLEJON J.
C 2 765 13 18 6.67 SORIANO R.
C 3 729 1 1 0.00 X - GAETANO G.
C 4 575 1 1 6.00 LUCAS M.
C 5 597 17 20 6.68 PELLEGRINI L.
C 6 741 30 34 7.80 ALBERTO L.
C 7 674 10 10 6.25 DEMME D.
C 8 714 13 16 6.43 CASTILLEJO S.
A 1 924 36 53 9.74 IMMOBILE C.
A 2 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 3 950 1 2 6.00 RASPADORI G.
A 4 900 1 1 6.00 ADORANTE A.
A 5 983 35 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.
A 6 951 58 60 9.68 RONALDO C.




THE MANGUST
Allenatore: MIMMO
Milioni Euro: 1
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 23 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 2 4.80 PADELLI D.
P 3 107 1 1 6.00 BERNI T.
D 1 287 5 13 6.21 IACOPONI S.
D 2 272 6 16 6.46 GAGLIOLO R.
D 3 351 4 7 5.69 ROSSETTINI L.
D 4 297 1 9 6.20 KUMBULLA M.
D 5 239 1 1 0.00 CORBO G.
D 6 392 1 2 5.40 MANGRAVITI M.
D 7 275 5 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 8 400 4 5 5.35 RISPOLI A.
C 1 715 25 26 6.70 CHIESA F.
C 2 635 1 1 5.75 VIVIANI M.
C 3 632 7 15 6.58 VELOSO M.
C 4 567 4 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 5 597 21 20 6.68 PELLEGRINI L.
C 6 640 1 1 5.75 AGOUME L.
C 7 638 20 19 6.21 ZIELINSKI P.
C 8 587 25 27 6.96 MILINKOVIC-SAVIC S.
A 1 951 50 60 9.68 RONALDO C.
A 2 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 3 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 4 924 49 53 9.74 IMMOBILE C.
A 5 900 1 1 6.00 ADORANTE A.
A 6 910 21 20 6.11 CUTRONE P.




VIMADA 2017
Allenatore: DAMIL, MASSIMO
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 13
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 124 20 24 5.62 HANDANOVIC S.
P 2 134 1 2 4.80 PADELLI D.
P 3 107 1 1 6.00 BERNI T.
D 1 332 8 9 5.73 PELLEGRINI L.
D 2 351 4 7 5.69 ROSSETTINI L.
D 3 297 1 9 6.20 KUMBULLA M.
D 4 344 1 1 0.00 X - RIZZO N.
D 5 260 7 12 6.17 DJIMSITI B.
D 6 275 6 7 5.86 GHIGLIONE P.
D 7 244 8 5 5.46 DALBERT H.
D 8 258 3 3 5.83 DIMARCO F.
C 1 632 7 15 6.58 VELOSO M.
C 2 746 1 1 0.00 X - MONTIEL C.
C 3 640 1 1 5.75 AGOUME L.
C 4 567 2 25 7.56 KULUSEVSKI D.
C 5 587 26 27 6.96 MILINKOVIC-SAVIC S.
C 6 641 14 14 6.44 CASTROVILLI G.
C 7 679 32 30 6.44 ERIKSEN C.
C 8 714 13 16 6.43 CASTILLEJO S.
A 1 972 34 41 8.29 LUKAKU R.
A 2 915 27 34 7.75 DZEKO E.
A 3 950 1 2 6.00 RASPADORI G.
A 4 916 1 3 6.50 ESPOSITO S.
A 5 983 35 34 7.11 IBRAHIMOVIC Z.
A 6 735 23 23 6.45 INSIGNE L.