CARIFANTACALCIO
Calendario CARIFA%20serieA%20
1ª Giornata
La giornata è associata alla 1ª di Serie A TIM del 21/ago/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-5 | 72-88.5 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Damiano Mascia | 1-2 | 69-71.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Carmelo Borraccino | 3-1 | 77.5-69.5 | 1 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-4 | 76-84 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Luca Cicala | 2-1 | 72-66 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 3-4 | 78-82 | 2 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 3-1 | 80.5-67.5 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 3-1 | 78.5-70.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 0-2 | 64-75.5 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-4 | 60-82 | 2 |
2ª Giornata
La giornata è associata alla 2ª di Serie A TIM del 27/ago/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Dario Maiorano | 4-5 | 85-89 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Pierluigi Pauli | 2-4 | 71-84 | 2 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Pasquale Lecce | 1-3 | 70-80.5 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Cosimo Dispirito | 0-1 | 65-69 | 2 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-5 | 73.5-86.5 | 2 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-7 | 63.5-100.5 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-3 | 67-77 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-2 | 77.5-74 | 1 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Giovanni Borraccino | 2-5 | 73.5-89 | 2 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-4 | 70.5-82 | 2 |
3ª Giornata
La giornata è associata alla 3ª di Serie A TIM del 11/set/2021 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-3 | 71-76.5 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-1 | 71.5-67.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Luca Cicala | 1-1 | 66.5-66.5 | X |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 0-0 | 65-61.5 | X |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-1 | 71-69.5 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Damiano Mascia | 2-1 | 73.5-70.5 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 4-0 | 82-63.5 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Carmelo Borraccino | 0-0 | 65-60 | X |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Giovanni Carrieri | 0-2 | 56.5-75.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-0 | 67.5-62 | 1 |
4ª Giornata
La giornata è associata alla 4ª di Serie A TIM del 17/set/2021 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Cosimo Dispirito | 2-2 | 72-72.5 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Dario Maiorano | 2-3 | 72-80.5 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Pierluigi Pauli | 0-1 | 63-67 | 2 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 2-3 | 73-76 | 2 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-3 | 67-76.5 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Giovanni Borraccino | 1-0 | 67-65.5 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-2 | 72.5-71.5 | X |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 1-2 | 70-72 | 2 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Pasquale Lecce | 1-2 | 69-75.5 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-2 | 79.5-73.5 | 1 |
5ª Giornata
La giornata è associata alla 5ª di Serie A TIM del 21/set/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-2 | 68-73.5 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 4-0 | 82-62.5 | 1 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Cosimo Dispirito | 3-3 | 79-80.5 | X |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-2 | 72.5-71.5 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Damiano Mascia | 4-1 | 81.5-70 | 1 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 3-1 | 77-69.5 | 1 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Luca Cicala | 4-1 | 82-68.5 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-1 | 69-70 | X |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Giovanni Borraccino | 3-3 | 78.5-78.5 | X |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Carmelo Borraccino | 4-3 | 83.5-76 | 1 |
6ª Giornata
La giornata è associata alla 6ª di Serie A TIM del 25/set/2021 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-3 | 80.5-79 | X |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Pierluigi Pauli | 4-5 | 85-87.5 | 2 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Pasquale Lecce | 4-5 | 84.5-87.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Dario Maiorano | 3-4 | 76.5-83 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 2-3 | 71.5-78.5 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-4 | 69.5-85 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-2 | 71-71 | X |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-4 | 69-82.5 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 4-4 | 82.5-84 | X |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-2 | 74.5-74 | X |
7ª Giornata
La giornata è associata alla 7ª di Serie A TIM del 01/ott/2021 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 3-1 | 80-69 | 1 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-1 | 63-66.5 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-1 | 63.5-69 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-1 | 75-70 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 2-0 | 71.5-62 | 1 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Damiano Mascia | 2-1 | 73-69 | 1 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Giovanni Borraccino | 1-1 | 66.5-68.5 | X |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Luca Cicala | 2-1 | 71.5-67 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Cosimo Dispirito | 1-2 | 68-72 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-1 | 73.5-66.5 | 1 |
8ª Giornata
La giornata è associata alla 8ª di Serie A TIM del 16/ott/2021 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Pasquale Lecce | 0-2 | 62.5-73 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Dario Maiorano | 2-1 | 72.5-69 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 3-1 | 77.5-68.5 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-1 | 71.5-66.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-2 | 73.5-73 | X |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 3-1 | 80.5-67.5 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-0 | 66-58.5 | 1 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 0-2 | 58-71.5 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Pierluigi Pauli | 3-3 | 77.5-78 | X |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-1 | 64.5-67 | 2 |
9ª Giornata
La giornata è associata alla 9ª di Serie A TIM del 22/ott/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-1 | 74-69.5 | 1 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 2-0 | 72-62.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Giovanni Carrieri | 0-0 | 53-65.5 | X |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Cosimo Dispirito | 1-0 | 68.5-63 | 1 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-1 | 63-66.5 | 2 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-2 | 69.5-73 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Damiano Mascia | 2-0 | 72-65 | 1 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-2 | 70-71 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Luca Cicala | 0-0 | 64.5-61 | X |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-2 | 70-71 | 2 |
10ª Giornata
La giornata è associata alla 10ª di Serie A TIM del 26/ott/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-2 | 68.5-73 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Dario Maiorano | 2-1 | 75-68 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-0 | 66-63.5 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-0 | 65-65 | X |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-0 | 73.5-62.5 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Pasquale Lecce | 0-1 | 61.5-66.5 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Carmelo Borraccino | 0-1 | 62.5-69 | 2 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 0-0 | 60.5-65.5 | X |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-0 | 65.5-63.5 | X |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Pierluigi Pauli | 3-1 | 77-66.5 | 1 |
11ª Giornata
La giornata è associata alla 11ª di Serie A TIM del 30/ott/2021 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-1 | 72-68.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-2 | 59-75 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-3 | 66.5-78.5 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-3 | 70.5-76 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 3-0 | 76.5-54.5 | 1 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 0-0 | 63.5-61.5 | X |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Dario Maiorano | 3-3 | 78-78.5 | X |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Giovanni Carrieri | 0-2 | 60.5-72.5 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-2 | 65.5-74.5 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-0 | 58.5-64 | X |
12ª Giornata
La giornata è associata alla 12ª di Serie A TIM del 05/nov/2021 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 2-3 | 71.5-77.5 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 1-0 | 67.5-54.5 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Luca Cicala | 1-3 | 68.5-77 | 2 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Cosimo Dispirito | 2-2 | 71.5-74.5 | X |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Pasquale Lecce | 4-3 | 84-80 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Damiano Mascia | 0-2 | 58.5-74.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Giovanni Borraccino | 3-1 | 80.5-67.5 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Pierluigi Pauli | 4-0 | 84-61 | 1 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Carmelo Borraccino | 3-2 | 78.5-71 | 1 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-2 | 65-71.5 | 2 |
13ª Giornata
La giornata è associata alla 13ª di Serie A TIM del 20/nov/2021 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-3 | 68.5-76.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-1 | 46.5-68 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 0-0 | 59.5-62 | X |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-1 | 64.5-69.5 | 2 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-4 | 73-82.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 0-0 | 62.5-53.5 | X |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-1 | 67.5-70.5 | X |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 2-1 | 75-67 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Dario Maiorano | 1-1 | 66.5-70.5 | X |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-0 | 68-57 | 1 |
14ª Giornata
La giornata è associata alla 14ª di Serie A TIM del 26/nov/2021 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Damiano Mascia | 0-1 | 46.5-69.5 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-1 | 59.5-70 | 2 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Cosimo Dispirito | 0-0 | 63.5-61.5 | X |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Pierluigi Pauli | 0-0 | 63-61.5 | X |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Carmelo Borraccino | 1-0 | 70-62 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 1-0 | 69.5-34.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Pasquale Lecce | 1-0 | 70-62.5 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Luca Cicala | 1-0 | 67-59.5 | 1 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-0 | 56-55.5 | X |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 1-1 | 68.5-66 | X |
15ª Giornata
La giornata è associata alla 15ª di Serie A TIM del 30/nov/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Dario Maiorano | 1-2 | 70-74 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-1 | 69.5-68.5 | X |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-0 | 72-63.5 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-2 | 64-74.5 | 2 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-3 | 78.5-78 | X |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 2-0 | 74.5-63 | 1 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-1 | 69-68 | X |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Giovanni Carrieri | 3-0 | 79.5-63.5 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 0-0 | 64-58 | X |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-0 | 70-63 | 1 |
16ª Giornata
La giornata è associata alla 16ª di Serie A TIM del 04/dic/2021 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 1-0 | 70.5-50.5 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 3-1 | 80.5-69 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Damiano Mascia | 2-0 | 75.5-57 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Dario Maiorano | 0-6 | 58-91.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-2 | 69-71 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 3-3 | 77-76 | X |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 4-2 | 84.5-74.5 | 1 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Giovanni Carrieri | 0-2 | 58-72.5 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 5-3 | 86.5-77 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 3-0 | 78-65 | 1 |
17ª Giornata
La giornata è associata alla 17ª di Serie A TIM del 10/dic/2021 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 1-0 | 70.5-49 | 1 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Carmelo Borraccino | 0-2 | 56.5-71.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 0-0 | 60.5-59.5 | X |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Luca Cicala | 0-0 | 65-60.5 | X |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-1 | 67-66 | X |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Giovanni Borraccino | 3-2 | 79-73 | 1 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Pasquale Lecce | 0-1 | 63-70.5 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 2-2 | 72.5-72 | X |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Cosimo Dispirito | 0-2 | 63.5-73.5 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-4 | 70-81 | 2 |
18ª Giornata
La giornata è associata alla 18ª di Serie A TIM del 17/dic/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-2 | 71-72 | X |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 4-4 | 81.5-84 | X |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-3 | 61.5-76.5 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-3 | 70-80.5 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 4-0 | 81-52.5 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-3 | 73-78.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Luca Cicala | 2-2 | 74.5-72.5 | X |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Damiano Mascia | 4-2 | 82.5-73 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 4-3 | 84.5-76.5 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-4 | 58-81.5 | 2 |
19ª Giornata
La giornata è associata alla 19ª di Serie A TIM del 21/dic/2021 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-1 | 68-69 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-1 | 69.5-68 | X |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Dario Maiorano | 2-0 | 72.5-65.5 | 1 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-2 | 64-72 | 2 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-0 | 69.5-51.5 | 1 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Cosimo Dispirito | 1-2 | 70-74.5 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-1 | 62.5-68.5 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 0-0 | 45.5-58 | X |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-0 | 48-59.5 | X |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Pasquale Lecce | 2-1 | 72.5-69 | 1 |
20ª Giornata
La giornata è associata alla 20ª di Serie A TIM del 06/gen/2022 12:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Dario Maiorano | 3-3 | 77.5-79.5 | X |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-2 | 67-72 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 2-0 | 74-65 | 1 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-1 | 68-68.5 | X |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Giovanni Borraccino | 2-2 | 75.5-73.5 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 3-2 | 78.5-71 | 1 |
![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 0-2 | 64.5-73.5 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Pasquale Lecce | 2-1 | 73-68.5 | 1 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-1 | 56-68.5 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Cosimo Dispirito | 1-1 | 69-66.5 | X |
21ª Giornata
La giornata è associata alla 21ª di Serie A TIM del 09/gen/2022 12:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-0 | 74.5-65.5 | 1 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-1 | 58.5-68 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-1 | 73.5-67 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Luca Cicala | 1-2 | 68-73.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 4-0 | 81.5-63 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 1-1 | 67-66.5 | X |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-4 | 74-83.5 | 2 |
