CARIFANTACALCIO
Calendario CARIFA%20serieA%20
1ª Giornata
La giornata è associata alla 1ª di Serie A TIM del 21/ago/2021 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 2-5 | 72-88.5 | 2 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 1-2 | 69-71.5 | 2 |
PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | SALENTO12di Carmelo Borraccino | 3-1 | 77.5-69.5 | 1 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-4 | 76-84 | 2 |
HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | 2-1 | 72-66 | 1 |
INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 3-4 | 78-82 | 2 |
VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 3-1 | 80.5-67.5 | 1 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 3-1 | 78.5-70.5 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 0-2 | 64-75.5 | 2 |
THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-4 | 60-82 | 2 |
2ª Giornata
La giornata è associata alla 2ª di Serie A TIM del 27/ago/2021 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | 4-5 | 85-89 | 2 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 2-4 | 71-84 | 2 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 1-3 | 70-80.5 | 2 |
SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | 0-1 | 65-69 | 2 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-5 | 73.5-86.5 | 2 |
BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | 0-7 | 63.5-100.5 | 2 |
SALENTO12di Carmelo Borraccino | VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 1-3 | 67-77 | 2 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-2 | 77.5-74 | 1 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | 2-5 | 73.5-89 | 2 |
A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-4 | 70.5-82 | 2 |
3ª Giornata
La giornata è associata alla 3ª di Serie A TIM del 11/set/2021 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-3 | 71-76.5 | 2 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-1 | 71.5-67.5 | 1 |
PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | 1-1 | 66.5-66.5 | X |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 0-0 | 65-61.5 | X |
HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-1 | 71-69.5 | 1 |
INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 2-1 | 73.5-70.5 | 1 |
VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 4-0 | 82-63.5 | 1 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | SALENTO12di Carmelo Borraccino | 0-0 | 65-60 | X |
THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 0-2 | 56.5-75.5 | 2 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-0 | 67.5-62 | 1 |
4ª Giornata
La giornata è associata alla 4ª di Serie A TIM del 17/set/2021 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | 2-2 | 72-72.5 | X |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | 2-3 | 72-80.5 | 2 |
SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 0-1 | 63-67 | 2 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 2-3 | 73-76 | 2 |
BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-3 | 67-76.5 | 2 |
SALENTO12di Carmelo Borraccino | HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | 1-0 | 67-65.5 | 1 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-2 | 72.5-71.5 | X |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | 1-2 | 70-72 | 2 |
A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 1-2 | 69-75.5 | 2 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-2 | 79.5-73.5 | 1 |
5ª Giornata
La giornata è associata alla 5ª di Serie A TIM del 21/set/2021 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-2 | 68-73.5 | 2 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | 4-0 | 82-62.5 | 1 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | 3-3 | 79-80.5 | X |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 2-2 | 72.5-71.5 | X |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 4-1 | 81.5-70 | 1 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 3-1 | 77-69.5 | 1 |
BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | 4-1 | 82-68.5 | 1 |
VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-1 | 69-70 | X |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | 3-3 | 78.5-78.5 | X |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | SALENTO12di Carmelo Borraccino | 4-3 | 83.5-76 | 1 |
6ª Giornata
La giornata è associata alla 6ª di Serie A TIM del 25/set/2021 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-3 | 80.5-79 | X |
HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 4-5 | 85-87.5 | 2 |
INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 4-5 | 84.5-87.5 | 2 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | 3-4 | 76.5-83 | 2 |
SALENTO12di Carmelo Borraccino | BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 2-3 | 71.5-78.5 | 2 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-4 | 69.5-85 | 2 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-2 | 71-71 | X |
A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-4 | 69-82.5 | 2 |
THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 4-4 | 82.5-84 | X |
SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-2 | 74.5-74 | X |
7ª Giornata
La giornata è associata alla 7ª di Serie A TIM del 01/ott/2021 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | 3-1 | 80-69 | 1 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-1 | 63-66.5 | 2 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-1 | 63.5-69 | 2 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | SALENTO12di Carmelo Borraccino | 2-1 | 75-70 | 1 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 2-0 | 71.5-62 | 1 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 2-1 | 73-69 | 1 |
BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | 1-1 | 66.5-68.5 | X |
VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | 2-1 | 71.5-67 | 1 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | 1-2 | 68-72 | 2 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 2-1 | 73.5-66.5 | 1 |
8ª Giornata
La giornata è associata alla 8ª di Serie A TIM del 16/ott/2021 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 0-2 | 62.5-73 | 2 |
HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | 2-1 | 72.5-69 | 1 |
INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 3-1 | 77.5-68.5 | 1 |
SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-1 | 71.5-66.5 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-2 | 73.5-73 | X |
SALENTO12di Carmelo Borraccino | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 3-1 | 80.5-67.5 | 1 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-0 | 66-58.5 | 1 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 0-2 | 58-71.5 | 2 |
THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 3-3 | 77.5-78 | X |
A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-1 | 64.5-67 | 2 |
9ª Giornata
La giornata è associata alla 9ª di Serie A TIM del 22/ott/2021 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-1 | 74-69.5 | 1 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 2-0 | 72-62.5 | 1 |
PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 0-0 | 53-65.5 | X |
HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | 1-0 | 68.5-63 | 1 |
BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-1 | 63-66.5 | 2 |
VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-2 | 69.5-73 | 2 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 2-0 | 72-65 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-2 | 70-71 | 2 |
SALENTO12di Carmelo Borraccino | SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | 0-0 | 64.5-61 | X |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-2 | 70-71 | 2 |
10ª Giornata
La giornata è associata alla 10ª di Serie A TIM del 26/ott/2021 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 1-2 | 68.5-73 | 2 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | 2-1 | 75-68 | 1 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-0 | 66-63.5 | 1 |
INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | 0-0 | 65-65 | X |
SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-0 | 73.5-62.5 | 1 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 0-1 | 61.5-66.5 | 2 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | SALENTO12di Carmelo Borraccino | 0-1 | 62.5-69 | 2 |
A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 0-0 | 60.5-65.5 | X |
THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | 0-0 | 65.5-63.5 | X |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 3-1 | 77-66.5 | 1 |
11ª Giornata
La giornata è associata alla 11ª di Serie A TIM del 30/ott/2021 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-1 | 72-68.5 | 1 |
PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-2 | 59-75 | 2 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-3 | 66.5-78.5 | 2 |
HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 1-3 | 70.5-76 | 2 |
SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 3-0 | 76.5-54.5 | 1 |
BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 0-0 | 63.5-61.5 | X |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | 3-3 | 78-78.5 | X |
SALENTO12di Carmelo Borraccino | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 0-2 | 60.5-72.5 | 2 |
THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-2 | 65.5-74.5 | 2 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-0 | 58.5-64 | X |
12ª Giornata
La giornata è associata alla 12ª di Serie A TIM del 05/nov/2021 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 2-3 | 71.5-77.5 | 2 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | 1-0 | 67.5-54.5 | 1 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | 1-3 | 68.5-77 | 2 |
INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | 2-2 | 71.5-74.5 | X |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 4-3 | 84-80 | 1 |
VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 0-2 | 58.5-74.5 | 2 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | 3-1 | 80.5-67.5 | 1 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 4-0 | 84-61 | 1 |
A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | SALENTO12di Carmelo Borraccino | 3-2 | 78.5-71 | 1 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-2 | 65-71.5 | 2 |
13ª Giornata
La giornata è associata alla 13ª di Serie A TIM del 20/nov/2021 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 1-3 | 68.5-76.5 | 2 |
PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-1 | 46.5-68 | 2 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 0-0 | 59.5-62 | X |
SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-1 | 64.5-69.5 | 2 |
BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 2-4 | 73-82.5 | 2 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 0-0 | 62.5-53.5 | X |
SALENTO12di Carmelo Borraccino | INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-1 | 67.5-70.5 | X |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 2-1 | 75-67 | 1 |
THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | 1-1 | 66.5-70.5 | X |
HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-0 | 68-57 | 1 |
14ª Giornata
La giornata è associata alla 14ª di Serie A TIM del 26/nov/2021 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 0-1 | 46.5-69.5 | 2 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | 0-1 | 59.5-70 | 2 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | 0-0 | 63.5-61.5 | X |
INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 0-0 | 63-61.5 | X |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | SALENTO12di Carmelo Borraccino | 1-0 | 70-62 | 1 |
VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | 1-0 | 69.5-34.5 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 1-0 | 70-62.5 | 1 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | 1-0 | 67-59.5 | 1 |
A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-0 | 56-55.5 | X |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 1-1 | 68.5-66 | X |
15ª Giornata
La giornata è associata alla 15ª di Serie A TIM del 30/nov/2021 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | 1-2 | 70-74 | 2 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-1 | 69.5-68.5 | X |
HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-0 | 72-63.5 | 1 |
SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-2 | 64-74.5 | 2 |
BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-3 | 78.5-78 | X |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 2-0 | 74.5-63 | 1 |
SALENTO12di Carmelo Borraccino | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-1 | 69-68 | X |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 3-0 | 79.5-63.5 | 1 |
THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 0-0 | 64-58 | X |
PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-0 | 70-63 | 1 |
16ª Giornata
La giornata è associata alla 16ª di Serie A TIM del 04/dic/2021 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | 1-0 | 70.5-50.5 | 1 |
INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 3-1 | 80.5-69 | 1 |
SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 2-0 | 75.5-57 | 1 |
VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | 0-6 | 58-91.5 | 2 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 1-2 | 69-71 | 2 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | 3-3 | 77-76 | X |
SALENTO12di Carmelo Borraccino | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 4-2 | 84.5-74.5 | 1 |
A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 0-2 | 58-72.5 | 2 |
THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 5-3 | 86.5-77 | 1 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 3-0 | 78-65 | 1 |
17ª Giornata
La giornata è associata alla 17ª di Serie A TIM del 10/dic/2021 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
A.F. TORRICELLAdi Dario Maiorano | A CASA DI PAPIdi Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 1-0 | 70.5-49 | 1 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | SALENTO12di Carmelo Borraccino | 0-2 | 56.5-71.5 | 2 |
PATETICO MADRIDdi Gaetano Pietro Capobianco | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 0-0 | 60.5-59.5 | X |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | SPECIAL-LUKEdi Luca Cicala | 0-0 | 65-60.5 | X |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-1 | 67-66 | X |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | HERTA VERNELLOdi Giovanni Borraccino | 3-2 | 79-73 | 1 |
BAYER LEVERDURENdi Massimiliano Capobianco, Riccardo Capobianco, Giuseppe Palombella | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 0-1 | 63-70.5 | 2 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | INGLORIOUS BASTERDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 2-2 | 72.5-72 | X |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | THE M@NGUSTdi Cosimo Dispirito | 0-2 | 63.5-73.5 | 2 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 1-4 | 70-81 | 2 |
18ª Giornata
