CARIFANTACALCIO
Calendario GRUPPO B coppe europee
1ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 2ª di Serie A TIM del 27/ago/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 3-2 | 77-71.5 | 1 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 4-7 | 84-100.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | Turno di riposo |
2ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 4ª di Serie A TIM del 17/set/2021 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Pasquale Lecce | 2-2 | 72-75.5 | X |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-1 | 69-67 | X |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | Turno di riposo |
3ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 6ª di Serie A TIM del 25/set/2021 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 5-4 | 87.5-84 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 5-1 | 87.5-69 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | Turno di riposo |
4ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 8ª di Serie A TIM del 16/ott/2021 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-0 | 64.5-62.5 | X |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Pasquale Lecce | 1-2 | 68.5-73 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | Turno di riposo |
5ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 10ª di Serie A TIM del 26/ott/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-1 | 66.5-66.5 | X |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 0-2 | 63.5-73 | 2 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | Turno di riposo |
6ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 12ª di Serie A TIM del 05/nov/2021 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 3-0 | 78.5-58.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Pierluigi Pauli | 0-0 | 54.5-61 | X |
![]() di Pasquale Lecce | Turno di riposo |
7ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 14ª di Serie A TIM del 26/nov/2021 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-0 | 62.5-34.5 | X |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 0-0 | 61.5-56 | X |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | Turno di riposo |
8ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 16ª di Serie A TIM del 04/dic/2021 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Pierluigi Pauli | 0-2 | 58-71 | 2 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | ![]() di Pasquale Lecce | 0-1 | 58-69 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | Turno di riposo |
9ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 18ª di Serie A TIM del 17/dic/2021 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | 0-0 | 61.5-52.5 | X |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 2-2 | 74.5-73 | X |
![]() di Pierluigi Pauli | Turno di riposo |
10ª Giornata
Dati definitivi omologati
La giornata è associata alla 20ª di Serie A TIM del 06/gen/2022 12:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Pasquale Lecce | 2-1 | 72-68.5 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 2-0 | 73.5-65 | 1 |
![]() di Angelo Giaquinto, Piero Pagano | Turno di riposo |