CARIFANTACALCIO stagione 2021-2022
resoconto per premio MIGLIOR ALLENATORE
la squadra con la somma più alta delle quotazioni di tutti i giocatori a fine stagione
decurtata comunque del BONUS FISSO del mercato invernale
Rosa giocatori A CASA DI PAPI
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 120 Spezia (out) KRAPIKAS Titas 1 1
P 157 Spezia ZOET Jeroen 3 2
P 137 Spezia PROVEDEL Ivan 14 9
D 386 Spezia (out) VIGNALI Luca 3 4
D 399 Spezia AMIAN Kelvin 9 5
D 364 Spezia SALA Jacopo 8 3
D 332 Spezia NIKOLAOU Dimitris 7 5
D 210 Spezia BASTONI Simone 14 6
D 273 Spezia FERRER Salvador 8 5
D 226 Spezia (out) CAPRADOSSI Elio 3 3
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
C 743 Lazio LUIS ALBERTO Romero Alconchel 25 28
C 750 Roma MKHITARYAN Henrikh 29 32
C 717 Juventus CHIESA Federico 29 31
C 647 Spezia SHER Aimar 3 3
C 561 Spezia KOVALENKO Viktor 12 14
C 610 Spezia SENA Leo 6 6
C 500 Inter (out) AGOUME Lucien 2 2
C 576 Spezia MAGGIORE Giulio 17 14
A 909 Cagliari CETER Damir 6 6
A 945 Spezia NZOLA M'Bala 16 19
A 907 Inter CAICEDO Felipe 19 17
A 730 Spezia GYASI Emmanuel 17 13
A 709 Lazio (out) BOBBY Adekanye 3 3
A 776 Spezia VERDE Daniele 26 16
285 -20 265
Rosa giocatori A.F. TORRICELLA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 134 Juventus PERIN Mattia 5 1
P 153 Juventus SZCZESNY Wojciech 25 21
P 135 Juventus PINSOGLIO Carlo 2 1
D 312 Sampdoria MAGNANI Giangiacomo 7 6
D 337 Lazio PATRIC 9 5
D 307 Lazio LUIZ FELIPE Ramos Marchi 9 8
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
D 228 Verona CASALE Nicolo' 9 9
D 265 Venezia EBUEHI Tyronne 8 3
D 230 Verona CECCHERINI Federico 10 7
D 283 Verona GUNTER Koray 7 5
C 704 Empoli BAJRAMI Nedim 20 13
C 782 Roma ZALEWSKI Nicola 6 1
C 620 Milan TONALI Sandro 24 17
C 785 Lazio ANDERSON Felipe 21 17
C 585 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 36 36
C 611 Sampdoria SENSI Stefano 12 12
C 535 Cagliari DEIOLA Alessandro 11 7
C 592 Roma PELLEGRINI Lorenzo 29 25
A 993 Spezia MANAJ Rey 11 6
A 1002 Roma FELIX Afena Gyan 4 5
A 986 Roma ABRAHAM Tammy 33 29
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 33
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 43
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
394 -10 384
Rosa giocatori ACD BUNGA BUNGA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 134 Juventus PERIN Mattia 5 1
P 153 Juventus SZCZESNY Wojciech 25 21
P 135 Juventus PINSOGLIO Carlo 2 1
D 364 Spezia SALA Jacopo 8 3
D 399 Spezia AMIAN Kelvin 9 5
D 348 Spezia RECA Arkadiusz 8 8
D 332 Spezia NIKOLAOU Dimitris 7 5
D 210 Spezia BASTONI Simone 14 6
D 273 Spezia FERRER Salvador 8 5
D 267 Spezia ERLIC Martin 13 8
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
C 782 Roma ZALEWSKI Nicola 6 1
C 785 Lazio ANDERSON Felipe 21 18
C 781 Lazio ZACCAGNI Mattia 20 21
C 786 Milan DIAZ Brahim 15 20
C 566 Verona LAZOVIC Darko 20 16
C 602 Torino RICCI Samuele 13 8
C 510 Inter BARELLA Nicolo' 26 23
C 587 Juventus NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 1 1
A 986 Roma ABRAHAM Tammy 33 28
A 799 Venezia BAH Issa 1 1
A 978 Empoli EKONG Emmanuel 1 1
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 34
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 43
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
352 -6 346
Rosa giocatori BAYER LEVERDUREN
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 128 Atalanta MUSSO Juan 18 18
P 151 Atalanta SPORTIELLO Marco 7 1
P 144 Atalanta ROSSI Francesco 2 1
D 405 Inter DUMFRIES Denzel 26 24
D 420 Salernitana DELLI CARRI Filippo 1 1
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
D 265 Venezia EBUEHI Tyronne 8 3
D 229 Venezia CECCARONI Pietro 13 5
D 241 Juventus CUADRADO Juan 21 21
D 240 Genoa CRISCITO Domenico 22 15
D 254 Atalanta DEMIRAL Merih 16 15
C 770 Fiorentina SAPONARA Riccardo 17 16
C 783 Roma ZANIOLO Nicolo' 17 22
C 745 Milan MALDINI Daniel 4 3
C 792 Lazio ROMERO Luka 3 2
C 593 Venezia PERETZ Dor 8 6
C 611 Sampdoria SENSI Stefano 12 12
C 591 Atalanta PASALIC Mario 31 22
C 602 Torino RICCI Samuele 13 8
A 995 Salernitana VERGANI Edoardo 1 1
A 1012 Sampdoria GIOVINCO Sebastian 15 16
A 799 Venezia BAH Issa 1 1
A 947 Napoli OSIMHEN Victor 37 29
A 737 Cagliari JOAO PEDRO 28 33
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 46
365 -15 350
Rosa giocatori FC TROMBETTA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 111 Inter CORDAZ Alex 1 1
P 138 Inter RADU Ionut 1 1
P 118 Inter HANDANOVIC Samir 23 24
D 408 Genoa CAMBIASO Andrea 10 2
D 433 Salernitana FAZIO Federico 7 3
D 399 Spezia AMIAN Kelvin 9 5
D 382 Udinese UDOGIE Destiny 19 2
D 262 Salernitana DRAGUSIN Radu 4 1
D 284 Salernitana GYOMBER Norbert 6 5
D 283 Verona GUNTER Koray 7 5
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
C 782 Roma ZALEWSKI Nicola 6 1
C 783 Roma ZANIOLO Nicolo' 17 22
C 706 Juventus BERNARDESCHI Federico 13 16
C 677 Juventus ZAKARIA Denis 16 16
C 603 Sampdoria RINCON Tomas 9 10
C 702 Venezia ARAMU Mattia 20 11
C 595 Inter PERISIC Ivan 30 25
C 620 Milan TONALI Sandro 24 11
A 972 Milan GIROUD Olivier 28 22
A 984 Genoa KALLON Yayah 4 1
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 46
A 916 Inter DZEKO Edin 29 27
A 752 Lazio MORO Raul 3 1
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 49
378 -13 365
Rosa giocatori HERTA VERNELLO
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 134 Juventus PERIN Mattia 5 1
P 153 Juventus SZCZESNY Wojciech 25 21
P 135 Juventus PINSOGLIO Carlo 2 1
D 419 Udinese SOPPY Brandon 6 4
D 437 Genoa OSTIGARD Leo 5 5
D 405 Inter DUMFRIES Denzel 26 24
D 399 Spezia AMIAN Kelvin 9 5
D 262 Salernitana DRAGUSIN Radu 4 5
D 319 Fiorentina MARTINEZ QUARTA Lucas 9 8
D 306 Cagliari LOVATO Matteo 8 7
D 327 Udinese MOLINA Nahuel 23 10
C 786 Milan DIAZ Brahim 15 19
C 792 Lazio ROMERO Luka 3 2
C 785 Lazio ANDERSON Felipe 21 17
C 674 Salernitana EDERSON 13 8
C 592 Roma PELLEGRINI Lorenzo 29 30
C 704 Empoli BAJRAMI Nedim 20 13
C 508 Empoli BANDINELLI Filippo 11 6
C 594 Udinese PEREYRA Roberto 18 18
A 986 Roma ABRAHAM Tammy 33 28
A 799 Venezia BAH Issa 1 1
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 34
A 752 Lazio MORO Raul 3 1
A 738 Venezia JOHNSEN Dennis 10 5
A 947 Napoli OSIMHEN Victor 37 26
375 -2 373
Rosa giocatori I CUGINETTI
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 128 Atalanta MUSSO Juan 18 18
P 151 Atalanta SPORTIELLO Marco 7 1
P 144 Atalanta ROSSI Francesco 2 1
D 332 Spezia NIKOLAOU Dimitris 7 5
D 408 Genoa CAMBIASO Andrea 10 2
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
D 286 Milan HERNANDEZ Theo 25 26
D 225 Venezia CALDARA Mattia 12 8
D 267 Spezia ERLIC Martin 13 8
D 265 Venezia EBUEHI Tyronne 8 3
D 283 Verona GUNTER Koray 7 5
C 786 Milan DIAZ Brahim 15 19
C 645 Empoli ASLLANI Kristjan 9 1
C 785 Lazio ANDERSON Felipe 21 17
C 808 Sampdoria YEPES LAUT Gerard 1 1
C 611 Sampdoria SENSI Stefano 12 12
C 713 Fiorentina CALLEJON Jose Maria 13 13
C 592 Roma PELLEGRINI Lorenzo 29 30
C 712 Inter CALHANOGLU Hakan 29 27
A 978 Empoli EKONG Emmanuel 1 1
A 995 Salernitana VERGANI Edoardo 1 1
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 47
A 916 Inter DZEKO Edin 29 27
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 34
365 -7 358
Rosa giocatori IL GATTO E LA VOLPE
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 106 Roma BOER Pietro 1 1
P 158 Roma RUI PATRICIO 21 17
P 115 Roma FUZATO Daniel 1 1
D 395 Empoli STOJANOVIC Petar 8 6
D 399 Spezia AMIAN Kelvin 9 6
D 382 Udinese UDOGIE Destiny 19 2
D 306 Cagliari LOVATO Matteo 8 7
D 214 Fiorentina BIRAGHI Cristiano 15 14
D 262 Salernitana DRAGUSIN Radu 4 1
D 244 Cagliari DALBERT Henrique 6 6
D 283 Verona GUNTER Koray 7 5
C 785 Lazio ANDERSON Felipe 21 17
C 786 Milan DIAZ Brahim 15 16
C 782 Roma ZALEWSKI Nicola 6 1
C 669 Roma OLIVEIRA Sergio 18 20
C 526 Lazio CATALDI Danilo 12 9
C 551 Sassuolo FRATTESI Davide 17 20
C 510 Inter BARELLA Nicolo' 26 24
C 538 Salernitana DI TACCHIO Francesco 5 5
A 974 Inter (out) SATRIANO Martin 1 1
A 986 Roma ABRAHAM Tammy 33 30
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
A 947 Napoli OSIMHEN Victor 37 31
A 935 Inter MARTINEZ Lautaro 39 37
A 961 Sassuolo SCAMACCA Gianluca 28 25
361 -9 352
Rosa giocatori INGLORIOUS BASTERDS
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 134 Juventus PERIN Mattia 5 1
P 153 Juventus SZCZESNY Wojciech 25 21
P 135 Juventus PINSOGLIO Carlo 2 1
D 399 Spezia AMIAN Kelvin 9 7
D 433 Salernitana FAZIO Federico 7 3
D 361 Salernitana RUGGERI Matteo 6 4
D 346 Salernitana RANIERI Luca 8 8
D 265 Venezia EBUEHI Tyronne 8 3
D 322 Salernitana MAZZOCCHI Pasquale 9 4
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
D 332 Spezia NIKOLAOU Dimitris 7 5
C 777 Salernitana VERDI Simone 17 14
C 785 Lazio ANDERSON Felipe 21 17
C 704 Empoli BAJRAMI Nedim 20 14
C 664 Udinese FEDRIZZI Jacopo 1 1
C 510 Inter BARELLA Nicolo' 26 25
C 594 Udinese PEREYRA Roberto 18 17
C 503 Udinese ARSLAN Tolgay 12 12
C 574 Torino LUKIC Sasa 21 18
A 995 Salernitana VERGANI Edoardo 1 1
A 1007 Fiorentina CABRAL Arthur 21 24
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
A 935 Inter MARTINEZ Lautaro 39 37
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 43
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 34
379 -1 378
Rosa giocatori INTERGIKI
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 128 Atalanta MUSSO Juan 18 18
P 151 Atalanta SPORTIELLO Marco 7 1
P 144 Atalanta ROSSI Francesco 2 1
D 423 Venezia HAPS Ridgeciano 9 8
D 424 Venezia AMPADU Ethan 11 7
D 373 Venezia SVOBODA Michael 4 2
D 328 Venezia MOLINARO Cristian 5 3
D 225 Venezia CALDARA Mattia 12 8
D 322 Salernitana MAZZOCCHI Pasquale 9 4
D 229 Venezia CECCARONI Pietro 13 5
D 326 Venezia MODOLO Marco 5 3
C 787 Torino (out) STOJKOVIC Dennis 1 1
C 664 Udinese FEDRIZZI Jacopo 1 1
C 745 Milan MALDINI Daniel 4 1
C 669 Roma OLIVEIRA Sergio 18 22
C 585 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 36 36
C 712 Inter CALHANOGLU Hakan 29 26
C 535 Cagliari DEIOLA Alessandro 11 7
C 702 Venezia ARAMU Mattia 20 20
A 996 Udinese BETO 23 23
A 1007 Fiorentina CABRAL Arthur 21 24
A 974 Inter (out) SATRIANO Martin 1 1
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 49
A 752 Lazio MORO Raul 3 1
A 961 Sassuolo SCAMACCA Gianluca 28 25
339 -3 336
Rosa giocatori KELEVRA UTD
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 130 Udinese PADELLI Daniele 3 1
P 172 Udinese PIANA Edoardo 1 1
P 148 Udinese SILVESTRI Marco 17 13
D 433 Salernitana FAZIO Federico 7 3
D 436 Atalanta SCALVINI Giorgio 7 3
D 401 Atalanta PEZZELLA Giuseppe 8 8
D 395 Empoli STOJANOVIC Petar 8 10
D 228 Verona CASALE Nicolo' 9 9
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
D 244 Cagliari DALBERT Henrique 6 6
D 382 Udinese UDOGIE Destiny 19 2
C 782 Roma ZALEWSKI Nicola 6 1
C 801 Sassuolo CIERVO Riccardo 3 3
C 712 Inter CALHANOGLU Hakan 29 32
C 669 Roma OLIVEIRA Sergio 18 24
C 560 Bologna KINGSLEY Michael 1 1
C 591 Atalanta PASALIC Mario 31 32
C 508 Empoli BANDINELLI Filippo 11 7
C 585 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 36 35
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 34
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
A 947 Napoli OSIMHEN Victor 37 28
A 906 Genoa BUKSA Aleksander 2 2
A 752 Lazio MORO Raul 3 1
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 47
358 -12 346
Rosa giocatori MACELLERIA ANCORA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 123 Milan MAIGNAN Mike 27 19
P 175 Milan MIRANTE Antonio 1 1
P 154 Milan TATARUSANU Ciprian 6 1
D 399 Spezia AMIAN Kelvin 9 5
D 434 Spezia BERTOLA Nicolo' 1 1
D 382 Udinese UDOGIE Destiny 19 2
D 322 Salernitana MAZZOCCHI Pasquale 9 4
D 225 Venezia CALDARA Mattia 12 7
D 284 Salernitana GYOMBER Norbert 6 5
D 265 Venezia EBUEHI Tyronne 8 3
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
C 781 Lazio ZACCAGNI Mattia 20 17
C 802 Empoli BALDANZI Tommaso 1 1
C 702 Venezia ARAMU Mattia 20 21
C 812 Verona PRASZELIK Mateusz 8 8
C 559 Milan KESSIE' Franck 25 31
C 631 Empoli ZURKOWSKI Szymon 20 18
C 551 Sassuolo FRATTESI Davide 17 19
C 578 Udinese MAKENGO Jean-Victor 11 10
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 46
A 996 Udinese BETO 23 23
A 947 Napoli OSIMHEN Victor 37 28
A 906 Genoa BUKSA Aleksander 2 2
A 744 Cagliari LUVUMBO Zito 1 1
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 44
375 -19 356
Rosa giocatori NOCCIOLINE TEAM
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 109 Sassuolo CONSIGLI Andrea 14 13
P 145 Sassuolo (out) RUSSO Alessandro 1 1
P 133 Sassuolo PEGOLO Gianluca 1 1
D 374 Salernitana (out) SY Sanasi 1 1
D 425 Cagliari BELLANOVA Raoul 11 6
D 312 Sampdoria MAGNANI Giangiacomo 7 6
D 283 Verona GUNTER Koray 7 5
D 228 Verona CASALE Nicolo' 9 9
D 237 Spezia (out) COLOMBINI Lorenzo 1 1
D 230 Verona CECCHERINI Federico 10 7
D 244 Cagliari DALBERT Henrique 6 6
C 783 Roma ZANIOLO Nicolo' 17 18
C 785 Lazio ANDERSON Felipe 21 19
C 782 Roma ZALEWSKI Nicola 6 1
C 797 Torino BREKALO Josip 24 22
C 616 Bologna SVANBERG Mattias 16 14
C 708 Venezia (out) BJARKASON Bjarki Steinn 1 1
C 582 Juventus MCKENNIE Weston 18 19
C 702 Venezia ARAMU Mattia 20 21
A 984 Genoa KALLON Yayah 4 1
A 996 Udinese BETO 23 22
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
A 961 Sassuolo SCAMACCA Gianluca 28 26
A 935 Inter MARTINEZ Lautaro 39 33
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 44
328 -17 311
Rosa giocatori PATETICO MADRID
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 128 Atalanta MUSSO Juan 18 18
P 151 Atalanta SPORTIELLO Marco 7 1
P 144 Atalanta ROSSI Francesco 2 1
D 420 Salernitana DELLI CARRI Filippo 1 1
D 435 Udinese KUBALA Jan 1 1
D 398 Roma VINA Matias 10 9
D 396 Cagliari ALTARE Giorgio 8 1
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
D 327 Udinese MOLINA Nahuel 23 10
D 322 Salernitana MAZZOCCHI Pasquale 9 4
D 387 Empoli VITI Mattia 7 3
C 785 Lazio ANDERSON Felipe 21 20
C 662 Roma BOVE Edoardo 4 1
C 760 Atalanta PESSINA Matteo 16 18
C 669 Roma OLIVEIRA Sergio 18 24
C 551 Sassuolo FRATTESI Davide 17 19
C 595 Inter PERISIC Ivan 30 25
C 528 Salernitana COULIBALY Mamadou 11 5
C 560 Bologna KINGSLEY Michael 1 1
A 799 Venezia BAH Issa 1 1
A 995 Salernitana VERGANI Edoardo 1 1
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
A 935 Inter MARTINEZ Lautaro 39 33
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 43
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 46
341 -18 323
Rosa giocatori SALENTO12
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 134 Juventus PERIN Mattia 5 1
P 153 Juventus SZCZESNY Wojciech 25 21
P 135 Juventus PINSOGLIO Carlo 2 1
D 332 Spezia NIKOLAOU Dimitris 7 5
D 396 Cagliari ALTARE Giorgio 8 2
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
D 283 Verona GUNTER Koray 7 5
D 224 Genoa CALAFIORI Riccardo 5 4
D 244 Cagliari DALBERT Henrique 6 6
D 241 Juventus CUADRADO Juan 21 22
D 262 Salernitana DRAGUSIN Radu 4 1
C 792 Lazio ROMERO Luka 3 2
C 801 Sassuolo CIERVO Riccardo 3 1
C 786 Milan DIAZ Brahim 15 19
C 677 Juventus ZAKARIA Denis 16 16
C 745 Milan MALDINI Daniel 4 1
C 785 Lazio ANDERSON Felipe 21 20
C 712 Inter CALHANOGLU Hakan 29 24
C 783 Roma ZANIOLO Nicolo' 17 22
A 986 Roma ABRAHAM Tammy 33 30
A 999 Fiorentina MUNTEANU Louis 1 1
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
A 947 Napoli OSIMHEN Victor 37 30
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 46
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 44
365 -16 349
Rosa giocatori SPECIAL-LUKE
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 134 Juventus PERIN Mattia 5 1
P 153 Juventus SZCZESNY Wojciech 25 21
P 135 Juventus PINSOGLIO Carlo 2 1
D 328 Venezia MOLINARO Cristian 5 3
D 396 Cagliari ALTARE Giorgio 8 2
D 326 Venezia MODOLO Marco 5 5
D 265 Venezia EBUEHI Tyronne 8 3
D 224 Genoa CALAFIORI Riccardo 5 4
D 244 Cagliari DALBERT Henrique 6 4
D 228 Verona CASALE Nicolo' 9 3
D 262 Salernitana DRAGUSIN Radu 4 1
C 702 Venezia ARAMU Mattia 20 11
C 783 Roma ZANIOLO Nicolo' 17 20
C 631 Empoli ZURKOWSKI Szymon 20 7
C 662 Roma BOVE Edoardo 4 1
C 582 Juventus MCKENNIE Weston 18 17
C 591 Atalanta PASALIC Mario 31 33
C 538 Salernitana DI TACCHIO Francesco 5 5
C 585 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 36 37
A 984 Genoa KALLON Yayah 4 1
A 1002 Roma FELIX Afena Gyan 4 5
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 33
A 916 Inter DZEKO Edin 29 27
A 725 Juventus DYBALA Paulo 32 33
A 947 Napoli OSIMHEN Victor 37 30
378 -14 364
Rosa giocatori THE M@NGUST
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 134 Juventus PERIN Mattia 5 1
P 153 Juventus SZCZESNY Wojciech 25 21
P 135 Juventus PINSOGLIO Carlo 2 1
D 382 Udinese UDOGIE Destiny 19 2
D 395 Empoli STOJANOVIC Petar 8 6
D 332 Spezia NIKOLAOU Dimitris 7 5
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
D 244 Cagliari DALBERT Henrique 6 4
D 265 Venezia EBUEHI Tyronne 8 3
D 262 Salernitana DRAGUSIN Radu 4 1
D 283 Verona GUNTER Koray 7 5
C 712 Inter CALHANOGLU Hakan 29 27
C 645 Empoli ASLLANI Kristjan 9 1
C 630 Napoli ZIELINSKI Piotor 23 31
C 669 Roma OLIVEIRA Sergio 18 22
C 592 Roma PELLEGRINI Lorenzo 29 30
C 629 Udinese WALACE 9 6
C 560 Bologna KINGSLEY Michael 1 1
C 611 Sampdoria SENSI Stefano 12 12
A 793 Lazio PEDRO 26 27
A 995 Salernitana VERGANI Edoardo 1 1
A 986 Roma ABRAHAM Tammy 33 30
A 947 Napoli OSIMHEN Victor 37 28
A 916 Inter DZEKO Edin 29 27
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
356 -11 345
Rosa giocatori VILOMADA2017
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 111 Inter CORDAZ Alex 1 1
P 138 Inter RADU Ionut 1 1
P 118 Inter HANDANOVIC Samir 23 20
D 394 Genoa VANHEUSDEN Zinho 7 7
D 433 Salernitana FAZIO Federico 7 3
D 382 Udinese UDOGIE Destiny 19 2
D 327 Udinese MOLINA Nahuel 23 10
D 262 Salernitana DRAGUSIN Radu 4 1
D 289 Lazio HYSAJ Elseid 8 9
D 267 Spezia ERLIC Martin 13 8
D 292 Empoli ISMAJLI Ardian 3 7
C 745 Milan MALDINI Daniel 4 1
C 781 Lazio ZACCAGNI Mattia 20 17
C 611 Sampdoria SENSI Stefano 12 12
C 783 Roma ZANIOLO Nicolo' 17 21
C 510 Inter BARELLA Nicolo' 26 21
C 592 Roma PELLEGRINI Lorenzo 29 30
C 509 Verona BARAK Antonin 32 27
C 560 Bologna KINGSLEY Michael 1 1
A 986 Roma ABRAHAM Tammy 33 31
A 993 Spezia MANAJ Rey 11 8
A 978 Empoli EKONG Emmanuel 1 1
A 972 Milan GIROUD Olivier 28 22
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 47
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
375 -8 367
Rosa giocatori VIZIOSO
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 106 Roma BOER Pietro 1 1
P 158 Roma RUI PATRICIO 21 17
P 115 Roma FUZATO Daniel 1 1
D 373 Venezia SVOBODA Michael 4 2
D 408 Genoa CAMBIASO Andrea 10 10
D 368 Torino SINGO Wilfried Stephane 16 10
D 284 Salernitana GYOMBER Norbert 6 4
D 210 Spezia BASTONI Simone 14 6
D 221 Torino BUONGIORNO Alessandro 9 4
D 212 Sampdoria BERESZYNSKI Bartosz 9 9
D 262 Salernitana DRAGUSIN Radu 4 1
C 631 Empoli ZURKOWSKI Szymon 20 18
C 704 Empoli BAJRAMI Nedim 20 14
C 620 Milan TONALI Sandro 24 18
C 804 Spezia PODGOREANU Suf 2 1
C 560 Bologna KINGSLEY Michael 1 1
C 611 Sampdoria SENSI Stefano 12 12
C 535 Cagliari DEIOLA Alessandro 11 7
C 592 Roma PELLEGRINI Lorenzo 29 30
A 1002 Roma FELIX Afena Gyan 4 5
A 1003 Fiorentina PIATEK Krzysztof 16 17
A 789 Verona CANCELLIERI Matteo 4 1
A 935 Inter MARTINEZ Lautaro 39 34
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 45
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 34
364 -4 360
Rosa giocatori WILD KAOS
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 123 Milan MAIGNAN Mike 27 19
P 175 Milan MIRANTE Antonio 1 1
P 154 Milan TATARUSANU Ciprian 6 1
D 382 Udinese UDOGIE Destiny 19 2
D 399 Spezia AMIAN Kelvin 9 5
D 332 Spezia NIKOLAOU Dimitris 7 5
D 327 Udinese MOLINA Nahuel 23 10
D 210 Spezia BASTONI Simone 14 6
D 237 Spezia (out) COLOMBINI Lorenzo 1 1
D 227 Cagliari CARBONI Andrea 7 6
D 288 Spezia HRISTOV Petko 5 1
C 782 Roma ZALEWSKI Nicola 6 1
C 645 Empoli ASLLANI Kristjan 9 1
C 745 Milan MALDINI Daniel 4 1
C 801 Sassuolo CIERVO Riccardo 3 3
C 592 Roma PELLEGRINI Lorenzo 29 30
C 712 Inter CALHANOGLU Hakan 29 33
C 545 Napoli ELMAS Eljif 19 16
C 630 Napoli ZIELINSKI Piotor 23 31
A 986 Roma ABRAHAM Tammy 33 33
A 1013 Atalanta CISSE Moustapha 2 2
A 984 Genoa KALLON Yayah 4 1
A 923 Lazio IMMOBILE Ciro 48 43
A 752 Lazio MORO Raul 3 1
A 969 Juventus VLAHOVIC Dusan 39 34
370 -5 365