CARIFANTACALCIO
Calendario CARIFA serieA
1ª Giornata
La giornata è associata alla 1ª di Serie A TIM del 13/ago/2022 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-2 | 73.5-75.5 | X |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-0 | 69-0 | 1 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Carmelo Borraccino | 3-4 | 78.5-84 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-2 | 78.5-71.5 | 1 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 2-2 | 75.5-72.5 | X |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 0-1 | 65.5-68.5 | 2 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 1-2 | 66-71.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-3 | 67.5-77 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Cosimo Leone | 2-1 | 71-70.5 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 5-1 | 86-67.5 | 1 |
2ª Giornata
La giornata è associata alla 2ª di Serie A TIM del 20/ago/2022 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Dario Maiorano | 1-2 | 66-73 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Giovanni Carrieri | 1-1 | 68-69.5 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Pasquale Lecce | 3-0 | 78.5-65 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Cosimo Dispirito | 0-2 | 64-73 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 1-0 | 69-65.5 | 1 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Damiano Mascia | 0-0 | 64.5-65 | X |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-1 | 69.5-68.5 | X |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Luca Cicala | 0-0 | 62-62.5 | X |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Giovanni Borraccino | 1-1 | 66-69.5 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-0 | 63-63.5 | X |
3ª Giornata
La giornata è associata alla 3ª di Serie A TIM del 26/ago/2022 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-1 | 69-68.5 | X |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 4-3 | 85.5-80 | 1 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 3-4 | 79.5-83 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 3-1 | 77-67.5 | 1 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 3-1 | 77.5-68 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Pierluigi Pauli | 2-1 | 71.5-66 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Cosimo Leone | 0-1 | 64-67.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Carmelo Borraccino | 3-1 | 78-68 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-0 | 67.5-63.5 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 3-0 | 77-60 | 1 |
4ª Giornata
La giornata è associata alla 4ª di Serie A TIM del 30/ago/2022 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Cosimo Dispirito | 1-1 | 70-69.5 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Dario Maiorano | 3-3 | 79.5-80.5 | X |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Giovanni Carrieri | 3-1 | 80-68 | 1 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 2-0 | 73-59 | 1 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 2-3 | 73-78.5 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Giovanni Borraccino | 2-3 | 72.5-77 | 2 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-3 | 71-77 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Damiano Mascia | 3-2 | 76-72.5 | 1 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Pasquale Lecce | 1-3 | 70.5-76 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Luca Cicala | 2-3 | 75.5-79.5 | 2 |
5ª Giornata
La giornata è associata alla 5ª di Serie A TIM del 03/set/2022 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-1 | 65.5-68.5 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Damiano Mascia | 0-1 | 64-69 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Cosimo Dispirito | 1-1 | 68.5-68.5 | X |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-1 | 67.5-70 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-1 | 69.5-68 | X |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Cosimo Leone | 1-0 | 67-62.5 | 1 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-0 | 63-61 | X |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-1 | 61-69.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-1 | 65.5-66.5 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Carmelo Borraccino | 1-1 | 66-70 | X |
6ª Giornata
La giornata è associata alla 6ª di Serie A TIM del 10/set/2022 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-1 | 67.5-70 | X |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-2 | 75.5-73.5 | X |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Pasquale Lecce | 3-3 | 76.5-78.5 | X |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Dario Maiorano | 0-3 | 49.5-77 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-1 | 72.5-66.5 | 1 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-3 | 69.5-76 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-1 | 66-70.5 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Luca Cicala | 0-1 | 62.5-69 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-3 | 66-78 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-3 | 67.5-77 | 2 |
7ª Giornata
La giornata è associata alla 7ª di Serie A TIM del 16/set/2022 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Damiano Mascia | 3-0 | 76-53 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 1-0 | 68.5-58.5 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-2 | 61.5-74.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Carmelo Borraccino | 4-0 | 81.5-53.5 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Cosimo Leone | 0-0 | 62-62.5 | X |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-0 | 67.5-61 | 1 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Giovanni Borraccino | 2-0 | 75-63 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 2-1 | 71-68.5 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Cosimo Dispirito | 2-0 | 75.5-62 | 1 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-2 | 70-74.5 | 2 |
8ª Giornata
La giornata è associata alla 8ª di Serie A TIM del 01/ott/2022 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Pasquale Lecce | 4-2 | 82.5-71.5 | 1 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Dario Maiorano | 1-0 | 67-62.5 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-0 | 67.5-65.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 4-2 | 85-75 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Luca Cicala | 2-1 | 71-68 | 1 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-1 | 67.5-67.5 | X |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 0-2 | 64-73 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 4-3 | 83.5-76.5 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-2 | 71-71.5 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-0 | 66-64 | 1 |
9ª Giornata
La giornata è associata alla 9ª di Serie A TIM del 08/ott/2022 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Luca Cicala | 1-0 | 70.5-57 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Cosimo Leone | 0-0 | 65.5-59 | X |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-2 | 63.5-72.5 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Cosimo Dispirito | 0-0 | 61.5-65 | X |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-3 | 75.5-76.5 | 2 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-1 | 72.5-70 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Pierluigi Pauli | 2-0 | 71-61 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-3 | 52.5-76.5 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-1 | 61.5-66.5 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-1 | 66-68 | X |
10ª Giornata
La giornata è associata alla 10ª di Serie A TIM del 15/ott/2022 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Luca Cicala | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 2-2 | 72-71.5 | X |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Dario Maiorano | 2-4 | 72-82 | 2 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-4 | 78.5-81 | 2 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-3 | 63-77 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-4 | 71-81 | 2 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Pasquale Lecce | 4-1 | 81.5-68 | 1 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Carmelo Borraccino | 3-3 | 78-77 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 4-1 | 81-70 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Damiano Mascia | 4-3 | 83-79 | 1 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Giovanni Carrieri | 5-1 | 88.5-70.5 | 1 |
11ª Giornata
La giornata è associata alla 11ª di Serie A TIM del 21/ott/2022 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Luca Cicala | 1-2 | 70-71.5 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-3 | 68-76 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-3 | 73.5-79 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 0-2 | 62-71.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Cosimo Leone | 0-2 | 63-73 | 2 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 0-4 | 63-85 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Dario Maiorano | 0-2 | 63-72 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-0 | 63-65.5 | X |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-2 | 59-73.5 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-3 | 66.5-76 | 2 |
12ª Giornata
La giornata è associata alla 12ª di Serie A TIM del 29/ott/2022 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 3-1 | 77-68 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Damiano Mascia | 2-0 | 72.5-40 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 3-0 | 78-63 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Cosimo Dispirito | 0-2 | 54-71 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Pasquale Lecce | 3-0 | 79-57 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Pierluigi Pauli | 4-0 | 84-49 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Giovanni Borraccino | 1-0 | 66.5-63.5 | 1 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-2 | 74-75 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Carmelo Borraccino | 1-0 | 67-63 | 1 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-3 | 69.5-80.5 | 2 |
13ª Giornata
La giornata è associata alla 13ª di Serie A TIM del 04/nov/2022 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-2 | 66.5-73 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-1 | 57.5-68 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 4-3 | 85.5-78 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-1 | 69.5-67 | X |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-0 | 74.5-64.5 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Luca Cicala | 0-2 | 63.5-71.5 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-1 | 68.5-66.5 | X |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Cosimo Leone | 0-1 | 64-70 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Dario Maiorano | 0-1 | 63.5-70.5 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-0 | 69-65 | 1 |
14ª Giornata
La giornata è associata alla 14ª di Serie A TIM del 08/nov/2022 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Pierluigi Pauli | 2-2 | 75.5-75 | X |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Giovanni Borraccino | 2-3 | 72.5-76.5 | 2 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Cosimo Dispirito | 3-0 | 79.5-51 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Giovanni Carrieri | 4-4 | 81.5-81.5 | X |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Carmelo Borraccino | 3-0 | 76-65.5 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Damiano Mascia | 1-0 | 66.5-58 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Pasquale Lecce | 1-3 | 67.5-78 | 2 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-3 | 62.5-80.5 | 2 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-1 | 65-68.5 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 3-2 | 78.5-75 | 1 |
15ª Giornata
La giornata è associata alla 15ª di Serie A TIM del 11/nov/2022 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Dario Maiorano | 1-1 | 69.5-70 | X |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Luca Cicala | 1-3 | 70-77 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-3 | 69.5-77 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-0 | 53.5-62.5 | X |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-1 | 66.5-66 | X |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 0-0 | 54.5-64 | X |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-1 | 52.5-66 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-1 | 61.5-66.5 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Cosimo Leone | 1-2 | 70.5-75 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-1 | 52-69.5 | 2 |
16ª Giornata
La giornata è associata alla 16ª di Serie A TIM del 04/gen/2023 12:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Damiano Mascia | 3-1 | 77.5-67.5 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 3-3 | 77-80 | X |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Pierluigi Pauli | 2-0 | 73.5-64 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Dario Maiorano | 2-3 | 73-78.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Giovanni Carrieri | 1-0 | 67-63.5 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-2 | 74-72.5 | X |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Luca Cicala | 0-3 | 64-79.5 | 2 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-3 | 78.5-76 | X |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-0 | 68-62 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-2 | 75-72 | X |
17ª Giornata
La giornata è associata alla 17ª di Serie A TIM del 07/gen/2023 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Cosimo Leone | 3-1 | 79-68 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Carmelo Borraccino | 1-3 | 69-76 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-2 | 72.5-75.5 | X |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 2-2 | 72-73.5 | X |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 1-3 | 66.5-77.5 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Giovanni Borraccino | 1-1 | 67.5-68 | X |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Pasquale Lecce | 1-1 | 67-66.5 | X |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-3 | 67.5-78 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Cosimo Dispirito | 2-2 | 74.5-71 | X |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 2-2 | 71-74 | X |
18ª Giornata
La giornata è associata alla 18ª di Serie A TIM del 13/gen/2023 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-2 | 72-73.5 | X |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-3 | 73-78 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-2 | 59-72.5 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-3 | 72.5-78.5 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Cosimo Leone | 4-2 | 82.5-72 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-2 | 75.5-75.5 | X |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 2-3 | 71-77.5 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Pierluigi Pauli | 2-4 | 75-82 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 6-3 | 92-79 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 3-2 | 78.5-73 | 1 |
19ª Giornata
La giornata è associata alla 19ª di Serie A TIM del 21/gen/2023 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-1 | 69.5-67.5 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 1-3 | 69-79 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Dario Maiorano | 2-4 | 72-85.5 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 2-2 | 71-72 | X |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Giovanni Carrieri | 3-4 | 80.5-82.5 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Cosimo Dispirito | 2-3 | 72-77.5 | 2 |
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-2 | 60.5-71.5 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Luca Cicala | 0-0 | 57-65.5 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Damiano Mascia | 2-3 | 75-78.5 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Pasquale Lecce | 1-3 | 68-76 | 2 |
20ª Giornata
La giornata è associata alla 20ª di Serie A TIM del 27/gen/2023 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Dario Maiorano | 3-3 | 76-80 | X |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Giovanni Carrieri | 1-2 | 70.5-75 | 2 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Damiano Mascia | 3-1 | 76-66 | 1 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Luca Cicala | 3-0 | 79-63 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Giovanni Borraccino | 2-0 | 74-64.5 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 2-0 | 71.5-54.5 | 1 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 4-3 | 83-79 | 1 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Pasquale Lecce | 1-0 | 70.5-65 | 1 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 3-1 | 79.5-70 | 1 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Cosimo Dispirito | 2-2 | 72.5-73 | X |
21ª Giornata
La giornata è associata alla 21ª di Serie A TIM del 04/feb/2023 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-3 | 62.5-79 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 3-2 | 78-74.5 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-1 | 72.5-67 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 3-3 | 76.5-80 | X |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-3 | 79.5-78.5 | X |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 1-3 | 69.5-78 | 2 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-3 | 71-80 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-2 | 78.5-72.5 | 1 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Pierluigi Pauli | 5-3 | 87.5-78 | 1 |
![]() di Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ![]() di Cosimo Leone | 4-3 | 81-77 | 1 |
22ª Giornata
La giornata è associata alla 22ª di Serie A TIM del 10/feb/2023 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Dario Maiorano | 1-2 | 67-71.5 | 2 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Giovanni Carrieri | 1-2 | 69-74 | 2 |
