Rosa giocatori 4AMICI al VAR
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 107 Roma BOER Pietro 1 1
P 153 Roma SVILAR Mile 3 1
P 145 Roma RUI PATRICIO 24 35
D 349 Salernitana PIROLA Lorenzo 19 6
D 367 Atalanta SCALVINI Giorgio 24 12
D 298 Fiorentina IGOR JULIO dos Santos de Paulo 13 18
D 273 Sassuolo ERLIC Martin 18 17
D 216 Torino BAYEYE Brian 3 3
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 240 Monza CARLOS AUGUSTO 37 34
D 265 Inter DIMARCO Federico 36 19
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
C 748 Spezia MALDINI Daniel 17 9
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 17
C 783 Lecce STREFEZZA Gabriel 38 36
C 560 Atalanta KOOPMEINERS Teun 33 46
C 583 Juventus MIRETTI Fabio 15 19
C 545 Juventus FAGIOLI Nicolo' 27 15
C 566 Napoli LOBOTKA Stanislav 34 31
A 805 Atalanta LOOKMAN Ademola 47 57
A 990 Sampdoria MONTEVAGO Daniele 3 3
A 799 Cremonese OKEREKE David 31 23
A 912 Lecce COLOMBO Lorenzo 30 34
A 741 Napoli KVARATSKHELIA Khvicha 59 56
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
582 34 548
Rosa giocatori ACD BUNGA BUNGA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 133 Inter ONANA Andre' 13 2
P 167 Fiorentina SIRIGU Salvatore 3 1
P 156 Fiorentina TERRACCIANO Pietro 11 1
D 377 Empoli STOJANOVIC Petar 14 16
D 419 Udinese PEREZ Nehuen 18 19
D 365 Atalanta RUGGERI Matteo 9 9
D 316 Salernitana LOVATO Matteo 10 10
D 204 Bologna AMEY Wisdom 2 2
D 265 Inter DIMARCO Federico 36 34
D 240 Monza CARLOS AUGUSTO 37 18
D 289 Sampdoria GUNTER Koray 11 14
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
C 785 Bologna URBANSKI Kacper 1 1
C 718 Sassuolo CEIDE Emil Konradsen 11 11
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 1
C 582 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 55 62
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 1
C 564 Verona LAZOVIC Darko 35 37
C 589 Udinese PEREYRA Roberto 37 35
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 990 Sampdoria MONTEVAGO Daniele 3 3
A 960 Bologna RAIMONDO Antonio 2 1
A 942 Inter LUKAKU Romelu 69 63
A 930 Lazio IMMOBILE Ciro 60 72
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 77
608 20 588
Rosa giocatori AF TORRICELLA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 136 Juventus PERIN Mattia 9 1
P 154 Juventus SZCZESNY Wojciech 21 40
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 373 Atalanta SOPPY Brandon 9 12
D 397 Atalanta ZAPPACOSTA Davide 33 18
D 365 Atalanta RUGGERI Matteo 9 8
D 319 Atalanta MAEHLE Joakim 22 23
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 299 Empoli ISMAJLI Ardian 15 11
D 291 Atalanta HATEBOER Hans 14 17
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 11
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 1
C 645 Empoli DEGLI INNOCENTI Duccio 1 1
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 1
C 668 Sampdoria PAOLETTI Flavio 3 1
C 560 Atalanta KOOPMEINERS Teun 33 37
C 702 Lazio ANDERSON Felipe 47 38
C 514 Inter BARELLA Nicolo' 42 46
C 582 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 55 58
A 805 Atalanta LOOKMAN Ademola 47 57
A 990 Sampdoria MONTEVAGO Daniele 3 3
A 980 Cremonese TSADJOUT Frank 18 18
A 913 Juventus DA GRACA Cosimo Marco 1 1
A 709 Sassuolo BERARDI Domenico 71 53
A 930 Lazio IMMOBILE Ciro 60 72
589 6 583
Rosa giocatori FC TROMBETTA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 121 Napoli GOLLINI Pierluigi 11 27
P 156 Fiorentina TERRACCIANO Pietro 11 1
P 133 Inter ONANA Andre' 13 8
D 341 Sampdoria NUYTINCK Bram 15 14
D 373 Atalanta SOPPY Brandon 9 12
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 11
D 299 Empoli ISMAJLI Ardian 15 15
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 1
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 216 Torino BAYEYE Brian 3 3
D 289 Sampdoria GUNTER Koray 11 14
C 750 Juventus SOULE' Matias 10 3
C 793 Lazio ZACCAGNI Mattia 51 55
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 15
C 564 Verona LAZOVIC Darko 35 30
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 1
C 519 Fiorentina BIANCO Alessandro 1 1
C 598 Sampdoria RINCON Tomas 14 18
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 822 Atalanta VORLICKY Lukas 1 1
A 975 Juventus VLAHOVIC Dusan 47 89
A 909 Empoli CAPUTO Francesco 42 36
A 741 Napoli KVARATSKHELIA Khvicha 59 53
A 930 Lazio IMMOBILE Ciro 60 79
531 4 527
Rosa giocatori HERTA VERNELLO
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 122 Inter HANDANOVIC Samir 13 40
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 133 Inter ONANA Andre' 13 2
D 389 Cremonese VASQUEZ Johan 15 10
D 427 Torino SCHUURS Perr 25 20
D 345 Empoli PARISI Fabiano 26 17
D 286 Lecce GENDREY Valentin 20 13
D 204 Bologna AMEY Wisdom 2 2
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 2
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
C 725 Juventus DI MARIA Angel 36 47
C 791 Monza VIGNATO Samuele 8 6
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 1
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 4
C 560 Atalanta KOOPMEINERS Teun 33 37
C 596 Torino RICCI Samuele 33 24
C 555 Lecce HJULMAND Morten 29 20
C 589 Udinese PEREYRA Roberto 37 35
A 798 Roma DYBALA Paulo 56 60
A 994 Udinese VIVALDO Semedo 2 1
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 960 Bologna RAIMONDO Antonio 2 1
A 741 Napoli KVARATSKHELIA Khvicha 59 57
A 975 Juventus VLAHOVIC Dusan 47 66
524 14 510
Rosa giocatori I CUGINETTI
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 107 Roma BOER Pietro 1 1
P 153 Roma SVILAR Mile 3 1
P 145 Roma RUI PATRICIO 24 35
D 291 Atalanta HATEBOER Hans 14 17
D 327 Lazio MARUSIC Adam 18 18
D 289 Sampdoria GUNTER Koray 11 18
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 1
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 225 Fiorentina BIRAGHI Cristiano 28 24
D 248 Verona COPPOLA Diego 8 3
C 793 Lazio ZACCAGNI Mattia 51 61
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 1
C 785 Bologna URBANSKI Kacper 1 1
C 645 Empoli DEGLI INNOCENTI Duccio 1 1
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 22
C 762 Roma PELLEGRINI Lorenzo 42 56
C 589 Udinese PEREYRA Roberto 37 35
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 990 Sampdoria MONTEVAGO Daniele 3 3
A 960 Bologna RAIMONDO Antonio 2 1
A 925 Milan GIROUD Olivier 58 57
A 741 Napoli KVARATSKHELIA Khvicha 59 56
A 945 Inter MARTINEZ Lautaro 85 82
548 28 520
Rosa giocatori IL GATTO E LA VOLPE
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 129 Torino MILINKOVIC Vanja 17 14
P 156 Fiorentina TERRACCIANO Pietro 11 1
P 133 Inter ONANA Andre' 13 2
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 11
D 377 Empoli STOJANOVIC Petar 14 15
D 299 Empoli ISMAJLI Ardian 15 16
D 292 Milan HERNANDEZ Theo 37 43
D 225 Fiorentina BIRAGHI Cristiano 28 24
D 254 Verona DAWIDOWICZ Pawel 16 13
D 248 Verona COPPOLA Diego 8 3
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
C 792 Sampdoria YEPES LAUT Gerard 1 1
C 797 Napoli ZIELINSKI Piotor 40 57
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 37
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 1
C 528 Inter CALHANOGLU Hakan 44 46
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 12
C 517 Cremonese BENASSI Marco 13 10
C 702 Lazio ANDERSON Felipe 47 38
A 960 Bologna RAIMONDO Antonio 2 1
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 77
A 913 Juventus DA GRACA Cosimo Marco 1 1
A 742 Milan LEAO Rafael 61 70
A 930 Lazio IMMOBILE Ciro 60 79
633 12 621
Rosa giocatori INGLORIOUS BASTERDS
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 125 Milan MAIGNAN Mike 27 45
P 155 Milan TATARUSANU Ciprian 6 1
P 130 Milan MIRANTE Antonio 1 1
D 429 Lecce PONGRACIC Marin 9 13
D 432 Lecce PEZZELLA Giuseppe 11 16
D 404 Lecce BASCHIROTTO Federico 28 11
D 385 Lecce TUIA Alessandro 7 10
D 204 Bologna AMEY Wisdom 2 2
D 284 Lecce GALLO Antonino 15 12
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 286 Lecce GENDREY Valentin 20 13
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 36
C 785 Bologna URBANSKI Kacper 1 1
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 1
C 647 Salernitana VILHENA Tonny 22 26
C 564 Verona LAZOVIC Darko 35 32
C 702 Lazio ANDERSON Felipe 47 38
C 519 Fiorentina BIANCO Alessandro 1 1
C 589 Udinese PEREYRA Roberto 37 34
A 990 Sampdoria MONTEVAGO Daniele 3 3
A 994 Udinese VIVALDO Semedo 2 1
A 966 Spezia SHOMURODOV Eldor 17 17
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 96
A 930 Lazio IMMOBILE Ciro 60 89
A 960 Bologna RAIMONDO Antonio 2 1
512 10 502
Rosa giocatori INTERGIKI
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 132 Atalanta MUSSO Juan 12 30
P 152 Atalanta SPORTIELLO Marco 7 5
P 144 Atalanta ROSSI Francesco 1 1
D 345 Empoli PARISI Fabiano 26 17
D 377 Empoli STOJANOVIC Petar 14 16
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 11
D 299 Empoli ISMAJLI Ardian 15 11
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 3
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 231 Empoli CACACE Liberato 6 13
D 272 Empoli EBUEHI Tyronne 27 11
C 793 Lazio ZACCAGNI Mattia 51 58
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 1
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 12
C 659 Juventus ILING-JUNIOR Samuel 10 3
C 528 Inter CALHANOGLU Hakan 44 49
C 619 Torino VIEIRA Ronaldo 6 9
C 514 Inter BARELLA Nicolo' 42 57
C 582 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 55 62
A 980 Cremonese TSADJOUT Frank 18 9
A 990 Sampdoria MONTEVAGO Daniele 3 2
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 909 Empoli CAPUTO Francesco 42 36
A 741 Napoli KVARATSKHELIA Khvicha 59 61
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 77
618 32 586
Rosa giocatori KELEVRA UTD
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 133 Inter ONANA Andre' 13 9
P 169 Fiorentina CEROFOLINI Michele 7 1
P 156 Fiorentina TERRACCIANO Pietro 11 1
D 349 Salernitana PIROLA Lorenzo 19 6
D 457 Juventus BARBIERI Tommaso 1 1
D 312 Bologna KYRIAKOPOULOS Georgios 19 16
D 265 Inter DIMARCO Federico 36 19
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 4
D 245 Cremonese CHIRICHES Vlad 12 9
D 221 Spezia (out) BERTOLA Nicolo' 1 1
D 254 Verona DAWIDOWICZ Pawel 16 11
C 635 Cremonese ACELLA Christian 1 1
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 1
C 776 Udinese SAMARDZIC Lazar 34 37
C 659 Juventus ILING-JUNIOR Samuel 10 3
C 582 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 55 62
C 725 Juventus DI MARIA Angel 36 55
C 560 Atalanta KOOPMEINERS Teun 33 46
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 995 Empoli HERCULANO Nabian 1 1
A 975 Juventus VLAHOVIC Dusan 47 93
A 913 Juventus DA GRACA Cosimo Marco 1 1
A 741 Napoli KVARATSKHELIA Khvicha 59 60
A 945 Inter MARTINEZ Lautaro 85 83
561 38 523
Rosa giocatori MACELLERIA ANCORA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 132 Atalanta MUSSO Juan 12 28
P 152 Atalanta SPORTIELLO Marco 7 1
P 133 Inter ONANA Andre' 13 2
D 373 Atalanta SOPPY Brandon 9 12
D 406 Bologna CAMBIASO Andrea 19 14
D 337 Sampdoria MURRU Nicola 7 8
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 11
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 277 Cremonese FERRARI Alex 12 11
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 309 Milan KJAER Simon 15 16
C 727 Milan DIAZ Brahim 38 36
C 768 Cremonese (out) POLITIC Dennis 1 1
C 718 Sassuolo CEIDE Emil Konradsen 11 11
C 775 Milan SAELEMAEKERS Alexis 27 21
C 536 Salernitana COULIBALY Lassana 28 16
C 620 Udinese WALACE 25 19
C 508 Lecce ASKILDSEN Kristoffer 9 7
C 582 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 55 62
A 954 Bologna (out) PAGLIUCA Mattia 1 1
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 77
A 923 Empoli (out) EKONG Emmanuel 2 1
A 900 Roma ABRAHAM Tammy 49 62
A 945 Inter MARTINEZ Lautaro 85 80
560 2 558
Rosa giocatori NOCCIOLINE FC
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 111 Sassuolo CONSIGLI Andrea 8 21
P 163 Sassuolo RUSSO Alessandro 1 1
P 135 Sassuolo PEGOLO Gianluca 2 1
D 345 Empoli PARISI Fabiano 26 17
D 377 Empoli STOJANOVIC Petar 14 16
D 339 Cremonese (out) NDIAYE Maissa 1 1
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 20
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 3
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 221 Spezia (out) BERTOLA Nicolo' 1 1
D 285 Juventus GATTI Federico 11 12
C 750 Juventus SOULE' Matias 10 3
C 760 Atalanta PASALIC Mario 39 51
C 720 Monza CIURRIA Patrick 41 36
C 793 Lazio ZACCAGNI Mattia 51 42
C 524 Salernitana (out) BOULTAM Reda 3 3
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
C 519 Fiorentina BIANCO Alessandro 1 1
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 17
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 805 Atalanta LOOKMAN Ademola 47 67
A 975 Juventus VLAHOVIC Dusan 47 89
A 925 Milan GIROUD Olivier 58 57
A 923 Empoli (out) EKONG Emmanuel 2 1
A 962 Torino SANABRIA Antonio 59 37
529 40 489
Rosa giocatori PATETICO UNITED
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 112 Inter CORDAZ Alex 1 1
P 133 Inter ONANA Andre' 13 2
P 122 Inter HANDANOVIC Samir 13 19
D 404 Lecce BASCHIROTTO Federico 28 14
D 439 Empoli WALUKIEWICZ Sebastian 12 11
D 403 Lazio ROMAGNOLI Alessio 26 24
D 332 Fiorentina MILENKOVIC Nikola 23 26
D 204 Bologna AMEY Wisdom 2 2
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 216 Torino BAYEYE Brian 3 3
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 10
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 1
C 612 Verona TERRACCIANO Filippo 10 4
C 815 Roma VOLPATO Cristian 4 4
C 560 Atalanta KOOPMEINERS Teun 33 33
C 582 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 55 62
C 519 Fiorentina BIANCO Alessandro 1 1
C 564 Verona LAZOVIC Darko 35 37
A 805 Atalanta LOOKMAN Ademola 47 67
A 994 Udinese VIVALDO Semedo 2 1
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 93
A 709 Sassuolo BERARDI Domenico 71 54
A 960 Bologna RAIMONDO Antonio 2 1
561 22 539
Rosa giocatori SALENTO 12
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 136 Juventus PERIN Mattia 9 1
P 154 Juventus SZCZESNY Wojciech 21 43
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 426 Bologna SOSA Joaquin 7 5
D 248 Verona COPPOLA Diego 8 4
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 200 Inter ACERBI Francesco 26 25
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 3
D 203 Juventus ALEX SANDRO 12 16
D 216 Torino BAYEYE Brian 3 3
C 792 Sampdoria YEPES LAUT Gerard 1 1
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 1
C 725 Juventus DI MARIA Angel 36 55
C 659 Juventus ILING-JUNIOR Samuel 10 3
C 560 Atalanta KOOPMEINERS Teun 33 46
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 39
C 508 Lecce ASKILDSEN Kristoffer 9 7
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 7
A 966 Spezia SHOMURODOV Eldor 17 17
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 93
A 930 Lazio IMMOBILE Ciro 60 72
A 913 Juventus DA GRACA Cosimo Marco 1 1
A 945 Inter MARTINEZ Lautaro 85 82
533 36 497
Rosa giocatori SPECIALUKE
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 136 Juventus PERIN Mattia 9 1
P 154 Juventus SZCZESNY Wojciech 21 43
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 340 Spezia NIKOLAOU Dimitris 16 14
D 345 Empoli PARISI Fabiano 26 18
D 339 Cremonese (out) NDIAYE Maissa 1 1
D 265 Inter DIMARCO Federico 36 34
D 216 Torino BAYEYE Brian 3 3
D 240 Monza CARLOS AUGUSTO 37 32
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
C 725 Juventus DI MARIA Angel 36 40
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 15
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
C 659 Juventus ILING-JUNIOR Samuel 10 3
C 543 Fiorentina DUNCAN Joseph Alfred 22 22
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 1
C 536 Salernitana COULIBALY Lassana 28 16
C 555 Lecce HJULMAND Morten 29 20
A 975 Juventus VLAHOVIC Dusan 47 69
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
A 956 Monza PETAGNA Andrea 31 25
A 925 Milan GIROUD Olivier 58 59
A 913 Juventus DA GRACA Cosimo Marco 1 1
A 950 Spezia NZOLA M'Bala 44 24
548 8 540
Rosa giocatori SUPERMESTMIMMO
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 112 Inter CORDAZ Alex 1 1
P 133 Inter ONANA Andre' 13 2
P 122 Inter HANDANOVIC Samir 13 40
D 374 Bologna SOUMAORO Adama 17 16
D 420 Monza MARLON 13 14
D 327 Lazio MARUSIC Adam 18 18
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 11
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 4
D 248 Verona COPPOLA Diego 8 3
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 278 Sassuolo FERRARI Gianmarco 18 16
C 743 Sampdoria LERIS Mehdi 16 10
C 627 Monza RANOCCHIA Filippo 11 14
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 12
C 647 Salernitana VILHENA Tonny 22 21
C 527 Inter BROZOVIC Marcelo 33 30
C 620 Udinese WALACE 25 19
C 525 Spezia BOURABIA Mehdi 24 13
C 619 Torino VIEIRA Ronaldo 6 8
A 975 Juventus VLAHOVIC Dusan 47 89
A 988 Atalanta HOJLUND Rasmus 39 39
A 950 Spezia NZOLA M'Bala 44 29
A 939 Sampdoria LAMMERS Sam 17 21
A 933 Juventus KEAN Moise 24 35
A 945 Inter MARTINEZ Lautaro 85 80
562 18 544
Rosa giocatori THE M@NGUST
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 112 Inter CORDAZ Alex 1 1
P 133 Inter ONANA Andre' 13 2
P 122 Inter HANDANOVIC Samir 13 40
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 11
D 340 Spezia NIKOLAOU Dimitris 16 11
D 299 Empoli ISMAJLI Ardian 15 13
D 277 Cremonese FERRARI Alex 12 11
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 1
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 216 Torino BAYEYE Brian 3 3
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
C 785 Bologna URBANSKI Kacper 1 1
C 792 Sampdoria YEPES LAUT Gerard 1 1
C 762 Roma PELLEGRINI Lorenzo 42 56
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 2
C 582 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 55 61
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 12
C 560 Atalanta KOOPMEINERS Teun 33 46
C 619 Torino VIEIRA Ronaldo 6 9
A 805 Atalanta LOOKMAN Ademola 47 67
A 994 Udinese VIVALDO Semedo 2 1
A 798 Roma DYBALA Paulo 56 60
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 87
A 741 Napoli KVARATSKHELIA Khvicha 59 44
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 1
561 24 537
Rosa giocatori VILOMADA2017
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 112 Inter CORDAZ Alex 1 1
P 156 Fiorentina TERRACCIANO Pietro 11 7
P 133 Inter ONANA Andre' 13 2
D 340 Spezia NIKOLAOU Dimitris 16 11
D 387 Cremonese VALERI Emanuele 27 17
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 13
D 299 Empoli ISMAJLI Ardian 15 11
D 204 Bologna AMEY Wisdom 2 2
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 277 Cremonese FERRARI Alex 12 9
C 785 Bologna URBANSKI Kacper 1 1
C 792 Sampdoria YEPES LAUT Gerard 1 1
C 720 Monza CIURRIA Patrick 41 36
C 636 Torino ADOPO Ndary 6 5
C 514 Inter BARELLA Nicolo' 42 46
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
C 503 Empoli AKPA AKPRO Jean-Daniel 22 8
C 589 Udinese PEREYRA Roberto 37 35
A 798 Roma DYBALA Paulo 56 66
A 994 Udinese VIVALDO Semedo 2 1
A 960 Bologna RAIMONDO Antonio 2 1
A 945 Inter MARTINEZ Lautaro 85 83
A 909 Empoli CAPUTO Francesco 42 33
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 93
601 26 575
Rosa giocatori VIZIOSO
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 132 Atalanta MUSSO Juan 12 28
P 152 Atalanta SPORTIELLO Marco 7 1
P 144 Atalanta ROSSI Francesco 1 1
D 373 Atalanta SOPPY Brandon 9 15
D 406 Bologna CAMBIASO Andrea 19 14
D 367 Atalanta SCALVINI Giorgio 24 12
D 341 Sampdoria NUYTINCK Bram 15 14
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 261 Verona DEPAOLI Fabio 15 8
D 236 Atalanta CALEB OKOLI Okoli 8 11
D 277 Cremonese FERRARI Alex 12 9
C 792 Sampdoria YEPES LAUT Gerard 1 1
C 624 Bologna FERGUSON Lewis 37 25
C 719 Juventus CHIESA Federico 35 38
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 4
C 560 Atalanta KOOPMEINERS Teun 33 37
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 12
C 545 Juventus FAGIOLI Nicolo' 27 15
C 582 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 55 57
A 960 Bologna RAIMONDO Antonio 2 1
A 979 Lecce VOELKERLING Joel 3 2
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 77
A 913 Juventus DA GRACA Cosimo Marco 1 1
A 709 Sassuolo BERARDI Domenico 71 53
A 930 Lazio IMMOBILE Ciro 60 92
586 16 570
Rosa giocatori WILD KAOS
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 125 Milan MAIGNAN Mike 27 45
P 133 Inter ONANA Andre' 13 11
P 130 Milan MIRANTE Antonio 1 1
D 340 Spezia NIKOLAOU Dimitris 16 11
D 373 Atalanta SOPPY Brandon 9 12
D 339 Cremonese (out) NDIAYE Maissa 1 1
D 317 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 12
D 206 Sampdoria AMIONE Bruno 10 4
D 259 Empoli DE WINTER Koni 7 2
D 235 Spezia CALDARA Mattia 6 10
D 299 Empoli ISMAJLI Ardian 15 13
C 792 Sampdoria YEPES LAUT Gerard 1 1
C 642 Lecce GONZALEZ Joan 16 2
C 705 Empoli BALDANZI Tommaso 25 7
C 644 Empoli FAZZINI Jacopo 11 5
C 560 Atalanta KOOPMEINERS Teun 33 40
C 582 Lazio MILINKOVIC-SAVIC Sergej 55 61
C 519 Fiorentina BIANCO Alessandro 1 1
C 564 Verona LAZOVIC Darko 35 37
A 805 Atalanta LOOKMAN Ademola 47 67
A 994 Udinese VIVALDO Semedo 2 1
A 960 Bologna RAIMONDO Antonio 2 1
A 913 Juventus DA GRACA Cosimo Marco 1 1
A 742 Milan LEAO Rafael 61 70
A 952 Napoli OSIMHEN Victor 92 93
514 30 484