CARIFANTACALCIO
Calendario CARIFA SerieA
1ª Giornata
La giornata è associata alla 1ª di Serie A TIM del 19/ago/2023 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | 3-4 | 78-82.5 | 2 |
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | 5-3 | 90-79.5 | 1 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-4 | 80.5-84 | 2 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 3-3 | 79.5-80.5 | X |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 4-5 | 83-89.5 | 2 |
SALENTO 12di Carmelo Borraccino | SPECIALUKEdi Luca Cicala | 4-5 | 83-88.5 | 2 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | 5-2 | 87-72.5 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 2-4 | 73.5-83 | 2 |
SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | 3-5 | 80-87.5 | 2 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 4-1 | 85-70.5 | 1 |
2ª Giornata
La giornata è associata alla 2ª di Serie A TIM del 26/ago/2023 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-1 | 71.5-70.5 | 1 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 4-0 | 81-62.5 | 1 |
SPECIALUKEdi Luca Cicala | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-2 | 72-73.5 | X |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-2 | 68.5-72 | 2 |
INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 4-3 | 84-79 | 1 |
PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 1-2 | 70-71 | 2 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-4 | 78-84 | 2 |
AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 4-2 | 82-75.5 | 1 |
FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 1-2 | 70.5-74.5 | 2 |
THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | SALENTO 12di Carmelo Borraccino | 1-3 | 68.5-79.5 | 2 |
3ª Giornata
La giornata è associata alla 3ª di Serie A TIM del 01/set/2023 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-1 | 70.5-69.5 | X |
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | SPECIALUKEdi Luca Cicala | 2-0 | 74.5-55 | 1 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 4-3 | 83.5-77 | 1 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | 3-5 | 78.5-87 | 2 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 2-3 | 74-79.5 | 2 |
SALENTO 12di Carmelo Borraccino | FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | 2-0 | 75.5-59.5 | 1 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | 4-5 | 83.5-87.5 | 2 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-3 | 67.5-80.5 | 2 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | 3-2 | 76.5-75 | 1 |
SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 0-6 | 60.5-95 | 2 |
4ª Giornata
La giornata è associata alla 4ª di Serie A TIM del 16/set/2023 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 3-1 | 76-66.5 | 1 |
SPECIALUKEdi Luca Cicala | 4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 0-2 | 65.5-73 | 2 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 3-0 | 79.5-63.5 | 1 |
INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-1 | 79-70.5 | 1 |
PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | SALENTO 12di Carmelo Borraccino | 3-0 | 79-65 | 1 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 1-2 | 68-73.5 | 2 |
AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 2-5 | 73-88 | 2 |
FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 3-2 | 79.5-71.5 | 1 |
THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-2 | 69-75.5 | 2 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 3-3 | 79.5-77.5 | X |
5ª Giornata
La giornata è associata alla 5ª di Serie A TIM del 22/set/2023 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | SALENTO 12di Carmelo Borraccino | 2-0 | 74-52.5 | 1 |
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 1-1 | 68-68 | X |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-1 | 75-68 | 1 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | 3-0 | 79.5-58 | 1 |
SPECIALUKEdi Luca Cicala | FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | 0-0 | 65-49.5 | X |
INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | 1-2 | 67.5-73 | 2 |
PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 0-1 | 52-70 | 2 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 1-0 | 66.5-49 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 2-3 | 72.5-76.5 | 2 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-2 | 65-74.5 | 2 |
6ª Giornata
La giornata è associata alla 6ª di Serie A TIM del 26/set/2023 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 2-0 | 71-59.5 | 1 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 2-2 | 72-72 | X |
SALENTO 12di Carmelo Borraccino | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-2 | 68-71.5 | 2 |
SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-0 | 73.5-60.5 | 1 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | 1-2 | 66-71 | 2 |
AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | SPECIALUKEdi Luca Cicala | 2-1 | 74.5-70 | 1 |
FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 3-2 | 77-74.5 | 1 |
THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-3 | 74-78 | 2 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 0-1 | 65-70.5 | 2 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 0-1 | 61-68.5 | 2 |
7ª Giornata
La giornata è associata alla 7ª di Serie A TIM del 30/set/2023 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 1-5 | 68.5-88.5 | 2 |
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 4-2 | 84.5-74.5 | 1 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | SALENTO 12di Carmelo Borraccino | 2-3 | 74-77 | 2 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-3 | 63-79 | 2 |
SPECIALUKEdi Luca Cicala | THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | 0-4 | 57-85.5 | 2 |
INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | 5-1 | 89.5-68.5 | 1 |
PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 4-6 | 82.5-91 | 2 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 5-4 | 88.5-85 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-4 | 69-84.5 | 2 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | 4-5 | 85.5-88 | 2 |
8ª Giornata
La giornata è associata alla 8ª di Serie A TIM del 06/ott/2023 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-2 | 70.5-73 | 2 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 4-2 | 82.5-75 | 1 |
SALENTO 12di Carmelo Borraccino | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-2 | 80.5-75 | 1 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 3-2 | 77-72 | 1 |
SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-2 | 75.5-74 | X |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | SPECIALUKEdi Luca Cicala | 2-0 | 75.5-38.5 | 1 |
AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 2-4 | 71.5-85.5 | 2 |
FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | 2-2 | 71.5-74.5 | X |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 2-2 | 73-71 | X |
THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 2-3 | 73-79 | 2 |
9ª Giornata
La giornata è associata alla 9ª di Serie A TIM del 21/ott/2023 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-1 | 66-67.5 | X |
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | 1-2 | 68.5-71.5 | 2 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | 1-2 | 69-71.5 | 2 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-2 | 74-72.5 | X |
PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 2-0 | 73-60 | 1 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | SPECIALUKEdi Luca Cicala | 1-0 | 69-53.5 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | 3-1 | 77.5-68.5 | 1 |
SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | SALENTO 12di Carmelo Borraccino | 1-1 | 66.5-66 | X |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 1-0 | 69-64 | 1 |
INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 1-2 | 70-71 | 2 |
10ª Giornata
La giornata è associata alla 10ª di Serie A TIM del 27/ott/2023 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-2 | 78-74.5 | 1 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 4-2 | 81-71.5 | 1 |
SPECIALUKEdi Luca Cicala | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 2-0 | 74.5-63.5 | 1 |
SALENTO 12di Carmelo Borraccino | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 4-0 | 81.5-61.5 | 1 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 2-0 | 75.5-64.5 | 1 |
AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-0 | 66-61 | 1 |
FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-2 | 70-74 | 2 |
THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | 3-2 | 78-74.5 | 1 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-0 | 71-65.5 | 1 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 4-1 | 85-68.5 | 1 |
11ª Giornata
La giornata è associata alla 11ª di Serie A TIM del 03/nov/2023 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 3-2 | 79.5-71.5 | 1 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | SALENTO 12di Carmelo Borraccino | 2-2 | 74.5-71.5 | X |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-2 | 67.5-72 | 2 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-2 | 72.5-71 | X |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | 1-2 | 70.5-74.5 | 2 |
PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | SPECIALUKEdi Luca Cicala | 3-0 | 77.5-63 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-1 | 73.5-69 | 1 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | 2-3 | 75.5-80 | 2 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 2-3 | 72.5-77.5 | 2 |
FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 3-3 | 77-77.5 | X |
12ª Giornata
La giornata è associata alla 12ª di Serie A TIM del 10/nov/2023 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | 4-0 | 81.5-65 | 1 |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-0 | 71.5-59.5 | 1 |
SPECIALUKEdi Luca Cicala | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 0-0 | 59.5-64.5 | X |
SALENTO 12di Carmelo Borraccino | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-1 | 62.5-67.5 | 2 |
INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-0 | 56.5-63 | X |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | 1-1 | 67-69.5 | X |
SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 1-2 | 67.5-71 | 2 |
AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 1-0 | 68-62.5 | 1 |
THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-3 | 67.5-77 | 2 |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 2-0 | 71-62 | 1 |
13ª Giornata
La giornata è associata alla 13ª di Serie A TIM del 25/nov/2023 15:00:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-2 | 66.5-74 | 2 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 2-2 | 74-72.5 | X |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | SPECIALUKEdi Luca Cicala | 2-0 | 75.5-52.5 | 1 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-3 | 66-77 | 2 |
PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | 0-1 | 58.5-68.5 | 2 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-3 | 71-77.5 | 2 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | SALENTO 12di Carmelo Borraccino | 3-2 | 79-73.5 | 1 |
FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | 1-2 | 68-75.5 | 2 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-1 | 73.5-66.5 | 1 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 3-1 | 77.5-67 | 1 |
14ª Giornata
La giornata è associata alla 14ª di Serie A TIM del 01/dic/2023 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | 0-0 | 63.5-65 | X |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 0-3 | 57-78.5 | 2 |
SPECIALUKEdi Luca Cicala | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 0-2 | 47.5-75.5 | 2 |
SALENTO 12di Carmelo Borraccino | FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 2-0 | 74.5-65.5 | 1 |
INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-2 | 65-75 | 2 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-1 | 75.5-69.5 | 1 |
SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-1 | 72-70 | 1 |
AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 1-1 | 66-69 | X |
THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 0-0 | 63-54 | X |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | 2-2 | 73.5-74.5 | X |
15ª Giornata
La giornata è associata alla 15ª di Serie A TIM del 08/dic/2023 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 0-2 | 64.5-72 | 2 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 0-1 | 65-68 | 2 |
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | SPECIALUKEdi Luca Cicala | 0-0 | 64-52 | X |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | SALENTO 12di Carmelo Borraccino | 1-3 | 70.5-77 | 2 |
PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 1-0 | 68.5-63 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 0-3 | 60.5-79.5 | 2 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 2-2 | 73.5-72 | X |
FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | 2-1 | 72-68 | 1 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | 2-1 | 71-68 | 1 |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 1-3 | 67.5-77 | 2 |
16ª Giornata
La giornata è associata alla 16ª di Serie A TIM del 15/dic/2023 20:45:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 4-4 | 83-81 | X |
SALENTO 12di Carmelo Borraccino | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 5-2 | 89-71 | 1 |
KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | 3-1 | 78-70 | 1 |
MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 4-2 | 83-73 | 1 |
ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | 1-2 | 68-72 | 2 |
SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | 1-0 | 67.5-58.5 | 1 |
I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-3 | 72-80 | 2 |
THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | 4-3 | 81.5-80 | 1 |
VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 3-0 | 76-65.5 | 1 |
SPECIALUKEdi Luca Cicala | WILD KAOSdi Pasquale Lecce | 3-3 | 76.5-76 | X |
17ª Giornata
La giornata è associata alla 17ª di Serie A TIM del 22/dic/2023 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | THE MANGUSTdi Cosimo Dispirito | 1-0 | 69.5-57 | 1 |
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-0 | 61-58.5 | X |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | SPECIALUKEdi Luca Cicala | 2-2 | 71-73 | X |
IL GATTO E LA VOLPEdi Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | KELEVRA UTDdi Pierluigi Pauli | 0-2 | 59-75 | 2 |
NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | SUPERMESTMIMMOdi Cosimo Leone | 1-2 | 66.5-71 | 2 |
INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | INTERGIKIdi Giovanni Carrieri | 1-0 | 67-59 | 1 |
PATETICO UNITEDdi Gaetano Pietro Capobianco | ACD BUNGA BUNGAdi Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-1 | 53.5-67 | 2 |
AF TORRICELLAdi Dario Maiorano | SALENTO 12di Carmelo Borraccino | 0-0 | 57-63.5 | X |
FC PHEONIXdi Giovanni Borraccino | VILOMADA2017di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-2 | 72.5-71.5 | X |
WILD KAOSdi Pasquale Lecce | MACELLERIA ANCORAdi Ciro Ancora, Antonio Screti | 0-2 | 58-74 | 2 |
18ª Giornata
La giornata è associata alla 18ª di Serie A TIM del 29/dic/2023 18:30:00
| Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
4AMICI al VARdi Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | I CUGINETTIdi Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-0 | 72.5-65.5 | 1 |
FA VIZIOSOdi Antonio Mele, Francesco Solina | INGLORIUS BASTARDSdi Paolo Pagliara, Denis Pagliara | 0-0 | 53.5-59.5 | X |
FC TROMBETTAdi Antonio Lupo, Valentino Maiorano | NOCCIOLINE TEAMdi Damiano Mascia | 0-0 | 58.5-61 | X |
