Rosa giocatori 4AMICI al VAR
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 115 Inter DI GENNARO Raffaele 1 1
P 173 Inter AUDERO Emil 6 1
P 169 Inter SOMMER Yann 33 41
D 315 Lecce BASCHIROTTO Federico 24 26
D 362 Inter DIMARCO Federico 45 41
D 383 Milan GABBIA Matteo 24 18
D 385 Juventus GATTI Federico 20 25
D 456 Salernitana PIROLA Lorenzo 14 15
D 473 Atalanta SCALVINI Giorgio 26 23
D 512 Monza D'AMBROSIO Danilo 13 12
D 536 Frosinone LUSUARDI Mateus 1 1
C 676 Frosinone HARROUI Abdou 19 14
C 766 Juventus WEAH Timothy 12 22
C 685 Juventus ILING-JUNIOR Samuel 14 6
C 636 Salernitana CANDREVA Antonio 37 42
C 649 Atalanta DE KETELAERE Charles 56 48
C 643 Monza COLPANI Andrea 38 30
C 639 Lazio CATALDI Danilo 14 19
C 619 Frosinone BARRENECHEA Enzo 15 6
A 908 Lecce BANDA Lameck 21 24
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 99
A 1026 Bologna ZIRKZEE Joshua 46 50
A 1042 Lecce KRSTOVIC Nikola 27 23
A 1043 Cagliari MUTANDWA Kingstone 5 5
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 9
614 -15 599
Rosa giocatori ACD BUNGA BUNGA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 109 Atalanta CARNESECCHI Marco 25 19
P 147 Atalanta ROSSI Francesco 1 1
P 133 Atalanta MUSSO Juan 8 6
D 403 Frosinone KALAJ Sergio 6 8
D 427 Frosinone MARCHIZZA Riccardo 11 10
D 438 Frosinone MONTERISI Ilario 12 5
D 443 Frosinone CALEB OKOLI Okoli 16 6
D 446 Frosinone OYONO Anthony 10 14
D 463 Frosinone ROMAGNOLI Simone 17 9
D 503 Frosinone ZORTEA Nadir 21 11
D 524 Frosinone LIROLA Pol 20 15
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 42
C 785 Torino VLASIC Nikola 36 39
C 780 Lecce CORFITZEN Jeppe 1 1
C 635 Empoli CANCELLIERI Matteo 28 15
C 689 Cagliari JANKTO Jakub 14 17
C 649 Atalanta DE KETELAERE Charles 56 33
C 641 Juventus CHIESA Federico 47 50
C 623 Lecce BERISHA Medon 4 1
A 910 Fiorentina BELOTTI Andrea 28 29
A 973 Udinese LUCCA Lorenzo 35 36
A 1026 Bologna ZIRKZEE Joshua 46 50
A 1030 Atalanta TOURE El Bilal 24 21
A 1054 Roma LUKAKU Romelu 55 69
A 1080 Juventus CERRI Leonardo 3 3
564 -16 548
Rosa giocatori AF TORRICELLA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 133 Atalanta MUSSO Juan 8 2
P 159 Juventus SZCZESNY Wojciech 29 41
P 139 Juventus PERIN Mattia 6 3
D 366 Sassuolo DOIG Josh 14 16
D 384 Lecce GALLO Antonino 26 17
D 437 Sassuolo MISSORI Filippo 6 4
D 443 Frosinone CALEB OKOLI Okoli 16 11
D 486 Sassuolo TOLJAN Jeremy 15 21
D 509 Lecce DORGU Patrick 16 1
D 517 Fiorentina KAYODE Michael 18 13
D 521 Sassuolo PEDERSEN Marcus 15 13
C 708 Udinese LOVRIC Sandi 25 36
C 832 Atalanta MENDICINO Leonardo 1 1
C 742 Milan REIJNDERS Tijjani 33 29
C 664 Bologna FERGUSON Lewis 40 40
C 693 Atalanta KOOPMEINERS Teun 61 50
C 676 Frosinone HARROUI Abdou 19 17
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 2
C 619 Frosinone BARRENECHEA Enzo 15 4
A 901 Udinese (out) AKE' Marley 1 1
A 934 Frosinone CUNI Marvin 8 7
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 987 Napoli OSIMHEN Victor 60 66
A 1026 Bologna ZIRKZEE Joshua 46 50
A 1049 Frosinone KAIO JORGE 10 6
598 -5 593
Rosa giocatori FA VIZIOSO
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 109 Atalanta CARNESECCHI Marco 25 27
P 147 Atalanta ROSSI Francesco 1 1
P 133 Atalanta MUSSO Juan 8 2
D 402 Napoli JUAN JESUS Guilherme Nunes 12 10
D 415 Monza KYRIAKOPOULOS Georgios 15 16
D 421 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 16
D 438 Frosinone MONTERISI Ilario 12 17
D 451 Cagliari AZZI Paulo 9 13
D 501 Udinese ZEMURA Jordan 14 11
D 512 Monza D'AMBROSIO Danilo 13 12
D 540 Milan JIMENEZ Alex 1 1
C 749 Lecce SAMEK Daniel 2 2
C 780 Lecce CORFITZEN Jeppe 1 1
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 41
C 633 Inter CALHANOGLU Hakan 62 57
C 742 Milan REIJNDERS Tijjani 33 32
C 726 Atalanta MUHAMETI Endri 1 1
C 643 Monza COLPANI Andrea 38 40
C 619 Frosinone BARRENECHEA Enzo 15 11
A 902 Lecce ALMQVIST Pontus 18 10
A 934 Frosinone CUNI Marvin 8 7
A 973 Udinese LUCCA Lorenzo 35 36
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 1026 Bologna ZIRKZEE Joshua 46 50
A 1061 Milan CAMARDA Francesco 1 1
520 -17 503
Rosa giocatori FC PHEONIX
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 139 Juventus PERIN Mattia 6 3
P 159 Juventus SZCZESNY Wojciech 29 41
P 142 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 319 Torino BELLANOVA Raoul 37 15
D 385 Juventus GATTI Federico 20 14
D 430 Genoa MARTIN Aaron 16 19
D 457 Lecce PONGRACIC Marin 24 14
D 459 Fiorentina RANIERI Luca 17 7
D 513 Cagliari MINA Yerry 24 17
D 529 Bologna CALAFIORI Riccardo 37 20
D 548 Genoa SPENCE Djed 14 10
C 702 Sassuolo LIPANI Luca 6 1
C 766 Juventus WEAH Timothy 12 22
C 754 Cagliari SULEMANA Ibrahim 17 5
C 663 Empoli FAZZINI Jacopo 18 12
C 693 Atalanta KOOPMEINERS Teun 61 49
C 684 Torino ILIC Ivan 31 30
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 2
C 610 Fiorentina ARTHUR 30 16
A 987 Napoli OSIMHEN Victor 60 90
A 1006 Cagliari SHOMURODOV Eldor 27 17
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 84
A 1029 Genoa RETEGUI Mateo 42 53
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 12
A 1066 Monza POPOVIC Matija 1 1
637 -19 618
Rosa giocatori FC TROMBETTA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 109 Atalanta CARNESECCHI Marco 25 27
P 147 Atalanta ROSSI Francesco 1 1
P 133 Atalanta MUSSO Juan 8 2
D 329 Frosinone BONIFAZI Kevin 7 6
D 361 Cagliari DI PARDO Alessandro 6 5
D 384 Lecce GALLO Antonino 26 14
D 394 Milan HERNANDEZ Theo 34 41
D 443 Frosinone CALEB OKOLI Okoli 16 10
D 509 Lecce DORGU Patrick 16 1
D 516 Bologna CORAZZA Tommaso 5 1
D 539 Roma HUIJSEN Dean 11 3
C 739 Juventus RABIOT Adrien 35 44
C 766 Juventus WEAH Timothy 12 22
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 40
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 2
C 726 Atalanta MUHAMETI Endri 1 1
C 685 Juventus ILING-JUNIOR Samuel 14 6
C 676 Frosinone HARROUI Abdou 19 21
C 618 Inter BARELLA Nicolo' 46 49
A 902 Lecce ALMQVIST Pontus 18 15
A 970 Milan LEAO Rafael 59 75
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 75
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 1
A 1078 Torino KABIC Uros 3 3
592 -18 574
Rosa giocatori I CUGINETTI
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 125 Milan MAIGNAN Mike 20 43
P 155 Milan SPORTIELLO Marco 5 1
P 131 Milan MIRANTE Antonio 2 1
D 368 Cagliari DOSSENA Alberto 25 15
D 394 Milan HERNANDEZ Theo 34 35
D 438 Frosinone MONTERISI Ilario 12 10
D 463 Frosinone ROMAGNOLI Simone 17 11
D 509 Lecce DORGU Patrick 16 1
D 539 Roma HUIJSEN Dean 11 1
D 540 Milan JIMENEZ Alex 1 1
D 544 Salernitana PIEROZZI Niccolo 9 3
C 733 Roma PELLEGRINI Lorenzo 49 40
C 815 Bologna URBANSKI Kacper 14 5
C 754 Cagliari SULEMANA Ibrahim 17 5
C 633 Inter CALHANOGLU Hakan 62 57
C 693 Atalanta KOOPMEINERS Teun 61 52
C 676 Frosinone HARROUI Abdou 19 23
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 3
C 623 Lecce BERISHA Medon 4 1
A 950 Milan GIROUD Olivier 53 59
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 68
A 1045 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 1049 Frosinone KAIO JORGE 10 19
A 1066 Monza POPOVIC Matija 1 1
613 -3 610
Rosa giocatori IL GATTO E LA VOLPE
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 109 Atalanta CARNESECCHI Marco 25 27
P 133 Atalanta MUSSO Juan 8 2
P 121 Napoli GOLLINI Pierluigi 6 4
D 319 Torino BELLANOVA Raoul 37 25
D 324 Fiorentina BIRAGHI Cristiano 20 23
D 384 Lecce GALLO Antonino 26 17
D 415 Monza KYRIAKOPOULOS Georgios 15 16
D 438 Frosinone MONTERISI Ilario 12 5
D 469 Atalanta RUGGERI Matteo 24 9
D 503 Frosinone ZORTEA Nadir 21 11
D 509 Lecce DORGU Patrick 16 1
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 41
C 774 Lecce RAFIA Hamza 11 12
C 754 Cagliari SULEMANA Ibrahim 17 6
C 643 Monza COLPANI Andrea 38 23
C 676 Frosinone HARROUI Abdou 19 14
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 2
C 664 Bologna FERGUSON Lewis 40 43
C 633 Inter CALHANOGLU Hakan 62 57
A 902 Lecce ALMQVIST Pontus 18 10
A 970 Milan LEAO Rafael 59 73
A 1014 Inter THURAM Marcus 65 67
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 9
A 1054 Roma LUKAKU Romelu 55 69
A 1066 Monza POPOVIC Matija 1 1
682 -9 673
Rosa giocatori INGLORIUS BASTARDS
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 139 Juventus PERIN Mattia 6 3
P 159 Juventus SZCZESNY Wojciech 29 41
P 142 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 329 Frosinone BONIFAZI Kevin 7 6
D 427 Frosinone MARCHIZZA Riccardo 11 10
D 438 Frosinone MONTERISI Ilario 12 5
D 443 Frosinone CALEB OKOLI Okoli 16 10
D 446 Frosinone OYONO Anthony 10 14
D 463 Frosinone ROMAGNOLI Simone 17 9
D 509 Lecce DORGU Patrick 16 1
D 536 Frosinone LUSUARDI Mateus 1 1
C 792 Roma PAGANO Riccardo 3 1
C 814 Verona SUSLOV Tomas 28 23
C 797 Genoa MALINOVSKIY Ruslan 27 33
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 42
C 780 Lecce CORFITZEN Jeppe 1 1
C 774 Lecce RAFIA Hamza 11 17
C 763 Cagliari VIOLA Nicolas 26 23
C 676 Frosinone HARROUI Abdou 19 23
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 84
A 1042 Lecce KRSTOVIC Nikola 27 23
A 1054 Roma LUKAKU Romelu 55 76
A 1061 Milan CAMARDA Francesco 1 1
A 1063 Atalanta DIAO Siren 1 1
508 -10 498
Rosa giocatori INTERGIKI
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 125 Milan MAIGNAN Mike 20 43
P 155 Milan SPORTIELLO Marco 5 1
P 131 Milan MIRANTE Antonio 2 1
D 305 Bologna AMEY Wisdom 1 1
D 321 Bologna BEUKEMA Sam 22 17
D 329 Frosinone BONIFAZI Kevin 7 6
D 356 Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 15 14
D 420 Bologna LUCUMI' Jhon 27 19
D 458 Bologna POSCH Stefan 32 28
D 516 Bologna CORAZZA Tommaso 5 1
D 529 Bologna CALAFIORI Riccardo 37 23
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 41
C 820 Milan ZEROLI Kevin 1 1
C 812 Roma PISILLI Niccolo 1 1
C 633 Inter CALHANOGLU Hakan 62 57
C 702 Sassuolo LIPANI Luca 6 1
C 676 Frosinone HARROUI Abdou 19 21
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 3
C 629 Fiorentina BONAVENTURA Giacomo 35 35
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 1015 Milan (out) TRAORE Chaka 6 1
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 83
A 1026 Bologna ZIRKZEE Joshua 46 50
A 1041 Salernitana IKWUEMESI Chukwubuikem 9 10
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 2
588 -4 584
Rosa giocatori KELEVRA UTD
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 117 Torino FIORENZA Matteo 1 1
P 130 Torino MILINKOVIC Vanja 28 25
P 120 Torino GEMELLO Luca 1 1
D 358 Genoa DE WINTER Koni 17 8
D 362 Inter DIMARCO Federico 45 45
D 385 Juventus GATTI Federico 20 22
D 394 Milan HERNANDEZ Theo 34 35
D 434 Genoa MATTURRO Alan 1 1
D 438 Frosinone MONTERISI Ilario 12 5
D 442 Cagliari OBERT Adam 6 7
D 509 Lecce DORGU Patrick 16 1
C 754 Cagliari SULEMANA Ibrahim 17 5
C 828 Juventus ALCARAZ Carlos 19 22
C 819 Juventus NONGE Joseph 1 1
C 641 Juventus CHIESA Federico 47 44
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 40
C 706 Milan LOFTUS-CHEEK Ruben 34 33
C 649 Atalanta DE KETELAERE Charles 56 48
C 619 Frosinone BARRENECHEA Enzo 15 13
A 910 Fiorentina BELOTTI Andrea 28 29
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 1021 Atalanta (out) VORLICKY Lukas 1 1
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 1
A 1054 Roma LUKAKU Romelu 55 76
A 1066 Monza POPOVIC Matija 1 1
598 -11 587
Rosa giocatori MACELLERIA ANCORA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 109 Atalanta CARNESECCHI Marco 25 27
P 155 Milan SPORTIELLO Marco 5 1
P 133 Atalanta MUSSO Juan 8 2
D 314 Milan BARTESAGHI Davide 4 1
D 319 Torino BELLANOVA Raoul 37 15
D 358 Genoa DE WINTER Koni 17 13
D 385 Juventus GATTI Federico 20 14
D 430 Genoa MARTIN Aaron 16 19
D 463 Frosinone ROMAGNOLI Simone 17 9
D 512 Monza D'AMBROSIO Danilo 13 12
D 540 Milan JIMENEZ Alex 1 1
C 747 Bologna SAELEMAEKERS Alexis 34 19
C 780 Lecce CORFITZEN Jeppe 1 1
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 47
C 636 Salernitana CANDREVA Antonio 37 49
C 693 Atalanta KOOPMEINERS Teun 61 50
C 683 Salernitana (out) IERVOLINO Antonio 1 1
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 3
C 633 Inter CALHANOGLU Hakan 62 60
A 923 Bologna (out) CANGIANO Gianmarco 1 1
A 950 Milan GIROUD Olivier 53 59
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 103
A 1005 Frosinone (out) SELVINI Alessandro 1 1
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 66
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 13
644 -1 643
Rosa giocatori NOCCIOLINE TEAM
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 109 Atalanta CARNESECCHI Marco 25 27
P 173 Inter AUDERO Emil 6 1
P 133 Atalanta MUSSO Juan 8 2
D 427 Frosinone MARCHIZZA Riccardo 11 10
D 438 Frosinone MONTERISI Ilario 12 5
D 443 Frosinone CALEB OKOLI Okoli 16 10
D 446 Frosinone OYONO Anthony 10 14
D 463 Frosinone ROMAGNOLI Simone 17 9
D 503 Frosinone ZORTEA Nadir 21 11
D 524 Frosinone LIROLA Pol 20 15
D 553 Frosinone VALERI Emanuele 16 14
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 41
C 816 Fiorentina (out) AMATUCCI Lorenzo 1 1
C 770 Napoli (out) ZEDADKA Karim 3 3
C 641 Juventus CHIESA Federico 47 44
C 726 Atalanta MUHAMETI Endri 1 1
C 693 Atalanta KOOPMEINERS Teun 61 48
C 649 Atalanta DE KETELAERE Charles 56 33
C 607 Lazio ANDERSON Felipe 40 44
A 923 Bologna (out) CANGIANO Gianmarco 1 1
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 84
A 1021 Atalanta (out) VORLICKY Lukas 1 1
A 1033 Atalanta SCAMACCA Gianluca 63 55
A 1038 Fiorentina BELTRAN Lucas 37 40
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 9
593 -12 581
Rosa giocatori PATETICO UNITED
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 139 Juventus PERIN Mattia 6 3
P 159 Juventus SZCZESNY Wojciech 29 41
P 142 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 305 Bologna AMEY Wisdom 1 1
D 324 Fiorentina BIRAGHI Cristiano 20 23
D 375 Sassuolo ERLIC Martin 16 16
D 385 Juventus GATTI Federico 20 14
D 413 Roma KRISTENSEN Rasmus 15 18
D 457 Lecce PONGRACIC Marin 24 20
D 516 Bologna CORAZZA Tommaso 5 1
D 536 Frosinone LUSUARDI Mateus 1 1
C 792 Roma PAGANO Riccardo 3 3
C 819 Juventus NONGE Joseph 1 1
C 802 Lazio GUENDOUZI Matteo 28 29
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 2
C 754 Cagliari SULEMANA Ibrahim 17 5
C 742 Milan REIJNDERS Tijjani 33 32
C 689 Cagliari JANKTO Jakub 14 17
C 633 Inter CALHANOGLU Hakan 62 57
A 926 Monza CARBONI Valentin 21 4
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 1033 Atalanta SCAMACCA Gianluca 63 55
A 1045 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 1054 Roma LUKAKU Romelu 55 69
A 1061 Milan CAMARDA Francesco 1 1
547 -13 534
Rosa giocatori SALENTO 12
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 139 Juventus PERIN Mattia 6 3
P 159 Juventus SZCZESNY Wojciech 29 41
P 142 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 314 Milan BARTESAGHI Davide 4 1
D 350 Verona COPPOLA Diego 16 6
D 384 Lecce GALLO Antonino 26 13
D 385 Juventus GATTI Federico 20 14
D 512 Monza D'AMBROSIO Danilo 13 12
D 516 Bologna CORAZZA Tommaso 5 1
D 539 Roma HUIJSEN Dean 11 2
D 544 Salernitana PIEROZZI Niccolo 9 3
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 41
C 819 Juventus NONGE Joseph 1 1
C 804 Frosinone IBRAHIMOVIC Arijon 6 8
C 633 Inter CALHANOGLU Hakan 62 60
C 742 Milan REIJNDERS Tijjani 33 29
C 649 Atalanta DE KETELAERE Charles 56 28
C 641 Juventus CHIESA Federico 47 50
C 623 Lecce BERISHA Medon 4 1
A 950 Milan GIROUD Olivier 53 66
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 101
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 68
A 1033 Atalanta SCAMACCA Gianluca 63 55
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 1
A 1061 Milan CAMARDA Francesco 1 1
669 -8 661
Rosa giocatori SPECIALUKE
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 139 Juventus PERIN Mattia 6 3
P 159 Juventus SZCZESNY Wojciech 29 41
P 142 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 354 Verona DAWIDOWICZ Pawel 14 14
D 385 Juventus GATTI Federico 20 25
D 442 Cagliari OBERT Adam 6 7
D 443 Frosinone CALEB OKOLI Okoli 16 9
D 496 Empoli WALUKIEWICZ Sebastian 15 9
D 516 Bologna CORAZZA Tommaso 5 1
D 539 Roma HUIJSEN Dean 11 1
D 542 Fiorentina COMUZZO Pietro 2 1
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 41
C 819 Juventus NONGE Joseph 1 1
C 754 Cagliari SULEMANA Ibrahim 17 5
C 636 Salernitana CANDREVA Antonio 37 42
C 742 Milan REIJNDERS Tijjani 33 31
C 702 Sassuolo LIPANI Luca 6 1
C 641 Juventus CHIESA Federico 47 44
C 623 Lecce BERISHA Medon 4 1
A 998 Napoli RASPADORI Giacomo 33 39
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 84
A 1025 Torino ZAPATA Duvan 67 58
A 1026 Bologna ZIRKZEE Joshua 46 50
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 12
A 1066 Monza POPOVIC Matija 1 1
537 -20 517
Rosa giocatori SUPERMESTMIMMO
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 139 Juventus PERIN Mattia 6 3
P 159 Juventus SZCZESNY Wojciech 29 41
P 142 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 319 Torino BELLANOVA Raoul 37 15
D 385 Juventus GATTI Federico 20 14
D 402 Napoli JUAN JESUS Guilherme Nunes 12 13
D 436 Fiorentina MILENKOVIC Nikola 19 21
D 438 Frosinone MONTERISI Ilario 12 5
D 516 Bologna CORAZZA Tommaso 5 1
D 544 Salernitana PIEROZZI Niccolo 9 2
D 548 Genoa SPENCE Djed 14 11
C 748 Udinese SAMARDZIC Lazar 40 37
C 790 Roma PAREDES Leandro 23 23
C 766 Juventus WEAH Timothy 12 22
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 13
C 742 Milan REIJNDERS Tijjani 33 32
C 724 Inter MKHITARYAN Henrikh 42 34
C 676 Frosinone HARROUI Abdou 19 21
C 649 Atalanta DE KETELAERE Charles 56 33
A 902 Lecce ALMQVIST Pontus 18 10
A 950 Milan GIROUD Olivier 53 66
A 955 Fiorentina IKONE Jonathan 29 20
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 84
A 1029 Genoa RETEGUI Mateo 42 54
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 13
638 -14 624
Rosa giocatori THE MANGUST
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 109 Atalanta CARNESECCHI Marco 25 27
P 147 Atalanta ROSSI Francesco 1 1
P 133 Atalanta MUSSO Juan 8 2
D 375 Sassuolo ERLIC Martin 16 16
D 419 Torino LOVATO Matteo 8 10
D 438 Frosinone MONTERISI Ilario 12 5
D 443 Frosinone CALEB OKOLI Okoli 16 10
D 463 Frosinone ROMAGNOLI Simone 17 9
D 511 Udinese FERREIRA Joao 10 7
D 513 Cagliari MINA Yerry 24 10
D 516 Bologna CORAZZA Tommaso 5 1
C 702 Sassuolo LIPANI Luca 6 1
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 41
C 742 Milan REIJNDERS Tijjani 33 33
C 633 Inter CALHANOGLU Hakan 62 61
C 693 Atalanta KOOPMEINERS Teun 61 50
C 676 Frosinone HARROUI Abdou 19 14
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 3
C 623 Lecce BERISHA Medon 4 1
A 902 Lecce ALMQVIST Pontus 18 10
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 987 Napoli OSIMHEN Victor 60 66
A 1045 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 1047 Juventus YILDIZ Kenan 20 10
A 1054 Roma LUKAKU Romelu 55 69
631 -7 624
Rosa giocatori VILOMADA2017
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 133 Atalanta MUSSO Juan 8 2
P 173 Inter AUDERO Emil 6 1
P 169 Inter SOMMER Yann 33 41
D 305 Bologna AMEY Wisdom 1 1
D 350 Verona COPPOLA Diego 16 6
D 354 Verona DAWIDOWICZ Pawel 14 13
D 399 Empoli ISMAJLI Ardian 16 15
D 421 Empoli LUPERTO Sebastiano 27 16
D 486 Sassuolo TOLJAN Jeremy 15 12
D 512 Monza D'AMBROSIO Danilo 13 12
D 548 Genoa SPENCE Djed 14 10
C 669 Monza GAGLIARDINI Roberto 22 18
C 754 Cagliari SULEMANA Ibrahim 17 6
C 726 Atalanta MUHAMETI Endri 1 1
C 618 Inter BARELLA Nicolo' 46 49
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 3
C 649 Atalanta DE KETELAERE Charles 56 33
C 623 Lecce BERISHA Medon 4 1
C 607 Lazio ANDERSON Felipe 40 47
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 66
A 1049 Frosinone KAIO JORGE 10 6
A 1054 Roma LUKAKU Romelu 55 65
A 1063 Atalanta DIAO Siren 1 1
A 1066 Monza POPOVIC Matija 1 1
586 -2 584
Rosa giocatori WILD KAOS
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 139 Juventus PERIN Mattia 6 3
P 159 Juventus SZCZESNY Wojciech 29 41
P 142 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
D 314 Milan BARTESAGHI Davide 4 1
D 319 Torino BELLANOVA Raoul 37 15
D 341 Juventus CAMBIASO Andrea 24 19
D 358 Genoa DE WINTER Koni 17 8
D 384 Lecce GALLO Antonino 26 17
D 385 Juventus GATTI Federico 20 14
D 509 Lecce DORGU Patrick 16 1
D 539 Roma HUIJSEN Dean 11 1
C 702 Sassuolo LIPANI Luca 6 1
C 815 Bologna URBANSKI Kacper 14 3
C 752 Frosinone SOULE' Matias 40 41
C 643 Monza COLPANI Andrea 38 31
C 693 Atalanta KOOPMEINERS Teun 61 50
C 685 Juventus ILING-JUNIOR Samuel 14 6
C 665 Verona FOLORUNSHO Michael 27 2
C 633 Inter CALHANOGLU Hakan 62 61
A 977 Inter MARTINEZ Lautaro 83 88
A 1019 Udinese (out) VIVALDO Semedo 1 1
A 1020 Juventus VLAHOVIC Dusan 60 68
A 1054 Roma LUKAKU Romelu 55 69
A 1061 Milan CAMARDA Francesco 1 1
A 1066 Monza POPOVIC Matija 1 1
654 -6 648