CARIFANTACALCIO
Calendario CARIFA SerieA
1ª Giornata
La giornata è associata alla 1ª di Serie A TIM del 17/ago/2024 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-1 | 73-66.5 | 1 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-3 | 67-76.5 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Daniele Caiazzo | 2-2 | 75.5-75.5 | X |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Giovanni Carrieri | 0-1 | 65.5-68.5 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-3 | 69.5-77 | 2 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Pasquale Lecce | 0-0 | 58.5-63 | X |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-2 | 73-74 | X |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Pierluigi Pauli | 3-1 | 76-68 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Cosimo Leone | 4-3 | 81-78.5 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-1 | 71.5-69 | 1 |
2ª Giornata
La giornata è associata alla 2ª di Serie A TIM del 24/ago/2024 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 0-2 | 65-73.5 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Carmelo Borraccino | 0-4 | 64-85.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Damiano Mascia | 1-4 | 69.5-84 | 2 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Cosimo Dispirito | 2-4 | 74-85.5 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-0 | 72.5-61 | 1 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Giovanni Borraccino | 1-3 | 66-80.5 | 2 |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Dario Maiorano | 1-3 | 67-80 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 2-2 | 73.5-75.5 | X |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Luca Cicala | 0-2 | 62-74.5 | 2 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-0 | 74.5-64.5 | 1 |
3ª Giornata
La giornata è associata alla 3ª di Serie A TIM del 30/ago/2024 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-1 | 72.5-66 | 1 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Pasquale Lecce | 1-1 | 66.5-70.5 | X |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-2 | 67.5-71.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-0 | 71.5-63 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Pierluigi Pauli | 0-2 | 63-73.5 | 2 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-0 | 70.5-65.5 | 1 |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Cosimo Leone | 3-3 | 79-79 | X |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Daniele Caiazzo | 2-1 | 73.5-69 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-0 | 67.5-59.5 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-4 | 66.5-84.5 | 2 |
4ª Giornata
La giornata è associata alla 4ª di Serie A TIM del 14/set/2024 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Cosimo Dispirito | 4-0 | 83.5-65 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-1 | 74-68.5 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-1 | 75-70 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Dario Maiorano | 2-1 | 74.5-68.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 4-1 | 83-69 | 1 |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Luca Cicala | 1-0 | 66.5-58.5 | 1 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-0 | 56.5-62.5 | X |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Giovanni Borraccino | 3-1 | 76-68 | 1 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Damiano Mascia | 1-0 | 70-62 | 1 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-4 | 65.5-84.5 | 2 |
5ª Giornata
La giornata è associata alla 5ª di Serie A TIM del 20/set/2024 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-2 | 71.5-75 | X |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Giovanni Borraccino | 1-2 | 68-72.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Cosimo Dispirito | 1-0 | 69-57 | 1 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-0 | 77-55 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-1 | 67-69.5 | X |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Cosimo Leone | 0-1 | 63.5-68 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 4-2 | 82.5-75.5 | 1 |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-3 | 71.5-76.5 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Luca Cicala | 0-2 | 62-72.5 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Daniele Caiazzo | 3-3 | 79-76.5 | X |
6ª Giornata
La giornata è associata alla 6ª di Serie A TIM del 27/set/2024 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Giovanni Carrieri | 4-2 | 85-74.5 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Carmelo Borraccino | 3-2 | 77-74.5 | 1 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Damiano Mascia | 0-2 | 65.5-75.5 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 4-3 | 82.5-80 | 1 |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 3-1 | 76-68.5 | 1 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Pasquale Lecce | 4-2 | 84-73 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Pierluigi Pauli | 0-2 | 65-73 | 2 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 4-3 | 82.5-76 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Dario Maiorano | 4-4 | 84-82.5 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 3-2 | 77-73 | 1 |
7ª Giornata
La giornata è associata alla 7ª di Serie A TIM del 04/ott/2024 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Giovanni Borraccino | 5-0 | 88.5-64.5 | 1 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 4-2 | 85-72 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 4-4 | 81.5-84 | X |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Daniele Caiazzo | 3-4 | 76.5-81 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Cosimo Leone | 1-3 | 70.5-79.5 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 4-4 | 84.5-81.5 | X |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Luca Cicala | 1-3 | 70-76 | 2 |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 5-4 | 87.5-81 | 1 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Cosimo Dispirito | 0-2 | 63.5-74 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 3-2 | 77-72 | 1 |
8ª Giornata
La giornata è associata alla 8ª di Serie A TIM del 19/ott/2024 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Damiano Mascia | 3-1 | 78-67 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-1 | 69-68.5 | X |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Dario Maiorano | 1-1 | 68-67 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Pierluigi Pauli | 3-1 | 79-70 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 5-0 | 86-64 | 1 |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Pasquale Lecce | 4-3 | 81.5-76.5 | 1 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Giovanni Carrieri | 1-2 | 66-71.5 | 2 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 3-3 | 77-78 | X |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-0 | 71-61 | 1 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-2 | 66.5-71.5 | 2 |
9ª Giornata
La giornata è associata alla 9ª di Serie A TIM del 25/ott/2024 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 1-0 | 67-64.5 | 1 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Cosimo Leone | 1-3 | 67-77.5 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-2 | 66-72.5 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Cosimo Dispirito | 1-1 | 67-66 | X |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Pierluigi Pauli | 2-0 | 74-60 | 1 |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Pasquale Lecce | 1-2 | 70-72 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 0-4 | 62-82.5 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-1 | 72.5-70.5 | 1 |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-1 | 71-68.5 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-0 | 71-63.5 | 1 |
10ª Giornata
La giornata è associata alla 10ª di Serie A TIM del 29/ott/2024 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Dario Maiorano | 3-1 | 79-70.5 | 1 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-0 | 78-62 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Giovanni Carrieri | 4-2 | 82-75 | 1 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Luca Cicala | 2-2 | 71.5-75.5 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 3-2 | 76.5-74.5 | 1 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Damiano Mascia | 1-0 | 69.5-55 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Daniele Caiazzo | 1-1 | 66-67 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-0 | 54-64 | X |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Giovanni Borraccino | 2-2 | 73.5-74.5 | X |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Carmelo Borraccino | 3-2 | 80-75.5 | 1 |
11ª Giornata
La giornata è associata alla 11ª di Serie A TIM del 02/nov/2024 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 1-2 | 67-72.5 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-2 | 75.5-71 | X |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Giovanni Carrieri | 1-2 | 70-73.5 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Dario Maiorano | 3-1 | 78-66 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Cosimo Leone | 1-2 | 69-74 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Pasquale Lecce | 2-3 | 72.5-78 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 3-2 | 79-74.5 | 1 |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 1-2 | 68.5-71 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-2 | 74-73.5 | X |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 3-1 | 80.5-69 | 1 |
12ª Giornata
La giornata è associata alla 12ª di Serie A TIM del 07/nov/2024 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-2 | 68-71.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-1 | 64.5-70.5 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 3-1 | 77.5-67 | 1 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Cosimo Dispirito | 0-0 | 64.5-65.5 | X |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Damiano Mascia | 1-2 | 67.5-75 | 2 |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 0-4 | 64-82 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Luca Cicala | 1-0 | 68-64 | 1 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Carmelo Borraccino | 1-1 | 68-68.5 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Daniele Caiazzo | 1-1 | 69-70 | X |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-2 | 66.5-71 | 2 |
13ª Giornata
La giornata è associata alla 13ª di Serie A TIM del 23/nov/2024 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Dario Maiorano | 6-4 | 92.5-84 | 1 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-2 | 73-73 | X |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Pasquale Lecce | 3-3 | 77.5-78 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Giovanni Carrieri | 2-4 | 71-82 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 0-2 | 65.5-73.5 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 1-3 | 66-76 | 2 |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 4-5 | 82-86 | 2 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Cosimo Leone | 3-3 | 76-76.5 | X |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-4 | 73-83 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-4 | 75-83 | 2 |
14ª Giornata
La giornata è associata alla 14ª di Serie A TIM del 29/nov/2024 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 0-1 | 64-66.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Luca Cicala | 2-0 | 73-53 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Cosimo Dispirito | 3-1 | 78-66 | 1 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Carmelo Borraccino | 1-2 | 70.5-74.5 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Daniele Caiazzo | 2-1 | 71-68.5 | 1 |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-2 | 65-73 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Damiano Mascia | 1-4 | 68.5-82.5 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 2-1 | 73.5-68 | 1 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Pierluigi Pauli | 0-2 | 65-75 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 2-0 | 71.5-63.5 | 1 |
15ª Giornata
La giornata è associata alla 15ª di Serie A TIM del 06/dic/2024 18:30:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-3 | 74.5-77.5 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 2-0 | 72-61.5 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Pasquale Lecce | 0-0 | 54-63.5 | X |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 1-2 | 68-74.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Giovanni Carrieri | 1-2 | 66.5-73 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Dario Maiorano | 1-1 | 67.5-68.5 | X |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-1 | 73.5-68.5 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 0-1 | 64.5-70 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Cosimo Leone | 1-3 | 67.5-79 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-4 | 66.5-83.5 | 2 |
16ª Giornata
La giornata è associata alla 16ª di Serie A TIM del 13/dic/2024 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Luca Cicala | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-0 | 63-62.5 | X |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Pierluigi Pauli | 2-1 | 73.5-69 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-1 | 69-69 | X |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-3 | 72-76 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-3 | 74-76 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 0-0 | 64.5-63.5 | X |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 1-1 | 70-70.5 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 4-3 | 81.5-78.5 | 1 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Giovanni Carrieri | 4-3 | 81-78 | 1 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 2-4 | 75-83 | 2 |
17ª Giornata
La giornata è associata alla 17ª di Serie A TIM del 20/dic/2024 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Cosimo Leone | 3-2 | 77-71.5 | 1 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Daniele Caiazzo | 3-2 | 76-71.5 | 1 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Pasquale Lecce | 0-1 | 65-68.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 3-1 | 76-69.5 | 1 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-1 | 74.5-68 | 1 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Luca Cicala | 3-0 | 76-63.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Damiano Mascia | 1-3 | 68.5-76 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 2-3 | 75.5-79.5 | 2 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Cosimo Dispirito | 2-0 | 75-63.5 | 1 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Dario Maiorano | 4-3 | 82-80.5 | 1 |
18ª Giornata
La giornata è associata alla 18ª di Serie A TIM del 28/dic/2024 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Daniele Caiazzo | 1-0 | 68-64.5 | 1 |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Giovanni Carrieri | 1-2 | 66.5-73 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Pierluigi Pauli | 1-0 | 66.5-64.5 | 1 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Pasquale Lecce | 0-2 | 64.5-75.5 | 2 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Cosimo Leone | 0-2 | 53-75.5 | 2 |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 2-1 | 73-67.5 | 1 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 1-0 | 69.5-59 | 1 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 1-2 | 66-75 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 1-1 | 66.5-67.5 | X |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 1-3 | 70-76 | 2 |
19ª Giornata
La giornata è associata alla 19ª di Serie A TIM del 04/gen/2025 15:00:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Dario Maiorano | 2-2 | 74-74 | X |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 2-0 | 74-63.5 | 1 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 2-2 | 72.5-71.5 | X |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 1-1 | 68-66 | X |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-2 | 71.5-72 | X |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Cosimo Dispirito | 2-3 | 71-76.5 | 2 |
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Luca Cicala | 0-1 | 62.5-69.5 | 2 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 1-1 | 66-70 | X |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-1 | 63.5-67 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Damiano Mascia | 1-1 | 67-69 | X |
20ª Giornata
La giornata è associata alla 20ª di Serie A TIM del 10/gen/2025 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 1-0 | 69.5-63 | 1 |
![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | ![]() di Carmelo Borraccino | 2-1 | 71-67 | 1 |
![]() di Daniele Caiazzo | ![]() di Giovanni Borraccino | 0-1 | 62.5-67.5 | 2 |
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Gaetano Pietro Capobianco | 0-1 | 62.5-69.5 | 2 |
![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | ![]() di Luca Cicala | 0-1 | 62-66 | 2 |
![]() di Pasquale Lecce | ![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 1-2 | 67-75 | 2 |
![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | ![]() di Dario Maiorano | 1-2 | 66-71.5 | 2 |
![]() di Pierluigi Pauli | ![]() di Damiano Mascia | 1-2 | 70-75.5 | 2 |
![]() di Cosimo Leone | ![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 0-1 | 65.5-68.5 | 2 |
![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | ![]() di Cosimo Dispirito | 1-2 | 70.5-72 | 2 |
21ª Giornata
La giornata è associata alla 21ª di Serie A TIM del 17/gen/2025 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | ![]() di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 4-4 | 81.5-82.5 | X |
![]() di Carmelo Borraccino | ![]() di Pierluigi Pauli | 3-4 | 79.5-85.5 | 2 |
![]() di Damiano Mascia | ![]() di Pasquale Lecce | 2-4 | 73-85 | 2 |
![]() di Cosimo Dispirito | ![]() di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 3-5 | 78-86 | 2 |
![]() di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | ![]() di Giovanni Carrieri | 3-4 | 76.5-85 | 2 |
![]() di Giovanni Borraccino | ![]() di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 3-3 | 76.5-76 | X |
![]() di Dario Maiorano | ![]() di Daniele Caiazzo | 4-5 | 83-86.5 | 2 |
![]() di Gaetano Pietro Capobianco | ![]() di Ciro Ancora, Antonio Screti | 5-3 | 86.5-78.5 | 1 |
![]() di Luca Cicala | ![]() di Antonio Mele, Francesco Solina | 4-5 | 83-90 | 2 |
![]() di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | ![]() di Cosimo Leone | 5-4 | 90.5-82 | 1 |
22ª Giornata
La giornata è associata alla 22ª di Serie A TIM del 24/gen/2025 20:45:00
Casa | Ospite | Risultato | Score | 1X2 |
---|---|---|---|---|
![]() di Giovanni Carrieri | ![]() di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 4-1 | 81.5-70 | 1 |
