Rosa giocatori 4 AMICI AL VAR
Ruolo
Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 126 Inter MARTINEZ Josep 11 1
P 153 Inter SOMMER Yann 38 42
P 141 Venezia RADU Ionut 12 1
D 234 Juventus CAMBIASO Andrea 35 28
D 257 Empoli DE SCIGLIO Mattia 7 11
D 284 Lecce GALLO Antonino 10 18
D 285 Juventus GATTI Federico 31 18
D 290 Empoli GOGLICHIDZE Saba 4 2
D 317 Lecce GASPAR Kialonda 16 16
D 401 Cagliari ZORTEA Nadir 31 27
D 461 Udinese SOLET Oumar 23 12
C 706 Como PAZ Nico 47 41
C 720 Monza MARTINS Kevin 1 4
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 52
C 582 Parma HAINAUT Antoine 8 4
C 700 Atalanta BRESCIANINI Marco 39 35
C 684 Milan LIBERALI Mattia 2 1
C 651 Roma SAELEMAEKERS Alexis 50 36
C 560 Atalanta EDERSON 51 33
A 814 Milan CAMARDA Francesco 6 3
A 873 Inter MARTINEZ Lautaro 76 92
A 909 Atalanta RETEGUI Mateo 88 79
A 959 Juventus MBANGULA Samuel 22 10
A 978 Como DIAO Assane 44 19
A 980 Juventus MUANI Kolo 55 48
776 -14 762
Rosa giocatori AF TORRICELLA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 31
D 323 Torino LAZARO Valentino 24 18
D 347 Lazio NUNO TAVARES 28 19
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 20
D 423 Atalanta PALESTRA Marco 4 1
D 439 Fiorentina GOSENS Robin 34 33
D 453 Verona GHILARDI Daniele 7 4
D 473 Monza BRORSSON Arvid 5 5
C 706 Como PAZ Nico 47 45
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 47
C 708 Genoa KASA Lior 4 2
C 533 Inter CALHANOGLU Hakan 54 54
C 696 Monza BIANCO Alessandro 2 1
C 669 Monza URBANSKI Kacper 6 11
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 50
C 503 Juventus ADZIC Vasilije 3 1
A 813 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 873 Inter MARTINEZ Lautaro 76 88
A 928 Inter THURAM Marcus 78 70
A 944 Bologna EBONE Tommaso 1 1
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 79
A 985 Milan GIMENEZ Santiago 61 66
727 -20 707
Rosa giocatori BUNGAH BUNGAH AH
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 112 Inter DI GENNARO Raffaele 1 1
P 153 Inter SOMMER Yann 38 42
P 126 Inter MARTINEZ Josep 11 1
D 233 Monza CALDIROLA Luca 5 16
D 246 Juventus COMENENCIA Livano 1 1
D 271 Como DOSSENA Alberto 17 19
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 42
D 313 Udinese KAMARA Hassane 19 15
D 347 Lazio NUNO TAVARES 28 19
D 426 Monza PALACIOS Tomas 1 6
D 466 Milan WALKER Kyle 26 23
C 706 Como PAZ Nico 47 34
C 741 Torino CASADEI Cesare 20 17
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 54
C 625 Venezia NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 25 23
C 667 Inter TOPALOVIC Luka 1 1
C 657 Como STREFEZZA Gabriel 52 30
C 646 Como RAZI Naj 1 1
C 541 Fiorentina COLPANI Andrea 29 37
A 814 Milan CAMARDA Francesco 6 3
A 819 Lazio CASTELLANOS Valentin 54 57
A 826 Empoli COLOMBO Lorenzo 22 23
A 867 Atalanta LOOKMAN Ademola 74 52
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 70
A 972 Atalanta VLAHOVIC Vanja 2 1
654 -19 635
Rosa giocatori HELLAS MADONNA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 230 Empoli CACACE Liberato 14 17
D 272 Inter DUMFRIES Denzel 56 56
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 31
D 367 Juventus ROUHI Jonas 5 1
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 14
D 397 Genoa ZANOLI Alessandro 21 15
D 401 Cagliari ZORTEA Nadir 31 19
D 403 Roma SANGARE Buba 1 1
C 684 Milan LIBERALI Mattia 2 1
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 52
C 706 Como PAZ Nico 47 19
C 562 Venezia EL HADDAD Saad 1 1
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 50
C 626 Venezia ORISTANIO Gaetano Pio 22 21
C 625 Venezia NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 25 22
C 503 Juventus ADZIC Vasilije 3 1
A 813 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 70
A 909 Atalanta RETEGUI Mateo 88 85
A 928 Inter THURAM Marcus 78 63
A 959 Juventus MBANGULA Samuel 22 10
A 972 Atalanta VLAHOVIC Vanja 2 1
706 -13 693
Rosa giocatori I CUGINETTI
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 39
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 219 Torino BIRAGHI Cristiano 23 26
D 247 Fiorentina COMUZZO Pietro 15 3
D 279 Como FELLIPE JACK 3 1
D 284 Lecce GALLO Antonino 10 18
D 290 Empoli GOGLICHIDZE Saba 4 1
D 294 Venezia HAPS Ridgeciano 7 6
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 31
D 401 Cagliari ZORTEA Nadir 31 28
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 54
C 731 Parma PLICCO Elia 1 1
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 47
C 560 Atalanta EDERSON 51 33
C 637 Roma PISILLI Niccolo 22 1
C 626 Venezia ORISTANIO Gaetano Pio 22 21
C 562 Venezia EL HADDAD Saad 1 1
C 533 Inter CALHANOGLU Hakan 54 54
A 813 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 814 Milan CAMARDA Francesco 6 3
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 70
A 928 Inter THURAM Marcus 78 70
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 74
A 980 Juventus MUANI Kolo 55 48
724 -3 721
Rosa giocatori IL GATTO E LA VOLPE
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 234 Juventus CAMBIASO Andrea 35 23
D 247 Fiorentina COMUZZO Pietro 15 1
D 269 Fiorentina DODO' 30 21
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 31
D 347 Lazio NUNO TAVARES 28 19
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 14
D 403 Roma SANGARE Buba 1 1
D 461 Udinese SOLET Oumar 23 16
C 696 Monza BIANCO Alessandro 2 7
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 47
C 706 Como PAZ Nico 47 19
C 597 Juventus KOOPMEINERS Teun 42 47
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 50
C 637 Roma PISILLI Niccolo 22 1
C 626 Venezia ORISTANIO Gaetano Pio 22 28
C 503 Juventus ADZIC Vasilije 3 1
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 69
A 866 Milan LEAO Rafael 53 57
A 873 Inter MARTINEZ Lautaro 76 89
A 943 Genoa EKHATOR Jeff 10 1
A 949 Roma DOVBYK Artem 60 54
A 972 Atalanta VLAHOVIC Vanja 2 1
758 -18 740
Rosa giocatori INTERGIKI
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 112 Inter DI GENNARO Raffaele 1 1
P 153 Inter SOMMER Yann 38 42
P 126 Inter MARTINEZ Josep 11 1
D 208 Parma BALOGH Botond 11 6
D 247 Fiorentina COMUZZO Pietro 15 1
D 266 Inter DIMARCO Federico 54 41
D 290 Empoli GOGLICHIDZE Saba 4 1
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 42
D 351 Parma OSORIO Yordan 8 14
D 387 Parma VALENTI Lautaro 8 5
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 18
C 706 Como PAZ Nico 47 34
C 725 Inter BERENBRUCH Thomas 1 1
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 40
C 533 Inter CALHANOGLU Hakan 54 54
C 696 Monza BIANCO Alessandro 2 1
C 695 Bologna BYAR Naim 1 1
C 655 Parma SOHM Simon 20 27
C 518 Inter BARELLA Nicolo' 52 63
A 813 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 855 Milan JOVIC Luka 32 33
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 73
A 861 Parma KOWALSKI Mateusz 1 1
A 909 Atalanta RETEGUI Mateo 88 62
A 928 Inter THURAM Marcus 78 77
718 -2 716
Rosa giocatori KELEVRA UTD
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 208 Parma BALOGH Botond 11 6
D 279 Como FELLIPE JACK 3 1
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 27
D 347 Lazio NUNO TAVARES 28 16
D 358 Monza PEREIRA Pedro 3 10
D 426 Monza PALACIOS Tomas 1 1
D 469 Juventus VEIGA Renato 21 14
D 476 Juventus KELLY Lloyd 17 12
C 696 Monza BIANCO Alessandro 2 2
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 31
C 706 Como PAZ Nico 47 43
C 562 Venezia EL HADDAD Saad 1 1
C 651 Roma SAELEMAEKERS Alexis 50 36
C 646 Como RAZI Naj 1 1
C 597 Juventus KOOPMEINERS Teun 42 52
C 533 Inter CALHANOGLU Hakan 54 57
A 849 Lazio (out) DIEGO Gonzalez 1 1
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 70
A 861 Parma KOWALSKI Mateusz 1 1
A 867 Atalanta LOOKMAN Ademola 74 52
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 78
A 980 Juventus MUANI Kolo 55 57
695 -7 688
Rosa giocatori MACELLERIA ANCORA
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 105 Atalanta CARNESECCHI Marco 39 29
P 179 Atalanta RUI PATRICIO 6 1
P 126 Inter MARTINEZ Josep 11 1
D 261 Parma DEL PRATO Enrico 21 17
D 279 Como FELLIPE JACK 3 1
D 294 Venezia HAPS Ridgeciano 7 7
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 42
D 338 Torino MASINA Adam 16 13
D 381 Venezia SVERKO Marin 9 12
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 14
D 423 Atalanta PALESTRA Marco 4 1
C 642 Bologna (out) PYYHTIA Niklas 3 3
C 706 Como PAZ Nico 47 41
C 651 Roma SAELEMAEKERS Alexis 50 36
C 533 Inter CALHANOGLU Hakan 54 54
C 637 Roma PISILLI Niccolo 22 17
C 562 Venezia EL HADDAD Saad 1 1
C 542 Lecce CORFITZEN Jeppe 1 1
C 518 Inter BARELLA Nicolo' 52 62
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 69
A 876 Parma (out) MIKOLAJEWSKI Daniel 1 1
A 906 Venezia (out) RAIMONDO Antonio 2 1
A 928 Inter THURAM Marcus 78 77
A 947 Como PISANO Manuel 1 1
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 74
625 -12 613
Rosa giocatori MEDJUGORJE ASD
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
P 124 Lazio MANDAS Christos 10 1
D 213 Lazio BELAHYANE Reda 11 9
D 221 Inter BISSECK Yann Aurel 36 13
D 234 Juventus CAMBIASO Andrea 35 23
D 269 Fiorentina DODO' 30 29
D 290 Empoli GOGLICHIDZE Saba 4 8
D 367 Juventus ROUHI Jonas 5 1
D 414 Juventus SAVONA Nicolo' 22 1
D 426 Monza PALACIOS Tomas 1 6
C 696 Monza BIANCO Alessandro 2 1
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 54
C 706 Como PAZ Nico 47 19
C 637 Roma PISILLI Niccolo 22 1
C 669 Monza URBANSKI Kacper 6 11
C 651 Roma SAELEMAEKERS Alexis 50 36
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 47
C 597 Juventus KOOPMEINERS Teun 42 52
A 873 Inter MARTINEZ Lautaro 76 89
A 909 Atalanta RETEGUI Mateo 88 85
A 948 Udinese BRAVO Iker 13 1
A 949 Roma DOVBYK Artem 60 54
A 972 Atalanta VLAHOVIC Vanja 2 1
A 973 Verona LAMBOURDE Mathis 1 1
727 -10 717
Rosa giocatori NOCCIOLINE TEAM
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 234 Juventus CAMBIASO Andrea 35 23
D 246 Juventus COMENENCIA Livano 1 1
D 251 Lazio MUNOZ Cristo 1 1
D 285 Juventus GATTI Federico 31 20
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 27
D 312 Juventus KALULU Pierre 28 30
D 347 Lazio NUNO TAVARES 28 31
D 469 Juventus VEIGA Renato 21 14
C 651 Roma SAELEMAEKERS Alexis 50 30
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 54
C 691 Roma (out) JOAO COSTA 1 1
C 554 Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 25 26
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 32
C 646 Como RAZI Naj 1 1
C 597 Juventus KOOPMEINERS Teun 42 52
C 503 Juventus ADZIC Vasilije 3 1
A 813 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 819 Lazio CASTELLANOS Valentin 54 46
A 867 Atalanta LOOKMAN Ademola 74 79
A 909 Atalanta RETEGUI Mateo 88 79
A 945 Atalanta VAVASSORI Dominic 1 1
A 980 Juventus MUANI Kolo 55 39
735 -8 727
Rosa giocatori REAL DAMON
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 31
D 308 Monza IZZO Armando 11 11
D 322 Monza KYRIAKOPOULOS Georgios 5 16
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 14
D 403 Roma SANGARE Buba 1 1
D 426 Monza PALACIOS Tomas 1 6
D 461 Udinese SOLET Oumar 23 11
D 466 Milan WALKER Kyle 26 23
C 696 Monza BIANCO Alessandro 2 1
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 54
C 706 Como PAZ Nico 47 23
C 568 Empoli FAZZINI Jacopo 26 19
C 651 Roma SAELEMAEKERS Alexis 50 36
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 50
C 626 Venezia ORISTANIO Gaetano Pio 22 19
C 503 Juventus ADZIC Vasilije 3 1
A 870 Atalanta MALDINI Daniel 22 21
A 873 Inter MARTINEZ Lautaro 76 89
A 948 Udinese BRAVO Iker 13 1
A 949 Roma DOVBYK Artem 60 54
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 79
A 980 Juventus MUANI Kolo 55 37
735 -15 720
Rosa giocatori SALENTO 12
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 208 Parma BALOGH Botond 11 9
D 285 Juventus GATTI Federico 31 18
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 27
D 367 Juventus ROUHI Jonas 5 1
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 23
D 467 Roma RENSCH Devyne 23 19
D 469 Juventus VEIGA Renato 21 14
D 474 Monza LEKOVIC Stefan 1 1
C 706 Como PAZ Nico 47 39
C 741 Torino CASADEI Cesare 20 17
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 54
C 533 Inter CALHANOGLU Hakan 54 54
C 681 Monza ZEROLI Kevin 3 3
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 32
C 597 Juventus KOOPMEINERS Teun 42 52
C 503 Juventus ADZIC Vasilije 3 1
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 70
A 909 Atalanta RETEGUI Mateo 88 85
A 928 Inter THURAM Marcus 78 77
A 975 Juventus PUGNO Diego 1 1
A 980 Juventus MUANI Kolo 55 48
A 984 Inter DE PIERI Giacomo 1 1
771 -16 755
Rosa giocatori SM VIZIOSO
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 234 Juventus CAMBIASO Andrea 35 23
D 247 Fiorentina COMUZZO Pietro 15 1
D 288 Lazio GILA Mario 27 17
D 290 Empoli GOGLICHIDZE Saba 4 6
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 27
D 334 Genoa MARTIN Aaron 25 15
D 347 Lazio NUNO TAVARES 28 19
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 20
C 696 Monza BIANCO Alessandro 2 5
C 740 Venezia PEREZ Kike 15 9
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 52
C 562 Venezia EL HADDAD Saad 1 1
C 651 Roma SAELEMAEKERS Alexis 50 39
C 621 Genoa MIRETTI Fabio 26 21
C 585 Parma HERNANI 23 24
C 533 Inter CALHANOGLU Hakan 54 57
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 45
A 861 Parma KOWALSKI Mateusz 1 1
A 909 Atalanta RETEGUI Mateo 88 60
A 928 Inter THURAM Marcus 78 90
A 947 Como PISANO Manuel 1 1
A 949 Roma DOVBYK Artem 60 54
763 -5 758
Rosa giocatori SPECIALUKE-GRAND MASTER
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 262 Torino DEMBELE' Ali 7 1
D 269 Fiorentina DODO' 30 21
D 279 Como FELLIPE JACK 3 1
D 347 Lazio NUNO TAVARES 28 19
D 361 Empoli PEZZELLA Giuseppe 12 13
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 20
D 397 Genoa ZANOLI Alessandro 21 18
D 413 Venezia SAGRADO Richie 5 9
C 706 Como PAZ Nico 47 34
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 52
C 708 Genoa KASA Lior 4 1
C 633 Roma PELLEGRINI Lorenzo 36 35
C 695 Bologna BYAR Naim 1 1
C 657 Como STREFEZZA Gabriel 52 38
C 646 Como RAZI Naj 1 1
C 597 Juventus KOOPMEINERS Teun 42 52
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 66
A 861 Parma KOWALSKI Mateusz 1 1
A 944 Bologna EBONE Tommaso 1 1
A 949 Roma DOVBYK Artem 60 57
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 78
A 980 Juventus MUANI Kolo 55 37
681 -17 664
Rosa giocatori SUPERMESTMIMMO
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 213 Lazio BELAHYANE Reda 11 9
D 241 Roma CELIK Zeki 21 14
D 247 Fiorentina COMUZZO Pietro 15 1
D 285 Juventus GATTI Federico 31 18
D 290 Empoli GOGLICHIDZE Saba 4 6
D 353 Fiorentina PARISI Fabiano 20 17
D 387 Parma VALENTI Lautaro 8 9
D 392 Parma VOGLIACCO Alessandro 13 15
C 693 Udinese KARLSTROM Jesper 19 19
C 717 Roma KONE' Manu 40 29
C 696 Monza BIANCO Alessandro 2 5
C 580 Lazio GUENDOUZI Matteo 36 30
C 666 Juventus THURAM Khephren 48 28
C 657 Como STREFEZZA Gabriel 52 38
C 630 Atalanta PASALIC Mario 47 44
C 518 Inter BARELLA Nicolo' 52 47
A 819 Lazio CASTELLANOS Valentin 54 56
A 868 Udinese LUCCA Lorenzo 43 49
A 909 Atalanta RETEGUI Mateo 88 85
A 922 Milan SOTTIL Riccardo 28 30
A 928 Inter THURAM Marcus 78 63
A 980 Juventus MUANI Kolo 55 37
804 -1 803
Rosa giocatori THEMANGUST
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 105 Atalanta CARNESECCHI Marco 39 29
P 179 Atalanta RUI PATRICIO 6 1
P 146 Atalanta ROSSI Francesco 1 1
D 247 Fiorentina COMUZZO Pietro 15 1
D 250 Parma (out) COULIBALY Woyo 9 11
D 338 Torino MASINA Adam 16 13
D 361 Empoli PEZZELLA Giuseppe 12 13
D 381 Venezia SVERKO Marin 9 12
D 388 Parma VALERI Emanuele 22 14
D 403 Roma SANGARE Buba 1 1
D 414 Juventus SAVONA Nicolo' 22 1
C 651 Roma SAELEMAEKERS Alexis 50 39
C 727 Juventus PAPADOPOULOS Christos 1 1
C 684 Milan LIBERALI Mattia 2 1
C 533 Inter CALHANOGLU Hakan 54 54
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 50
C 633 Roma PELLEGRINI Lorenzo 36 45
C 626 Venezia ORISTANIO Gaetano Pio 22 17
C 511 Napoli ANGUISSA Andre' Zambo 53 46
A 867 Atalanta LOOKMAN Ademola 74 79
A 873 Inter MARTINEZ Lautaro 76 92
A 959 Juventus MBANGULA Samuel 22 6
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 78
A 973 Verona LAMBOURDE Mathis 1 1
A 975 Juventus PUGNO Diego 1 1
676 -11 665
Rosa giocatori TWO STARS
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 113 Juventus DI GREGORIO Michele 31 36
P 138 Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1
P 136 Juventus PERIN Mattia 7 1
D 221 Inter BISSECK Yann Aurel 36 13
D 261 Parma DEL PRATO Enrico 21 16
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 29
D 298 Atalanta HIEN Isak 28 19
D 330 Venezia MARCANDALLI Alessandro 4 1
D 401 Cagliari ZORTEA Nadir 31 28
D 402 Empoli VITI Mattia 18 16
D 404 Milan BARTESAGHI Davide 3 1
C 569 Bologna FERGUSON Lewis 41 42
C 706 Como PAZ Nico 47 34
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 54
C 511 Napoli ANGUISSA Andre' Zambo 53 26
C 562 Venezia EL HADDAD Saad 1 1
C 560 Atalanta EDERSON 51 48
C 533 Inter CALHANOGLU Hakan 54 54
C 509 Parma ANAS Mohamed 4 1
A 813 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 859 Fiorentina KEAN Moise 70 70
A 943 Genoa EKHATOR Jeff 10 8
A 947 Como PISANO Manuel 1 1
A 949 Roma DOVBYK Artem 60 54
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 75
735 -9 726
Rosa giocatori VILOMADA2017
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 126 Inter MARTINEZ Josep 11 1
P 153 Inter SOMMER Yann 38 42
P 141 Venezia RADU Ionut 12 1
D 204 Roma ANGELINO Jose 39 31
D 247 Fiorentina COMUZZO Pietro 15 15
D 266 Inter DIMARCO Federico 54 40
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 31
D 307 Empoli ISMAJLI Ardian 19 15
D 360 Inter PEREZ Alex 1 1
D 404 Milan BARTESAGHI Davide 3 1
D 426 Monza PALACIOS Tomas 1 6
C 706 Como PAZ Nico 47 27
C 725 Inter BERENBRUCH Thomas 1 1
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 52
C 637 Roma PISILLI Niccolo 22 1
C 686 Cagliari FELICI Mattia 14 13
C 667 Inter TOPALOVIC Luka 1 1
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 54
C 518 Inter BARELLA Nicolo' 52 47
A 861 Parma KOWALSKI Mateusz 1 1
A 862 Lecce KRSTOVIC Nikola 39 39
A 928 Inter THURAM Marcus 78 70
A 949 Roma DOVBYK Artem 60 54
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 79
A 984 Inter DE PIERI Giacomo 1 1
740 -4 736
Rosa giocatori WILD KAOS
Ruolo Codice Squadra Giocatore € Gaz € AC.
P 105 Atalanta CARNESECCHI Marco 39 29
P 179 Atalanta RUI PATRICIO 6 1
P 146 Atalanta ROSSI Francesco 1 1
D 272 Inter DUMFRIES Denzel 56 49
D 290 Empoli GOGLICHIDZE Saba 4 2
D 297 Milan HERNANDEZ Theo 30 31
D 347 Lazio NUNO TAVARES 28 31
D 393 Como VOJVODA Mergim 29 16
D 401 Cagliari ZORTEA Nadir 31 28
D 403 Roma SANGARE Buba 1 1
D 423 Atalanta PALESTRA Marco 4 1
C 696 Monza BIANCO Alessandro 2 1
C 710 Napoli MCTOMINAY Scott 69 47
C 706 Como PAZ Nico 47 39
C 562 Venezia EL HADDAD Saad 1 1
C 684 Milan LIBERALI Mattia 2 1
C 647 Milan REIJNDERS Tijjani 57 30
C 597 Juventus KOOPMEINERS Teun 42 52
C 518 Inter BARELLA Nicolo' 52 62
A 813 Lecce BURNETE Rares 1 1
A 861 Parma KOWALSKI Mateusz 1 1
A 873 Inter MARTINEZ Lautaro 76 92
A 909 Atalanta RETEGUI Mateo 88 85
A 967 Napoli LUKAKU Romelu 75 75
A 973 Verona LAMBOURDE Mathis 1 1
743 -6 737