Le tue competizioni:
Non sei iscritto a nessuna competizione
Altre competizioni:
CARIFA SerieA
Dati definitivi omologati
| Squadra | Pt | Score | G | V | N | P | GF | GS | DR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | AF TORRICELLA di Dario Maiorano | 29 | 1020 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| 2 | ![]() | ![]() | MACELLERIA ANCORA di Ciro Ancora, Antonio Screti | 28 | 1054.5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| 3 | ![]() | ![]() | REAL DAMON di Antonio Lupo, Valentino Maiorano | 27 | 1020 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 20 | 8 |
| 4 | ![]() | ![]() | I CUGINETTI di Antonio Latorre, Antonio Vagali, Luigi De Santis | 26 | 1053.5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 |
| 5 | ![]() | ![]() | KELEVRA UTD di Pierluigi Pauli | 26 | 1007 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 |
| 6 | ![]() | ![]() | QUATTRO AMICI AL VAR di Massimiliano e Riccardo C., Giuseppe P., Gianluca C. | 23 | 1017.5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 25 | 2 |
| 7 | ![]() | ![]() | REAL HORCRUX di Leonardo Urselli | 21 | 1038.5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 29 | 0 |
| 8 | ![]() | ![]() | WILD KAOS di Pasquale Lecce | 20 | 1014 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 |
| 9 | ![]() | ![]() | IL GATTO E LA VOLPE di Giuseppe Palmieri, Francesco Mele | 19 | 1032 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 27 | 4 |
| 10 | ![]() | ![]() | VILOMADA2017 di Damil Graceni, Massimo Berdicchia | 19 | 1007.5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 30 | -3 |
| 11 | ![]() | ![]() | HELLAS MADONNA di Daniele Caiazzo | 19 | 1005 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 29 | -5 |
| 12 | ![]() | ![]() | PATETICO MADRID di Gaetano Pietro Capobianco | 18 | 1031 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 31 | -2 |
| 13 | ![]() | ![]() | INTERGIKI di Giovanni Carrieri | 18 | 1000.5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 |
| 14 | ![]() | ![]() | SPECIALUKE di Luca Cicala | 17 | 1020.5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 28 | 0 |
| 15 | ![]() | ![]() | SM VIZIOSO di Antonio Mele, Francesco Solina | 16 | 1011 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 |
| 16 | ![]() | ![]() | ASD MEDJUGORJE di Giovanni Borraccino | 15 | 1013.5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 29 | -5 |
| 17 | ![]() | ![]() | ACD BUNGA BUNGA di Gaetano Pastorelli, Mario Pagano | 14 | 1021 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 34 | -8 |
| 18 | ![]() | ![]() | NOCCIOLINE TEAM di Damiano Mascia | 14 | 981 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 33 | -10 |
| 19 | ![]() | ![]() | SALENTO 12 di Carmelo Borraccino | 13 | 989.5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 23 | 0 |
| 20 | ![]() | ![]() | SUPERMESTMIMMO di Cosimo Leone | 12 | 1013 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 32 | -7 |




























